Resultat från kretsmästerskap Sthlm fält C i Kungsängen 2009-04-19.
Vapengrupp C
Öppen klass Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 566666666 13 53/36 Hä S 12
2 Thomas Beck Salems Pk 666665666 4 53/36 Un S 11
3 Jim Forsberg Rosersberg Psk 666666466 7 52/36 Vo S
4 Håkan Johansson Lövsta Skf 665566665 8 51/34 GSP S
5 Michael Watz Salems Pk 666556665 5 51/34 GSP S
6 Patrik Johansson Sthlmspolisens Skf 666565665 1 51/34 GSP S
7 Dennis Hansson Pk Svea Ing 1 665655666 5 51/33 Ba S
8 Pelle Carlsson Lövsta Skf 664665656 12 50/34 Hä S
9 Tomas Hämäläinen Atlas Copco Pk 666565655 7 50/34 Hä S
10 Thomas Karlsson Salems Pk 565556666 0 50/34 Bn S
11 Jens O'Konor Atlas Copco Pk 665546666 7 50/32 Pa S
12 Niklas Lundberg Sthlmspolisens Skf 555566566 8 49/35 Pa S
13 Peter Lundberg Sthlmspolisens Skf 556666555 7 49/35 Pa S
14 Jonas Wetterström Sthlmspolisens Skf 656656645 7 49/34 Un S
15 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 654556666 2 49/34 Fe S
16 Tommy Ek Lunda Skf 566565555 7 48/35 Hä B
17 Thomas Dahlberg Atlas Copco Pk 466466466 4 48/35 Hä B
18 Ulf Mangerud Sthlmspolisens Skf 645556665 4 48/34 Un B
19 Jonas Hübner Salems Pk 666566535 4 48/34 SAKO B
20 Andreas Lundqvist Kallhälls Pk 664664664 11 48/33 Hä B
21 Alexander Engman Telia If Sthlm 663565566 4 48/33 Hä B
22 Björn Nehl Lövsta Skf 656564655 4 48/33 Hä B
23 Per Jerberyd Tyresö Skf 665556564 4 48/33 Hä B
24 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 556365666 0 48/33 Fe B
25 Thomas Herkevall Salems Pk 466666355 8 47/35 Bn B
26 Jan-Erik Buckard Upplands Väsby Psk 556665446 7 47/35 Fe B
27 Per Larsén Södertälje Pk 466656356 4 47/34 Pa B
28 Håkan Björn Lövsta Skf 655666634 9 47/33 Fe B
29 Stefan Backström Rosersberg Psk 566456564 7 47/33 Ru B
30 Lars Björn Sthlmspolisens Skf 546656654 3 47/33 Hä B
31 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 644565655 3 46/35 Pa B
32 Fredrik Norrman Kallhälls Pk 565566454 8 46/34 Un B
33 Magnus Kneck Ballongbergets Skf 565656166 6 46/34 Hä B
34 Johan Enqvist Håtuna Pssk 556565446 5 46/34 Bn B
35 Benny Östlund Sthlmspolisens Skf 566566435 5 46/34 Hä B
36 Thomas Erlansson Salems Pk 565645546 3 46/34 GSP B
37 Daniel Eriksson Lövsta Skf 665556463 7 46/33 Un B
38 Mikael Bengtsson Kallhälls Pk 465466636 4 46/33 Fe B
39 John Falk Össeby Pk 465666544 5 46/32 Bn B
40 Peter Cederlöf Salems Pk 664555663 2 46/32 Un B
41 Leif Åkesson Atlas Copco Pk 655554655 3 46/30 Fe B
42 Per Lundin Rosersberg Psk 553646556 3 45/33 Un B
43 Philip Lamberstam Upplands Väsby Psk 465365565 3 45/33 Fe B
44 Einar Carlsson Grödinge Psk 564464655 4 45/32 Un B
45 Christian Westerberg Upplands Väsby Psk 555566643 4 45/32 Fe B
46 Christer Lorentzen Mälarhöjdens Ps 556636545 10 45/30 Fe B
47 Magnus Andersson Håtuna Pssk 565656660 7 45/30 Mo B
48 Torbjörn Hamrén Lövsta Skf 466664345 7 44/33 Hä
49 Lars-Erik Myrberg Nynäshamns APk 566545454 6 44/32 Hä
50 Robert Tennisberg Upplands Väsby Psk 546564545 4 44/32 Fe
51 Rikard Björkviken Nynäshamns APk 665556434 1 44/31 Un
52 Reine Lampinen Salems Pk 666564325 2 43/32 Un
53 Anders Gawell Salems Pk 562256665 3 43/30 Fe
54 Per Palmquist Upplands Väsby Psk 556446562 0 43/30 Fe
55 Roger Carlsson Elitskyttesällsk 464545545 3 42/33 Mo
56 Christer Haag Svartsjö Psk 563556345 5 42/32 Pa
57 Henrik Granholm Upplands Väsby Psk 563635455 2 42/32 Hä
58 Jonas Kedland Össeby Pk 555664551 4 42/31 Hä
59 Anders Morberg Lunda Skf 354565536 11 42/30 Hä
60 Per Starell Bromma Pk 366665333 4 41/33 Un
61 Magnus Blix Lövsta Skf 366454553 0 41/31 Hä
62 Patrik Skottke Lövsta Skf 555636425 8 41/30 Fe
63 Joakim Jedholt Lövsta Skf 554536562 6 41/30 Hä
64 Jan Eriksson SAPK 554566343 3 41/30 Un
65 Lars Hellman Lövsta Skf 454526465 0 41/29 Fe
66 Mikael Grundberg Upplands Väsby Psk 256546265 6 41/28 Mo
67 Patrik Jansson Nynäshamns APk 436544654 5 41/28 Hä
68 Kenneth Järf Håtuna Pssk 455465434 3 40/32 Fe
69 Jan Eng Pk Svea Ing 1 255564562 7 40/28 W
70 Johan Strandmark Upplands Väsby Psk 555644542 6 40/28 Hä
71 Björn Holm Upplands Väsby Psk 544646632 11 40/26 Un
72 Kenneth Garp Katarina Psf 566416444 9 40/26 Fe
73 Mika Honkavuo Kallhälls Pk 462546435 3 39/30 Mo
74 Mårten Hedberg Håtuna Pssk 556246434 5 39/28 Un
75 Christer Hedlund Kallhälls Pk 652544643 4 39/26 Fe
76 Görgen Görtz Lövsta Skf 415555355 3 38/31 Hä
77 Mikael Hedlund Lunda Skf 553354553 3 38/31 Hä
78 Ulf Bruman Upplands Väsby Psk 265356623 2 38/28 W
79 Andreas Båvner Atlas Copco Pk 445346345 0 38/28 Un
80 Stefan Görcz Atlas Copco Pk 544445263 5 37/30 Pa
81 Tadeusz Domádej Håtuna Pssk 354555333 3 36/30 Pa
82 Mikael Lindqvist Lövsta Skf 462545640 0 36/27 Un
83 Erik Fischbach SAPK 345534534 4 36/26 Hä
84 Andreas Lindström Huddinge Jvf 445242555 2 36/26 GSP
85 Michel Blomqvist Grödinge Psk 653351643 0 36/22 Un
86 Johan Hoffsten Upplands Väsby Psk 444346343 0 35/30 Un
87 Stefan Svedestad Ballongbergets Skf 434334545 2 35/28 Pa
88 Benny Wahlgren Lövsta Skf 243456524 0 35/28 Fe
89 Kadri Silokivi Tyresö Skf 264436244 0 35/27 Pa
90 Magnus Bergle Sthlmspolisens Skf 364344533 6 35/26 Hä
91 Per Egemalm Rosersberg Psk 264553541 2 35/26 Pa
92 Peter Carlsson Lövsta Skf 416565205 2 34/29 Un
93 Jan-Åke Engström Atlas Copco Pk 564425350 3 34/25 W
94 Örjan Lundberg Upplands Väsby Psk 364546122 3 33/27 Fe
95 Patrik Lidén Kallhälls Pk 523364334 5 33/26 Un
96 Mikael Gabrielsson Katarina Psf 455443341 3 33/23 Un
97 Christer Östlundh Tyresö Skf 443244434 0 32/28 Hä
98 Michael Stigstedt Lunda Skf 552243443 3 32/26 Hä
99 Per Jansson Upplands Väsby Psk 404556242 2 32/25 Fe
100 Björn Collborg SAPK 552245243 0 32/25 Un
101 Urban Bertilsson Södertälje Pk 434444342 4 32/24 Pa
102 Mathias Ehrlund Grödinge Psk 354142652 0 32/24 GSP
103 Robin Sortebech Lunda Skf 551362333 3 31/26 Fe
104 Mikolaj Kunc Pk Svea Ing 1 255412525 3 31/24 Un
105 Björn Rosberg Sthlms Amatör Fören 336343342 1 31/24 Ru
106 Joakim Sjöberg Lövsta Skf 443464312 0 31/24 Fe
107 Andreas Persson Pk Svea Ing 1 454434213 0 30/26 Un
108 Mihai Saulescu Elitskyttesällsk 521253354 0 30/25 Ru
109 André Sundqvist Upplands Väsby Psk 453333333 0 30/25 Fe
110 Robert Jemdahl Atlas Copco Pk 255445032 4 30/24 Hä
111 Sven Andersson Lövsta Skf 343233650 2 29/21 Hä
112 Mikael Bergqvist Kallhälls Pk 444302443 5 28/21 Bn
113 Thomas Kindhag Sthlmspolisens Skf 333134524 2 28/21 Fe
114 Göran Fransson Rosersberg Psk 252205434 0 27/23 HS
115 Pierre Voltaire Elitskyttesällsk 434242233 5 27/22 Un
116 Tony Lundberg Katarina Psf 435334230 0 27/21 Fe
117 Morten Lindh Upplands Väsby Psk 431324432 2 26/22 Un
118 Leif Sandberg Upplands Väsby Psk 244034323 0 25/20 Fe
119 Lars Hemlin Kallhälls Pk 113433421 0 22/17 Hä
120 Fredrik Arnerdal Katarina Psf 243502312 1 22/16 Un
121 Peter Åkerström Kallhälls Pk 132223520 5 20/17 Ru
122 Lars Lundqvist Elitskyttesällsk 412031341 0 19/15 FN
123 Johnny Danielsen Salems Pk 131223212 0 17/16 Hä
124 Fredrik Aldebo Rosersberg Psk 021312100 0 10/ 9 Vo
125 Tommy Schill Upplands Väsby Psk 230000000 0 5/ 4 Hä
Klass veteran äldre Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Paula Janver Katarina Psf 666655664 3 50/33 Hä S
2 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 466566655 4 49/35 GSP S
3 Peter Siegel Katarina Psf 565664565 5 48/33 Mo B
4 Göran Hultin Össeby Pk 465546556 4 46/33 Hä B
5 Stig Arksand Katarina Psf 466656444 2 45/33 Un B
6 Bertil Brink Katarina Psf 666546443 5 44/31 Hä
7 Bosse Andersson Södertälje Pk 656345353 0 40/31 Te
8 Rudolf Komarek Össeby Pk 665550346 0 40/28 Hä
9 Karl-Axel Gustafsson Pk Svea Ing 1 555435453 0 39/30 Un
10 Bo Beckman Lövsta Skf 345334656 4 39/27 GSP
11 Sten-Erik Kassmo Sthlmspolisens Skf 565446125 9 38/29 Un
12 Ulf Starner Sthlmspolisens Skf 264546424 4 37/29 Pa
13 Sune Janver Katarina Psf 364225564 0 37/26 Un
14 Anders Atterberg Össeby Pk 343635434 3 35/27 Hä
15 Hans Andersson Salems Pk 425425343 7 32/24 Un
16 Åke Bergroth Salems Pk 445445321 1 32/24 Hä
17 Kerstin Andersson Södertälje Pk 126624551 5 32/23 Pa
18 Bengt Häll Håtuna Pssk 452423325 4 30/23 Un
19 Sören Wismar Ballongbergets Skf 345334122 6 27/22 Fe
20 Arne Östlund Sthlmspolisens Skf 131023020 0 12/11 Un
Klass veteran yngre Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Curt Johansson Atlas Copco Pk 556666656 5 51/36 Fe S
2 Stig Nyberg Lövsta Skf 566646555 6 48/33 Hä B 10 5
3 Björn Hellström Upplands Väsby Psk 565456665 2 48/32 Fe B 10 3
4 Jan-Åke Lindström Salems Pk 566656445 5 47/35 Hä B
5 Sven Holmkvist Salems Pk 366536655 3 45/31 Hä B
6 Christer Engström Upplands Väsby Psk 455456456 3 44/33 SAKO
7 Ulf Lindström Upplands Väsby Psk 366345536 5 41/29 GSP
8 Jan Johansson Mälarhöjdens Ps 556534444 3 40/29 Un
9 Gunnar Berggren Pk Svea Ing 1 554655243 3 39/31 Un
10 Sune Söderström Sthlmspolisens Skf 455635235 4 38/32 Un
11 Lars-Göran Larsson Pk Svea Ing 1 454544444 1 38/30 Do
12 Roger Lundquist Katarina Psf 634645532 7 38/28 Un
13 Peter Åberg Lunda Skf 663534542 3 38/27 Hä
14 Benny Bostedt Nynäshamns APk 645424444 0 37/25 Un
15 Kjell Sundell Håtuna Pssk 305255454 5 33/24 FAS
16 Göran Nyberg Katarina Psf 233432144 2 26/21 Un
17 Lennart Dahlberg Bromma Pk 143401155 0 24/20 Fe
18 Olle Holmberg Södertälje Pk 443331302 0 23/18 Fe
Juniorklass Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Mattias Hellman Lövsta Skf 555645434 1 41/31 FAS
2 Jennifer Fransson Rosersberg Psk 463125552 0 33/25 Vo
Damklass Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Anna Karlsson Salems Pk 566566665 0 51/35 Hä S
2 Anneli Johansson Sthlmspolisens Skf 556666655 8 50/35 Mo S 11
3 Lena Lindh Sthlmspolisens Skf 666546665 2 50/33 Bn S 8
4 Liselott Såmark Sthlmspolisens Skf 466636566 2 48/33 Un B
5 Ann-Louise Arktoft Lövsta Skf 644456566 3 46/31 Un B
6 Ulrika Hammarström Mälarhöjdens Ps 556656435 6 45/33 Fe B
7 Anna Törnqvist Lövsta Skf 554646335 3 41/31 Un
8 Monika Brunkvist Södertälje Pk 665536343 1 41/30 Pa
9 Ulla Linders Atlas Copco Pk 465545434 9 40/32 Hä
10 Erene Blomqvist Grödinge Psk 466445344 3 40/31 Un
11 Maria Prandl-Norrgård Salems Pk 466535441 4 38/27 Un
12 Anne Mari Virtanen Katarina Psf 555426154 2 37/29 Un
13 Maud Rylander Sthlmspolisens Skf 455343344 0 35/28 Pa
14 Johanna Jerberyd Tyresö Skf 433551544 0 34/24 Hä
15 Eva Berggren Pk Svea Ing 1 354535331 8 32/26 Un
16 Maj Thunberg Upplands Väsby Psk 443353333 4 31/26 Pa
17 Tina Källefors Salems Pk 525515331 4 30/23 Hä
18 Gunilla Karlsson Södertälje Pk 526136312 0 29/20 FAS
19 Kickie Svedberg Upplands Väsby Psk 356332320 1 27/23 GSP
20 Margareta Asplund Mälarhöjdens Ps 253133441 0 26/22 Hä
21 Lena Mickelsson Rosersberg Psk 323252331 0 24/20 FN
22 Ann-Katrin Duräng Grödinge Psk 131211100 0 10/10 Un
23 Susanne Larsson Katarina Psf 300000000 0 3/ 2 Un
Resultat från lagtävlingen.
Vapengrupp C
1 Salems Pk Lag 1 151/104
Thomas Beck 53/36
Thomas Karlsson 50/34
Jonas Hübner 48/34
2 Sthlmspolisens Skf Lag 2 149/104
Patrik Johansson 51/34
Niklas Lundberg 49/35
Peter Lundberg 49/35
3 Atlas Copco Pk Lag 1 148/101
Tomas Hämäläinen 50/34
Jens O'Konor 50/32
Thomas Dahlberg 48/35
4 Upplands Väsby Psk Lag 1 147/104
Åke Nordin 53/36
Lars Adsjö 48/33
Jan Arnström 46/35
5 Salems Pk Lag 2 144/103
Michael Watz 51/34
Thomas Herkevall 47/35
Thomas Erlansson 46/34
6 Sthlmspolisens Skf Lag 1 142/101
Jonas Wetterström 49/34
Lars Björn 47/33
Benny Östlund 46/34
7 Lövsta Skf Lag 1 141/100
Pelle Carlsson 50/34
Håkan Björn 47/33
Torbjörn Hamrén 44/33
8 Håtuna Pssk Lag 1 130/ 92
Johan Enqvist 46/34
Magnus Andersson 45/30
Mårten Hedberg 39/28
9 Lövsta Skf Lag 2 128/ 94
Daniel Eriksson 46/33
Magnus Blix 41/31
Patrik Skottke 41/30
10 Atlas Copco Pk Lag 2 114/ 82
Leif Åkesson 46/30
Andreas Båvner 38/28
Robert Jemdahl 30/24
11 SAPK Lag 1 109/ 81
Jan Eriksson 41/30
Erik Fischbach 36/26
Björn Collborg 32/25
12 Sthlmspolisens Skf Lag 3 95/ 71
Ulf Mangerud 48/34
Magnus Bergle 35/26
Arne Östlund 12/11
13 Upplands Väsby Psk Lag 2 92/ 65
Jan-Erik Buckard 47/35
Björn Holm 40/26
Tommy Schill 5/ 4
Resultat från lagtävlingen 2-mannalag veteraner.
1 Upplands Väsby Psk Lag V1 97/67
Ove Andersson 49/35
Björn Hellström 48/32
2 Katarina Psf Lag V1 95/66
Paula Janver 50/33
Stig Arksand 45/33
3 Salems Pk Lag V1 92/66
Jan-Åke Lindström 47/35
Sven Holmkvist 45/31
4 Katarina Psf Lag V2 92/64
Peter Siegel 48/33
Bertil Brink 44/31
5 Sthlmspolisens Skf Lag V1 76/61
Sune Söderström 38/32
Sten-Erik Kassmo 38/29
6 Södertälje Pk Lag V1 72/54
Bosse Andersson 40/31
Kerstin Andersson 32/23
7 Salems Pk Lag V2 64/48
Hans Andersson 32/24
Åke Bergroth 32/24
Resultat från lagtävlingen 2-mannalag damer.
1 Lövsta Skf Lag D1 87/62
Ann-Louise Arktoft 46/31
Anna Törnqvist 41/31
2 Sthlmspolisens Skf Lag D1 83/61
Liselott Såmark 48/33
Maud Rylander 35/28
3 Salems Pk Lag D1 81/58
Anna Karlsson 51/35
Tina Källefors 30/23
4 Södertälje Pk Lag D1 70/50
Monika Brunkvist 41/30
Gunilla Karlsson 29/20
5 Upplands Väsby Psk Lag D1 58/49
Maj Thunberg 31/26
Kickie Svedberg 27/23
6 Atlas Copco Pk Lag D1 40/32
Ulla Linders 40/32
Jennie Dahlberg 0/ 0
7 Katarina Psf Lag D1 40/31
Anne Mari Virtanen 37/29
Susanne Larsson 3/ 2
Resultat från kretsfältskjutningen.
Vapengrupp A
Riksmästarklass Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Jonas Hübner Salems Pk 666656666 2 53/35 N7 S
2 Thomas Beck Salems Pk 466656666 4 51/34 N7 S
3 Patrik Skottke Lövsta Skf 664565666 5 50/33 N9 S
4 Joakim Jedholt Lövsta Skf 666465664 6 49/35 FT9 S
5 Torbjörn Hamrén Lövsta Skf 564566656 5 49/34 N9 S
6 Håkan Johansson Lövsta Skf 656565565 7 49/33 N9 S
7 Johan Enqvist Håtuna Pssk 655446666 2 48/34 Pa9 B
8 Christer Lorentzen Mälarhöjdens Ps 553666656 11 48/33 N9 B
9 Einar Carlsson Grödinge Psk 566545664 4 47/32 Pa9 B
10 Björn Nehl Lövsta Skf 663656554 3 46/33 SIG9 B
11 Michel Blomqvist Grödinge Psk 565645663 6 46/32 SIG9 B
12 Anna Törnqvist Lövsta Skf 564456554 3 44/33 N9 B
13 Rudolf Komarek Össeby Pk 555366446 2 44/33 N7 B
14 Ulf Mangerud Sthlmspolisens Skf 344556556 7 43/31 N7 B
15 Daniel Eriksson Lövsta Skf 545545654 3 43/29 N9 B
16 Stig Nyberg Lövsta Skf 464436564 9 42/31 N9
17 Magnus Blix Lövsta Skf 566544624 2 42/31 N9
18 Alexander Engman Telia If Sthlm 406655456 5 41/29 Pa9
19 Peter Siegel Katarina Psf 453456544 1 40/31 N7
20 Mikael Lindqvist Lövsta Skf 563426563 5 40/29 FT9
21 Lars-Erik Myrberg Nynäshamns APk 164545446 5 39/29 HK9
22 Urban Bertilsson Södertälje Pk 136326445 4 34/27 Pa9
23 Rikard Björkviken Nynäshamns APk 544446133 7 34/26 IMI9
24 John Falk Össeby Pk 151366615 0 34/25 SIG9
25 Mattias Hellman Lövsta Skf 452312344 0 28/22 N9
Klass 2 Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Andreas Lundqvist Kallhälls Pk 656643654 7 45/31 Pa9 B
2 Dennis Hansson Pk Svea Ing 1 464636555 2 44/32 SIG9 B
3 Joakim Sjöberg Lövsta Skf 564435566 1 44/32 Pa9 B
4 Nils-Anders Ekberg SAPK 545455245 4 39/28 N9
5 Mikael Bengtsson Kallhälls Pk 243525555 9 36/26 STI9
6 Clas Simmerud Motala Pk 254444652 0 36/25 N9
7 Fredrik Norrman Kallhälls Pk 462623255 8 35/26 SIG9
8 Erik Fischbach SAPK 353435633 5 35/26 Pa9
9 Björn Rosberg Sthlms Amatör Fören 655213634 0 35/24 Pa45
10 Mathias Ehrlund Grödinge Psk 555632322 4 33/25 Pa9
11 Mikael Hedlund Lunda Skf 343454613 0 33/25 CZ9
12 Pierre Voltaire Elitskyttesällsk 624431553 6 33/24 Pa9
13 Ulf Syvertsen Mälarhöjdens Ps 334124452 0 28/21 N9
14 Michael Stigstedt Lunda Skf 342334341 1 27/22 STI9
15 Mika Honkavuo Kallhälls Pk 520403542 3 25/16 G9
16 Robin Sortebech Lunda Skf 312344223 0 24/22 CZ9
17 Jonny Trägårdh K 3 If 252233322 0 24/20 Be9
18 Jonas Kedland Össeby Pk 401333541 4 24/17 SIG9
19 Kenneth Järf Håtuna Pssk 512214512 0 23/18 FT9
20 Patrik Lidén Kallhälls Pk 251503321 7 22/17 Pa9
21 Johan Tiffin Taxi Psk 230204423 0 20/16 FT9
22 Erik Lakomaa Taxi Psk 321132511 0 19/16 G9
23 Lars Hemlin Kallhälls Pk 131201224 2 16/14 Be9
24 Lars Hellman Lövsta Skf 203104112 0 14/13 N9
25 Ann-Katrin Duräng Grödinge Psk 242100200 2 11/ 9 Pa9
26 Patrik Holm Taxi Psk 000113202 0 9/ 9 CZ9
27 Mikael Bergqvist Kallhälls Pk 011112100 0 7/ 7 C45
Klass 1 Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Andreas Persson Pk Svea Ing 1 444436435 5 37/28 SIG9
2 Robert Jemdahl Atlas Copco Pk 332213211 1 18/17 G9
3 Christer Hedlund Kallhälls Pk 122112002 1 11/11 G9
Vapengrupp B
Riksmästarklass Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Jan-Åke Lindström Salems Pk 565666566 5 51/36 SAKO S
2 Jonas Hübner Salems Pk 555565455 0 45/34 SAKO B
3 Tommy Ek Lunda Skf 464645266 5 43/30 Hä B
4 Sven Holmkvist Salems Pk 255634656 2 42/30 Hä B
5 Anders Morberg Lunda Skf 645546323 4 38/28 Hä
6 Peter Åberg Lunda Skf 332565354 3 36/30 Hä
Klass 2 Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Anders Atterberg Össeby Pk 455446554 0 42/30 Hä B
2 Sven Andersson Lövsta Skf 534155264 0 35/27 Hä
3 Ulf Syvertsen Mälarhöjdens Ps 222555422 5 29/24 Hä
4 Tadeusz Domádej Håtuna Pssk 102545524 1 28/24 Pa
5 Tina Källefors Salems Pk 342432423 1 27/24 SW38
6 Margareta Asplund Mälarhöjdens Ps 423213301 0 19/14 Hä
Vapengrupp C
Klass 2 Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Clas Simmerud Motala Pk 653334432 0 33/23 GSP
Vapengrupp R
Riksmästarklass Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Thomas Beck Salems Pk 666666666 9 54/36 Ma32 S
2 Ulf Mangerud Sthlmspolisens Skf 666666666 3 54/36 SW32 S
3 Lars-Erik Myrberg Nynäshamns APk 566666666 7 53/36 SW357 S
4 Jim Forsberg Rosersberg Psk 666556666 6 52/35 SW357 B
5 Pelle Carlsson Lövsta Skf 665656566 8 51/35 SW38 B
6 Ann-Louise Arktoft Lövsta Skf 665556666 4 51/35 Ru357 B
7 Thomas Herkevall Salems Pk 665556656 8 50/34 Ma32 B
8 Magnus Blix Lövsta Skf 465666665 9 50/33 Sw38 B
9 Thomas Erlansson Salems Pk 663666655 7 49/34 Ma32 B
10 Roger Carlsson Elitskyttesällsk 655646566 3 49/33 SW357 B
11 Håkan Björn Lövsta Skf 563566665 4 48/35 SW357
12 Christer Lorentzen Mälarhöjdens Ps 466536656 5 47/31 SW357
13 Curt Johansson Atlas Copco Pk 606656656 2 46/31 Ma32
14 Anders Gawell Salems Pk 661535536 3 40/27 Ru357
15 Stefan Backström Rosersberg Psk 355366245 3 39/33 SW357
16 Erene Blomqvist Grödinge Psk 614653563 2 39/28 SW38
Klass 2 Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Mikael Bengtsson Kallhälls Pk 553465646 4 44/32 SW357
2 Per Egemalm Rosersberg Psk 662534563 0 40/27 SW357
3 Patrik Jansson Nynäshamns APk 653533525 2 37/25 SW38
4 Erik Fischbach SAPK 335451545 7 35/26 SW357
5 Lennart Dahlberg Bromma Pk 361156413 4 30/24 Ru357
6 Mika Honkavuo Kallhälls Pk 445423260 0 30/21 Ru357
7 Andreas Lindström Huddinge Jvf 423344152 3 28/21 SW357
8 Clas Simmerud Motala Pk 233413524 0 27/21 K357
9 Erik Lakomaa Taxi Psk 142324314 3 24/22 SW44
10 Joakim Sjöberg Lövsta Skf 513112442 0 23/16 SW357
11 Roger Lundquist Katarina Psf 160332321 5 21/18 C45
12 Lars Hemlin Kallhälls Pk 502101550 0 19/12 Ru357
Medelvärden.
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Stn 9 Träff Fig
1A 2,67 3,00 2,67 2,33 1,67 3,67 2,00 1,33 2,67 22,00 18,67
2A 3,26 3,37 2,59 3,22 2,19 3,33 3,85 2,93 2,70 27,44 20,78
3A 4,48 5,12 4,44 4,64 4,52 5,44 5,08 4,84 4,80 43,36 30,96
2B 3,17 2,67 3,00 3,50 3,67 4,33 3,83 2,83 3,00 30,00 23,83
3B 4,17 4,83 4,33 5,50 4,83 5,17 3,83 4,83 5,00 42,50 31,33
2C 6,00 5,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 2,00 33,00 23,00
DC 4,17 4,64 4,73 4,14 3,73 4,55 3,68 3,73 3,18 36,59 27,36
JC 4,50 5,50 4,00 3,50 3,00 5,00 4,50 4,00 3,00 37,00 28,00
VyC 4,22 4,67 4,72 4,67 3,72 4,50 3,94 4,06 4,28 38,78 28,56
VäC 3,95 4,90 4,75 4,30 3,65 4,65 3,75 3,95 3,70 37,60 27,60
ÖC 4,36 4,85 4,39 4,31 4,48 4,73 4,31 4,14 3,80 39,38 28,85
2R 3,75 3,75 2,67 3,17 2,92 3,17 4,00 3,50 2,92 29,83 22,08
3R 5,44 5,19 4,81 5,44 5,13 5,75 5,50 5,44 5,56 48,25 33,25
Vapenstatistik
Vapengrupp A
Beretta 9 mm Be9 2
Colt .45 C45 1
CZ 9 mm CZ9 3
Fratelli Tanfoglio 9 mm FT9 4
Glock 9 mm G9 4
Heckler & Koch 9 mm HK9 1
IMI 9 mm IMI9 1
SIG-Neuhausen 7,65 mm N7 5
SIG-Neuhausen 9 mm N9 13
Pardini .45 Pa45 1
Pardini 9 mm Pa9 11
SIG-Sauer 9 mm SIG9 7
STI 9 mm STI9 2
Vapengrupp B
Hämmerli .32 Hä 8
Pardini .32 Pa 1
SAKO .32 SAKO 2
Smith & Wesson m52 .38 SW38 1
Vapengrupp C
Baikal .22 Ba 1
Benelli .22 Bn 6
Domino .22 Do 1
F.A.S. .22 FAS 3
Feinwerkbau .22 Fe 32
FN-Browning .22 FN 2
Walther GSP .22 GSP 11
High Standard .22 HS 1
Hämmerli .22 Hä 47
Morini .22 Mo 6
Pardini .22 Pa 17
Ruger .22 Ru 4
SAKO .22 SAKO 2
Tesro .22 Te 1
Unique .22 Un 49
Vostok .22 Vo 3
Walther KSP, SSP .22 W 3
Vapengrupp R
Colt .45 C45 1
Korth .357 K357 1
Manurhin .32 Ma32 4
Ruger .357 Ru357 5
Smith & Wesson .32 SW32 1
Smith & Wesson .357 SW357 11
Smith & Wesson .38 SW38 4
Smith & Wesson .44 SW44 1
Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till ake.nordin1@bredband.net.