Resultat från kretsmästerskap Sthlm fält C i Kungsängen 2008-04-20.

 
                           Vapengrupp C
 
   Öppen klass                            Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  66666666 15 48/29  Hä     S
  2 Jonas Hübner          Salems Pk           66666656  6 47/29  SAKO   S  12 6
  3 Thomas Karlsson       Salems Pk           65666666  8 47/29  Bn     S  12 5
  4 Thomas Dahlberg       Atlas Copco Pk      66666566 10 47/29  Hä     S  11
  5 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          66566566  8 46/28  Hä     S
  6 Torbjörn Hamrén       Lövsta Skf          65655666  3 45/29  Hä     S
  7 Lars-Erik Myrberg     Nynäshamns APk      66665655 14 45/28  Hä     S
  8 Thomas Erlansson      Salems Pk           66556665  7 45/28  GSP    S
  9 Benny Östlund         Sthlmspolisens Skf  66666645  7 45/28  Un     S
 10 Conny Bjerkeng        Pk Haningeskyttar   66555666  6 45/28  Bn     S
 11 Björn Segendorff      Salems Pk           65565666  4 45/28  Un     S
 12 Jim Forsberg          Rosersberg Psk      66556566 15 45/27  Vo     S
 13 Magnus Andersson      Håtuna Pssk         66565665 11 45/27  GSP    S
 14 Jonas Wetterström     Sthlmspolisens Skf  65556666  8 45/27  Un     S
 15 Thomas Beck           Salems Pk           64565666  3 44/29  Un     S
 16 Jens O'Konor          Atlas Copco Pk      46656656 13 44/28  Pa     S
 17 Magnus Kneck          Ballongbergets Skf  66655655  8 44/28  Hä     S
 18 Tommy Ek              Lunda Skf           64656656  6 44/28  Hä     S
 19 Peter Lundberg        Sthlmspolisens Skf  66665555  6 44/28  Pa     S
 20 Nils-Ola Svensson     Pk Svea Ing 1       66665654  6 44/27  Un     S
 21 Christer Haag         Svartsjö Psk        65566646  3 44/27  Pa     S
 22 Anders Danielsson     Rosersberg Psk      66663565  8 43/28  Fe     B
 23 Johan Backe           Atlas Copco Pk      66555565 13 43/27  GSP    B
 24 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  65545666  6 43/27  Fe     B
 25 Thomas Herkevall      Salems Pk           65565655  3 43/27  Bn     B
 26 Björn Williamsson     Ballongbergets Skf  65665663  9 43/26  Hä     B
 27 Dusan Vujanic         Rosersberg Psk      55565655  8 42/27  Be     B
 28 Björn Nehl            Lövsta Skf          65555655  5 42/26  Hä     B
 29 Mikael Sternrot       Södertälje Pk       65645655  5 42/26  Fe     B
 30 Tomas Hämäläinen      Atlas Copco Pk      66654536  5 41/28  Hä     B
 31 Johan Tavaststjerna   Pk Haningeskyttar   55466546  3 41/27  Mo     B
 32 Patrik Johansson      Sthlmspolisens Skf  65655545  3 41/27  GSP    B
 33 Robert Tennisberg     Upplands Väsby Psk  56555654 15 41/26  Fe     B
 34 Peter Cederlöf        Salems Pk           65556464  6 41/26  Un     B
 35 Johan Högfeldt        Katarina Psf        64465565 12 41/25  Fe     B
 36 Christer Lorentzen    Mälarhöjdens Ps     64665644  1 41/25  Fe     B
 37 Jukka Kinnunen        Upplands Väsby Psk  66546554 14 41/24  Fe     B
 38 John Falk             Össeby Pk           56556653 10 41/24  Bn     B
 39 Patrik Skottke        Lövsta Skf          55555636 12 40/28  Fe     B
 40 Joel Ingo             Håtuna Pssk         54465556  6 40/28  Bn     B
 41 Björn Holm            Upplands Väsby Psk  54366655  9 40/26  Un     B
 42 Roger Carlsson        Elitskyttesällsk    65555635  9 40/26  Un     B
 43 Håkan Björn           Lövsta Skf          56456464  5 40/26  Fe     B
 44 Anders Morberg        Lunda Skf           53546665  3 40/25  Hä     B
 45 Håkan Johansson       Lövsta Skf          64554655  3 40/25  GSP    B
 46 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  65364636 11 39/27  Pa     B
 47 Rikard Björkviken     Nynäshamns APk      44646555  4 39/27  Un     B
 48 Anders Gawell         Salems Pk           53465655  9 39/26  Fe     B
 49 Per Egemalm           Rosersberg Psk      56455536  6 39/26  Pa     B
 50 Einar Carlsson        Grödinge Psk        64654455  4 39/26  Hä     B
 51 Magnus Blix           Lövsta Skf          62456565  8 39/25  Hä     B
 52 Michael Watz          Salems Pk           64555644  6 39/25  GSP    B
 53 Joakim Jedholt        Lövsta Skf          65516646  3 39/25  Hä     B
 54 Ulf Bruman            Upplands Väsby Psk  33466665  3 39/25  W      B
 55 Niklas Lundberg       Sthlmspolisens Skf  65445465  3 39/25  Pa     B
 56 Jan Eng               Pk Svea Ing 1       64554645  5 39/24  W      B
 57 Johan Enqvist         Håtuna Pssk         66445644  5 39/24  Un     B
 58 Daniel Eriksson       Lövsta Skf          55456545  4 39/23  Un     B
 59 Johan Löfgren         Lidingö Ssk         64346366  1 38/26  Mo
 60 Joakim Eriksson       Atlas Copco Pk      56464643  7 38/25  Hä
 61 Per Starell           Bromma Pk           53636654  2 38/24  Un
 62 Ulf Lindström         Upplands Väsby Psk  62566553  0 38/24  GSP
 63 Håkan Calsnes         Össeby Pk           65346554  4 38/23  Fe
 64 Tadeusz Domádej       Håtuna Pssk         45654625  2 37/26  Pa
 65 Stefan Anckarström    Upplands Väsby Psk  54356554  5 37/25  Fe
 66 Magnus Lindström      Håtuna Pssk         51465556  3 37/25  Fe
 67 Stefan Annell         Katarina Psf        63564634  4 37/24  Un
 68 Christian Westerberg  Upplands Väsby Psk  65445445  3 37/24  Fe
 69 Stefan Backström      Rosersberg Psk      66524563  5 37/23  Ru
 70 Per Bjurneliuz        Mälarhöjdens Ps     65525563  6 37/22  Hä
 71 Lars Björn            Sthlmspolisens Skf  62665642  3 37/22  Hä
 72 Alexander Engman      Telia If Sthlm      46664325  7 36/26  Hä
 73 Tony Buskas           Pk Haningeskyttar   65462544  4 36/25  Un
 74 Mikael Lindkvist      Lövsta Skf          55343655  5 36/24  Un
 75 Björn Collborg        SAPK                54564543  1 36/24  Un
 76 Michael Stigstedt     Lunda Skf           63454545  0 36/24  Hä
 77 Pelle Sjöholm         Hornsbergs Psk      63555354  3 36/23  GSP
 78 Tommy Schill          Upplands Väsby Psk  65442455  5 35/26  Hä
 79 Maxim Rostov          Katarina Psf        62443466  4 35/24  Vo
 80 Daniel Karlsson       Rosersberg Psk      45445454  4 35/24  Vo
 81 Per Palmquist         Upplands Väsby Psk  64455434  4 35/24  Fe
 82 Richard Strömgren     Lövsta Skf          64453553  4 35/22  Un
 83 Stefan Svedestad      Ballongbergets Skf  55266623 12 35/21  Un
 84 Stefan Görcz          Atlas Copco Pk      45354436  4 34/25  Un
 85 Stefan Pettersson     Lidingö Ssk         54444436  2 34/25  Mo
 86 Andreas Båvner        Atlas Copco Pk      36551554  5 34/24  Un
 87 Urban Bertilsson      Södertälje Pk       56550454  5 34/23  Pa
 88 Lars Andréasson       Örlogsberga Skf     43463563  4 34/23  Hä
 89 Anders Atterberg      Össeby Pk           45444355  2 34/23  Hä
 90 Mikael Grundberg      Upplands Väsby Psk  56423653 14 34/22  Mo
 91 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      34555543  3 34/22  Un
 92 Thomas Kindhag        Sthlmspolisens Skf  54443635  0 34/22  Fe
 93 Berndt Eriksson       Sthlmspolisens Skf  56433345 11 33/25  Fe
 94 Stefan Winzell        Handens Psk         55254543  1 33/22  GSP
 95 Johan Stuube          Hornsbergs Psk      65335551  4 33/21  GSP
 96 Giuseppe Venezia      Lövsta Skf          65634333  3 33/21  Un
 97 Kaj Sjöberg           Upplands Väsby Psk  65544432  3 33/21  Fe
 98 Johan Lindersson      Pk Haningeskyttar   65154453  2 33/21  Un
 99 Patrik Åström         Rosersberg Psk      64556511  7 33/20  Vo
100 Ralph Palmelin        Atlas Copco Pk      63461345  4 32/26  Un
101 Örjan Lundberg        Upplands Väsby Psk  34455263  7 32/22  Un
102 Stefan Koskinen       Atlas Copco Pk      53342465 10 32/21  Hä
103 Kenneth Järf          Upplands Väsby Psk  64233554  5 32/19  Fe
104 Reine Lampinen        Salems Pk           55455322  8 31/24  Un
105 Taylan Inal           Norrvikens Psk      43434445  2 31/24  GSP
106 Mikael Bergqvist      Kallhälls Pk        44451544  9 31/23  Bn
107 Mårten Hedberg        Upplands Väsby Psk  52463344  2 31/23  Un
108 Joakim Vesterholm     Håtuna Pssk         65234155  2 31/22  MG
109 Gunnar Reiher         Elitskyttesällsk    34335544  3 31/20  Fe
110 Lars Hellman          Lövsta Skf          25344345  4 30/22  Hä
111 Johan Strandmark      Upplands Väsby Psk  64255323  4 30/22  Hä
112 Jan-Åke Engström      Atlas Copco Pk      63246153  2 30/20  Pa
113 Johan Sundblad        Mälarhöjdens Ps     63033546  0 30/20  Fe
114 Sven Andersson        Lövsta Skf          50255544  0 30/18  Hä
115 Kickie Svedberg       Upplands Väsby Psk  53335632  0 30/18  GSP
116 Andreas Lundqvist     Kallhälls Pk        35540534  3 29/22  Fe
117 Marcus Tapainen       Håtuna Pssk         34533551  5 29/18  Bn
118 Göran Palm            Sthlmspolisens Skf  53533640  2 29/18  Hä
119 Anders Räms           Gripen Pk           63222454  1 28/20  FAS
120 Mihai Saulescu        Elitskyttesällsk    54253423  1 28/19  Ru
121 Björn Rosberg         Sthlms Amatör Fören 61435324  0 28/19  Ru
122 Jan Ohlson            Bromma Pk           23353651  0 28/19  Bn
123 Mathias Ehrlund       Grödinge Psk        46142613  8 27/19  GSP
124 Mikael Andersson      Södertälje Pk       63434421  8 27/19  Mo
125 Björn Westerlund      Pk Svea Ing 1       42133563  0 27/19  Hä
126 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        63342152  5 26/21  Un
127 Henrik Granholm       Upplands Väsby Psk  65231522  5 26/19  Hä
128 Emil Jankovic         Atlas Copco Pk      42242453  1 26/19  Fe
129 Jonas Kedland         Össeby Pk           51534233  0 26/19  SW
130 André Wismar          Ballongbergets Skf  54245122 10 25/18  Hä
131 Robert Jemdahl        Atlas Copco Pk      42235432  2 25/18  Hä
132 Jimmy Öberg           Pk Svea Ing 1       31142634  4 24/18  Un
133 Lars Lundqvist        Elitskyttesällsk    43054332  3 24/18  Vo
134 Fredrik Schmitt       Upplands Väsby Psk  31534233  1 24/17  Hä
135 Peter Åberg           Lunda Skf           32412363  2 24/15  Hä
136 Anders Öman           Upplands Väsby Psk  52314432  0 24/15  Fe
137 Leif Sandberg         Upplands Väsby Psk  41335133  0 23/17  Fe
138 Jimmy Hansen          Sthlmspolisens Skf  31343342  1 23/16  Hä
139 Thomas Andersson      Lövsta Skf          33322342  5 22/18  Fe
140 Roland Linno          Bromma Pk           23231135  5 20/18  Fe
141 Morten Lindh          Upplands Väsby Psk  13312442  1 20/15  Un
142 André Sundqvist       Upplands Väsby Psk  40212515  0 20/14  Fe
143 Michael Lehtihet      Mälarhöjdens Ps     43422300  5 18/15  Un
144 Nikolaus Frank        Katarina Psf        01300553  2 17/11  Fe
145 Hans Welander         Katarina Psf        32220412  2 16/14  Hä
146 Fredrik Aldebo        Rosersberg Psk      32205130  6 16/13  FN
147 Anders Cardell        Hallonbergens Psk   22413110  2 14/11  Hä
148 Gunne Antonsson       Hornsbergs Psk      10031120  0  8/ 7  Ru
149 Ann-Katrin Duräng     Grödinge Psk        12100210  2  7/ 6  Un
150 Leif Eliasson         Lövsta Skf          10000000  0  1/ 1  HS        Brutit
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Paula Janver          Katarina Psf        66656654 13 44/26  Hä     S  12
  2 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  66665636  9 44/28  GSP    S  10
  3 Karl-Axel Gustafsson  Pk Svea Ing 1       56645646  8 42/28  Un     B
  4 Stig Arksand          Katarina Psf        64565653  6 40/25  Un     B
  5 Göran Hultin          Össeby Pk           56542655  4 38/25  Hä
  6 Hans Andersson        Salems Pk           53655535  4 37/24  Un
  7 Bertil Brink          Katarina Psf        64642545  4 36/27  Un
  8 Willy Heyman          Gripen Pk           34266536  1 35/24  Pa
  9 Rudolf Komarek        Össeby Pk           65546054  3 35/22  Hä
 10 Sten-Erik Kassmo      Sthlmspolisens Skf  64542643  3 34/21  Un
 11 Åke Bergroth          Salems Pk           65431544  4 32/22  Hä
 12 Sune Janver           Katarina Psf        24651334  6 28/21  Un
 13 Bengt Häll            Håtuna Pssk         44243533  8 28/20  Un
 14 Gunnar Johnson        Pk Svea Ing 1       45502423  9 25/18  Un
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Lennart Rehnström     Upplands Väsby Psk  66565665 14 45/28  Fe     S
  2 Jan-Åke Lindström     Salems Pk           65664565  8 43/28  Hä     B
  3 Curt Johansson        Atlas Copco Pk      65566364  9 41/27  Fe     B  11 4
  4 Björn Hellström       Upplands Väsby Psk  66546563  5 41/23  Fe     B  11 3
  5 Stig Nyberg           Lövsta Skf          63565654  8 40/26  Hä     B
  6 Christer Westin       Atlas Copco Pk      54655554  5 39/25  Mo     B
  7 Kurt Eriksson         Atlas Copco Pk      64446554  3 38/23  Bn
  8 Kjell Eriksson        Ballongbergets Skf  65455354  2 37/25  Pa
  9 Kjell Sundell         Håtuna Pssk         55564524  6 36/25  Un
 10 Roger Lundquist       Katarina Psf        54546443  6 35/24  Un
 11 Ulf Starner           Sthlmspolisens Skf  54452554  2 34/24  GSP
 12 Peter Siegel          Katarina Psf        44155654  4 34/22  Un
 13 Kjell-Åke Jansson     Rosersberg Psk      35355624  2 33/23  Mo
 14 Sören Wismar          Ballongbergets Skf  44435535  4 33/22  Fe
 15 Willy Palm            Sthlmspolisens Skf  45442526 10 32/25  SAKO
 16 Gunnar Berg           Salems Pk           44651336  3 32/24  Pa
 17 Jukka Laaksonen       Ballongbergets Skf  42464642  2 32/21  Un
 18 Bosse Andersson       Södertälje Pk       24434455  2 31/23  Te
 19 Staffan Lönnström     Katarina Psf        55341443  3 29/21  Pa
 20 Jan Johansson         Mälarhöjdens Ps     64441334  3 29/20  Un
 21 Olle Holmberg         Södertälje Pk       55404542  5 29/19  SAKO
 22 Gunnar Berggren       Pk Svea Ing 1       34244432  2 26/18  Un
 23 Rainer Bindzau        Upplands Väsby Psk  20123420  0 14/11  GSP
 
   Juniorklass                            Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Mattias Hellman       Lövsta Skf          64665565  4 43/27  FAS    B
 
   Damklass                               Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Liselott Såmark       Sthlmspolisens Skf  65654646  6 42/29  Un     B  12
  2 Anna Karlsson         Salems Pk           64665654  1 42/26  Hä     B  11
  3 Ulrika Hammarström    Mälarhöjdens Ps     64654565  6 41/27  Fe     B  11
  4 Anneli Johansson      Sthlmspolisens Skf  66655454  9 41/26  Mo     B  9
  5 Maud Rylander         Sthlmspolisens Skf  63666652  5 40/24  Pa     B
  6 Ulla Linders          Atlas Copco Pk      65552655  5 39/26  Hä     B
  7 Jennie Dahlberg       Atlas Copco Pk      64654365  3 39/25  Hä     B
  8 Anna Törnqvist        Lövsta Skf          54535655  2 38/25  Un
  9 Monika Brunkvist      Södertälje Pk       54445645  3 37/25  Pa
 10 Erene Blomqvist       Grödinge Psk        63352566  9 36/24  Un
 11 Maria Prandl-Norrgård Salems Pk           53564524  3 34/23  Un
 12 Kerstin Andersson     Södertälje Pk       54654423 11 33/23  Pa
 13 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          52364253  4 30/22  Un
 14 Maj Thunberg          Upplands Väsby Psk  45344522  5 29/21  Pa
 15 Gunilla Karlsson      Södertälje Pk       42344414  6 26/20  FAS
 16 Inger Nygård          Ballongbergets Skf  44343413  3 26/20  Fe
 17 Lena Mickelsson       Rosersberg Psk      63443420  2 26/17  FN
 18 Maj-Britt Persson     Elitskyttesällsk    42362421  1 24/17  Hä
 19 Susanne Larsson       Katarina Psf        33421323  1 21/18  Un
 20 Eva Berggren          Pk Svea Ing 1       34122332  1 20/16  Un
 
        Resultat från lagtävlingen.
 
      Vapengrupp C
 
 1   Salems Pk           Lag 1    136/86
 
      Thomas Karlsson               47/29
      Björn Segendorff              45/28
      Thomas Beck                   44/29
 
 2   Salems Pk           Lag 2    135/84
 
      Jonas Hübner                  47/29
      Thomas Erlansson              45/28
      Thomas Herkevall              43/27
 
 3   Upplands Väsby Psk  Lag 1    132/80
 
      Åke Nordin                    48/29
      Lars Adsjö                    43/27
      Jukka Kinnunen                41/24
 
 4   Atlas Copco Pk      Lag 1    128/83
 
      Jens O'Konor                  44/28
      Johan Backe                   43/27
      Tomas Hämäläinen              41/28
 
 5   Sthlmspolisens Skf  Lag 1    127/77
 
      Benny Östlund                 45/28
      Jonas Wetterström             45/27
      Lars Björn                    37/22
 
 6   Lövsta Skf          Lag 1    126/82
 
      Pelle Carlsson                46/28
      Patrik Skottke                40/28
      Håkan Björn                   40/26
 
 7   Sthlmspolisens Skf  Lag 2    124/80
 
      Peter Lundberg                44/28
      Patrik Johansson              41/27
      Niklas Lundberg               39/25
 
 8   Upplands Väsby Psk  Lag 2    122/79
 
      Lennart Rehnström             45/28
      Jan Arnström                  39/27
      Ulf Lindström                 38/24
 
 9   Pk Haningeskyttar   Lag 1    119/76
 
      Conny Bjerkeng                45/28
      Johan Tavaststjerna           41/27
      Johan Lindersson              33/21
 
10   Håtuna Pssk         Lag 1    115/73
 
      Magnus Andersson              45/27
      Johan Enqvist                 39/24
      Joakim Vesterholm             31/22
 
11   Atlas Copco Pk      Lag 3    111/73
 
      Thomas Dahlberg               47/29
      Joakim Eriksson               38/25
      Emil Jankovic                 26/19
 
12   Atlas Copco Pk      Lag 2     96/71
 
      Stefan Görcz                  34/25
      Ralph Palmelin                32/26
      Jan-Åke Engström              30/20
 
13   Sthlmspolisens Skf  Lag 3     96/65
 
      Thomas Kindhag                34/22
      Berndt Eriksson               33/25
      Göran Palm                    29/18
 
14   Bromma Pk           Lag 1     86/61
 
      Per Starell                   38/24
      Jan Ohlson                    28/19
      Roland Linno                  20/18
 
15   Hornsbergs Psk      Lag 1     77/51
 
      Pelle Sjöholm                 36/23
      Johan Stuube                  33/21
      Gunne Antonsson                8/ 7
 
 
Resultat från lagtävlingen 2-mannalag veteraner.      
 
  1   Upplands Väsby Psk  Lag V1    85/51
 
      Ove Andersson                 44/28
      Björn Hellström               41/23
 
  2   Katarina Psf        Lag V2    80/53
 
      Paula Janver                  44/26
      Bertil Brink                  36/27
 
  3   Atlas Copco Pk      Lag V1    79/50
 
      Curt Johansson                41/27
      Kurt Eriksson                 38/23
 
  4   Salems Pk           Lag V1    75/50
 
      Jan-Åke Lindström             43/28
      Åke Bergroth                  32/22
 
  5   Katarina Psf        Lag V1    74/47
 
      Stig Arksand                  40/25
      Peter Siegel                  34/22
 
  6   Sthlmspolisens Skf  Lag V1    66/46
 
      Sten-Erik Kassmo              34/21
      Willy Palm                    32/25
 
Resultat från lagtävlingen 2-mannalag damer.          
 
  1   Sthlmspolisens Skf  Lag D1    83/55
 
      Liselott Såmark               42/29
      Anneli Johansson              41/26
 
  2   Atlas Copco Pk      Lag D1    78/51
 
      Ulla Linders                  39/26
      Jennie Dahlberg               39/25
 
  3   Salems Pk           Lag D1    76/49
 
      Anna Karlsson                 42/26
      Maria Prandl-Norrgård         34/23
 
  4   Södertälje Pk       Lag D1    70/48
 
      Monika Brunkvist              37/25
      Kerstin Andersson             33/23
 
  5   Lövsta Skf          Lag D1    68/47
 
      Anna Törnqvist                38/25
      Ann-Louise Arktoft            30/22
 
  6   Upplands Väsby Psk  Lag D1    59/39
 
      Kickie Svedberg               30/18
      Maj Thunberg                  29/21
 
 

Resultat från kretstävlingen.

 
                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Tomas Hämäläinen      Atlas Copco Pk      66666666 18 48/29  N7     S
  2 Björn Segendorff      Salems Pk           66666566 21 47/29  N7     S
  3 Patrik Skottke        Lövsta Skf          65665666 22 46/29  N9     S
  4 Håkan Björn           Lövsta Skf          64666666 10 46/28  N9     S
  5 Curt Johansson        Atlas Copco Pk      66565466 24 44/29  N9     S
  6 Thomas Beck           Salems Pk           56666465 17 44/28  N7     S
  7 Nils-Ola Svensson     Pk Svea Ing 1       55656566 16 44/28  N9     S
  8 Alexander Engman      Telia If Sthlm      66465565 16 43/28  Pa9    B
  9 Jim Forsberg          Rosersberg Psk      65655556 16 43/27  PO45   B
 10 Johan Tavaststjerna   Pk Haningeskyttar   64566464 16 41/27  Pa9    B
 11 Lars Björn            Sthlmspolisens Skf  45655555 11 40/27  N9     B
 12 Stig Nyberg           Lövsta Skf          52646656 22 40/25  N9     B
 13 Torbjörn Hamrén       Lövsta Skf          43655565  9 39/26  FT9    B
 14 Christer Lorentzen    Mälarhöjdens Ps     66545634 10 39/25  SIG9   B
 15 Rudolf Komarek        Össeby Pk           42556656  2 39/25  N7     B
 16 Daniel Eriksson       Lövsta Skf          53466455 10 38/27  N9     B
 17 Jonas Hübner          Salems Pk           33663655 16 37/26  N7     B
 18 Einar Carlsson        Grödinge Psk        56532546 11 36/27  CZ9
 19 Stefan Backström      Rosersberg Psk      63662453 12 35/25  G9
 20 Urban Bertilsson      Södertälje Pk       63444554  6 35/22  Pa9
 21 Joakim Jedholt        Lövsta Skf          35336563 17 34/22  FT9
 22 Anders Räms           Gripen Pk           55650463 15 34/22  Pa9
 23 Rikard Björkviken     Nynäshamns APk      53555323 13 31/23  P9
 24 Johan Enqvist         Håtuna Pssk         52452335 10 29/22  Pa9
 25 Håkan Calsnes         Össeby Pk           65343132 11 27/19  SIG9
 26 Willy Palm            Sthlmspolisens Skf  34535240  7 26/17  N9
 27 Willy Heyman          Gripen Pk           34234324  7 25/20  FT9
 28 Gunnar Berg           Salems Pk           53142000  8 15/10  Pa9       Brutit
 29 Joel Ingo             Håtuna Pssk         14313000 11 12/11  SIG9      Brutit
 30 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        20000000  0  2/ 2  SIG9      Brutit
 
   Klass 2                                Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Nils-Anders Ekberg    SAPK                46535456 16 38/26  N9     B
  2 Mikael Lindkvist      Lövsta Skf          43565465 14 38/26  FT9    B
  3 Maxim Rostov          Katarina Psf        52655355  8 36/24  SIG9
  4 Peter Svensson        Falck F-PK          44445553 16 34/24  P9
  5 Thomas Kindhag        Sthlmspolisens Skf  45445344 12 33/25  FT9
  6 Andreas Lundqvist     Kallhälls Pk        25554262 15 31/23  CZ9
  7 Johan Sundblad        Mälarhöjdens Ps     23542365 12 30/23  Pa9
  8 Michael Stigstedt     Lunda Skf           54352334 14 29/22  STI9
  9 Joakim Vesterholm     Håtuna Pssk         24364631  4 29/20  Pa9
 10 Berndt Eriksson       Sthlmspolisens Skf  62234362  7 28/19  SIG9
 11 Anders Svensson       Rosersberg Psk      52332534  9 27/20  Sp45
 12 Daniel Svensson       Kallhälls Pk        51432345  8 27/20  STI45
 13 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      42413444  8 26/20  Sp9
 14 Tadeusz Domádej       Håtuna Pssk         33311354  4 23/18  Pa45
 15 Jan-Åke Engström      Atlas Copco Pk      62133053  8 23/17  N9
 16 Emil Jankovic         Atlas Copco Pk      64112142  3 21/14  Pa9
 17 Stefan Koskinen       Atlas Copco Pk      33332230  8 19/18  N9
 18 Rolf Castor           LM Ericssons Pk     42321322  7 19/13  N9
 19 Stefan Görcz          Atlas Copco Pk      30321413  0 17/13  G9
 20 Jimmy Hansen          Sthlmspolisens Skf  13303123 14 16/14  N9
 21 Andreas Båvner        Atlas Copco Pk      21204322  0 16/11  G9
 22 Mikael Bergqvist      Kallhälls Pk        21031222  4 13/11  Sp45
 23 Marcus Tapainen       Håtuna Pssk         22322001  4 12/ 9  G9
 24 Björn Westerlund      Pk Svea Ing 1       00212231  3 11/ 8  N9
 25 Ralph Palmelin        Atlas Copco Pk      11020121  4  8/ 8  N9
 26 Ann-Katrin Duräng     Grödinge Psk        10000000  0  1/ 1  Pa9
 
   Klass 1                                Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Patrik Åström         Rosersberg Psk      46556311 10 31/21  PO45
  2 Roland Linno          Bromma Pk           42332434  5 25/20  SIG9
  3 Nikolaus Frank        Katarina Psf        21421225  5 19/18  SIG9
  4 Jan Ohlson            Bromma Pk           41021123  2 14/13  N9
  5 Jonas Kedland         Össeby Pk           33300121  2 13/10  HK9
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Monica Hjertqvist     Tillberga Psk       66566655 25 45/28  Hä     S
  2 Tommy Ek              Lunda Skf           65655656 22 44/28  Hä     S
  3 Jan-Åke Lindström     Salems Pk           56665664 21 44/27  SAKO   S
  4 Anders Morberg        Lunda Skf           66556365 16 42/28  Hä     B
  5 Jonas Wetterström     Sthlmspolisens Skf  65645555 20 41/26  SAKO   B
  6 Johan Högfeldt        Katarina Psf        35565655 24 40/28  N9
  7 Benny Östlund         Sthlmspolisens Skf  53565466 14 40/27  GSP
  8 Jan Hjertqvist        Tillberga Psk       56566343 16 38/25  Hä
  9 Peter Åberg           Lunda Skf           66552354 20 36/24  Hä
 10 Stig Arksand          Katarina Psf        54426545 17 35/22  Un
 11 Kjell Eriksson        Ballongbergets Skf  44530535 14 29/23  Pa
 12 Ulrika Hammarström    Mälarhöjdens Ps     24200000  6  8/ 7  Er        Brutit
 
   Klass 2                                Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Lars Andréasson       Örlogsberga Skf     65564655 20 42/28  Hä     B
  2 Anders Atterberg      Össeby Pk           44344553  9 32/22  GSP
  3 Inger Nygård          Ballongbergets Skf  64540344  9 30/21  Bn
  4 Ulf Starner           Sthlmspolisens Skf  53261643  6 30/21  GSP
  5 Sven Andersson        Lövsta Skf          45222444  8 27/18  Hä
  6 Sören Wismar          Ballongbergets Skf  44251620  9 24/16  Pa
  7 Kerstin Andersson     Södertälje Pk       22523342  5 23/17  GSP
  8 Susanne Larsson       Katarina Psf        21300000  0  6/ 6  Un        Brutit
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Monica Hjertqvist     Tillberga Psk       45655656  9 42/29  Hä     B
 
   Damer klass 2                          Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Chris Adolfsson       Eskilstuna Psk      43464665  6 38/26  Be
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Roger Svärd           Eskilstuna Psk      65666656 12 46/29  Pa     S
  2 Per Sjöquist          Skellefteå Psf      45554644  5 37/25  GSP
  3 Jan Hjertqvist        Tillberga Psk       46553554  3 37/25  Un
  4 Lars Dahlström        Fryksdalens Psk     63335344  4 31/21  Bn
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Thomas Herkevall      Salems Pk           66566666 13 47/29  Ma32   S
  2 Thomas Beck           Salems Pk           66566666 25 47/28  Ma32   S
  3 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          65666566 38 46/28  SW38   S
  4 Thomas Karlsson       Salems Pk           66565666 36 46/28  Ma32   S
  5 Jim Forsberg          Rosersberg Psk      66666565 27 46/28  SW357  S
  6 Björn Segendorff      Salems Pk           65666466 26 45/29  Ma32   B
  7 Peter Siegel          Katarina Psf        55565665 24 43/26  SW357  B
  8 Magnus Blix           Lövsta Skf          64466665 13 43/26  SW38   B
  9 Thomas Erlansson      Salems Pk           66644565 20 42/26  Ma32   B
 10 Anna Karlsson         Salems Pk           65565545 17 41/27  SW32   B
 11 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          53456666  9 41/26  SW357  B
 12 Per Sjöquist          Skellefteå Psf      44554666 24 40/26  Ma32
 13 Lars-Erik Myrberg     Nynäshamns APk      65255665 12 40/25  SW357
 14 Erene Blomqvist       Grödinge Psk        44664465 15 39/27  SW38
 15 Conny Bjerkeng        Pk Haningeskyttar   65556453 16 39/26  SW357
