Resultat från kretsmästerskap Sthlm fält C i Kungsängen 07-04-29.
Vapengrupp C
Öppen klass Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Pelle Carlsson Lövsta Skf 66666666 13 48/33 Hä S 12
2 Jonas Hübner Salems Pk 66666666 5 48/33 SAKO S 11
3 Hans Ehn SAPK 65666666 10 47/32 Hä S 12 6
4 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 65666666 4 47/33 Fe S 12 5
5 Thomas Karlsson Salems Pk 65666666 6 47/32 Bn S 12 5
6 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 65666666 10 47/32 Fe S 11
7 Jim Forsberg Rosersberg Psk 66666566 9 47/32 Vo S 11
8 Göran Granqvist SAPK 66666566 10 47/32 Un S WO
9 Patrik Johansson Sthlmspolisens Skf 66566566 4 46/33 MG S
10 Johan Backe Atlas Copco Pk 65666566 16 46/31 GSP S
11 Håkan Björn Lövsta Skf 65666665 12 46/31 Fe S
12 Niclas Blomgren Lövsta Skf 46665666 9 45/33 Fe S
13 Johan Jändel-Holst Mälarhöjdens Ps 65566566 12 45/32 Fe S
14 Thomas Dahlberg Atlas Copco Pk 55666656 12 45/32 Hä S
15 Tomas Hämäläinen Atlas Copco Pk 56656656 12 45/32 Hä S
16 Anders Danielsson Rosersberg Psk 66666546 6 45/32 Fe S
17 Einar Carlsson Grödinge Psk 64666566 11 45/31 Hä S
18 John Falk Össeby Pk 65655666 10 45/31 Bn S
19 Johan Mattsson Katarina Psf 56666466 7 45/31 Pa S
20 Thomas Beck Salems Pk 54665666 15 44/33 Un S
21 Mårten Hedberg Upplands Väsby Psk 54666656 7 44/33 Un S
22 Benny Östlund Svartsjö Psk 64665566 6 44/32 Hä S
23 Stefan Svedestad Ballongbergets Skf 65666456 11 44/31 Pa S
24 Per Larsén Södertälje Pk 66665546 8 44/31 Pa S
25 Jörgen Bergh Össeby Pk 55656656 7 44/31 Hä S
26 Jukka Kinnunen Upplands Väsby Psk 64665656 15 44/30 Fe S
27 Peter Cederlöf Salems Pk 64566566 11 44/30 Un S
28 Magnus Andersson Håtuna Pssk 46666555 9 43/31 Mo B
29 Leif Åkesson Atlas Copco Pk 66665356 1 43/31 Fe B
30 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 66656356 11 43/30 Hä B
31 Håkan Johansson Lövsta Skf 65656636 10 43/29 GSP B
32 Robert Tennisberg Upplands Väsby Psk 54666366 6 42/31 Fe B
33 Claes Cederblad Svartsjö Psk 55566546 14 42/30 Fe B
34 Torbjörn Hamrén Lövsta Skf 54566556 11 42/30 Hä B
35 Johan Enqvist Håtuna Pssk 66565563 8 42/30 Un B
36 Christer Lorentzen Mälarhöjdens Ps 53666565 6 42/30 Fe B
37 Anders Gawell Pk Svea Ing 1 54556466 3 41/32 Fe B
38 Magnus Blix Lövsta Skf 36665456 3 41/31 Hä B
39 Christian Westerberg Upplands Väsby Psk 66654446 11 41/30 Fe B
40 Åke Schenström Håtuna Pssk 45645665 8 41/30 Un B
41 Conny Bjerkeng Pk Haningeskyttar 55466555 6 41/30 Bn B
42 Gunnar Gauert Össeby Pk 56654555 6 41/29 Bn B
43 Alexander Engman Telia If Sthlm 53646566 15 41/28 Sw B
44 Hans Lundström Sthlmspolisens Skf 66645545 11 41/28 Un B
45 Patrik Skottke Lövsta Skf 55662646 9 40/32 Fe B
46 Björn Nehl Lövsta Skf 53664466 8 40/30 Hä B
47 Ulf Bruman Upplands Väsby Psk 53656636 7 40/30 Mo B
48 Johan Högfeldt Katarina Psf 54645466 4 40/30 Fe B
49 Thomas Erlansson Salems Pk 54655546 14 40/29 GSP B
50 Ulf Lindström Upplands Väsby Psk 53556556 10 40/29 GSP B
51 Andreas Cornale Mälarhöjdens Ps 55556356 5 40/29 Fe B
52 Åke Bergström Upplands Väsby Psk 45656545 12 40/28 Fe B
53 Joel Ingo Håtuna Pssk 65556454 8 40/28 Bn B
54 Jonas Wetterström Svartsjö Psk 65656246 3 40/28 Un B
55 Kenneth Järf Upplands Väsby Psk 54554556 4 39/30 Fe
56 Per Bjurneliuz Mälarhöjdens Ps 54655365 4 39/29 Hä
57 Thomas Herkevall Salems Pk 63635646 10 39/28 Bn
58 Michael Stigstedt Lunda Skf 63664266 6 39/28 Hä
59 Lars Björn Svartsjö Psk 44546466 8 39/27 Hä
60 Tadeusz Domádej Lövsta Skf 65456256 2 39/26 Pa
61 Kjell-Åke Jansson Rosersberg Psk 66446436 1 39/26 Mo
62 Christer Haag Svartsjö Psk 34656455 5 38/29 Pa
63 Jan Eng Pk Svea Ing 1 53655266 1 38/29 W
64 Joakim Vesterholm Håtuna Pssk 63544655 8 38/28 MG
65 Mikael Andersson Södertälje Pk 56465453 11 38/27 Mo
66 Sören Andersson Bromma Pk 34566356 9 38/26 Te
67 Björn Williamsson Ballongbergets Skf 64446554 9 38/26 Hä
68 Berndt Eriksson Sthlmspolisens Skf 55656164 3 38/26 Fn
69 Arne Betzen Ballongbergets Skf 55364446 6 37/31 Hä
70 Adam Ström Handens Psk 53464645 6 37/29 Bn
71 Mattias Blixt Håtuna Pssk 63645346 3 37/28 Un
72 Michel Blomqvist Grödinge Psk 64645435 4 37/27 Un
73 Tommy Schill Upplands Väsby Psk 55635166 2 37/27 Hä
74 Lennart Dahlberg Bromma Pk 14646646 6 37/26 Fe
75 Anders Räms Gripen Pk 62446546 6 37/26 FAS
76 Per Palmquist Upplands Väsby Psk 43554456 7 36/28 Fe
77 Björn Lund Elitskyttesällsk 66534444 7 36/27 Bn
78 Per Starell Bromma Pk 14566356 4 36/27 Un
79 Kaj Sjöberg Upplands Väsby Psk 25465554 4 36/27 Fe
80 Anders Wallström Boo Skf Pistolsekt 55456353 7 36/26 Fe
81 Lars Hellman Lövsta Skf 45543545 8 35/29 Hä
82 Fredrik Brandt Pk Svea Ing 1 35444555 10 35/28 Hä
83 Sune Söderström Sthlmspolisens Skf 63444446 8 35/27 Un
84 Ioannis Arvanitidis Tyresö Skf 32564456 4 35/27 Hä
85 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 26654354 4 35/27 Pa
86 Mikael Bengtsson Kallhälls Pk 34545266 2 35/27 Fe
87 Glenn Östman Rosersberg Psk 53536346 5 35/25 Ba
88 Fredrik Kärrfalk Håtuna Pssk 55645640 9 35/24 Un
89 Daniel Eriksson Lövsta Skf 42553555 11 34/28 Un
90 Mats Åkersten Pk Haningeskyttar 23545546 13 34/27 Un
91 Martin Svensson Atlas Copco Pk 33546643 6 34/26 Fe
92 Thomas Kindhag Sthlmspolisens Skf 63432546 12 33/27 Fe
93 Urban Bertilsson Södertälje Pk 14356356 4 33/27 Pa
94 Fredrik Nyström Rosersberg Psk 56451336 6 33/26 Hä
95 Rickard Björn Atlas Copco Pk 53444463 6 33/26 Un
96 Anders Morberg Lunda Skf 52534626 8 33/25 Hä
97 Kenneth Arnesén Elitskyttesällsk 54540555 7 33/25 Bn
98 Henrik Silverforsen Katarina Psf 23356644 9 33/23 Un
99 Mike Winnerstig Sthlmspolisens Skf 44236446 4 33/23 Hä
100 Stefan Winzell Handens Psk 55606344 3 33/23 GSP
101 Johan Burdal Kallhälls Pk 63345335 6 32/24 Fe
102 Mihai Saulescu Elitskyttesällsk 24546335 5 32/24 Ru
103 Emil Nord Pk Haningeskyttar 55444343 3 32/24 Un
104 Anders Öberg SAPK 41535554 5 32/22 Fe
105 Mikael Bergqvist Kallhälls Pk 43244455 9 31/25 Be
106 Carl Rosén Borgens Skg 54434344 5 31/25 FN
107 Stefan Ellgren Elitskyttesällsk 33554353 4 31/24 HS
108 Henrik Matern-LindewalBallongbergets Skf 35533236 7 30/24 Bn
109 André Starell Bromma Pk 52642443 3 30/24 Un
110 Lars Berg Katarina Psf 45434253 2 30/22 Fe
111 Mika Helkiö Elitskyttesällsk 24536433 5 30/21 Bn
112 Marcus Tapainen Håtuna Pssk 52453424 3 29/23 Be
113 Björn Holm Upplands Väsby Psk 44424236 1 29/23 Un
114 Mikael Jansson Rosersberg Psk 51414365 3 29/22 Bn
115 Björn Hedman Atlas Copco Pk 22626344 2 29/20 Un
116 Fredrik Schmitt Upplands Väsby Psk 45535061 0 29/18 Un
117 Anders Årling Rosersberg Psk 32432355 2 27/23 HS
118 Johan Gunnarsson Lövsta Skf 44525223 1 27/22 HS
119 Johan Sundblad Mälarhöjdens Ps 24524145 2 27/21 Fe
120 Stefan Görcz Atlas Copco Pk 61333524 10 27/20 Pa
121 Stefan Backström Rosersberg Psk 03643155 3 27/20 Ru
122 Nils-Anders Ekberg SAPK 42626133 0 27/20 GSP
123 Peter Åberg Lunda Skf 62336520 5 27/19 Hä
124 Johan Levin Håtuna Pssk 42151346 0 26/23 FAS
125 Lars Öberg SAPK 42631424 8 26/21 Fe
126 Nikolaus Frank Katarina Psf 31442425 6 25/21 Fe
127 Jerry Anderson SAPK 42243145 1 25/21 Hä
128 Daniel Frylmark Pk Svea Ing 1 23554240 5 25/20 Un
129 Anton Gääw Håtuna Pssk 33533323 4 25/20 Un
130 Morten Lindh Upplands Väsby Psk 22625143 0 25/19 Un
131 Christer Hedlund Kallhälls Pk 62225143 0 25/17 Fe
132 Gunnar Reiher Elitskyttesällsk 21416234 9 23/17 Fe
133 Sven Andersson Lövsta Skf 51223234 0 22/18 Hä
134 Henrik Granholm Upplands Väsby Psk 41530233 8 21/19 Hä
135 Mats Eklund Gripen Pk 33424212 0 21/18 Be
136 Kristina Svedberg Upplands Väsby Psk 32223116 0 20/17 GSP
137 Clas Simmerud Atlas Copco Pk 40322242 3 19/15 Un
138 Björn Collborg SAPK 20324133 1 18/15 Un
139 Robert Björk Rosersberg Psk 33111215 2 17/17 Vo
140 Oddbjörn Fjeld Tyresö Skf 21232142 0 17/17 Un
141 Jan-Åke Engström Atlas Copco Pk 31514021 0 17/13 Un
142 Jim Edwards Grödinge Psk 10302013 0 10/ 8 Ru
143 Patrik Lidén Kallhälls Pk 10111122 4 9/ 9 SW
144 Jonathan Marstorp Håtuna Pssk 12120101 0 8/ 8 Un
145 Jonas Garpegård Upplands Väsby Psk 10301110 0 7/ 6 Un
146 Magnus Lindström Håtuna Pssk 00101103 1 6/ 6 HS
Klass veteran äldre Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Göran Hultin Össeby Pk 65665656 9 45/31 Hä S
2 Karl-Axel Gustafsson Pk Svea Ing 1 66455666 7 44/31 Un S
3 Stig Arksand Katarina Psf 65566456 6 43/33 Un B
4 Sune Janver Katarina Psf 64656646 5 43/30 Un B
5 Paula Janver Katarina Psf 65656545 8 42/30 Un B
6 Hans Andersson Salems Pk 54554335 4 34/27 Un
7 Bertil Brink Katarina Psf 52653634 4 34/26 Hä
8 Åke Bergroth Salems Pk 55343535 6 33/25 Hä
9 Rudolf Komarek Össeby Pk 44532525 2 30/23 Hä
10 Lars Ansér Katarina Psf 34521434 5 26/21 Hä
11 Rolf Cederblad Svartsjö Psk 33414233 1 23/19 Fe
Klass veteran yngre Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Lennart Rehnström Upplands Väsby Psk 66666466 7 46/31 Fe S
2 Jan-Åke Lindström Salems Pk 55656566 5 44/31 Un S 12
3 Lars-Göran Larsson Pk Svea Ing 1 66655466 10 44/30 Do S WO
4 Curt Johansson Atlas Copco Pk 66654556 6 43/32 Fe B
5 Stig Nyberg Lövsta Skf 63656466 11 42/30 Hä B
6 Tor Johansson Telia If Sthlm 65655456 5 42/30 Un B
7 Kjell Sundell Håtuna Pssk 64556456 5 41/29 Un B
8 Peter Siegel Katarina Psf 54465556 16 40/29 Un B
9 Rogert Hägg Upplands Väsby Psk 63635656 6 40/27 Fe B
10 Ulf Hansson Lövsta Skf 55665424 6 37/28 Ag
11 Kurt Eriksson Atlas Copco Pk 53566246 7 37/27 Bn
12 Kjell Eriksson Ballongbergets Skf 63544455 12 36/27 Pa
13 Jan Johansson Mälarhöjdens Ps 64645326 4 36/26 Un
14 Willy Palm Sthlmspolisens Skf 55246554 12 36/25 SAKO
15 Anders Lindqvist Upplands Väsby Psk 43635355 1 34/25 Un
16 Björn Grunstein Gripen Pk 54633525 7 33/25 Hä
17 Thomas Brant Pk Svea Ing 1 53443354 4 31/24 Fe
18 Ulf Starner Sthlmspolisens Skf 41634355 1 31/23 GSP
19 Gunnar Berg Salems Pk 53234426 9 29/24 Pa
20 Anders Nelin Telia If Sthlm 41454353 7 29/22 Hä
21 Staffan Lönnström Katarina Psf 32552056 0 28/23 Pa
22 Torbjörn Wulff LM Ericssons Pk 33423364 3 28/22 Bn
23 Lars Junberger Sthlmspolisens Skf 55636300 2 28/19 Un
24 Olle Holmberg Södertälje Pk 34514343 0 27/18 Mo
25 Bosse Andersson Södertälje Pk 12523355 9 26/22 Te
26 Sten-Erik Kassmo Sthlmspolisens Skf 41345315 7 26/21 Un
27 Bengt Häll Håtuna Pssk 43513342 4 25/19 Un
28 Gunnar Berggren Pk Svea Ing 1 22324255 2 25/19 Un
29 Rainer Bindzau Upplands Väsby Psk 43436050 0 25/18 GSP
30 Roger Glavén Atlas Copco Pk 34033223 1 20/18 Bn
Juniorklass Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Patrik Ålander Atlas Copco Pk 64656556 7 43/31 Hä B
2 Mattias Hellman Lövsta Skf 55654565 2 41/31 FAS B
Damklass Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Liselott Såmark Sthlmspolisens Skf 66666566 9 47/32 Un S
2 Monika Brunkvist Södertälje Pk 65646656 9 44/30 Pa S
3 Hanna Eriksson Atlas Copco Pk 65566645 6 43/30 Hä B
4 Tina Källefors Salems Pk 63656556 9 42/30 Un B
5 Anna Karlsson Salems Pk 65564546 6 41/32 Hä B
6 Ulrika Hammarström Mälarhöjdens Ps 63664466 3 41/30 Er B
7 Rebecka Johansson Grödinge Psk 54556555 5 40/29 Un B
8 Jennie Brännström Atlas Copco Pk 36446665 12 40/28 Hä B
9 Maj Thunberg Upplands Väsby Psk 63636565 9 40/27 Pa B
10 Madelene Berg Pk Svea Ing 1 45444656 10 38/30 Hä
11 Erene Blomqvist Grödinge Psk 52655544 7 36/28 Un
12 Ann-Louise Arktoft Lövsta Skf 43646346 8 36/27 Un
13 Anna Törnqvist Lövsta Skf 56466450 4 36/26 Un
14 Ulla Linders Atlas Copco Pk 44632544 10 32/23 Hä
15 Erika Buckard Upplands Väsby Psk 51631542 7 27/20 Hä
16 Kerstin Andersson Södertälje Pk 54523440 5 27/19 Pa
17 Gunilla Karlsson Södertälje Pk 40524353 2 26/20 FAS
18 Maj-Britt Persson Elitskyttesällsk 41346431 4 26/19 Hä
19 Eva Berggren Pk Svea Ing 1 32223146 0 23/18 Un
20 Susanne Larsson Katarina Psf 41333152 1 22/17 Un
21 Lena Mickelsson Rosersberg Psk 11232323 3 17/16 Vo
Resultat från lagtävlingen.
Vapengrupp C
1 Salems Pk Lag 1 139/98
Jonas Hübner 48/33
Thomas Karlsson 47/32
Thomas Beck 44/33
2 Lövsta Skf Lag 1 139/97
Pelle Carlsson 48/33
Håkan Björn 46/31
Niclas Blomgren 45/33
3 Atlas Copco Pk Lag 1 136/95
Johan Backe 46/31
Thomas Dahlberg 45/32
Tomas Hämäläinen 45/32
4 Upplands Väsby Psk Lag 1 134/92
Thomas Bäverlid 47/32
Jukka Kinnunen 44/30
Åke Nordin 43/30
5 SAPK Lag 1 126/86
Göran Granqvist 47/32
Hans Ehn 47/32
Anders Öberg 32/22
6 Upplands Väsby Psk Lag 2 123/90
Lars Adsjö 47/33
Christian Westerberg 41/30
Jan Arnström 35/27
7 Upplands Väsby Psk Lag 3 122/90
Robert Tennisberg 42/31
Ulf Bruman 40/30
Ulf Lindström 40/29
8 Sthlmspolisens Skf Lag 1 122/88
Patrik Johansson 46/33
Hans Lundström 41/28
Sune Söderström 35/27
9 Salems Pk Lag 2 122/86
Peter Cederlöf 44/30
Thomas Erlansson 40/29
Thomas Herkevall 39/28
10 Lövsta Skf Lag 2 121/93
Magnus Blix 41/31
Patrik Skottke 40/32
Björn Nehl 40/30
11 Svartsjö Psk Lag 1 121/88
Benny Östlund 44/32
Lars Björn 39/27
Christer Haag 38/29
12 Katarina Psf Lag 1 115/83
Johan Mattsson 45/31
Johan Högfeldt 40/30
Lars Berg 30/22
13 Atlas Copco Pk Lag 2 96/72
Martin Svensson 34/26
Rickard Björn 33/26
Björn Hedman 29/20
Resultat från lagtävlingen 2-mannalag veteraner.
1 Upplands Väsby Psk Lag V1 86/58
Lennart Rehnström 46/31
Rogert Hägg 40/27
2 Katarina Psf Lag V1 85/63
Stig Arksand 43/33
Paula Janver 42/30
3 Lövsta Skf Lag V1 79/58
Stig Nyberg 42/30
Ulf Hansson 37/28
4 Pk Svea Ing 1 Lag V1 75/55
Karl-Axel Gustafsson 44/31
Thomas Brant 31/24
5 Salems Pk Lag V2 73/55
Jan-Åke Lindström 44/31
Gunnar Berg 29/24
6 Katarina Psf Lag V2 68/52
Peter Siegel 40/29
Staffan Lönnström 28/23
7 Salems Pk Lag V1 67/52
Hans Andersson 34/27
Åke Bergroth 33/25
8 Sthlmspolisens Skf Lag V1 62/46
Willy Palm 36/25
Sten-Erik Kassmo 26/21
9 Sthlmspolisens Skf Lag V2 59/42
Ulf Starner 31/23
Lars Junberger 28/19
Resultat från lagtävlingen 2-mannalag damer.
1 Salems Pk Lag D1 83/62
Tina Källefors 42/30
Anna Karlsson 41/32
2 Atlas Copco Pk Lag D1 83/58
Hanna Eriksson 43/30
Jennie Brännström 40/28
3 Grödinge Psk Lag D1 76/57
Rebecka Johansson 40/29
Erene Blomqvist 36/28
4 Lövsta Skf Lag D1 72/53
Ann-Louise Arktoft 36/27
Anna Törnqvist 36/26
5 Södertälje Pk Lag D1 71/49
Monika Brunkvist 44/30
Kerstin Andersson 27/19
6 Upplands Väsby Psk Lag D1 60/44
Maj Thunberg 40/27
Kristina Svedberg 20/17
Resultat från kretstävlingen
Vapengrupp A
Riksmästarklass Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Jonas Hübner Salems Pk 66666466 4 46/33 N7 S
2 Johan Högfeldt Katarina Psf 66666556 10 46/32 N9 S
3 Benny Östlund Svartsjö Psk 66655666 5 46/32 N9 S
4 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656566 12 45/31 N9 S
5 Håkan Johansson Lövsta Skf 65666555 15 44/31 N9 S
6 Lars Björn Svartsjö Psk 65565566 8 44/31 N9 S
7 Curt Johansson Atlas Copco Pk 64666565 8 44/31 N9 S
8 Stig Arksand Katarina Psf 55646656 10 43/31 N9 B
9 Gunnar Berg Salems Pk 44666646 9 42/31 Pa9 B
10 John Falk Össeby Pk 65654555 7 41/31 N9 B
11 Daniel Eriksson Lövsta Skf 65466554 7 41/30 N9 B
12 Johan Mattsson Katarina Psf 56625656 7 41/29 N9 B
13 Einar Carlsson Grödinge Psk 65456456 6 41/29 Pa9 B
14 Jonas Wetterström Svartsjö Psk 63666554 9 41/28 N9 B
15 Stig Nyberg Lövsta Skf 45566456 4 41/28 N9 B
16 Alexander Engman Telia If Sthlm 65663464 6 40/29 Pa9 B
17 Peter Åberg Lunda Skf 55456456 5 40/29 N9 B
18 Leif Åkesson Atlas Copco Pk 44555466 9 39/29 N9 B
19 Christian Westerberg Upplands Väsby Psk 66645255 5 39/27 N9 B
20 Hans Ehn SAPK 36453565 10 37/29 Pa9 B
21 Joakim Vesterholm Håtuna Pssk 41556466 3 37/29 Pa9 B
22 Stefan Backström Rosersberg Psk 54455356 4 37/28 G9 B
23 Ronnie Hellström Atlas Copco Pk 43546446 6 36/27 FT9
24 Torbjörn Hamrén Lövsta Skf 43546436 10 35/26 FT9
25 Joel Ingo Håtuna Pssk 65425535 7 35/25 CZ9
26 Björn Williamsson Ballongbergets Skf 65553234 2 33/25 N9
27 Per Larsén Södertälje Pk 51655353 6 33/24 Pa9
28 Robert Tennisberg Upplands Väsby Psk 62534345 1 32/26 Pa9
29 Johan Jändel-Holst Mälarhöjdens Ps 33344545 8 31/27 Sp45
30 Johan Tavaststjerna Pk Haningeskyttar 41136464 6 29/21 Pa9
31 Björn Grunstein Gripen Pk 14332Brutit 13/11 N9
Klass 2 Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Mike Winnerstig Sthlmspolisens Skf 64554666 2 42/31 N9 B
2 Hans Narebo Lövsta Skf 54654555 4 39/30 N9 B
3 Robert Björk Rosersberg Psk 15646465 8 37/27 SIG9 B
4 Peter Svensson Falck F-PK 54664362 5 36/27 P9
5 Oddbjörn Fjeld Tyresö Skf 53266544 2 35/27 G9
6 Urban Bertilsson Södertälje Pk 34345646 5 35/26 Pa9
7 Rudolf Komarek Össeby Pk 55544345 5 35/26 N7
8 Jerry Anderson SAPK 54355354 2 34/26 Pa9
9 Björn Collborg SAPK 45533454 9 33/27 Pa9
10 Anders Räms Gripen Pk 62642445 3 33/26 Pa9
11 Olle Holmberg Södertälje Pk 52336266 4 33/25 Pa9
12 Johan Enqvist Håtuna Pssk 62356434 5 33/24 Pa9
13 Rolf Castor LM Ericssons Pk 34346345 3 32/25 N9
14 Fredrik Brandt Pk Svea Ing 1 43345454 3 32/23 N9
15 Mats Eklund Gripen Pk 44535343 1 31/25 SPS9
16 Mikael Grundberg Upplands Väsby Psk 42434545 3 31/23 Pa9
17 Andreas Cornale Mälarhöjdens Ps 33533445 9 30/24 Pa9
18 Gunnar Gauert Össeby Pk 45232635 9 30/24 FT9
19 Daniel Svensson Kallhälls Pk 22344545 11 29/22 STI45
20 Michael Stigstedt Lunda Skf 53323453 8 28/23 STI9
21 Thomas Kindhag Sthlmspolisens Skf 33223255 5 25/21 FT9
22 Åke Schenström Håtuna Pssk 24223345 4 25/20 SIG9
23 Emil Nord Pk Haningeskyttar 35235132 1 24/20 N9
24 Lars Berg Katarina Psf 52323324 3 24/19 HK9
25 Kenneth Järf Upplands Väsby Psk 55312152 1 24/17 FT9
26 Birger Svensson Sthlmspolisens Skf 50530251 1 21/16 N7
27 Mikael Jansson Rosersberg Psk 22623212 1 20/16 C45
28 Mika Helkiö Elitskyttesällsk 31232332 3 19/16 G9
29 Johan Sundblad Mälarhöjdens Ps 43113051 0 18/15 Pa9
30 Mattias Blixt Håtuna Pssk 20212243 0 16/13 Pa9
31 Mikael Bergqvist Kallhälls Pk 31211013 0 12/11 Sp9
Klass 1 Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Lars Öberg SAPK 43444354 4 31/25 N9
2 Anders Öberg SAPK 33343155 3 27/22 N9
3 Stefan Ellgren Elitskyttesällsk 11340251 1 17/16 G9
4 Johan Levin Håtuna Pssk 21111134 4 14/13 CZ9
5 Stefan Görcz Atlas Copco Pk 31122200 1 11/10 N9
6 Marcus Tapainen Håtuna Pssk 32301011 0 11/10 G9
Vapengrupp B
Riksmästarklass Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Tomas Hämäläinen Atlas Copco Pk 66666665 12 47/32 Hä B
2 Jan-Åke Lindström Salems Pk 56666566 8 46/33 SAKO B
3 Jörgen Bergh Össeby Pk 66565656 8 45/32 Hä
4 Per Bjurneliuz Mälarhöjdens Ps 45564365 3 38/30 Hä
Klass 2 Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Patrik Ålander Atlas Copco Pk 36566666 10 44/33 Hä
2 Hanna Eriksson Atlas Copco Pk 62665565 13 41/29 Bn
3 Ulf Starner Sthlmspolisens Skf 65655652 7 40/26 Hä
4 Susanne Larsson Katarina Psf 33556233 2 30/23 Un
Vapengrupp C
Riksmästarklass Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Mikael Eriksson Bålsta Sks 64665656 12 44/31 Bn S
Vapengrupp R
Riksmästarklass Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Jukka Kinnunen Upplands Väsby Psk 66666666 12 48/33 Ma38 S
2 Thomas Beck Salems Pk 66666666 10 48/33 Ma32 S
3 Pelle Carlsson Lövsta Skf 66666666 8 48/33 SW38 S
4 Magnus Blix Lövsta Skf 65666666 11 47/33 SW38 S
5 Thomas Karlsson Salems Pk 66566666 9 47/33 Ma32 S
6 Jim Forsberg Rosersberg Psk 65666666 14 47/32 SW357 S
7 Thomas Erlansson Salems Pk 66666566 7 47/32 Ma32 S
8 Håkan Björn Lövsta Skf 66666466 7 46/33 SW357 B
9 Niclas Blomgren Lövsta Skf 56666665 12 46/32 SW32 B
10 Thomas Herkevall Salems Pk 66566566 4 46/32 Ma32 B
11 Mikael Eriksson Bålsta Sks 65656665 14 45/30 SW357 B
12 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 65665556 8 44/32 SW357 B
13 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 66646565 10 44/30 SW38 B
14 Peter Siegel Katarina Psf 53665656 8 42/31 SW357 B
15 Anders Gawell Pk Svea Ing 1 65555565 3 42/31 Ru357 B
16 Arne Betzen Ballongbergets Skf 63564666 14 42/30 SW357 B
17 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 66563466 5 42/30 SW32 B
18 Staffan Lönnström Katarina Psf 55656366 5 42/30 Ma32 B
19 Michel Blomqvist Grödinge Psk 35556665 6 41/31 SW357
20 Hans Lundström Sthlmspolisens Skf 56556455 4 41/30 SW357
21 Patrik Skottke Lövsta Skf 66545546 10 41/29 SW357
22 Conny Bjerkeng Pk Haningeskyttar 66656345 6 41/29 SW357
23 Rogert Hägg Upplands Väsby Psk 64646455 6 40/29 Ma32
24 Ronnie Hellström Atlas Copco Pk 54556256 2 38/28 SW357
25 Johan Tavaststjerna Pk Haningeskyttar 56546255 2 38/27 Ma32
26 Lennart Dahlberg Bromma Pk 65546264 1 38/25 Ru357
27 Christer Lorentzen Mälarhöjdens Ps 55445446 8 37/28 SW357
28 Mats Åkersten Pk Haningeskyttar 54253566 6 36/29 SW357
29 Erene Blomqvist Grödinge Psk 45555263 3 35/26 SW38
30 Bosse Andersson Södertälje Pk 34633355 5 32/26 SW32
31 Christer Haag Svartsjö Psk 23242363 4 25/20 SW38
Klass 2 Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Anders Danielsson Rosersberg Psk 46666655 9 44/32 Ru357 B
2 Ioannis Arvanitidis Tyresö Skf 56556555 5 42/30 SW32 B
3 Mats Söderlund Rosersberg Psk 56654454 3 39/28 SW357
4 Daniel Svensson Kallhälls Pk 63436546 6 37/27 Ru357
5 Björn Nehl Lövsta Skf 55555255 2 37/27 SW38
6 Fredrik Nyström Rosersberg Psk 53554156 3 34/27 SW38
7 Kjell-Åke Jansson Rosersberg Psk 42642246 0 30/25 SW357
8 Glenn Östman Rosersberg Psk 44445144 2 30/22 SW357
9 Tadeusz Domádej Lövsta Skf 62614335 5 30/21 SW357
10 Jan Eng Pk Svea Ing 1 65425233 2 30/20 SW38
11 Peter Svensson Falck F-PK 44423244 0 27/23 C357
12 Mikael Bengtsson Kallhälls Pk 13444155 0 27/22 SW357
13 Birger Svensson Sthlmspolisens Skf 12333134 1 20/17 SW38
14 Roger Glavén Atlas Copco Pk 02211134 0 14/13 C357
15 Kristina Svedberg Upplands Väsby Psk 3 Brutit 3/2 SW38
Klass 1 Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Kaj Sjöberg Upplands Väsby Psk 52466666 6 41/30 Ma32
2 Lena Mickelsson Rosersberg Psk 22312000 0 10/6 SW32
Medelvärden.
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Träff Fig
1A 2,67 1,83 2,5 2,5 1,83 1,5 3,17 2,5 18,5 16,0
