Resultat från kretsmästerskap Sthlm fält C i Kungsängen 06-04-09.
Vapengrupp C
Öppen klass Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Björn Segendorff Salems Pk 666665666 16 53/33 Un S 12
2 Pelle Carlsson Lövsta Skf 666566666 18 53/32 Hä S 11
3 Thomas Beck Salems Pk 666666566 11 53/32 Un S 10
4 Thomas Karlsson Salems Pk 655666666 17 52/32 Bn S
5 Lars-Erik Myrberg Nynäshamns APk 666664666 14 52/32 Hä S
6 Tommy Mellberg SAPK 665566666 12 52/32 Hä S
7 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 666666466 18 52/31 Hä S
8 Håkan Johansson Lövsta Skf 556666656 12 51/33 GSP S
9 Thomas Dahlberg Atlas Copco Pk 666665655 6 51/32 Hä S
10 Torbjörn Hamrén Lövsta Skf 656656655 7 50/33 Hä S
11 Göran Granqvist SAPK 664565666 11 50/31 Un S
12 Jens O'Konor Atlas Copco Pk 655565666 8 50/31 Hä S
13 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 564666646 14 49/32 Fe S
14 Patrik Johansson Sthlmspolisens Skf 554666656 8 49/32 MG S
15 Hans Ehn SAPK 556666555 7 49/32 Hä S
16 Jukka Kinnunen Upplands Väsby Psk 655565656 12 49/31 Fe S
17 Adam Marneson Lidingö Ssk 546656665 12 49/31 Mo S
18 Joel Ingo Håtuna Pssk 565556566 11 49/31 Bn S
19 Stefan Annell Katarina Psf 665645656 8 49/31 Fe S
20 Peter Cederlöf Salems Pk 656654566 12 49/30 Un S
21 Tomas Hämäläinen Atlas Copco Pk 666566536 12 49/30 Hä S
22 Jonas Hübner Salems Pk 666546565 11 49/30 Hä S
23 Johan Jändel-Holst Mälarhöjdens Ps 656555556 14 48/31 Fe B
24 Johan Backe Atlas Copco Pk 566565654 12 48/31 Hä B
25 Mattias Persson Lunda Skf 566646366 10 48/30 Vo B
26 Johan Högfeldt Katarina Psf 556565556 9 48/30 Fe B
27 Christian Westerberg Upplands Väsby Psk 656466465 10 48/29 Fe B
28 Niclas Blomgren Lövsta Skf 565465566 7 48/29 Fe B
29 Christer Haag Svartsjö Psk 555456566 16 47/30 Pa B
30 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 546654656 15 47/30 Fe B
31 Ulf Mangerud Sthlmspolisens Skf 554666546 13 47/30 Un B
32 Jim Forsberg Rosersberg Psk 656666426 13 47/28 Vo B
33 Magnus Blix Lövsta Skf 644664646 14 46/32 Hä B
34 Leif Åkesson Atlas Copco Pk 654545566 15 46/30 Hä B
35 Magnus Kneck Ballongbergets Skf 655546555 8 46/30 Hä B
36 Thomas Herkevall Salems Pk 666444556 14 46/29 Bn B
37 Erik Fischbach Sthlmspolisens Skf 626645566 15 46/28 Hä B
38 Jonas Wetterström Svartsjö Psk 656463565 10 46/28 Un B
39 Björn Williamsson Ballongbergets Skf 554546664 10 45/32 Hä B
40 Robert Tennisberg Upplands Väsby Psk 645666552 4 45/30 Fe B
41 Patrik Skottke Lövsta Skf 565555446 10 45/29 Fe B
42 Conny Bjerkeng Pk Haningeskyttar 635666454 4 45/29 Bn B
43 Roland Sisask Hallstaviks Psk 536635646 8 44/31 Hä B
44 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 633655664 6 44/31 Pa B
45 Pär-Mikael Odsäter Lövsta Skf 655535645 4 44/31 Hä B
46 Håkan Björn Lövsta Skf 654454646 14 44/30 Fe B
47 Jan-Åke Engström Atlas Copco Pk 544665545 13 44/30 Pa B
48 Per Starell Bromma Pk 653555564 13 44/30 Un B
49 Thomas Ekstrand Securitas Psk 546455564 5 44/29 Un B
50 Per Dahling Sthlmspolisens Skf 545656652 5 44/29 Hä B
51 Mikael Bengtsson Kallhälls Pk 646445636 14 44/28 Fe B
52 Tadeusz Domádej Lövsta Skf 656463446 15 44/26 Pa B
53 Glenn Rohlin Pk Svea Ing 1 546643654 9 43/30 Hä B
54 Mats Berkler Elitskyttesällsk 645346645 8 43/29 Mo B
55 Thomas Erlansson Salems Pk 544545565 5 43/29 GSP B
56 Benny Östlund Svartsjö Psk 346652566 16 43/28 Hä B
57 Stefan Svedestad Ballongbergets Skf 456536356 11 43/28 Pa B
58 Magnus Paldanius Håtuna Pssk 545535466 9 43/28 Hä B
59 Lennart Rehnström Upplands Väsby Psk 565363366 16 43/26 Fe B
60 Martin Skullman Svartsjö Psk 655366444 6 43/26 Pa B
61 Christer Lorentzen Mälarhöjdens Ps 625645545 16 42/30 Fe B
62 Lennart Dahlberg Bromma Pk 534556554 6 42/30 Fe B
63 Per Bjurneliuz Mälarhöjdens Ps 644445645 12 42/29 Hä B
64 Mattias Blixt Håtuna Pssk 645553644 5 42/29 Hä B
65 Mats Söderlund Rosersberg Psk 545533566 15 42/28 SW B
66 Mikael Andersson Södertälje Pk 455655255 14 42/28 Mo B
67 Anders Gawell Pk Svea Ing 1 646435455 9 42/28 Fe B
68 Henrik Olaison Pk Svea Ing 1 635555355 7 42/28 Bn B
69 Jörgen Bergh Össeby Pk 625643466 16 42/26 Hä B
70 Åke Bergström Upplands Väsby Psk 643664526 12 42/26 Fe B
71 Adam Ström Handens Psk 656444346 11 42/26 Bn B
72 Michel Blomqvist Grödinge Psk 654534455 13 41/29 Un
73 Roger Carlsson Elitskyttesällsk 634624646 10 41/28 Mo
74 Fredrik Nyström Rosersberg Psk 554436455 9 41/28 Hä
75 Ulf Bruman Upplands Väsby Psk 644554544 8 41/28 Mo
76 Stefan Pettersson Lidingö Ssk 554553554 3 41/28 Mo
77 Fredrik Brandt Pk Svea Ing 1 444364646 13 41/26 Hä
78 Ralph Palmelin Atlas Copco Pk 665344444 7 40/27 Un
79 Daniel Eriksson Lövsta Skf 555556243 4 40/27 Un
80 Mattias Hällgren Pk Svea Ing 1 633444466 18 40/26 Hä
81 Kaj Sjöberg Upplands Väsby Psk 625444456 12 40/26 Fe
82 Sune Söderström Sthlmspolisens Skf 646635253 5 40/26 Un
83 Johan Tavaststjerna Pk Haningeskyttar 355444563 3 39/29 Te
84 Karl-Erik Schärlund Rosersberg Psk 635532546 14 39/27 GSP
85 Göran Palm Sthlmspolisens Skf 654634605 10 39/27 Hä
86 Per Palmquist Upplands Väsby Psk 634543545 7 39/27 Fe
87 Mikael Lundberg Upplands Väsby Psk 464352546 17 39/26 Fe
88 Jan Eng Pk Svea Ing 1 552365355 8 39/26 W
89 Lars Björn Svartsjö Psk 456656061 0 39/26 Hä
90 Emil Jankovic Atlas Copco Pk 555253545 10 39/25 Fe
91 Robert Westerberg Katarina Psf 545365155 9 39/25 Un
92 Benny Bostedt Nynäshamns APk 636344535 6 39/25 Un
93 Björn Westerlund Pk Svea Ing 1 534553356 14 39/24 Hä
94 Anders Lundqvist Mälarhöjdens Ps 346625525 5 38/27 Un
95 Åke Schenström Håtuna Pssk 441546554 5 38/27 Un
96 Fredrik Burdal Kallhälls Pk 554445344 12 38/26 Fe
97 Fredrik Kärrfalk Håtuna Pssk 543536255 6 38/26 Un
98 Ulf Holst Mälarhöjdens Ps 545622455 3 38/26 Un
99 Mikael Grundberg Håtuna Pssk 425256446 12 38/25 Mo
100 Henrik Matern-LindewalBallongbergets Skf 654324446 11 38/25 Bn
101 Erik Junberger Sthlmspolisens Skf 545435426 6 38/25 Un
102 Jerker Andersson Lövsta Skf 544344356 14 38/23 GSP
103 Johan Enqvist Håtuna Pssk 434444446 15 37/26 Un
104 Hans Lundström Sthlmspolisens Skf 653425345 7 37/26 Un
105 Mikael Sternrot Södertälje Pk 463333546 6 37/26 Fe
106 Anders Rudholm Svartsjö Psk 351545455 6 37/26 Hä
107 Richard Hemmälin Mälarhöjdens Ps 445425445 6 37/26 Fe
108 Kenneth Arnesén Elitskyttesällsk 553622544 2 36/28 Ba
109 Urban Bertilsson Södertälje Pk 335545335 9 36/25 Pa
110 Denny Widholm Tyresö Skf 632545254 8 36/25 Hä
111 Björn Lund Elitskyttesällsk 623452554 5 36/24 Bn
112 Thomas Karlsson Pk Haningeskyttar 424365336 12 36/23 Mo
113 Magnus Granath Pk Svea Ing 1 445345236 12 36/23 FAS
114 Tommy Johansson Huddinge Jvf 544262454 10 36/23 Un
115 Mikael Lindqvist Lövsta Skf 622464345 15 36/21 Un
116 Johan Burdal Kallhälls Pk 446125634 7 35/27 Fe
117 Kenneth Järf Håtuna Pssk 554442443 5 35/26 Be
118 Felix Reychman Sthlmspolisens Skf 055553525 11 35/25 Hä
119 Christer Österberg Rosersberg Psk 634444235 11 35/24 Pa
120 Ulf Fischer Katarina Psf 445254353 8 35/24 Un
121 Johan Carlsson Tyresö Skf 643522346 12 35/23 Hä
122 Georg Wallinder Elitskyttesällsk 545433506 13 35/22 SW
123 Peter Granath Pk Svea Ing 1 534246353 7 35/22 Mo
124 Nils-Anders Ekberg SAPK 544565204 4 35/22 GSP
125 Patrik Falkenström Hallstaviks Psk 562334425 7 34/24 Bn
126 Ulf Syvertsen Mälarhöjdens Ps 435435325 10 34/23 Hä
127 Mats Adolfsson Svartsjö Psk 345346234 6 34/23 FN
128 Andreas Cornale Mälarhöjdens Ps 534452425 12 34/21 Fe
129 Lennart Flinck Bromma Pk 415435452 1 33/26 GSP
130 Jerry Anderson SAPK 343442346 12 33/24 Hä
131 Rudolf Komarek Össeby Pk 433453335 2 33/24 Hä
132 Konstantin Chow Ballongbergets Skf 535434333 1 33/24 Un
133 Niclas Kuoppa Svartsjö Psk 625534242 3 33/23 Fe
134 Markku Ovaska Pk Svea Ing 1 514543245 2 33/23 Un
135 Jan Nordkvist Telia If Sthlm 432362436 14 33/22 Bn
136 Mika Helkiö Elitskyttesällsk 466333323 9 33/22 Bn
137 Magnus Wolff Mälarhöjdens Ps 414346254 3 33/22 Un
138 Joacim Nordell Elitskyttesällsk 552314525 5 32/24 W
139 Anders Wallström Boo Skf Pistolsekt 563413154 4 32/24 Fe
140 Kristina Svedberg Handens Psk 535244333 4 32/24 GSP
141 Thomas Kindhag Sthlmspolisens Skf 425353424 11 32/23 Hä
142 Johan Strandmark Upplands Väsby Psk 553352234 7 32/22 Hä
143 Lars Värmnäs Lidingö Ssk 545435042 7 32/22 Hä
144 Michael Bergqvist Kallhälls Pk 653223335 10 32/19 Be
145 Leif Westermark Rosersberg Psk 444432325 4 31/24 Bn
146 Joakim Vesterholm Håtuna Pssk 452522434 3 31/24 MG
147 Roger Lundquist Katarina Psf 434253343 4 31/21 Un
148 Andreas Lindström Huddinge Jvf 655425103 2 31/21 GSP
149 Joakim Jedholt Lövsta Skf 523253146 8 31/19 Hä
150 Lars-Erik Nordström Kallhälls Pk 543334503 3 30/24 Un
151 Elon Öhman Hallstaviks Psk 353444232 4 30/23 SAKO
152 Richard Fischbach Sthlmspolisens Skf 322560354 8 30/22 Un
153 Johan Sundblad Mälarhöjdens Ps 403355324 5 29/20 Fe
154 Anders Öberg SAPK 544232243 4 29/20 Fe
155 Göran Hesselgren Katarina Psf 535033351 0 28/19 SW
156 Lars Hellman Lövsta Skf 524323422 0 27/21 Hä
157 Patrik Nordberg Sthlmspolisens Skf 035223264 1 27/20 Hä
158 Oddbjörn Fjeld Tyresö Skf 404522334 6 27/19 Un
159 Anders Öman Upplands Väsby Psk 332333225 9 26/21 Fe
160 Stefan Ljungberg Håtuna Pssk 324213326 13 26/18 HS
161 Hans Öberg Svartsjö Psk 535041332 0 26/17 Pa
162 Daniel Karlsson Rosersberg Psk 230312536 9 25/18 Vo
163 Gunnar Benedikt Telia If Sthlm 612223324 6 25/18 GSP
164 Joel Sundstedt Kallhälls Pk 521342125 10 25/17 Ru
165 Johan Helmersson Svartsjö Psk 333432222 4 24/20 Fe
166 Sven Andersson Lövsta Skf 313303353 4 24/19 Hä
167 Jonny Hedberg Lidingö Ssk 512234322 2 24/18 Fe
168 Stefan Norengård Mälarhöjdens Ps 414352131 2 24/18 Mo
169 Wille Birksten Lidingö Ssk 231424214 6 23/18 Hä
170 Jens Granlund Svartsjö Psk 131004446 9 23/17 Bn
171 Mikael Lehtihet Mälarhöjdens Ps 403114244 7 23/17 Un
172 Lars Berg Katarina Psf 422244220 0 22/16 Un
173 Anders Sättermon Pk Svea Ing 1 304413024 11 21/16 Ba
174 Marcus Tapainen Håtuna Pssk 322332221 0 20/17 Bn
175 Michael Axell Pk Haningeskyttar 442301312 6 20/16 Be
176 Urban Sundström Mälarhöjdens Ps 334122031 1 19/16 Hä
177 Björn Holmqvist Kallhälls Pk 024424003 5 19/15 SW
178 Olle Olsson Telia If Sthlm 313152112 1 19/15 Hä
179 Björn Collborg SAPK 201233132 1 17/14 Un
180 Stig Eriksson Svartsjö Psk 112323103 2 16/13 Pa
181 Johan Levin Håtuna Pssk 110133214 7 16/12 FAS
182 Patrik Jansson Nynäshamns APk 344120000 14/11 Hä Brutit
183 Christer Hedlund Kallhälls Pk 130013101 1 10/10 Ru
184 Kristina Bure Svartsjö Psk 111011031 2 9/ 9 Hä
185 Jim Edwards Grödinge Psk 011102112 6 9/ 7 Ru
Klass veteran äldre Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Stig Arksand Katarina Psf 665666666 16 53/33 Un S
2 Paula Janver Katarina Psf 646565646 11 48/30 Hä B
3 Harry Arnström Upplands Väsby Psk 534656656 12 46/32 Bn B
4 Hans Andersson Salems Pk 364465455 12 42/28 Un B
5 Bertil Brink Katarina Psf 564553446 11 42/28 Un B
6 Åke Bergroth Salems Pk 464164456 10 40/26 Hä
7 Sune Janver Katarina Psf 524545553 6 38/27 Un
8 Göran Hultin Össeby Pk 655454045 4 38/23 Hä
9 Karl-Axel Gustafsson Pk Svea Ing 1 443564344 5 37/25 Un
10 Lennart Månsson Pk Svea Ing 1 565423432 0 34/26 Un
11 Gunnar Johnson Pk Svea Ing 1 513354135 13 30/20 Un
12 Leif Nordgren Lövsta Skf 332452134 2 27/19 Hä
13 Tiberiu Mozes Salems Pk 432443232 0 27/18 Fe
14 Lars Ansér Katarina Psf 533103334 8 25/18 Hä
15 Bernhard Lesley Sthlmspolisens Skf 343214142 3 24/18 Fe
Klass veteran yngre Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Peter Siegel Katarina Psf 666556564 5 49/31 Un S 12
2 Jan-Åke Lindström Salems Pk 555665566 16 49/31 Hä S 11
3 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 655665664 5 49/32 GSP S 7
4 Christer Engström Upplands Väsby Psk 665462666 10 47/28 SAKO B
5 Kjell Eriksson Ballongbergets Skf 656562565 12 46/29 Pa B
6 Jan Johansson Mälarhöjdens Ps 655553566 13 46/28 Un B
7 Torbjörn Wulff LM Ericssons Pk 656463545 6 44/26 Bn B
8 Gunnar Berg Salems Pk 635656444 7 43/29 Pa B
9 Curt Johansson Atlas Copco Pk 466436365 17 43/28 Hä B
10 Stig Nyberg Lövsta Skf 656525464 6 43/27 Hä B
11 Björn Hellström Upplands Väsby Psk 544644645 10 42/31 Fe B
12 Nisse Hallander Nynäshamns APk 436653645 10 42/31 Un B
13 Staffan Lönnström Katarina Psf 533655446 12 41/27 Fe
14 Christer Westin Handens Psk 553645345 7 40/29 Mo
15 Ulf Hansson Lövsta Skf 546424365 13 39/26 Ag
16 Ulf Starner Sthlmspolisens Skf 615535336 9 37/25 Hä
17 Willy Palm Sthlmspolisens Skf 653444263 1 37/25 SAKO
18 Thomas Brant Pk Svea Ing 1 343645335 8 36/25 FN
19 Sten-Erik Kassmo Sthlmspolisens Skf 406542443 7 32/24 Un
20 Bengt Häll Håtuna Pssk 534133434 6 30/21 Un
21 Gunnar Berggren Pk Svea Ing 1 214433336 10 29/21 Un
22 Bosse Andersson Södertälje Pk 326312434 6 28/22 Te
23 Lars Junberger Sthlmspolisens Skf 526532140 0 28/20 Un
24 Peter Fielder Ballongbergets Skf 312324404 7 23/19 Hä
25 Göran Nyberg Katarina Psf 443504111 1 23/19 Un
26 Rainer Bindzau Upplands Väsby Psk 520232225 3 23/16 GSP
27 Arne Östlund Svartsjö Psk 404111015 10 17/10 Un
Juniorklass Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Mattias Hellman Lövsta Skf 545663405 5 38/24 FAS
2 Christoffer Kuoppa Svartsjö Psk 533331044 10 26/17 Un
Damklass Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Lena Lindh Sthlmspolisens Skf 666666366 12 51/30 Bn S
2 Erene Blomqvist Grödinge Psk 662635566 9 45/30 Un B 10
3 Ulrika Hammarström Mälarhöjdens Ps 654666444 10 45/30 Hä B 7
4 Anneli Johansson Sthlmspolisens Skf 655355466 10 45/28 Bn B WO
5 Madelene Berg Pk Svea Ing 1 365555464 4 43/29 Hä B
6 Ann-Marie Kassmo Sthlmspolisens Skf 653554456 17 43/28 Hä B
7 Maj-britt Persson Elitskyttesällsk 546446454 5 42/27 Hä B
8 Maria Erngrund Salems Pk 643555355 8 41/28 Un
9 Jennie Brännström Atlas Copco Pk 536656306 7 40/25 Hä
10 Kerstin Andersson Södertälje Pk 646364262 0 39/23 Pa
11 Rebecka Johansson Grödinge Psk 345446444 8 38/27 Ru
12 Maj Thunberg Upplands Väsby Psk 654533543 3 38/27 Pa
13 Anna Törnqvist Lövsta Skf 534346364 7 38/26 Un
14 Maud Rylander Sthlmspolisens Skf 642565505 10 38/25 Pa
15 Ann-Louise Arktoft Lövsta Skf 433555444 8 37/28 Un
16 Ulla Abrahamsson Katarina Psf 353365444 7 37/26 Un
17 Ulla Linders Atlas Copco Pk 355236044 6 32/21 Hä
18 Inger Nygård Ballongbergets Skf 515346223 4 31/20 Hä
19 Helena Lindström Salems Pk 642311435 7 29/20 Un
20 Maria Pihl Pk Svea Ing 1 045355133 3 29/17 Hä
21 Anna Jyllermark Katarina Psf 641242423 5 28/19 Un
22 Siv Schärlund Rosersberg Psk 501230526 2 24/16 Vo
23 Susanne Larsson Katarina Psf 423133232 2 23/18 Un
24 Ingegerd Hesselgren Katarina Psf 421432123 7 22/17 Hä
25 Sarah Ouakim Kallhälls Pk 202224124 3 19/14 Ru
26 Margareta Asplund Mälarhöjdens Ps 242202123 4 18/15 Hä
27 Camilla Burdal Kallhälls Pk 103113011 1 11/ 9 Hä
Resultat från lagtävlingen.
Vapengrupp C
1 Salems Pk Lag 1 158/97
Björn Segendorff 53/33
Thomas Beck 53/32
Thomas Karlsson 52/32
2 SAPK Lag 1 151/95
Tommy Mellberg 52/32
Göran Granqvist 50/31
Hans Ehn 49/32
3 Atlas Copco Pk Lag 1 150/93
Thomas Dahlberg 51/32
Jens O'Konor 50/31
Tomas Hämäläinen 49/30
4 Lövsta Skf Lag 1 145/91
Pelle Carlsson 53/32
Niclas Blomgren 48/29
Håkan Björn 44/30
5 Upplands Väsby Psk Lag 1 144/88
Åke Nordin 52/31
Jukka Kinnunen 49/31
Lennart Rehnström 43/26
6 Sthlmspolisens Skf Lag 1 142/90
Patrik Johansson 49/32
Ulf Mangerud 47/30
Erik Fischbach 46/28
7 Lövsta Skf Lag 2 140/93
Håkan Johansson 51/33
Patrik Skottke 45/29
Pär-Mikael Odsäter 44/31
8 Upplands Väsby Psk Lag 2 140/93
Lars Adsjö 49/32
Thomas Bäverlid 47/30
Jan Arnström 44/31
9 Salems Pk Lag 2 138/88
Jonas Hübner 49/30
Thomas Herkevall 46/29
Thomas Erlansson 43/29
10 Atlas Copco Pk Lag 3 135/89
Johan Backe 48/31
Jan-Åke Engström 44/30
Curt Johansson 43/28
11 Svartsjö Psk Lag 1 128/82
Jonas Wetterström 46/28
Benny Östlund 43/28
Lars Björn 39/26
12 Atlas Copco Pk Lag 2 125/82
Leif Åkesson 46/30
Ralph Palmelin 40/27
Emil Jankovic 39/25
13 Sthlmspolisens Skf Lag 2 121/81
Per Dahling 44/29
Sune Söderström 40/26
Hans Lundström 37/26
14 Elitskyttesällsk Lag 1 120/85
Mats Berkler 43/29
Roger Carlsson 41/28
Kenneth Arnesén 36/28
15 Pk Svea Ing 1 Lag 1 119/78
Glenn Rohlin 43/30
Fredrik Brandt 41/26
Peter Granath 35/22
16 Katarina Psf Lag 1 119/77
Stefan Annell 49/31
Johan Högfeldt 48/30
Lars Berg 22/16
17 Elitskyttesällsk Lag 2 104/68
Björn Lund 36/24
Georg Wallinder 35/22
Mika Helkiö 33/22
18 Svartsjö Psk Lag 2 103/69
Martin Skullman 43/26
Anders Rudholm 37/26
Jens Granlund 23/17
Resultat från lagtävlingen 2-mannalag veteraner.
1 Katarina Psf Lag V1 101/63
Stig Arksand 53/33
Paula Janver 48/30
2 Upplands Väsby Psk Lag V1 91/63
Ove Andersson 49/32
Björn Hellström 42/31
3 Katarina Psf Lag V2 91/59
Peter Siegel 49/31
Bertil Brink 42/28
4 Salems Pk Lag V1 89/57
Jan-Åke Lindström 49/31
Åke Bergroth 40/26
5 Salems Pk Lag V2 85/57
Gunnar Berg 43/29
Hans Andersson 42/28
6 Lövsta Skf Lag V1 82/53
Stig Nyberg 43/27
Ulf Hansson 39/26
7 Pk Svea Ing 1 Lag V1 71/51
Karl-Axel Gustafsson 37/25
Lennart Månsson 34/26
8 Sthlmspolisens Skf Lag V2 69/49
Ulf Starner 37/25
Sten-Erik Kassmo 32/24
9 Sthlmspolisens Skf Lag V1 65/45
Willy Palm 37/25
Lars Junberger 28/20
Resultat från lagtävlingen 2-mannalag damer.
1 Sthlmspolisens Skf Lag D1 96/58
Lena Lindh 51/30
Anneli Johansson 45/28
2 Sthlmspolisens Skf Lag D2 81/53
Ann-Marie Kassmo 43/28
Maud Rylander 38/25
3 Lövsta Skf Lag D1 75/54
Anna Törnqvist 38/26
Ann-Louise Arktoft 37/28
4 Atlas Copco Pk Lag D1 72/46
Jennie Brännström 40/25
Ulla Linders 32/21
5 Pk Svea Ing 1 Lag D1 72/46
Madelene Berg 43/29
Maria Pihl 29/17
6 Salems Pk Lag D1 70/48
Maria Erngrund 41/28
Helena Lindström 29/20
7 Katarina Psf Lag D1 60/44
Ulla Abrahamsson 37/26
Susanne Larsson 23/18
8 Södertälje Pk Lag D1 39/23
Kerstin Andersson 39/23
Resultat från kretstävlingen.
Vapengrupp A
Riksmästarklass Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Jan Jorsäter Örebro Pssk 666666566 16 53/32 Pa9 S
2 Jonas Hübner Salems Pk 666646666 13 52/33 N7 S
3 Lars Björn Svartsjö Psk 655656666 13 51/32 N9 S
4 Lars Wistedt Bålsta Sks 666664566 13 51/31 N9 S
5 Jens Carlsson Örebro Pssk 655666556 17 50/32 N9 S
6 Niclas Blomgren Lövsta Skf 656655656 12 50/32 N7 S
7 Curt Johansson Atlas Copco Pk 646655666 9 50/32 N7 S
8 Benny Östlund Svartsjö Psk 565366666 16 49/30 N9 S
9 Jonas Wetterström Svartsjö Psk 556655556 12 48/32 N9 B
10 Roger Björkman Bålsta Sks 664656555 10 48/32 N9 B
11 Magnus Blix Lövsta Skf 655546556 19 47/30 N9 B
12 Ulf Mangerud Sthlmspolisens Skf 665663366 14 47/29 N7 B
13 Patrik Skottke Lövsta Skf 656636545 10 46/32 N9 B
14 Tommy Mellberg SAPK 645636663 4 45/32 FT9 B
15 Gunnar Berg Salems Pk 555554556 11 45/29 Pa9 B
16 Daniel Eriksson Lövsta Skf 625444666 10 43/28 N9 B
17 Torbjörn Hamrén Lövsta Skf 664625356 10 43/28 FT9 B
18 Robert Tennisberg Upplands Väsby Psk 643356366 12 42/25 Pa9 B
19 Alexander Engman Telia If Sthlm 464554166 5 41/26 Pa9 B
20 Rikard Björkviken Nynäshamns APk 553556434 8 40/28 P9
21 Björn Williamsson Ballongbergets Skf 535345545 11 39/26 N9
22 Mattias Hällgren Pk Svea Ing 1 454446326 14 38/25 N9
23 Erik Fischbach Sthlmspolisens Skf 635445344 7 38/25 Pa9
24 Leif Åkesson Atlas Copco Pk 334545634 6 37/27 N9
25 Hans Lundström Sthlmspolisens Skf 544342345 8 34/23 HK9
26 Rudolf Komarek Össeby Pk 644424235 7 34/22 N7
27 Tomas Andersson Örebro Pssk 652255504 3 34/22 Pa9
28 Åke Bergström Upplands Väsby Psk 336336243 3 33/25 Pa9
29 Glenn Rohlin Pk Svea Ing 1 523463244 6 33/22 N9
30 Bosse Andersson Södertälje Pk 623135352 8 30/22 Pa9
31 Maria Erngrund Salems Pk 454121130 0 21/16 Pa9
Klass 2 Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Håkan Johansson Lövsta Skf 664565566 11 49/31 N9 S
2 Mattias Persson Lunda Skf 666456445 4 46/28 G9 B
3 Ronnie Hellström Atlas Copco Pk 666444654 8 45/30 FT9 B
4 Pär-Mikael Odsäter Lövsta Skf 655546525 12 43/29 N9 B
5 Per Dahling Sthlmspolisens Skf 564552464 10 41/28 Pa9 B
6 Gunnar Bodlund Svartsjö Psk 644653346 5 41/25 N7 B
7 Peter Svensson Falck F-PK 446425455 7 39/28 P9
8 Mikael Bengtsson Kallhälls Pk 523525566 8 39/26 STI9
9 Hans Narebo Lövsta Skf 546442635 7 39/26 N9
10 Jerry Anderson SAPK 423455535 7 36/26 Pa9
11 Mikael Sternrot Södertälje Pk 553353336 8 36/23 Pa9
12 Kjell Eriksson Ballongbergets Skf 333364444 5 34/25 N9
13 Markku Ovaska Pk Svea Ing 1 433414455 9 33/22 HK9
14 Anders Wallström Boo Skf Pistolsekt 563352504 8 33/21 N9
15 Per Palmquist Upplands Väsby Psk 441344543 6 32/27 G9
16 Lars Lindgren Kallhälls Pk 422364334 5 31/22 HK9
17 Johan Carlsson Tyresö Skf 552433234 5 31/22 N7
18 Johan Sundblad Mälarhöjdens Ps 413353326 14 30/21 Pa9
19 Thomas Karlsson Pk Haningeskyttar 322525154 7 29/23 Pa9
20 Birger Svensson Lövsta Skf 523453123 4 28/18 N7
21 Daniel Karlsson Rosersberg Psk 512511255 11 27/19 PO45
22 Michael Axell Pk Haningeskyttar 426212226 11 27/18 SIG9
23 Kenneth Järf Håtuna Pssk 314543222 3 26/21 CZ9
24 Emil Jankovic Atlas Copco Pk 512125442 2 26/20 Pa9
25 Åke Schenström Håtuna Pssk 311453153 1 26/20 SIG9
26 Roger Lundquist Katarina Psf 314223325 6 25/19 N9
27 Björn Westerlund Pk Svea Ing 1 532333213 6 25/17 N9
28 Andreas Cornale Mälarhöjdens Ps 462342103 8 25/16 Pa9
29 Denny Widholm Tyresö Skf 132231343 2 22/18 Pa9
30 Johan Enqvist Håtuna Pssk 433032321 1 21/16 G9
31 Jerker Andersson Lövsta Skf 134101333 3 19/15 N9
32 Tadeusz Domádej Lövsta Skf 221121221 0 14/12 Pa9
33 Andreas Lindström Huddinge Jvf 102203022 2 12/11 G9
34 Tommy Johansson Huddinge Jvf 213200112 5 12/10 Be9
35 Felix Reychman Sthlmspolisens Skf 200001312 2 9/ 9 SIG9
36 Jan Ghobé Håtuna Pssk 200000000 2/ 1 N7 Brutit
Klass 1 Stn 123456789 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Johan Högfeldt Katarina Psf 642454356 12 39/25 N9
2 Joakim Vesterholm Håtuna Pssk 561432164 5 32/22 Pa9
3 Oddbjörn Fjeld Tyresö Skf 642534222 2 30/21 Be9
4 Joakim Jedholt Lövsta Skf 512215354 7 28/20 FT9
5 Anders Öman Upplands Väsby Psk 322342253 10 26/19 Pa9
6 Richard Fischbach Sthlmspolisens Skf 421114251 0 21/16 N9
