Placering Förnamn Efternamn Förening Vapengrupp Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Station 6 Station 7 Station 8 Resultat Poäng Standardmedalj Särskjutn
1 Björn Nehl Lövsta Skf B 6/2 6/3 6/4 6/2 5/4 6/5 6/6 6/2 47/28 9 S 12 5
2 Thomas Karlsson Salems Pk B 6/2 6/3 6/4 6/2 5/3 6/5 6/6 6/2 47/27 19 S 12 4
3 Åke Nordin Upplands Väsby Psk B 6/2 6/3 5/4 6/2 6/4 6/5 6/6 5/2 46/28 24 S 12
4 Paula Janver Katarina Psf B 5/2 6/3 6/4 5/2 6/4 6/3 6/6 6/2 46/26 15 S 9
5 Curt Johansson Stockholmspolisens Skf B 6/2 5/3 6/4 5/2 6/4 6/5 6/6 5/2 45/28 16 S
6 Stig Nyberg Lövsta Skf B 6/2 6/3 4/3 5/2 6/4 6/5 6/6 6/2 45/27 21 S
7 Paul Waldenström Livgardets Skf B 6/2 5/3 6/4 5/2 6/3 6/5 6/6 5/2 45/27 24 S
8 Jan Helghe Atlas Copco Pk B 6/2 6/3 6/4 5/2 5/3 6/5 6/6 5/2 45/27 19 S
9 Robert Johansson Salems Pk B 5/2 6/3 6/4 6/2 5/3 5/4 6/6 6/2 45/26 12 S
10 Claes Brehmer Örlogsberga Skf B 6/2 5/3 6/4 4/2 6/4 5/5 6/6 6/2 44/28 19 B
11 Jonas Hübner Salems Pk B 6/2 5/3 6/4 4/2 6/4 6/5 6/6 5/2 44/28 23 B
12 Björn Segendorff Salems Pk B 5/2 6/3 5/4 5/2 5/3 6/5 6/6 6/2 44/27 16 B
13 Bergroth Åke Salems Pk B 6/2 5/3 5/4 5/2 6/4 5/4 6/6 6/2 44/27 15 B
14 Lars Björn Svartsjö Psk B 5/2 6/3 5/4 6/2 5/3 6/5 6/6 5/2 44/27 11 B
15 Lars Lundmark Örlogsberga Skf B 5/2 6/3 6/4 6/2 5/3 6/5 6/6 4/2 44/27 16 B
16 Thomas Beck Salems Pk B 6/2 6/3 6/4 6/2 5/3 5/4 5/5 5/2 44/25 10 B
17 Jan Arnström Upplands Väsby Psk B 5/2 6/3 3/3 6/2 5/4 6/5 6/6 6/2 43/27 15  
18 Lennart Adolphsson Salems Pk B 4/2 6/3 6/4 5/2 6/3 6/4 6/6 4/2 43/25 18  
19 Sune Janver Katarina Psf B 6/2 6/3 6/4 6/2 4/4 4/3 6/6 4/2 42/26 10  
20 Stig Arksand Katarina Psf B 6/2 6/3 6/4 4/2 3/3 6/3 6/6 5/2 42/25 11  
21 Peter Åberg Lunda Skf B 6/2 6/3 6/4 5/2 4/3 5/4 5/5 5/2 42/25 10  
22 John Johnsson Livgardets Skf B 5/2 5/3 5/4 5/2 4/3 6/5 6/6 5/2 41/27 13  
23 Anders Morberg Lunda Skf B 5/2 6/3 5/4 5/2 5/4 5/4 6/6 4/2 41/27 14  
24 Thomas Erlansson Salems Pk B 5/2 6/3 4/3 5/2 4/3 6/5 6/6 5/2 41/26 13  
25 Pelle Karlsson Lövsta Skf B 6/2 6/3 6/4 1/1 6/4 4/3 6/6 6/2 41/25 22  
26 Håkan Sjöberg Livgardets Skf B 6/2 4/2 5/4 5/2 6/4 4/3 6/6 5/2 41/25 22  
27 Jan-Åke Lindström Salems Pk B 5/2 6/3 3/2 4/2 5/4 6/3 6/6 6/2 41/24 16  
28 Håkan Björn Svartsjö Psk B 5/2 6/3 1/1 6/2 6/4 5/4 6/6 6/2 41/24 22  
29 Ove Andersson Upplands Väsby Psk B 6/2 6/3 5/4 1/1 6/4 6/5 6/6 4/2 40/27 19  
30 Anna Blom Salems Pk B 6/2 4/3 5/3 5/2 5/3 5/5 6/6 4/2 40/26 17  
31 Nisse Hallander Nynäshamns Allmänna Pk B 6/2 5/3 3/2 3/2 5/4 6/4 5/5 6/2 39/25 10  
32 Niklas Carlsson Lidingö Ssk B 6/2 6/3 1/1 6/2 4/3 5/5 5/5 6/2 39/23 15  
33 Rogert Hägg Stockholmspolisens Skf B 5/2 4/2 4/2 5/2 5/3 5/3 5/5 6/2 39/23 11  
34 Henry Joona Örlogsberga Skf B 6/2 5/3 4/4 4/2 4/2 6/5 5/5 4/2 38/25 12  
35 Lars Berg Katarina Psf B 5/2 6/3 3/3 3/2 5/4 6/3 6/6 3/2 37/25 9  
36 Inger Nygård L.O.S. FBU Skf B 5/2 6/3 3/3 5/2 4/3 6/3 4/4 4/2 37/22 12  
37 Nils-Ove Gustafsson Össeby Pk B 2/1 5/3 5/3 5/2 4/3 5/4 6/6 4/2 36/24 9  
38 Benny Östlund Svartsjö Psk B 6/2 6/3 4/3 5/2 6/3 5/3 0/0 5/2 36/18 22  
39 Gunnar Lind Livgardets Skf B 6/2 6/3 3/3 5/2 4/3 3/3 5/5 3/2 35/23 11  
40 Maud Rylander Stockholmspolisens Skf B 5/2 2/2 2/2 6/2 2/1 6/5 6/6 5/2 34/22 3  
41 Tommy Lindqvist Lövsta Skf B 5/2 4/3 3/3 3/2 4/3 6/5 6/6 2/1 33/25 10  
42 Björn Rosenblad Livgardets Skf B 5/2 2/2 3/2 4/1 4/4 5/4 5/5 5/2 33/22 11  
43 Kjell Eriksson L.O.S. FBU Skf B 4/2 4/3 1/1 3/1 6/4 4/3 6/6 3/2 31/22 17  
44 Kenneth Nyman Upplands Väsby Psk B 6/2 3/2 2/1 5/2 2/2 2/2 5/5 4/2 29/18 4  
45 Man Fai Ho Atlas Copco Pk B 5/2 4/2 2/2 6/2 4/3 1/1 4/4 2/1 28/17 7  
46 Rolf Landström Svartsjö Psk B 6/2 3/3 2/2 2/1 5/4 2/2 4/4 3/2 27/20 12  
47 Peter Hösöyen Katarina Psf B 6/2 4/3 3/3 4/2 1/1 4/3 4/4 1/1 27/19 1  
48 Esbjörn Eriksson Katarina Psf B 3/2 5/3 0/0 1/1 3/3 3/3 5/5 2/2 22/19 8  
49 Peter Fielder L.O.S. FBU Skf B 6/2 2/2 1/1 1/1 3/3 2/2 6/6 1/1 22/18 3  
50 Lars Junberger Stockholmspolisen Skf B 5/2 5/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 10/04 0  
 
Placering Förnamn Efternamn Förening Vapengrupp Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Station 6 Station 7 Station 8 Resultat Poäng Standardmedalj
1 Curt Johansson Stockholmspolisens Skf A 6/2 6/3 6/4 6/2 6/4 6/5 6/6 5/2 47/28 22 S
2 Mikael Eriksson Bålsta A 6/2 6/3 6/4 6/2 6/4 6/5 6/6 5/2 47/28 18 S
3 Pelle Karlsson Lövsta Skf A 6/2 6/3 4/3 6/2 5/4 6/5 6/6 6/2 45/27 13 S
4 Rolf Lundström Svartsjö Psk A 6/2 5/3 5/4 6/2 5/4 6/5 5/5 6/2 44/27 10 S
5 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk A 5/2 5/3 5/3 6/2 6/4 6/5 6/6 5/2 44/27 22 S
6 Björn Grunstein Grödinge Psk A 6/2 6/3 4/4 5/2 6/3 6/3 6/6 5/2 44/25 13 S
7 Ioannis Arvanitidis Tyresö Skf A 6/2 5/3 6/4 6/2 5/3 6/3 5/5 5/2 44/24 13 S
8 Niclas Blomgren Lövsta Skf A 6/2 3/3 6/4 6/2 5/4 6/5 6/6 5/2 43/28 18 B
9 Kurt Eriksson Atlas Copco Pk A 6/2 6/3 4/3 4/2 5/3 6/3 6/6 6/2 43/24 15 B
10 Hans Narebo Lövsta Skf A 6/2 5/3 6/4 6/2 4/2 6/3 6/6 4/2 43/24 11 B
11 Lars Björn Svartsjö Psk A 5/2 6/3 4/4 5/2 5/3 6/5 5/5 4/2 40/26 15 B
12 Ulf Mangerud Stockholmspolisens Skf A 4/2 4/3 5/3 4/2 4/3 6/5 6/6 6/2 39/26 7 B
13 Ville Kyrkslätt Södertälje A 6/2 4/3 5/4 5/2 4/4 6/3 6/6 3/2 39/26 12 B
14 Leif Åkesson Atlas Copco Pk A 5/2 4/2 5/4 5/2 5/3 5/4 6/6 4/2 39/25 16 B
15 Magnus Blix Lövsta Skf A 6/2 5/3 5/4 5/2 4/3 5/4 5/5 4/2 39/25 9 B
16 Göran Carell Livgardets Skf A 5/2 6/3 3/2 6/2 5/4 5/5 6/6 2/2 38/26 16 B
17 Paul Konvicka KA1 Skf A 6/2 4/2 4/3 5/2 4/3 4/3 4/4 5/2 36/21 9 B
18 Tiberiu Mozes Salems Pk A 5/2 4/2 5/3 3/1 5/3 6/3 5/5 3/2 36/21 7 B
19 Lennart Dahlberg Bromma Pk A 4/2 4/3 6/4 4/2 4/4 4/3 5/5 4/2 35/25 8  
20 Ove Andersson Upplands Väsby Psk A 6/2 6/3 5/4 2/2 3/3 4/3 6/6 3/2 35/25 9  
21 Jens Granlund Svartsjö Psk A 4/2 4/2 3/3 4/2 5/3 5/4 6/6 4/2 35/24 9  
22 Peter Cederlöf Salems Pk A 3/1 5/3 5/4 3/2 5/3 5/4 5/5 4/2 35/24 15  
23 John Falk Össeby Pk A 4/2 6/2 4/4 3/2 3/2 5/3 6/6 4/2 35/23 9  
24 Christer Östlundh Tyresö Skf A 5/2 2/1 4/4 4/1 2/2 6/5 6/6 5/2 34/23 9  
25 Peter Svensson Falck Pk A 6/2 4/2 4/2 2/2 3/2 4/3 6/6 5/2 34/22 7  
26 Peter Åberg Lunda Skf A 6/2 4/3 5/3 3/2 3/2 5/4 4/4 4/2 34/22 9  
27 Daniel Swahn Bålsta A 5/2 4/3 3/3 4/1 3/2 3/3 6/6 5/2 33/22 9  
28 Bo Andersson Södertälje A 6/2 4/3 4/3 5/2 1/1 4/3 5/5 4/2 33/21 1  
29 Olle Holmberg Södertälje A 6/2 6/3 2/2 4/2 3/2 5/3 4/4 3/1 33/19 7  
30 Christer Westerby Gripen Pk A 6/2 5/2 2/2 4/1 4/2 3/2 5/5 4/2 33/18 14  
31 Anders Räms Gripen Pk A 4/2 5/3 2/2 5/2 2/2 4/4 6/6 4/2 32/23 6  
32 Björn Pettersson Össeby Pk A 4/2 3/3 5/3 3/1 2/2 6/3 6/6 3/2 32/22 5  
33 Anders Morberg Lunda Skf A 4/2 5/3 2/2 4/2 3/2 4/3 5/5 4/2 31/21 7  
34 Anders Carlsson Stockholms Lvf A 6/2 2/1 2/2 5/2 2/2 4/4 6/6 3/2 30/21 3  
35 Torbjörn Hamrén KA1 Skf A 5/2 1/1 5/3 3/1 3/2 5/3 5/5 3/2 30/19 8  
36 Staffan Lönnström Telia Pss A 3/1 4/2 5/4 1/1 3/3 5/3 5/5 3/2 29/21 7  
37 Kent Önerud Bålsta A 1/1 3/2 2/2 5/2 5/4 3/2 4/4 5/2 28/19 18  
38 Richard Cahlén Grödinge Psk A 6/2 2/2 1/1 3/1 6/4 2/2 4/4 4/2 28/18 17  
39 Conny Kristensson Grödinge Psk A 4/2 4/2 1/1 2/2 5/3 5/3 3/3 4/2 28/18 15  
40 Rolf Castor LM Ericsson A 3/1 3/1 4/3 4/2 1/1 5/3 5/5 2/2 27/18 1  
41 Fredrik Stråle Lidingö Ssk A 6/2 3/2 2/2 5/2 1/1 2/2 6/6 1/1 26/18 3  
42 Tomas Frinndal Lidingö Ssk A 6/2 3/2 0/0 4/1 1/1 4/3 5/5 1/1 24/15 1  
43 Kristian Loy Alfa Laval A 3/2 1/1 0/0 2/2 4/2 4/3 5/5 4/2 23/17 11  
44 Jiri Kozner Södertälje A 5/1 4/3 2/2 4/2 2/2 3/2 1/1 2/1 23/14 3  
45 Christer Sjöblom Grödinge Psk A 5/1 1/1 4/3 3/2 1/1 4/3 3/3 1/1 22/15 1  
46 Ulrika Gyllenvik Gustavsbergs Pk A 3/2 1/1 1/1 2/1 1/1 3/2 4/4 1/1 16/13 5  
47 Bertil Åkerlind Atlas Copco Pk A 2/2 1/1 1/1 2/1 3/2 4/3 0/0 3/1 16/11 8  
48 Jeanette Grunstein Grödinge Psk A 4/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 3/3 2/1 15/11 3  
49 Agneta Sandqvist Grödinge Psk A 1/1 1/1 2/2 1/1 2/2 4/3 3/3 0/0 14/13 3  
50 Maria Erngrund Grödinge Psk A 3/2 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1  9/08 4  
51 Humberto Vásquez Lövsta Skf A 3/2 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  4/03 0  
 
Placering Förnamn Efternamn Förening Vapengrupp Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Station 6 Station 7 Station 8 Resultat Poäng Standardmedalj
1 Krister Lundvall Södertälje C 6/2 6/3 5/4 6/2 6/4 6/5 6/6 6/2 47/28 23 S
2 Lasse Myrberg Nynäshamns Allmänna Pk C 6/2 6/3 5/4 6/2 6/4 6/5 6/6 6/2 47/28 18 S
3 Thomas Karlsson Salems Pk C 6/2 6/3 6/4 5/2 6/4 6/5 6/6 6/2 47/28 23 S
4 Åke Nordin Upplands Väsby Psk C 6/2 6/3 6/4 6/2 6/4 6/5 6/6 5/2 47/28 21 S
5 Björn Nehl Lövsta Skf C 6/2 5/3 6/4 5/2 6/4 6/5 6/6 6/2 46/28 20 S
6 Conny Andersson Tyresö Skf C 6/2 5/3 6/4 6/2 6/4 6/5 6/6 5/2 46/28 18 S
7 Mats Åkersten Pk Haningeskyttar C 6/2 6/3 6/4 6/2 5/3 6/5 6/6 5/2 46/27 16 S
8 Mikael Eriksson Bålsta C 6/2 6/3 4/2 6/2 6/4 6/5 6/6 6/2 46/26 22 S
9 Sverker Nordlund Danderyds Pk C 5/2 6/3 6/3 5/2 6/3 6/3 6/6 6/2 46/24 17 S
10 Lars Lundmark Örlogsberga Skf C 6/2 6/3 5/4 5/2 6/4 6/5 6/6 5/2 45/28 13 S
11 Kurt Eriksson Atlas Copco Pk C 5/2 6/3 6/4 6/2 6/4 6/5 5/5 5/2 45/27 26 S
12 Magnus Sandqvist Grödinge Psk C 6/2 5/3 6/4 6/2 6/4 6/3 6/6 4/2 45/26 18 S
13 Jan Nee Lidingö Ssk C 4/2 6/3 6/4 6/2 6/4 6/3 5/5 6/2 45/25 21 S
14 Niclas Blomgren Lövsta Skf C 3/2 6/3 6/4 6/2 5/4 6/5 6/6 6/2 44/28 14 S
15 Håkan Björn Svartsjö Psk C 5/2 6/3 6/4 5/2 6/4 6/5 6/6 4/2 44/28 24 S
16 Niklas Carlsson Lidingö Ssk C 6/2 6/3 6/4 5/2 5/3 6/5 6/6 4/2 44/28 8 S
17 Daniel Swahn Bålsta C 6/2 4/2 6/4 6/2 4/4 6/5 6/6 6/2 44/27 13 S
18 Petri Pirttiniemi Pk Haningeskyttar C 6/2 6/3 4/3 5/2 6/4 6/4 6/6 5/2 44/26 19 S
19 Victor Månsson Lidingö Ssk C 6/2 5/3 6/4 6/2 5/3 5/3 6/6 5/2 44/25 12 S
20 Jan-Åke Lindström Salems Pk C 6/2 5/3 5/3 6/2 6/4 6/3 6/6 4/2 44/25 19 S
21 Tomas Toman Stockholms Lvf C 5/2 6/3 6/4 6/2 5/3 6/3 6/6 4/2 44/25 18 S
22 Jonas Fredriksson Salems Pk C 5/2 4/3 6/4 6/2 6/4 6/5 6/6 4/2 43/28 16 B
23 Ulf Mangerud Stockholmspolisens Skf C 6/2 5/3 6/4 5/2 3/3 6/5 6/6 6/2 43/27 11 B
24 Conny Bjerkeng Pk Haningeskyttar C 5/2 5/3 6/4 5/2 5/4 5/4 6/6 6/2 43/27 10 B
25 Stig Nyberg Lövsta Skf C 5/2 6/3 6/4 5/2 6/4 5/4 6/6 4/2 43/27 20 B
26 Stefan Svedestad L.O.S. FBU Skf C 6/2 6/3 5/4 5/2 5/3 5/4 5/5 6/2 43/25 12 B
27 Torbjörn Hamrén KA1 Skf C 6/2 5/3 6/4 6/2 6/3 4/3 6/6 4/2 43/25 21 B
28 Jan Engström Atlas Copco Pk C 6/2 5/3 4/3 6/2 5/3 6/3 6/6 5/2 43/24 11 B
29 Leif Åkesson Atlas Copco Pk C 6/2 6/3 3/3 6/2 4/2 5/4 6/6 6/2 42/24 6 B
30 Håkan Rönngren Svartsjö Psk C 6/2 6/3 4/3 5/2 5/2 6/2 6/6 4/2 42/24 21 B
31 Kent Önerud Bålsta C 5/2 6/3 4/2 6/2 6/4 5/3 6/6 4/2 42/24 19 B
32 Leif Mihkelsaar Kallhäll Pk C 6/2 5/3 5/4 4/2 5/3 6/5 6/6 4/2 41/27 19 B
33 Baril Ignatius Telia Pss C 4/2 6/2 6/4 5/2 6/4 5/5 6/6 3/2 41/27 19 B
34 Lennart Dahlberg Bromma Pk C 5/2 5/3 6/3 5/2 4/3 6/5 6/6 4/2 41/26 13 B
35 Tommy Lindqvist Lövsta Skf C 5/2 6/3 6/4 3/1 6/4 5/4 6/6 4/2 41/26 18 B
36 Man-Fai Ho Atlas Copco Pk C 5/2 4/3 6/4 6/2 4/3 5/4 5/5 6/2 41/25 9 B
37 Maud Rylander Stockholmspolisens Skf C 6/2 4/2 5/4 6/2 4/3 5/4 6/6 5/2 41/25 9 B
38 Mikael Torndal Salems Pk C 6/2 6/3 5/4 5/2 5/3 4/4 5/5 5/2 41/25 17 B
39 Thomas Ekstrand Securitas Psk C 6/2 5/3 4/4 6/2 5/3 6/4 5/5 4/2 41/25 12 B
40 Bert Steiner Svartsjö Psk C 5/2 4/3 0/0 4/2 5/3 6/3 6/6 1/1 41/20 12 B
41 Robert Hägg Stockholmspolisens Skf C 5/2 4/3 5/4 4/2 5/4 5/4 6/6 6/2 40/27 8 B
42 Anders Eriksson Nynäshamns Allmänna Pk C 6/2 4/3 4/3 4/2 6/4 5/4 6/6 5/2 40/26 17 B
43 Magnus Nilsson Bålsta C 5/2 4/3 4/3 6/2 6/4 6/5 5/5 4/2 40/26 18 B
44 Timo Valkama Lövsta Skf C 6/2 6/3 5/3 5/2 3/3 6/5 6/6 3/2 40/26 10 B
45 Claes Brehmer Örlogsberga Skf C 5/2 5/3 5/3 6/2 5/4 5/4 6/6 3/2 40/26 13 B
46 Safa Sallomy Kallhäll Pk C 6/2 4/3 4/3 5/2 5/3 5/4 6/6 5/2 40/25 16 B
47 Åke Bergroth Salems Pk C 5/2 4/2 6/4 6/2 3/3 5/4 6/6 5/2 40/25 8 B
48 Stig Berglund Nynäshamns Allmänna Pk C 6/2 5/3 3/2 5/2 5/3 6/5 6/6 4/2 40/25 11 B
49 Ulf Hansson Lövsta Skf C 6/2 5/3 6/4 4/1 5/3 5/4 6/6 3/2 40/25 13 B
50 Lars Junberger Stockholmspolisens Skf C 6/2 6/3 4/3 5/2 6/4 5/4 5/5 3/2 40/25 11 B
51 Fredrik Ovaska Pk Svea C 6/2 4/2 5/3 6/2 4/3 6/3 5/5 4/2 40/22 16 B
52 Nils-Ove Gustafsson Össeby Pk C 5/2 6/3 3/3 5/2 4/4 5/5 5/5 6/2 39/26 8 B
53 Mikael Malm Össeby Pk C 6/2 5/3 4/3 3/1 4/4 5/4 6/6 6/2 39/25 15 B
54 Camilla Dahlgren Bålsta C 5/2 4/3 3/3 6/2 6/4 6/5 4/4 5/2 39/25 17 B
55 Marco Rossi Atlas Copco Pk C 4/2 5/3 4/3 5/2 5/3 6/4 6/6 4/2 39/25 15 B
56 Anna-Lena Persson Stockholms Kvinnors Skf C 6/2 3/1 2/2 5/2 6/4 6/5 6/6 5/2 39/24 20 B
57 John Falk Össeby Pk C 5/2 6/3 4/4 4/1 3/3 6/3 6/6 5/2 39/24 8 B
58 Nihat Tuz Salems Pk C 6/2 3/3 4/3 6/2 6/4 3/2 6/6 5/2 39/24 16 B
59 Inger Nygård L.O.S. FBU Skf C 6/2 6/3 6/4 3/2 5/3 6/3 6/6 1/1 39/24 17 B
60 Mattias Hällgren Pk Svea C 4/2 6/3 4/3 5/2 5/3 4/3 5/5 6/2 39/23 13 B
61 Torbjörn Eriksson Telia Pss C 6/2 6/3 0/0 5/2 6/4 6/5 5/5 5/2 39/23 18 B
62 Nils-Åke Gustavsson Salems Pk C 5/2 3/2 6/3 6/2 3/2 5/3 6/6 5/2 39/22 3 B
63 Marjaana Tenkanen Livgardets Skf C 4/2 4/2 5/3 5/2 6/3 6/3 5/5 4/2 39/22 19 B
64 Richard Müller Södertälje C 6/2 5/3 4/3 3/2 5/4 5/4 6/6 4/2 38/26 15  
65 Jens Granlund Svartsjö Psk C 4/2 4/2 5/3 5/2 5/4 6/5 5/5 4/2 38/25 13  
66 Jacko Leiviskä Nynäshamns Allmänna Pk C 6/2 6/3 2/2 5/2 5/4 6/5 5/5 3/2 38/25 18  
67 Alexander Engman Telia Pss C 4/2 4/3 5/3 3/1 6/4 6/3 6/6 4/2 38/24 15  
68 Ralph Palmelin Atlas Copco Pk C 5/2 4/3 3/3 5/2 6/3 5/3 5/5 5/2 38/23 11  
69 Necati Sertcanli Gripen Pk C 6/2 4/3 4/3 3/2 5/3 6/3 5/5 4/2 38/23 12  
70 Björn Pettersson Össeby Pk C 4/2 6/3 4/3 5/2 5/3 5/3 5/5 4/2 38/23 10  
71 Magnus Blix Lövsta Skf C 5/2 6/3 3/2 6/2 6/4 4/3 5/5 3/2 38/23 15  
72 Björn Grunstein Grödinge Psk C 4/2 4/3 3/2 6/2 4/2 5/3 6/6 6/2 38/22 11  
73 Lars Anser Katarina Psf C 4/2 4/3 6/3 5/2 6/3 3/2 5/5 5/2 38/21 16  
74 Tiberiu Mozes Salems Pk C 5/1 4/3 3/2 6/2 6/3 5/3 5/5 4/2 38/21 18  
75 Pekka Paatinen Livgardets Skf C 6/2 5/3 2/1 5/2 6/3 6/3 6/6 2/1 38/21 17  
76 Hans Andersson Salems Pk C 3/2 3/2 4/4 5/2 5/3 6/3 6/6 5/2 37/24 17  
77 Åke Fredriksson Salems Pk C 4/2 4/2 2/2 6/2 5/4 5/4 6/6 5/2 37/24 12  
78 Robert Nilsson Katarina Psf C 4/2 5/3 3/3 5/2 5/3 5/3 6/6 4/2 37/24 11  
79 Patrik Jansson Nynäshamns Allmänna Pk C 6/2 3/2 4/3 6/2 3/2 5/4 6/6 4/2 37/23 10  
80 Ulla Linders Atlas Copco Pk C 4/2 6/2 5/3 5/2 2/2 6/3 6/6 3/2 37/22 8  
81 Lars Edin Salems Pk C 6/2 5/3 4/4 1/1 4/4 5/5 6/6 5/2 36/27 13  
82 Olle Holmberg Södertälje C 5/2 4/3 4/3 4/2 6/4 4/3 6/6 3/2 36/25 10  
83 Martin Oyal Pk Svea C 5/2 4/2 5/3 5/2 5/4 5/5 5/5 2/2 36/25 17  
84 Johan Carlsson Tyresö Skf C 5/2 4/3 4/3 3/1 5/3 4/4 6/6 5/2 36/24 18  
85 Paul Konvicka KA1 Skf C 5/1 3/2 6/3 4/2 4/3 6/3 6/6 2/2 36/22 11  
86 Mia Pousette Securitas Psk C 5/2 5/3 3/3 5/2 4/3 5/4 5/5 3/2 35/24 14  
87 Magnus Östergren Livgardets Skf C 5/2 4/3 2/2 5/2 1/1 6/5 6/6 6/2 35/23 1  
88 Anders Carlsson Stockholms Lvf C 5/2 5/3 3/3 5/2 4/2 6/5 4/4 3/2 35/23 10  
89 Calle Stenevik Lövsta Skf C 5/2 6/3 3/2 4/1 3/3 4/3 6/6 4/2 35/22 12  
90 Bo Andersson Södertälje C 6/2 4/3 4/4 6/2 5/3 4/3 3/3 3/2 35/22 14  
91 Jesper Thelander Södertälje C 5/2 6/3 2/1 4/2 5/3 5/4 6/6 2/1 35/22 15  
92 Anette Rydholm Atlas Copco Pk C 5/2 3/2 5/3 4/2 3/2 5/3 5/5 5/2 35/21 10  
93 Roger Nilsson Riksbankens Skf C 6/2 5/3 3/2 4/1 4/3 6/4 4/4 3/2 35/21 12  
94 Ritva Siegel Atlas Copco Pk C 6/2 5/3 4/3 4/2 3/3 4/3 6/6 2/2 34/24 7  
95 Ville Kyrkslätt Södertälje C 5/2 2/2 5/3 4/2 3/2 3/3 6/3 6/6 34/23 9  
96 Rickard Björkviken Nynäshamns Allmänna Pk C 6/2 1/1 3/3 3/1 4/3 6/5 6/6 5/2 34/23 14  
97 Kenneth Hellqvist Kalhäll Skf C 5/2 3/3 6/4 4/2 3/2 4/4 5/5 3/2 33/24 9  
98 Johan Lindersson Pk Haningeskyttar C 4/2 5/3 3/3 3/1 6/4 4/4 6/6 2/1 33/24 18  
99 Petri Ruokonen Livgardets Skf C 4/2 1/1 4/3 3/2 5/3 6/4 6/6 4/2 33/23 13  
100 Kenneth Nyman Upplands Väsby Psk C 6/2 5/3 6/4 3/2 4/3 4/4 4/4 1/1 33/23 8  
101 Antti Huhtio Livgardets Skf C 4/2 5/3 5/3 3/1 2/2 5/4 5/5 4/2 33/22 7  
102 Åsa Ax Salems Pk C 5/1 5/2 4/3 4/2 2/2 4/3 5/5 4/2 33/20 4  
103 Fredrik Stråle Lidingö Ssk C 6/2 5/3 0/0 3/1 4/3 5/3 5/5 5/2 33/19 17  
104 Helena Lindström Salems Pk C 4/2 5/3 1/4 5/2 6/3 4/3 4/4 4/2 33/19 19  
105 Birger Svensson Lövsta Skf C 5/2 6/3 4/4 3/2 5/3 2/2 5/5 2/2 32/23 11  
106 Staffan Lönnström Telia Pss C 4/2 5/3 1/1 2/1 5/3 5/3 6/6 4/2 32/21 18  
107 Göran Samuelsson LM Ericsson C 5/2 6/2 4/2 2/1 4/3 3/3 5/5 3/2 32/21 10  
108 Joakim Gimholt Södertälje Pk C 5/2 2/1 3/3 3/1 5/3 6/3 5/5 3/2 32/20 15  
109 Ralph Salvesen Lidingö Ssk C 5/2 5/3 0/0 5/2 2/2 5/3 5/5 5/2 32/19 9  
110 Tomas Frinndal Lidingö Ssk C 5/2 3/2 3/2 2/2 6/3 4/2 4/4 5/2 32/19 16  
111 Seppo Laitakari Livgardets Skf C 5/2 4/3 0/0 5/2 5/4 4/4 5/5 3/2 31/22 16  
112 Urban Nilsson Stockholms Amatör C 3/2 3/2 3/2 5/2 3/2 3/3 6/6 5/2 31/21 7  
113 Fredrik Kärrfalk Livgardets Skf C 3/2 4/3 0/0 3/1 6/4 5/4 5/5 5/2 31/21 14  
114 Humberto Vásquez Lövsta Skf C 2/2 3/2 3/2 6/2 3/2 5/3 6/6 3/2 31/21 9  
115 Björn Åkerlind Atlas Copco Pk C 6/2 0/0 4/3 5/2 3/3 6/5 5/5 2/1 31/21 9  
116 Susanne Larsson Katarina Psf C 6/2 5/3 2/2 3/2 3/2 5/4 5/5 2/1 31/21 10  
117 Anders Gustavsson Salems Pk C 4/2 1/1 2/2 5/2 4/3 6/3 5/5 4/2 31/20 10  
118 Christina Rönngren Svartsjö Psk C 4/2 3/2 5/3 1/1 5/3 4/2 5/5 4/2 31/20 17  
119 Ulrika Gyllenvik Gustavsbergs Pk C 5/2 3/2 5/3 3/2 5/4 4/3 2/2 4/2 31/20 18  
120 Agneta Sandqvist Grödinge Psk C 5/1 5/3 6/4 4/2 2/2 3/2 4/4 2/1 31/19 6  
121 Kjell Eriksson L.O.S. FBU Skf C 5/2 4/3 1/1 5/2 3/2 3/2 4/4 6/2 31/18 10  
122 Lars Hellman Lövsta Skf C 3/1 5/2 4/3 6/2 3/2 0/0 6/6 4/2 31/18 7  
123 Markku Ovaska Pk Svea C 5/2 5/3 2/2 3/1 5/3 5/3 3/3 3/1 31/18 14  
124 Uno Kling Pk Svea C 5/2 5/3 3/2 2/2 0/0 6/4 5/5 4/2 30/20 0  
