Resultat från kretsmästerskap Stockholm fält A i Tullinge 03-05-11.

                           Vapengrupp A
 
   Öppen klass                            Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  66666666 45 48/20  N7     S  12
  2 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  66666666 40 48/21  N7     S  11
  3 Thomas Karlsson       Salems Pk           65656666 40 46/21  N7     S  12
  4 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          66666466 34 46/19  N9     S  11
  5 Robert Johansson      Salems Pk           56665665 32 45/21  N7     S
  6 Stig Arksand          Katarina Psf        56656566 38 45/20  N7     S
  7 Björn Hellström       Upplands Väsby Psk  56666564 27 44/19  N9     S
  8 Niclas Blomgren       Lövsta Skf          56564665 27 43/20  N7     S
  9 Per Dahling           Sthlmspolisens Skf  66656554 33 43/19  Pa9    S
 10 Peter Siegel          Katarina Psf        46646565 29 42/20  N7     S
 11 Erik Roos             Pk Svea Ing 1       66626655 28 42/19  N9     S
 12 Fredrik Arvidsson     Katarina Psf        46656366 42 42/18  N9     S
 13 Ulf Mangerud          Sthlmspolisens Skf  66656265 26 42/17  N9     S
 14 Björn Williamsson     Ballongbergets Skf  46455566 30 41/20  N9     B
 15 Jonas Hübner          Salems Pk           36666545 35 41/20  N7     B
 16 Jonas Wetterström     Svartsjö Psk        46566545 28 41/19  N9     B
 17 Einar Carlsson        Grödinge Psk        55656365 27 41/18  C45    B
 18 Jan-Olov Olovsson     Lidingö Ssk         64555555 33 40/19  C9     B
 19 Stig Nyberg           Lövsta Skf          54666445 33 40/19  N9     B
 20 Lars Björn            Svartsjö Psk        65555455 24 40/18  N9     B
 21 Håkan Björn           Lövsta Skf          55636564 34 40/17  N9     B
 22 Tommy Lindqvist       Lövsta Skf          66456364 18 40/17  FT9    B
 23 Martin Selander       Salems Pk           53455566 33 39/20  Pa9    B
 24 Bo Åberg              Grödinge Psk        64456455 30 39/19  BHP    B
 25 Lennart Dahlberg      Bromma Pk           46546455 27 39/19  N9     B
 26 Thomas Herkevall      Salems Pk           65565444 25 39/18  N9     B
 27 Björn Grunstein       Grödinge Psk        65325656 25 38/20  N9     B
 28 Benny Östlund         Svartsjö Psk        56545436 39 38/19  N7     B
 29 Åke Fredriksson       Salems Pk           66564443 22 38/18         B
 30 Nils-Ove Gustafsson   Össeby Pk           44545465 26 37/18  N7     B
 31 Paul Konvicka         KA 1 Skf            35546464 26 37/18  CZ9    B
 32 Kurt Eriksson         Atlas Copco Pk      56444464 15 37/18  N7     B
 33 Ulf Kihlström         Lövsta Skf          46655542 24 37/18  N9     B
 34 Peter Åberg           Lunda Skf           54655363 26 37/17  N9     B
 35 Ioannis Arvanitidis   Tyresö Skf          55546462 21 37/17  Pa9    B
 36 Leif Åkesson          Atlas Copco Pk      46644633 23 36/20  N9     B
 37 Peter T Karlsson      KA 1 Skf            53464455 33 36/19  N9     B
 38 Jan Nee               Lidingö Ssk         55652553 18 36/19  FT9    B
 39 Kjell Olsson          Katarina Psf        46555434 24 36/18  N9     B
 40 Håkan Rann            Kallhälls Pk        56552553 20 36/18  Pa9    B
 41 Thomas Erlansson      Salems Pk           64435563 15 36/17  N9     B
 42 Håkan Sjöberg         Livgardets Skf      46655253 24 36/16  N9     B
 43 Magnus Blix           Lövsta Skf          46565253 13 36/15  FT9    B
 44 John Falk             Össeby Pk           42636635 27 35/19  N9
 45 Peter Hösöyen         Katarina Psf        45345356 29 35/18  N9
 46 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  65261555 22 35/18  N9
 47 Ulf Persson           Lidingö Ssk         55345454 13 35/18  Pa9
 48 Conny Kristensson     Grödinge Psk        45454454 16 35/18  C45
 49 Robert Brenner        Kallhälls Pk        63443366 25 35/17  FT9
 50 Calle Stenevik        Lövsta Skf          55454354 24 35/17  N9
 51 Per Larsén            Södertälje Pk       53662463 23 35/17  N9
 52 Jukka Kinnunen        Upplands Väsby Psk  65446244 23 35/16  N9
 53 Sune Janver           Katarina Psf        66535352 12 35/16  N7
 54 Hans Lundström        Sthlmspolisens Skf  26245456 24 34/18  G9
 55 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  41635366 40 34/17  N9
 56 Jens Granlund         Svartsjö Psk        65433354 19 33/16  G9
 57 Björn Loddby          Pk Svea Ing 1       43245464 14 32/19  N7
 58 Gösta Roos            Pk Svea Ing 1       54246434 11 32/19  N9
 59 Christer Östlundh     Tyresö Skf          34454453 18 32/17  Ca45
 60 Henrik Olaison        Pk Svea Ing 1       32344555 15 31/19
 61 Berndt Högberg        Atlas Copco Pk      35245525 14 31/19  N9
 62 Gunnar Bodlund        Svartsjö Psk        55135642  7 31/19  N7
 63 Lennart Adelvik       Atlas Copco Pk      45343552 15 31/18  N9
 64 Birger Svensson       Lövsta Skf          54333265 22 31/16  N7
 65 Rudolf Komarek        Össeby Pk           05546542 17 31/16  N7
 66 Richard Cahlén        Grödinge Psk        43545361 14 31/15  N9
 67 Fredrik Stråhle       Lidingö Ssk         53453154 18 30/15  G9
 68 Anders Wallström      Boo Skf Pistolsekt  45545340 14 30/14  C45
 69 Ulf Malmquist         Telia If Sthlm      46535340  9 30/14
 70 Farrokh Hojjati       Atlas Copco Pk      25344524 17 29/18  Pa9
 71 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      31335545 24 29/17  N9
 72 Anders Räms           Gripen Pk           36425342 17 29/15  Pa9
 73 Lars Junberger        Sthlmspolisens Skf  56234450  8 29/15  PS9
 74 Geir Lindblad         LM Ericssons Pk     44654150 16 29/12  Pa9
 75 Alexander Engman      Telia If Sthlm      34432624 21 28/19
 76 Anders Hansson        Gripen Pk           43544026 22 28/15  T9
 77 Bo Andersson          Södertälje Pk       63304543 18 28/15  Pa9
 78 Staffan Lönnström     Katarina Psf        24243345 14 27/17  N9
 79 Ville Kyrkslätt       Södertälje Pk       34315254 23 27/15  Be9
 80 Rolf Castor           LM Ericssons Pk     55424322 13 27/13  N9
 81 Christer Sjöblom      Grödinge Psk        63132353 10 26/17  G9
 82 Anders Atterberg      Össeby Pk           25525223 24 26/15  N9
 83 Paul Waldenström      Livgardets Skf      54350540  5 26/14  N9
 84 Uno Kling             Pk Svea Ing 1       22233445 14 25/16  N9
 85 Björn Westerlund      Pk Svea Ing 1       05444332 12 25/14
 86 Maria Erngrund        Grödinge Psk        64433221 10 25/14  P9
 87 Hans Hammarberg       Gripen Pk           43332342  9 24/16  Sp9
 88 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  44124441  6 24/16  N9
 89 Christer Westergård   Pk Svea Ing 1       05442432 15 24/14
 90 Kjell Eriksson        Ballongbergets Skf  55222332  6 24/14  N7
 91 Markku Ovaska         Pk Svea Ing 1       30131366 21 23/12
 92 Richard Müller        Södertälje Pk       42413242 17 22/14  Pa9
 93 Björn Pettersson      Össeby Pk           14325034 13 22/12  FT9
 94 Anders Olsson         Grödinge Psk        25022352  4 21/12  CZ9
 95 Torbjörn Wulff        LM Ericssons Pk     15143312  8 20/13  N9
 96 Thomas Eriksson       Salems Pk           22424402 12 20/13  Ru9
 97 Petter Jurdell        Sthlms Amatör Fören 33422141 12 20/12  G9
 98 Jonas Fredriksson     Salems Pk           33322015 18 19/14
 99 Boban Pejic           Salems Pk           54111313 12 19/13  N9
100 Joakim Gimholt        Södertälje Pk       22204233 13 18/12  G9
101 Jan Berthem           Salems Pk           24412212 13 18/12
102 Dan Benda             Handens Psk         52013340  0 18/11  N9
103 Peter Fielder         Ballongbergets Skf  34232102  9 17/12  N9
104 Ralf Zipp             Upplands Väsby Psk  24211142 11 17/11  Pa9
105 Ulrika Gyllenvik      Gustavsbergs Psk    23322032  9 17/11  Be9
106 Tryggve Andersson     Gripen Pk           04332131  6 17/10  Pa9
107 Jan Lilleberg         Salems Pk           12413023 18 16/11  Be9
108 Magnus Sandqvist      Sthlmspolisens Skf  52101142  8 16/11
109 Gunnar Berggren       Pk Svea Ing 1       33321301 13 16/11  N9
110 Humberto Vásquez      Lövsta Skf          13023043  8 16/10  N9
111 Jan Westerlund        Katarina Psf        13242121  6 16/10
112 Lars-Kristian Bergh   Tyresö Skf          13211232 13 15/12  Be9
113 Jiri Koznar           Södertälje Pk       12222122 12 14/11  Be9
114 Per-Fredrik Norlund   Sthlms Amatör Fören 31021430  0 14/11  G45
115 Helmut Lind           Katarina Psf        21320123 14 14/10  SIG9
116 Magnus Franzén        KA 1 Skf            30302002 12 10/ 6  CZ9
117 Thomas Söderman       Katarina Psf        30500101 17 10/ 4  SIG9
118 Urban Nilsson         Sthlms Amatör Fören 21001011  2  6/ 6  CZ9
119 Ann-Katrin Duräng     Grödinge Psk        12021000  0  6/ 5  CZ9
120 Göran Wallström       Boo Skf Pistolsekt  50000000     5/ 2  CZ9       Brutit
121 Peter Cleve           Ballongbergets Skf  00004000  0  4/ 2  Be9
122 Esbjörn Eriksson      Katarina Psf        10000000     1/ 1  N9        Brutit
123 Torbjörn Hamrén       KA 1 Skf            00000000     0/ 0  Pa9       Brutit
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Åke Bergroth          Salems Pk           66656666 36 47/21  GSP    S
  2 Lars Junberger        Sthlmspolisens Skf  65666664 31 45/20  Un     B
  3 Olof Jonsson          Össeby Pk           66656555 34 44/20  Hä     B
  4 Lars Björn            Svartsjö Psk        66556456 28 43/19  Hä
  5 Rogert Hägg           Sthlmspolisens Skf  66564546 31 42/19  Bn
  6 Björn Williamsson     Ballongbergets Skf  66355564 16 40/19  N9
  7 Inger Nygård          Ballongbergets Skf  56404556 25 35/17  Bn
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Nisse Hallander       Nynäshamns APk      65544451 16 34/16  Un
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Erene Blomqvist       Grödinge Psk        64536560 13 35/16  GSP
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Karl-Axel Gustafsson  Pk Svea Ing 1       66666656 26 47/21  Un     S
  2 Tiberiu Mozes         Salems Pk           66664466 26 44/18  Fe     B
  3 Björn Grunstein       Grödinge Psk        66656563 19 43/18  Hä     B
  4 Åke Bergroth          Salems Pk           65566545 26 42/20  FAS    B
  5 Lennart Månsson       Pk Svea Ing 1       56565554 22 41/19  Un
  6 Ralph Salvesen        Lidingö Ssk         65554652 13 38/19  Bn
  7 Bertil Brink          Katarina Psf        46544545 28 37/20  Hä
  8 Hans Andersson        Salems Pk           45336565 18 37/19  Un
  9 Willy Heyman          Gripen Pk           45555463 27 37/17  Pa
 10 Ulf Jansson           Gripen Pk           46155553 11 34/19  GSP
 11 Bo Beckman            Pk Örnen            22545365 26 32/16  GSP
 12 Lars Ansér            Katarina Psf        56542333 17 31/15  Hä
 13 Raeine Linde          Nynäshamns APk      36341263 12 28/14  Un
 14 Leif Nordgren         Pk Örnen            34633422 16 27/16  Hä
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Robert Brenner        Kallhälls Pk        66656666 38 47/20  Fe     S
  2 Rogert Hägg           Sthlmspolisens Skf  55566665 25 44/20  Fe     B
  3 Peter Siegel          Katarina Psf        66666464 20 44/18  Un     B
  4 Paula Janver          Katarina Psf        56666653 23 43/20  Hä     B
  5 Anders Atterberg      Össeby Pk           66456456 29 42/19  Mo     B
  6 Nils-Ove Gustafsson   Össeby Pk           35556665 26 41/20  Fe
  7 Bo Andersson          Södertälje Pk       54566663 29 41/19  Pa
  8 Stig Berglund         Nynäshamns APk      56652565 30 40/19  Un
  9 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  64646554 27 40/18  GSP
 10 Rudolf Komarek        Össeby Pk           55456365 28 39/17  Hä
 11 Nisse Hallander       Nynäshamns APk      44645464 33 37/18  Un
 12 Ulf Hansson           Lövsta Skf          56534540 13 32/16  Ag
 13 Karl Olof Gustafsson  Sthlms Lv-fören Sk  34656242 21 32/15  Un
 14 Jan-Olof Grahn        Svartsjö Psk        63544252 20 31/15  Fe
 15 Frans Överberg        Pk Svea Ing 1       36446053 26 31/14  FAS
 16 Jiri Koznar           Södertälje Pk       34544233 23 28/13  Pa
 17 Peter Fielder         Ballongbergets Skf  43534340 11 26/13  Hä
 18 Kjell Eriksson        Ballongbergets Skf  45364020  9 24/10  Pa
 19 Kenneth Norén         Securitas Psk       52333232  8 23/14  Un
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Inger Nygård          Ballongbergets Skf  55645656 26 42/20  Hä     B
  2 Monica Brunkvist      Södertälje Pk       64665564 28 42/19  Pa     B
  3 Anna-Lena Persson     Sthlms Kvinnors Skf 56666462 25 41/17  Hä
 
   Damer klass 2                          Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Mia Norman            I 2 Skf             56566654 29 43/20  Pa     B
  2 Kerstin Andersson     Södertälje Pk       46664662 24 40/19  Pa
  3 Ulla Abrahamsson      Katarina Psf        55366255 25 37/16  Hä
  4 Christina Rönngren    Svartsjö Psk        62445354 24 33/17  Un
  5 Ulrika Gyllenvik      Gustavsbergs Psk    52456343 22 32/17  Un
  6 Susanne Larsson       Katarina Psf        35424462 14 30/17  Un
  7 Camilla Agné          Lövsta Skf          24424562 18 29/17  Hä
  8 Ritva Siegel          Atlas Copco Pk      53332335 24 27/17  Hä
  9 Kristina Svedberg     Handens Psk         35334214 14 25/15  GSP
 10 Ann-Katrin Duräng     Grödinge Psk        44513332 15 25/14  Un
 11 Jeanette Grunstein    Grödinge Psk        33534141 14 24/13  Hä
 12 Birgitta Mehlqvist    Handens Psk         23422250 11 20/13  GSP
 
   Damer klass 1                          Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Erene Blomqvist       Grödinge Psk        56624663 23 38/18  Un
  2 Anneli Nikkilä        Grödinge Psk        34343444 18 29/18  Un
  3 Linda Törnkvist       Katarina Psf        64125542  5 29/17  Pa
  4 Annmari Virtanen      Katarina Psf        43550333 15 26/14  Un
  5 Maria Erngrund        Grödinge Psk        25453232 15 26/14  Un
  6 Kajsa Mulder          Sthlms Kvinnors Skf 34423261 11 25/13  Un
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Per Larsén            Södertälje Pk       66666666 39 48/21  Pa     S
    Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  66666666 39 48/21  SAKO   S
  3 Jan-Åke Lindström     Salems Pk           66666666 36 48/21  Hä     S
  4 Stig Nyberg           Lövsta Skf          56666666 32 47/21  Hä     S
  5 Håkan Björn           Lövsta Skf          65666666 40 47/21  Fe     S
  6 Jan Nee               Lidingö Ssk         66656666 41 47/21  Hä     S
  7 Håkan Rönngren        Svartsjö Psk        66666566 40 47/20  Un     S
  8 Niclas Blomgren       Lövsta Skf          66666665 39 47/20  GSP    S
  9 Olof Jonsson          Össeby Pk           46666666 35 46/21  Hä     S
 10 Einar Carlsson        Grödinge Psk        65656666 34 46/21  Un     S
 11 Ulf Mangerud          Sthlmspolisens Skf  56666665 38 46/21  Un     S
 12 Jukka Kinnunen        Upplands Väsby Psk  56666665 31 46/21  Fe     S
 13 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          66656665 41 46/21  Hä     S
 14 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  66666655 42 46/21  Fe     S
 15 Robert Johansson      Salems Pk           65466666 29 45/21  Hä     S
 16 Benny Östlund         Svartsjö Psk        66665664 30 45/21  Hä     S
 17 Thomas Karlsson       Salems Pk           66646566 37 45/20  Bn     S
 18 Conny Bjerkeng        Pk Haningeskyttar   65666556 33 45/20  Bn     S
 19 Sverker Nordlund      Danderyds Psk       56666565 34 45/20  Bn     S
 20 Tommy Lindqvist       Lövsta Skf          66656565 30 45/20  Hä     S
 21 Kurt Eriksson         Atlas Copco Pk      65666466 39 45/19  Un     S
 22 Jonas Hübner          Salems Pk           66666564 36 45/19  SAKO   S
 23 Peter Åberg           Lunda Skf           53666666 32 44/21  Hä     B
 24 Jonas Wetterström     Svartsjö Psk        66664565 38 44/20  Un     B
 25 Kjell Larsson         Katarina Psf        56656565 31 44/19  Un     B
 26 Krister Lundvall      Södertälje Pk       66665465 39 44/19  Bn     B
 27 Tomas Toman           Sthlms Lv-fören Sk  66666464 28 44/18  Hä     B
 28 Lars-Erik Myrberg     Nynäshamns APk      65656555 39 43/20  Un     B
 29 Björn Hellström       Upplands Väsby Psk  66646366 30 43/18  Fe     B
 30 Benny Bostedt         Nynäshamns APk      65356665 15 42/21  Hä     B
 31 Thomas Herkevall      Salems Pk           46656564 25 42/19  Bn     B
 32 Peter T Karlsson      KA 1 Skf            56646564 30 42/19  Hä     B
 33 Ulf Persson           Lidingö Ssk         55656663 22 42/19  Hä     B
 34 Fredrik Stråhle       Lidingö Ssk         54656466 33 42/18  Mo     B
 35 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      56655563 30 41/19  Un
 36 Torbjörn Hamrén       KA 1 Skf            66646355 26 41/18  Hä
 37 Thomas Erlansson      Salems Pk           66655454 39 41/18  GSP
 38 Stefan Svedestad      Ballongbergets Skf  66561655 30 40/20  Pa
 39 Baril Ignatius        Telia If Sthlm      56644456 34 40/19  Un
 40 Ulf Kihlström         Lövsta Skf          46655563 27 40/18  Hä
 41 Jonas Fredriksson     Salems Pk           56565463 24 40/18  Un
 42 Safa Sallomy          Kallhälls Pk        65666362 26 40/16  Bw
 43 Lennart Dahlberg      Bromma Pk           55664652 28 39/19  Hä
 44 Per Bjurneliuz        Mälarhöjdens Ps     64645464 27 39/18  Hä
 45 Björn Lund            Elitskyttesällsk    35536565 24 38/20  Bn
 46 Jan Engström          Atlas Copco Pk      54646463 27 38/18  Pa
 47 Anders Morberg        Lunda Skf           54566560 20 37/16  Hä
 48 John Falk             Össeby Pk           45455463 19 36/17  Bn
 49 Björn Pettersson      Össeby Pk           45455364 22 36/16  Hä
 50 Anders Räms           Gripen Pk           63455454 21 36/16  FAS
 51 Paul Konvicka         KA 1 Skf            34353665 15 35/19  Un
 52 Hans Söderqvist       Atlas Copco Pk      26565560 17 35/16  Hä
 53 Taylan Inal           Borgens Skg         05554365 23 33/16  GSP
 54 Lennart Adolphsson    Salems Pk           46455141 10 30/13  GSP
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Adam Marneson         Lidingö Ssk         65666665 27 46/20  Hä     S
  2 Markus Edmark         Pk Örnen            46666665 32 45/21  Fe     S
  3 Timucin Inal          Borgens Skg         66666555 31 45/20  Bn     S
  4 Jan Johansson         Mälarhöjdens Ps     65666565 33 45/19  Un     S
  5 Alexander Engman      Telia If Sthlm      66664655 30 44/21  Hä     B
  6 Rickard Björkviken    Nynäshamns APk      66566564 25 44/19  Un     B
  7 Anderz Ridnert        LM Ericssons Pk     66656564 22 44/19  Bn     B
  8 Tony Garmero          Bromma Pk           56655664 28 43/21         B
  9 Christer Ahlström     Salems Pk           66555565 27 43/19  Pa     B
 10 Åke Fredriksson       Salems Pk           35665656 32 42/21  GSP    B
 11 Tor Johansson         Telia If Sthlm      66664464 31 42/18  Un     B
 12 Torbjörn Wulff        LM Ericssons Pk     56655563 19 41/18  Bn
 13 Håkan Rann            Kallhälls Pk        54565465 19 40/19  Fe
 14 Tackis Georgiadis     Kallhälls Pk        65466553 15 40/19  Bn
 15 Humberto Vásquez      Lövsta Skf          45366465 16 39/19  Hä
 16 Magnus Franzén        KA 1 Skf            64664364 14 39/17  Un
 17 Leif Edmark           Pk Örnen            45545564 18 38/20  HS
 18 Martin Ahlqvist       Sthlms Amatör Fören 46654355 32 38/18  Be
 19 Jan-Olov Olovsson     Lidingö Ssk         55466363 16 38/16  Mo
 20 Fredrik Ovaska        Pk Svea Ing 1       55544653 20 37/20  Un
 21 Göran Wallström       Boo Skf Pistolsekt  52645465 33 37/18  Ba
 22 Ralf Zipp             Upplands Väsby Psk  44655355 28 37/18  Fe
 23 Richard Cahlén        Grödinge Psk        25666534 23 37/17  GSP
 24 Anders Wallström      Boo Skf Pistolsekt  56655253 32 37/16  Fe
 25 Pierre Voltaire       Elitskyttesällsk    65662524 28 36/19  Un
 26 Constantin Chow       Ballongbergets Skf  56535543 24 36/17
 27 Sari Eyem             Pk Örnen            55642553 19 35/19  Pa
 28 Lennart Adelvik       Atlas Copco Pk      34445455 26 34/18  Un
 29 Roger Nilsson         Riksbankens Skf     35456533 14 34/18
 30 Mihai Saulescu        Elitskyttesällsk    56634343 20 34/17  Ru
 31 Christer Brinkholm    Atlas Copco Pk      53556352 14 34/16  Hä
 32 Lars Hellman          Lövsta Skf          62454543 13 33/18  Hä
 33 Hans Hammarberg       Gripen Pk           54462651 11 33/18  HS
 34 Farrokh Hojjati       Atlas Copco Pk      45532365 24 33/16  Pa
 35 Johan Lindersson      Pk Haningeskyttar   05546463 26 33/16  GSP
 36 Gunnar Bodlund        Svartsjö Psk        56624154 26 33/15  Un
 37 Karl-Göran Ahlborg    Pk Svea Ing 1       54543344 21 32/16  Un
 38 Anders Reimann        Atlas Copco Pk      43455353 21 32/16  Un
 39 Mats Mehlqvist        Handens Psk         53444443 20 31/18  Hä
 40 Kari Saukko           Salems Pk           33365344 21 31/17  Un
 41 Jan Wedlund           LM Ericssons Pk     56515234 14 31/15  Un
 42 Per Sjögren           Atlas Copco Pk      34653162 26 30/14  Hä
 43 Mats Alkevik          Securitas Psk       50644441 21 28/14  Hä
 44 Adam Ström            Handens Psk         25533450 10 27/15  SW
 45 Christer Sjöblom      Grödinge Psk        45550242 18 27/13  Un
 46 Anders Hansson        Gripen Pk           44522140 14 22/11  Be
 47 Tryggve Andersson     Gripen Pk           22204151  6 17/11  GSP
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Anders Olsson         Grödinge Psk        66646566 29 45/19  Un     S
  2 Christian Westerberg  Upplands Väsby Psk  66665563 31 43/18  Fe     B
  3 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        63364565 20 38/20  Un
  4 Boban Pejic           Salems Pk           34465653 19 36/19  GSP
  5 Joakim Gimholt        Södertälje Pk       65364254 16 35/15  Mo
  6 Micael Hallström      Bromma Pk           45536352 25 33/15  GSP
  7 Mikael Petersson      Katarina Psf        44453363 21 32/16  Hä
  8 Gunnar Berg           Salems Pk           05626165 29 31/13
  9 Sonny Olsson          Handens Psk         53305543 17 28/16  Hä
 10 Jan Bärlund           Securitas Psk       31456234 23 28/15  Un
 11 Thomas Eriksson       Salems Pk           43224145 10 25/14  Ru
 12 Mehrdad Kiaei         Handens Psk         33534142 26 25/14  SW
 13 Mika Honkvuo          Salems Pk           64000000    10/ 4            Brutit
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Thomas Karlsson       Salems Pk           66666666 38 48/21  Ma32   S
  2 Niclas Blomgren       Lövsta Skf          56666666 45 47/21  SW32   S
  3 Krister Lundvall      Södertälje Pk       66665666 43 47/21  SW357  S
  4 Håkan Björn           Lövsta Skf          66666566 36 47/20  Ru357  S
  5 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  66666566 35 47/20  Ma32   S
  6 Ulf Mangerud          Sthlmspolisens Skf  66565666 29 46/21  SW357  B
  7 Robert Johansson      Salems Pk           66656656 43 46/21  Ma32   B
  8 Ioannis Arvanitidis   Tyresö Skf          63666666 33 45/20  SW32   B
  9 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          66666564 18 45/19  T32    B
 10 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  56566664 20 44/21  SW357  B
 11 Tommy Lindqvist       Lövsta Skf          66556565 30 44/19  SW38   B
 12 Thomas Herkevall      Salems Pk           66656465 36 44/19  SW357  B
 13 Jonas Hübner          Salems Pk           65555656 32 43/21  SW38   B
 14 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  66635566 34 43/19  SW32   B
 15 Bo Åberg              Grödinge Psk        65456655 21 42/20  SW38
 16 Lars-Erik Myrberg     Nynäshamns APk      66456366 20 42/18  SW357
 17 Thomas Erlansson      Salems Pk           56656365 31 42/17  SW357
 18 Christer Östlundh     Tyresö Skf          56645465 33 41/19  SW357
 19 Stig Berglund         Nynäshamns APk      66436563 17 39/18  SW38
 20 Conny Kristensson     Grödinge Psk        54564545 25 38/19  SW357
 21 Jens Granlund         Svartsjö Psk        65364545 23 38/19  SW357
 22 Björn Lund            Elitskyttesällsk    64645355 22 38/18  Ru357
 23 Per Dahling           Sthlmspolisens Skf  55555363 24 37/17  SW357
 24 Leif Åkesson          Atlas Copco Pk      42255366 17 33/18  SW357
 25 Magnus Blix           Lövsta Skf          45455244 18 33/16  SW38
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Geir Lindblad         LM Ericssons Pk     55656356 26 41/17  SW357
  2 Hans Lundström        Sthlmspolisens Skf  45456565 23 40/19  SW357
  3 Bo Andersson          Södertälje Pk       56436355 20 37/17  SW32
  4 Ville Kyrkslätt       Södertälje Pk       63534355 24 34/17  SW357
  5 Richard Müller        Södertälje Pk       42364365 19 33/18  SW357
  6 Lars Hellman          Lövsta Skf          63433154 18 29/15  SW357
  7 Olle Holmberg         Södertälje Pk       36341264 13 29/14  SW357
  8 Sven-Olof Ingemansson Södertälje Pk       25345234 10 28/16  SW357
  9 Berndt Högberg        Atlas Copco Pk      23535324 28 27/18  SW357
 10 Mark Honjo            Sthlms Hk-trp Skf   22453154 21 26/14  SW357
 11 Birger Svensson       Lövsta Skf          34223434 13 25/17  SW38
 12 Anders Reimann        Atlas Copco Pk      23544160 11 25/11  SW357
 13 Pierre Voltaire       Elitskyttesällsk    41351035 23 22/12  SW38
 14 Anderz Ridnert        LM Ericssons Pk     10213511  7 14/12  SW44
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        66654065 32 38/15  SW357
  2 Christian Westerberg  Upplands Väsby Psk  54546445 24 37/18  SW38
  3 Anders Olsson         Grödinge Psk        64545344 28 35/17  SW357
  4 Joakim Gimholt        Södertälje Pk       54545344 27 34/17  SW38
 
 
        Resultat från lagtävlingen.
 
  1   Sthlmspolisens Skf  Lag 1    133/56
 
      Curt Johansson                48/20
      Per Dahling                   43/19
      Ulf Mangerud                  42/17
 
  2   Salems Pk           Lag 1    132/62
 
      Thomas Karlsson               46/21
      Robert Johansson              45/21
      Jonas Hübner                  41/20
 
  3   Upplands Väsby Psk  Lag 1    127/58
 
      Åke Nordin                    48/21
      Björn Hellström               44/19
      Ove Andersson                 35/18
 
  4   Lövsta Skf          Lag 1    126/55
 
      Pelle Carlsson                46/19
      Stig Nyberg                   40/19
      Tommy Lindqvist               40/17
 
  5   Katarina Psf        Lag 1    122/56
 
      Stig Arksand                  45/20
      Peter Siegel                  42/20
      Sune Janver                   35/16
 
  6   Lövsta Skf          Lag 2    119/52
 
      Niclas Blomgren               43/20
      Håkan Björn                   40/17
      Magnus Blix                   36/15
 
  7   Svartsjö Psk        Lag 1    109/56
 
      Lars Björn                    40/18
      Benny Östlund                 38/19
      Gunnar Bodlund                31/19
 
  8   Katarina Psf        Lag 2    104/53
 
      Fredrik Arvidsson             42/18
      Peter Hösöyen                 35/18
      Staffan Lönnström             27/17
 
  9   Össeby Pk           Lag 1    103/53
 
      Nils-Ove Gustafsson           37/18
      John Falk                     35/19
      Rudolf Komarek                31/16
 
 10   Salems Pk           Lag 2     97/52
 
      Martin Selander               39/20
