Resultat från kretsmästerskap fältskjutning vapengrupp A i Tullinge 01-05-13.
Vapengrupp A
Öppen klass Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm Särskjutn
1 Thomas Beck Salems Pk 66666666 48/21 19 N7 S 6 6 5
2 Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 66666666 48/21 18 N9 S 6 6 3
3 Pelle Carlsson Spånga-Hässelby Pk 66666666 48/21 19 N9 S 6 5
4 Björn Hellström Upplands Väsby Psk 65666666 47/21 15 N9 S
5 Anders Tornevik Katarina Psf 66566666 47/21 15 N7 S
6 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 66656666 47/21 19 N7 S
7 Niclas Blomgren Spånga-Hässelby Pk 66666566 47/21 25 N9 S
8 Thomas Karlsson Lv 3 Skf 55666666 46/21 16 N7 S
9 Roland Sisask Lv 3 Skf 56666566 46/21 22 N7 S
10 Alfred Arvidsson Katarina Psf 65666566 46/21 19 N9 S
11 Jonas Hübner Salems Pk 56666656 46/21 25 N7 S
12 Björn Segendorff Salems Pk 66656656 46/21 26 N7 S
13 Peter Siegel Atlas Copco Pk 56466665 44/20 21 N9 B
14 Håkan Björn Svartsjö Psk 55566556 43/21 11 N9 B
15 Thomas Herkevall Salems Pk 65666626 43/21 7 N9 B
16 Robert Johansson Salems Pk 64565665 43/20 14 N7 B
17 Sten-Erik Kassmo Sthlmspolisens Skf 56456565 42/20 11 N7 B
18 Claes Cederblad Pf FRAM 63666555 42/20 8 Be9 B
19 Per Larsén Södertälje Pk 64645646 41/21 12 N9 B
20 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 63664646 41/21 11 N9 B
21 Hans Narebo Spånga-Hässelby Pk 65456636 41/21 16 N9 B
22 Peter Svensson Falck F-PK 36645665 41/20 18 P7 B
23 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 63565565 41/20 10 N9 B
24 Jan Stener Sthlmspolisens Skf 66465644 41/19 9 Pa9 B
25 Tommy Lindqvist Spånga-Hässelby Pk 66565553 41/18 18 T9 B
26 Martin Selander Salems Pk 55665346 40/21 18 Pa9 B
27 Ingmar Palmborg Sthlmspolisens Skf 45656536 40/21 15 C9 B
28 Tomas Kokk Lv 3 Skf 46463566 40/20 21 N9 B
29 Erik Roos Pk Svea Ing 1 55535656 40/20 15 N9 B
30 Leif Åkesson Atlas Copco Pk 45564565 40/20 12 N9 B
31 Thomas Erlansson Salems Pk 54366655 40/20 8 N9 B
32 Rolf Landström Svartsjö Psk 64655545 40/20 14 N9 B
33 Per Dahling Sthlmspolisens Skf 65256655 40/19 19 Pa9 B
34 Fredrik Arvidsson Katarina Psf 64556554 40/19 12 N9 B
35 Lars Björn Svartsjö Psk 55554546 39/21 17 N9 B
36 P-M Odsäter Spånga-Hässelby Pk 63365556 39/20 6 N9 B
37 Clas Fröhling L.o.S. FBU Skf 55634646 39/20 18 N9 B
38 Lennart Dahlberg Bromma Pk 65354655 39/20 14 N9 B
39 Sune Janver Katarina Psf 63564645 39/20 7 N7 B
40 Daniel Sundblom Grödinge Psk 44455646 38/21 13 CZ9
41 Stig Arksand Katarina Psf 44555546 38/21 10 N9
42 Anders Reimann Atlas Copco Pk 43556555 38/20 6 N9
43 Ulf Kihlström Atlas Copco Pk 62565545 38/20 7 N9
44 Dan Lundin Salems Pk 64555445 38/20 11 N9
45 Stig Nyberg Spånga-Hässelby Pk 46355545 37/20 23 N9
46 Roger Carlsson Pk Haningeskyttar 46555534 37/19 13 N9
47 Nils-Ove Gustavsson Össeby Pk 43665345 36/20 8 N7
48 Gösta Roos Pk Svea Ing 1 61563546 36/19 3 N9
49 Bosse Åberg Grödinge Psk 63554535 36/19 9 BHP
50 Erik Stålberg Lidingö Ssk 33656643 36/17 10 N9
51 Anders Eriksson Nynäshamns APk 55343456 35/20 15 N9
52 Nils-Anders Ekberg Sthlms Allmänna Pk 65434454 35/19 15 N9
53 Anders Danielsson Rosersberg Psk 35556344 35/19 19 Bd9
54 Geir Lindblad LM Ericssons Pk 44663624 35/19 14 Pa9
55 Stefan Aronsson Lidingö Ssk 55445453 35/18 12 C9
56 Lennart Adelsvik Atlas Copco Pk 64554623 35/17 14 N9
57 Jan Nee Lidingö Ssk 55455452 35/17 12 FT9
58 Richard Cahlén Grödinge Psk 43645525 34/20 10 N9
59 Ulf Mangerud Atlas Copco Pk 53552635 34/19 9 Be9
60 Olle Holmberg Södertälje Pk 45355534 34/19 13 N9
61 Alf Molin L.o.S. FBU Skf 43555534 34/18 7 G9
62 Per Starell Pf FRAM 55256434 34/18 15 PS9
63 Björn Westerlund Pk Svea Ing 1 52562653 34/17 2 N9
64 Rolf Alexandersson Lidingö Ssk 45552444 33/19 17 N9
65 Ulf Persson Lidingö Ssk 54151646 32/19 8 C9
66 Andreas Boström Bromma Pk 56222555 32/18 15 Pa9
67 Nils-Åke Gustavsson Salems Pk 55135355 32/18 15 N9
68 Björn Grunstein Grödinge Psk 65344352 32/17 13 CZ9
69 Rudolf Komarek Össeby Pk 63456530 32/15 8 N7
70 J-O Olofsson Lidingö Ssk 64264135 31/19 10 C9
71 Mikael Torndal Salems Pk 44344534 31/19 8 N9
72 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 43065616 31/18 9 N9
73 Conny Pettersson Nynäshamns APk 52535443 31/17 6 G9
74 Rolf Thorsell Bromma Pk 45366241 31/16 15 Pa9
75 Christer Westerby Gripen Pk 25454514 30/18 9 Pa9
76 Hans Lundström Sthlmspolisens Skf 03526536 30/17 6 G9
77 Kurt Eriksson Atlas Copco Pk 44436423 30/17 9 N9
78 Anders Räms Gripen Pk 52440545 29/17 6 Pa9
79 Jukka Laaksonen SAS Sk 34163363 29/17 12 Be9
80 Rolf Castor LM Ericssons Pk 65433431 29/15 16 N9
81 Magnus Blix Spånga-Hässelby Pk 33541534 28/17 12 FT9
82 Uno Winscher Södertälje Pk 62234505 27/16 5 Pa9
83 Tiberiu Mozes Salems Pk 43444143 27/16 7 N9
84 Bo Andersson Södertälje Pk 55543320 27/15 13
85 Christer Östlund Tyresö Skf 52516530 27/13 8 C45
86 Carlos Castro Mälarhöjdens Ps 41443136 26/19 3 N9
87 Joakim Hamilton Salems Pk 43231445 26/18 6
88 Robert Björk Rosersberg Psk 35544221 26/14 11 SIG9
89 Jan Johansson Mälarhöjdens Ps 43241443 25/15 4 N9
90 Necati Sertcanli Gripen Pk 42313425 24/17 6 CZ9
91 Joakim Eriksson Atlas Copco Pk 35334222 24/16 12 N9
92 Bengt Bäckström Tyresö Skf 53542122 24/15 11 C45
93 John Falk Össeby Pk 13434323 23/15 7 T9
94 Peter Fielder L.o.S. FBU Skf 02246323 22/15 5 N9
95 Bo Augustsson Tyresö Skf 32332432 22/15 4 CZ9
96 Bengt Wahlström Salems Pk 31114434 21/15 3 N9
97 Mark Honjo Bromma Pk 23124423 21/15 8 HK9
98 Rolf Cederblad Pf FRAM 16432103 20/13 11 N9
99 Kjell Eriksson L.o.S. FBU Skf 51150332 20/13 1 N7
100 Stefan Jansson Kallhälls Pk 25203431 20/13 15 SIG9
101 Fredrik Stråhle Lidingö Ssk 61022513 20/12 3 G9
102 Bengt G Eriksson Salems Pk 40242232 19/13 0 N9
103 Björn Pettersson Össeby Pk 42332202 18/13 4 Be9
104 Ulf Syvertsen Mälarhöjdens Ps 11622230 17/ 9 4 Be9
105 Jiri Koznar Södertälje Pk 22121214 15/12 6 Be9
106 Tryggve Andersson Gripen Pk 42310202 14/9 6 Pa9
107 Jeanette Grunstein Grödinge Psk 12311112 12/10 3 N9
108 Ronny Lyberg Grödinge Psk 12122012 11/10 8 G9
109 Lotta Brav Össeby Pk 11310311 11/9 1 m/40
110 Ulf Holst Mälarhöjdens Ps 42112010 11/8 4 CZ9
111 Magnus Holmbom Mälarhöjdens Ps 21211110 9/9 4 G9
112 Denis Erovic Tyresö Skf 00002102 5/5 0 Sp9
113 Bertil Åkerlind Atlas Copco Pk 20100020 5/4 0 N9
114 Margareta Asplund Mälarhöjdens Ps 10000100 2/2 0 G9
Resultat från lagtävlingen.
1 Salems Pk Lag 1 137/62
Thomas Beck 48/21
Björn Segendorff 46/21
Robert Johansson 43/20
2 Lv 3 Skf Lag 1 132/62
Roland Sisask 46/21
Thomas Karlsson 46/21
Tomas Kokk 40/20
3 Katarina Psf Lag 1 131/63
Anders Tornevik 47/21
Alfred Arvidsson 46/21
Stig Arksand 38/21
4 Sthlmspolisens Skf Lag 1 131/60
Curt Johansson 48/21
Sten-Erik Kassmo 42/20
Jan Stener 41/19
5 Spånga-Hässelby Pk Lag 2 129/60
Niclas Blomgren 47/21
Hans Narebo 41/21
Tommy Lindqvist 41/18
6 Salems Pk Lag 2 126/62
Jonas Hübner 46/21
Martin Selander 40/21
Thomas Erlansson 40/20
7 Upplands Väsby Psk Lag 1 125/60
Björn Hellström 47/21
Åke Nordin 47/21
Ove Andersson 31/18
8 Spånga-Hässelby Pk Lag 1 124/61
Pelle Carlsson 48/21
P-M Odsäter 39/20
Stig Nyberg 37/20
9 Svartsjö Psk Lag 1 122/62
Håkan Björn 43/21
Rolf Landström 40/20
Lars Björn 39/21
10 Atlas Copco Pk Lag 1 118/59
Peter Siegel 44/20
Leif Åkesson 40/20
Ulf Mangerud 34/19
11 Salems Pk Lag 3 86/51
Dan Lundin 38/20
Tiberiu Mozes 27/16
Bengt Wahlström 21/15
12 Upplands Väsby Psk Lag 2 82/41
Jan Arnström 41/21
Lars Adsjö 41/20
Harry Arnström 0/0
13 Mälarhöjdens Ps Lag 1 46/36
Carlos Castro 26/19
Ulf Holst 11/8
Magnus Holmbom 9/9
14 Mälarhöjdens Ps Lag 2 44/26
Jan Johansson 25/15
Ulf Syvertsen 17/9
Margareta Asplund 2/2
Resultat från kretsfältskjutningen.
Vapengrupp B
Riksmästarklass Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 56566656 45/21 19 Pa
2 Åke Bergroth Salems Pk 56446436 38/21 17 SW38
3 Kjell Eriksson L.o.S. FBU Skf 54455335 34/20 8 Pa
Klass 2 Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Maud Rylander Sthlmspolisens Skf 66666656 47/21 23 Pa B
2 Olof Jonsson Össeby Pk 66566656 46/21 21 Hä B
3 Lars Hellman Spånga-Hässelby Pk 62543234 29/18 4 GSP
4 Peter Fielder L.o.S. FBU Skf 65232232 25/15 18 Hä
5 Christer Sjöblom Grödinge Psk 54420310 19/11 7 GSP
Vapengrupp C
Klass veteran äldre Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Gunnar Johnson Pk Svea Ing 1 46654656 42/21 17 Un B
2 Tiberiu Mozes Salems Pk 45666364 40/19 19 Fe B
3 Hans Andersson Salems Pk 45654535 37/20 17 Un
4 Uno Kling Pk Svea Ing 1 56445443 35/18 14 Hä
5 Ralph Salvesen Lidingö Ssk 46645243 34/18 20 Hä
6 Lars Ansér Katarina Psf 45353252 29/17 15 Hä
7 Bert Steiner Pf FRAM 24346432 28/15 13 Un
8 Willy Heyman Gripen Pk 41514435 27/16 3 Pa
9 Lars Nymansson Lidingö Ssk 43240542 24/14 6 Hä
Klass veteran yngre Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Peter Siegel Atlas Copco Pk 66665556 45/21 20 Un S
2 Paula Janver Katarina Psf 56656456 43/21 20 Hä B
3 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 46666555 43/20 22 GSP B
4 Ulf Hansson Sundbybergs Pk 45655636 40/21 14 Un B
5 Åke Bergroth Salems Pk 65546535 39/20 16 FAS
6 Nils-Ove Gustavsson Össeby Pk 63566634 39/19 10 Fe
7 Björn Grunstein Grödinge Psk 55555553 38/18 15 Hä
8 Olle Holmberg Södertälje Pk 56461366 37/20 16 Hä
9 Rolf Hafgren Grödinge Psk 63544555 37/20 9 Un
10 Rudolf Komarek Össeby Pk 55564263 36/18 13 Hä
11 Sten-Erik Kassmo Sthlmspolisens Skf 55365650 35/14 13 Un
12 Nisse Hallander Nynäshamns APk 66551433 33/17 21 Un
13 Gunnar Berggren Pk Svea Ing 1 64253435 32/20 14 Un
14 Jiri Koznar Södertälje Pk 45544424 32/18 13 Pa
15 Bo Augustsson Tyresö Skf 54542343 30/17 15 Hä
16 Bengt G Eriksson Salems Pk 65141335 28/18 13 GSP
17 Martti Viitaniemi Grödinge Psk 41144321 20/13 3 Hä
18 Roland Malmström Nynäshamns APk 25415110 19/10 12 Fe
Riksmästarklass Dam Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Monica Brunkvist Södertälje Pk 66446456 41/20 18 Pa B
Damer klass 2 Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Maud Rylander Sthlmspolisens Skf 46335566 38/20 22 Pa
2 Susanne Larsson Katarina Psf 45446564 38/18 12 Pa
3 Lotta Brav Össeby Pk 54434356 34/20 11 Hä
4 Inger Nygård L.o.S. FBU Skf 54563335 34/20 9 Bn
5 Mia Pousette Securitas Psk 64454254 34/18 10 Hä
6 Margareta Håkansson Sthlms Kvinnors Skf 34364254 31/18 11 Hä
7 Helena Lindström Salems Pk 55345333 31/17 18 Un
8 Ann-Katrin Duräng Grödinge Psk 33264354 30/18 4 Un
9 Margareta Asplund Mälarhöjdens Ps 42225535 28/18 5 Hä
10 Jeanette Grunstein Grödinge Psk 35441425 28/18 11 Hä
11 Britta Aulio Sthlms Lv-fören Sk 45444123 27/15 19 Hä
12 Christina Rönngren Pf FRAM 36243012 21/14 19 Un
13 Viktoria Hasselgren S:t Eriks Psk 12301211 11/8 6 Fe
Damer klass 1 Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Anna-Maria Brehmer Örlogsberga Skf 22453002 18/12 2 Un
Riksmästarklass Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Björn Segendorff Salems Pk 66666666 48/21 26 Un S
2 Thomas Beck Salems Pk 66666666 48/21 24 Un S
2 Thomas Karlsson Lv 3 Skf 66666666 48/21 24 Bn S
4 Alexander Mandusic Södertälje Pk 56666666 47/21 24 Pa S
5 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 66566666 47/21 24 SAKO S
6 Ulf Mangerud Atlas Copco Pk 66666566 47/21 24 Un S
7 Tommy Lindqvist Spånga-Hässelby Pk 66556666 46/21 23 Hä S
8 Conny Pettersson Nynäshamns APk 66665656 46/21 4 Bn S
9 Håkan Björn Svartsjö Psk 66566665 46/20 24 Fe S
10 Lennart Adolfsson Salems Pk 66366666 45/21 22 GSP S
11 Niclas Blomgren Spånga-Hässelby Pk 56565666 45/21 23 Fe S
12 Magnus Östergren Bromma Pk 66665466 45/21 17 Un S
13 Anders Morberg Lunda Skf 66466656 45/21 19 SAKO S
14 Anders Danielsson Rosersberg Psk 66556656 45/21 22 Fe S
15 Björn Hellström Upplands Väsby Psk 66566556 45/21 23 Fe S
16 Bosse Åberg Grödinge Psk 66656556 45/21 21 SW S
17 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 65666646 45/21 18 Fe S
18 Jan Stener Sthlmspolisens Skf 66566565 45/20 12 Hä S
19 Thomas Ekstrand Securitas Psk 66666564 45/19 23 Un S
20 Lennart Dahlberg Bromma Pk 66666564 45/19 20 Fe S
21 Alf Molin L.o.S. FBU Skf 46566566 44/21 20 Pa B
22 Roland Sisask Lv 3 Skf 65466566 44/21 19 Mo B
23 Ulf Kihlström Atlas Copco Pk 65556656 44/21 17 Un B
24 Pelle Carlsson Spånga-Hässelby Pk 56656556 44/21 21 Hä B
25 Benny Bostedt Nynäshamns APk 66456665 44/20 20 Un B
26 Thomas Herkevall Salems Pk 56655665 44/20 20 Bn B
27 Jonas Fredriksson Salems Pk 55666655 44/20 18 Un B
28 Stefan Svedestad L.o.S. FBU Skf 56566655 44/20 23 Pa B
29 Per Starell Pf FRAM 65566664 44/19 19 Un B
30 Per Dahling Sthlmspolisens Skf 46556566 43/21 23 Hä B
31 Leif Åkesson Atlas Copco Pk 65556565 43/20 17 Un B
32 Roger Carlsson Pk Haningeskyttar 46665565 43/20 21 Mo B
33 Stefan Annell Katarina Psf 56664546 42/21 26 Pa B
34 Krister Lundvall Södertälje Pk 16666566 42/20 18 Pa B
35 Kjell Larsson Katarina Psf 65465456 41/21 18 Un B
36 Robert Johansson Salems Pk 66656156 41/20 20 Hä B
37 Necati Sertcanli Gripen Pk 46656563 41/18 17 Bn B
38 Jan-Åke Lindström Salems Pk 66665453 41/18 20 SAKO B
39 Lars Björn Svartsjö Psk 66455446 40/21 17 B
40 Kjell Eriksson L.o.S. FBU Skf 64366366 40/20 9 Pa B
41 Thomas Erlansson Salems Pk 54666445 40/20 13 GSP B
42 Conny Bjerkeng Pk Haningeskyttar 56664354 39/18 13 Be
43 Einar Carlsson Grödinge Psk 46355555 38/20 16 Un
44 Mikael Torndal Salems Pk 64555553 38/18 12 Un
45 Per Jerberyd Tyresö Skf 46454356 37/21 23 Hä
46 Ronny Lyberg Grödinge Psk 56464156 37/20 12 GSP
47 Clas Fröhling L.o.S. FBU Skf 36535554 36/18 21 Bn
48 Nils-Åke Gustavsson Salems Pk 34546643 35/17 16 Un
49 Birger Svensson Spånga-Hässelby Pk 65554332 33/16 17 FAS
50 Erik Bäckström Sthlmspolisens Skf 54552561 33/16 13 FAS
51 Jonas Hübner Salems Pk 30163546 28/18 0 SAKO
Klass 2 Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Olof Jonsson Össeby Pk 66656656 46/21 27 Hä S
2 Lars-Erik Myrberg Nynäshamns APk 66666664 46/19 22 Un S
3 Peter Hedman Kallhälls Pk 56566566 45/21 24 Un S
4 Per Larsén Södertälje Pk 66666645 45/20 19 Pa S
5 Tomas Toman Sthlms Lv-fören Sk 56655566 44/21 23 Hä B
6 Tomas Kokk Lv 3 Skf 56565665 44/20 22 Bn B
7 Tor Johansson Telia If Sthlm 66556664 44/19 20 Un B
8 Göran Granqvist Sthlms Allmänna Pk 66355666 43/21 23 Un B
9 Andreas Boström Bromma Pk 66636466 43/21 21 Un B
10 Magnus Sandkvist Katarina Psf 66666445 43/20 19 Pa B
11 Anders Nelin Telia If Sthlm 54465666 42/21 12 Hä B
12 Jörgen Gustavsson Sthlms Lv-fören Sk 65656446 42/21 12 Un B
13 Christer Westerby Gripen Pk 56666544 42/19 19 FAS B
14 Anders Eriksson Nynäshamns APk 25566566 41/20 20 Un B
15 Jan Nilsson Salems Pk 56455565 41/20 19 Un B
16 John Falk Össeby Pk 65455565 41/20 16 Bn B
17 Claes Strömberg Örlogsberga Skf 65555555 41/20 18 Un B
18 Jan Svensson Alfa Laval Psk 66566345 41/20 23 Un B
19 Åke Fredriksson Salems Pk 64646536 40/21 9 GSP B
20 Joakim Eriksson Atlas Copco Pk 64456446 39/21 15 Hä
21 Daniel Sundblom Grödinge Psk 56546526 39/19 13 CZ
22 Hans Lundström Sthlmspolisens Skf 35665455 39/19 18 SW
23 Jukka Laaksonen SAS Sk 56646444 39/19 20 Un
24 Anders Röms Gripen Pk 43556456 38/21 8 FAS
25 Curt Eriksson Atlas Copco Pk 36644555 38/20 20 Be
26 Erik Stålberg Lidingö Ssk 62565455 38/19 7 Bn
27 Baril Abdrahim Telia If Sthlm 56565533 38/18 17 Un
28 Patrik Jansson Nynäshamns APk 46454356 37/20 17 Hä
29 Olle Bergström Telia If Sthlm 65454355 37/20 14 W
30 Sasa Stanimirovic Alfa Laval Psk 55555435 37/20 20 Un
31 Torbjörn Eriksson Telia If Sthlm 46653544 37/19 19 Un
32 Karl-Erik Schärlund Rosersberg Psk 45556534 37/19 14 GSP
33 Rolf Alexandersson Lidingö Ssk 66452436 36/20 18 Fe
34 Björn Åkerlind Atlas Copco Pk 55356525 36/19 12 Hä
35 Christer Ahlström Salems Pk 24645465 36/18 12 Pa
36 Humberto Vasques Spånga-Hässelby Pk 63256445 35/20 8 Hä
37 Johan Backe S:t Eriks Psk 43455455 35/19 13 Fe
38 Denis Erovic Tyresö Skf 44246446 34/20 11 Un
39 Nils-Anders Ekberg Sthlms Allmänna Pk 25345564 34/19 13 GSP
40 Anders Öberg Sthlms Lv-fören Sk 64445344 34/19 10 GSP
41 Rolf Thorsell Bromma Pk 65365234 34/18 11 Un
42 Carlos Castro Mälarhöjdens Ps 56333454 33/18 15 Hä
43 Peter Fielder L.o.S. FBU Skf 53645343 33/18 10 Hä
44 Ulf Syvertsen Mälarhöjdens Ps 45564243 33/18 11 Hä
45 Kristian Loy Alfa Laval Psk 45446433 33/18 12 Bn
46 Kenneth Velander S:t Eriks Psk 55563423 33/17 12 Bn
47 Fredrik Stråhle Lidingö Ssk 36045446 32/19 18 Mo
48 Richard Cahlén Grödinge Psk 26543345 32/18 16 GSP
49 Karl-Göran Ahlborg Pk Svea Ing 1 46425434 32/18 19 Un
50 Staffan Lönnström Telia If Sthlm 45443453 32/18 17
51 Lars Hellman Spånga-Hässelby Pk 55443443 32/17 16 Be
52 Markku Ovaska Pk Svea Ing 1 24465244 31/18 8 Un
53 Lars Gullbrandsson Grödinge Psk 24346344 30/17 10 Un
54 Christer Sjöblom Grödinge Psk 35345153 29/17 17 Un
55 Conny Kristensson Grödinge Psk 46354223 29/16 15 Ru
56 Roy Hallén Pk Svea Ing 1 46143253 28/16 19 Un
57 Per Karlsson Salems Pk 45134334 27/17 18 Bn
58 Mikael Lindqvist Svartsjö Psk 34155243 27/17 7 Un
59 Kenneth Hellqvist Kallhälls Pk 45243342 27/17 16 Hä
60 Mats Bjärnander Grödinge Psk 25052434 25/16 12 SW
61 Anders Hansson Gripen Pk 30434344 25/15 0 Be
62 Jimmy Östberg Bromma Pk 45054403 25/14 17 Fe
63 Willy Andersson S:t Eriks Psk 56114521 25/13 20 Hä
64 Mikael Thörn Gripen Pk 45052215 24/17 9 Un
65 Bengt Wahlström Salems Pk 04224435 24/15 13 Un
66 Ulf Jansson Gripen Pk 23222553 24/15 13 GSP
67 Olle Gustavsson Sthlms Lv-fören Sk 45033432 24/15 14 Un
68 Jan Nordqvist Telia If Sthlm 33335232 24/15 9
69 Jacko Leiviskä Nynäshamns APk 42244114 22/15 3 Un
70 Tryggve Andersson Gripen Pk 45232105 22/14 10 GSP
71 Michael Arvedson Grödinge Psk 22525122 21/14 4 Ru
72 Olle Sjölund S:t Eriks Psk 02240035 16/14 23 Un
73 Mikael Hellberg Sthlms Lv-fören Sk 01451131 16/10 1 Un
74 Lars Hassel Telia If Sthlm 13123100 11/8 7 Un
75 Mihai Saulescu Pk Haningeskyttar 24000000 6/4 10 Ru
Klass 1 Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Nihat Tuz Salems Pk 56466566 44/21 19 Be B
2 Esbern Lund-Johansen Mälarhöjdens Ps 66556554 42/19 24 Hä B
3 Stefan Jansson Kallhälls Pk 56455565 41/20 18 Un B
4 Johan Carlsson Tyresö Skf 55465465 40/20 12 Hä B
5 Ulf Holst Mälarhöjdens Ps 45625446 36/19 17 Un
6 Fredrik Ovaska Pk Svea Ing 1 55444454 35/19 12 Un
7 Michel Blomqvist Grödinge Psk 63455434 34/19 10 Ru
8 Joakim Gimholt Södertälje Pk 44462436 33/21 9 HS
9 Mattias Hellgren Pk Svea Ing 1 44664333 33/18 9 Vo
10 Patrik Söderberg Sthlms Lv-fören Sk 26255543 32/18 13 Be
11 Tomas Frinndal Lidingö Ssk 33463444 31/19 8 GSP
12 Anna Blom Salems Pk 26453263 31/16 17 Un
13 Stefan Leeiner Gripen Pk 36456240 30/15 19 FAS
14 Björn Pettersson Össeby Pk 32453444 29/17 4 Bn
15 Göran Nyberg Katarina Psf 46335143 29/16 17 Un
16 Torbjörn Rydström Sthlmspolisens Skf 22255244 26/19 8 GSP
17 Åsa Blom Salems Pk 03364424 26/16 8 Bw
18 Tommy Hansson Salems Pk 53423125 25/18 8 Hä
19 Magnus Holmbom Mälarhöjdens Ps 30433444 25/16 0 Hä
20 Catarina Torndal Salems Pk 52234323 24/16 5 Un
21 Marita Eriksson Grödinge Psk 43254132 24/15 8 Ru
22 Anette Johansson Salems Pk 55221223 22/14 17
23 Lars Edin Salems Pk 23233432 22/14 8 GSP
24 Hans Hammarberg Gripen Pk 24242233 22/13 4 HS
25 Lars Holmgren Pk Svea Ing 1 21251333 20/14 4 Un
26 Jennie Lagergren Salems Pk 23151132 18/13 9 Un
27 Patrik Eliasson Grödinge Psk 21233241 18/13 4 Ru
28 Leif Lampen Lidingö Ssk 32232220 16/14 4 GSP
29 Peter Hellqvist Kallhälls Pk 15202114 16/13 15 Ru
30 Jan Berthem Salems Pk 04142121 15/11 14 Un
31 Björn Adler Grödinge Psk 51220102 13/10 2 Ru
32 Åke Grann Grödinge Psk 12010302 9/8 8
Vapengrupp R
Riksmästarklass Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Thomas Beck Salems Pk 66666666 48/21 23 Ma32 S
2 Thomas Karlsson Lv 3 Skf 66666666 48/21 22 Ma32 S
3 Björn Segendorff Salems Pk 66566666 47/21 23 SW32 S
4 Robert Johansson Salems Pk 66666656 47/21 13 Ma32 S
5 Pelle Carlsson Spånga-Hässelby Pk 65566666 46/21 19 SW357 S
6 Stefan Annell Katarina Psf 66566566 46/21 19 Ma32 S
7 Hans Narebo Spånga-Hässelby Pk 65666656 46/21 19 SW357 S
8 Niclas Blomgren Spånga-Hässelby Pk 66656656 46/21 15 SW32 S
9 Roland Sisask Lv 3 Skf 66666655 46/20 20 Ma32 S
10 Håkan Björn Svartsjö Psk 54666666 45/21 12 Ru357 B
11 Kent Öhnerud Bålsta Skyttesällsk 55665666 45/21 11 Ma32 B
12 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 66665556 45/21 15 SW32 B
13 Tommy Lindqvist Spånga-Hässelby Pk 66665655 45/20 18 SW38 B
14 Ulf Mangerud Atlas Copco Pk 65556566 44/21 13 SW357 B
15 P-M Odsäter Spånga-Hässelby Pk 55566646 43/21 14 SW32 B
16 Thomas Herkevall Salems Pk 65566634 41/18 16 SW357 B
17 Thomas Erlansson Salems Pk 54555556 40/21 12 SW357
18 Rolf Landström Svartsjö Psk 56364556 40/21 16 SW357
19 Per Jerberyd Tyresö Skf 45565555 40/20 15 Ma32
20 Ulf Persson Lidingö Ssk 63664645 40/20 7 SW38
21 Jonas Hübner Salems Pk 26566545 39/19 23 SW38
22 Jan Nee Lidingö Ssk 63554455 37/19 7 SW38
23 Christer Östlund Tyresö Skf 53164546 34/20 8 SW357
24 Birger Svensson Spånga-Hässelby Pk 43354555 34/20 6 SW357
25 Stefan Svedestad L.o.S. FBU Skf 42365455 34/20 6 Ma32
26 Daniel Svahn Bålsta Skyttesällsk 42345545 32/19 6 SW357
27 Jonas Fredriksson Salems Pk 54044464 31/17 13 SW357
28 Nils-Åke Gustavsson Salems Pk 34353254 29/18 11 SW357
29 Stefan Aronsson Lidingö Ssk 63255332 29/17 5 SW38
30 J-O Olofsson Lidingö Ssk 42335442 27/17 4 SW38
31 Conny Bjerkeng Pk Haningeskyttar 13342414 22/16 8 SW357
Klass 2 Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Peter Hedman Kallhälls Pk 56564544 39/19 17 SW357
2 Åke Fredriksson Salems Pk 65665522 37/17 8 SW357
3 Tomas Kokk Lv 3 Skf 64644335 35/20 11 SW357
4 Jan Svensson Alfa Laval Psk 45664235 35/20 17 SW357
5 Mikael Ingvarsson Össeby Pk 45455443 34/18 14 SW357
6 Kristian Loy Alfa Laval Psk 51443655 33/19 3 SW357
7 Mats Bjärnander Grödinge Psk 53655035 32/18 6 Ru357
8 Karl-Erik Schärlund Rosersberg Psk 42554245 31/19 4 SW357
9 Mikael Lindqvist Svartsjö Psk 50635525 31/16 0
10 Robert Nilsson Katarina Psf 55154424 30/18 10 SW357
11 Peter Svensson Falck F-PK 54450444 30/17 12 C38
12 Robert Björk Rosersberg Psk 43265442 30/16 11 Ru357
