JÖSSETRÄFFEN 2005
A-vapen Klass 1
Plac Namn   Förening Resultat              
1 Camilla Knutsson GPSSK 6 6 4 6 4 4 5 6 = 41/22/21
2 Nicklas Gnosspelius GPSSK 5 5 4 6 3 6 5 6 = 40/21/16
3 Patrik Elfman Nordmarkens PSK 6 4 4 6 4 4 5 6 = 39/22/21
4 Anders Nilsson Älvenäs PK 4 4 3 5 2 4 1 3 = 26/17/11
A-vapen Klass 2
Plac Namn   Förening Resultat              
1 Göran Andersson CPK 6 5 5 6 4 5 5 5 = 41/22/18
2 Fredrik Andersson CPK 6 5 5 5 3 6 6 5 = 41/21/16
3 Christian Eriksson GPSSK 6 4 5 5 4 5 6 5 = 40/21/15
4 Roland Pettersson HUPK 5 5 6 4 4 6 4 5 = 39/21/10
5 Per-ke Bengtsson HUPK 6 4 2 5 5 6 3 5 = 36/20/11
6 Henrik Andersson CPK 6 4 5 5 3 4 5 3 = 35/20/15
7 Rune Falk Säffle PK 0 6 3 6 4 5 5 4 = 33/18/16
8 Joakim Blomqvist Fryksdalens PK 5 6 4 0 0 0 0 0 = 15/7/0
9 Johnny Storhagen Edsvalla Skf 1 1 1 4 1 3 2 1 = 14/11/9
A-vapen Klass 3
Plac Namn   Förening Resultat              
1 Torben Rundqvist Vårgårda PSK 6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/22/22 S
2 Johan Nilsson I2 Skf 6 6 6 6 5 6 6 6 = 47/21/28 S
3 Göran Strandh Älvenäs PK 6 6 6 6 6 6 6 5 = 47/21/28 S
4 K-E Johansson HUPK 6 6 6 6 6 5 5 6 = 46/22/22 B
5 Stefan Byqvist NPSK 6 6 5 6 5 6 6 5 = 45/22/19 B
6 Per-Inge Johansson I2 Skf 6 6 4 6 5 6 6 5 = 44/22/24 B
7 Ingemar Andersson NPSK 6 5 6 6 5 6 5 5 = 44/21/16 B
8 Martin Rådman I2 Skf 6 6 4 6 4 6 6 4 = 42/22/21 B
9 Thomas Engkvist KPSK 6 6 5 5 5 4 5 5 = 41/22/17
10 Gunnar Björk HUPK 6 6 5 5 4 5 4 5 = 40/21/11
11 Allan Kling Fryksdalens PK 6 6 5 4 2 6 5 5 = 39/20/10
12 Jon Thonander Finnskogs PSF 6 6 3 6 3 5 4 6 = 39/19/16
B-vapen Klass 2
Plac Namn   Förening Resultat              
1 Tryggve Henriksson CPK 5 5 4 6 4 6 6 5 = 41/21/23 B
2 Roland Pettersson HUPK 4 4 5 4 3 5 5 6 = 36/22/16
3 C-H Carlsson I2 Skf 6 4 6 6 5 4 2 2 = 35/17/21
4 Johny Johansson HUPK 1 3 2 0 0 0 0 0 = 6/5/0
C-vapen Klass 1
Plac Namn   Förening Resultat              
1 Jörgen Persson Arvika PK 6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/22/22 S
2 Tobias Vikberg Älvenäs PK 6 6 6 6 5 5 4 6 = 44/22/19
3 Jonas Edvinsson Arvika PK 6 5 6 5 5 4 5 6 = 42/22/18
4 Kåre Lööw Arvika PK 6 6 5 5 4 5 5 5 = 41/21/19
5 Kenneth Johansson HUPK 5 5 5 6 5 6 6 3 = 41/20/23
6 Patrik Elfman Nordmarkens PSK 5 5 5 5 5 4 6 5 = 40/21/14
7 David Skoglund Arvika PK 6 6 5 4 4 6 6 3 = 40/21/9
8 Mats Gustavsson Arvika PK 6 5 5 5 6 4 2 6 = 39/20/15
9 Sven-Olof Nilsson Arvika PK 5 5 4 6 6 3 6 4 = 39/19/17
10 Anders Nilsson Arvika PK 6 3 4 2 6 5 6 3 = 35/20/6
11 Nicklas Gnosspelius GPSSK 4 4 3 5 5 4 5 3 = 33/19/9
12 Jon Skoglund Arvika PK 5 2 4 5 4 3 4 5 = 32/20/12
13 Anders Nilsson Älvenäs PK 4 3 4 3 2 5 5 2 = 28/18/11
14 Klas Thörne HUPK 5 0 5 2 2 5 3 4 = 26/18/5
15 Mikael Persson HUPK 2 0 3 4 5 2 2 4 = 22/17/12
C-vapen Klass 2
Plac Namn   Förening Resultat              
1 Hans Eriksson Arvika PK 6 5 5 6 6 6 6 5 = 45/22/24 B
2 Rolf Olofsson Nordmarkens PSK 5 6 5 6 6 6 6 5 = 45/22/19 B
3 Henrik Andersson CPK 6 5 5 5 6 6 6 6 = 45/22/16 B
4 Greger Johansson Arvika PK 6 6 5 6 4 6 6 6 = 45/21/20 B
5 Roland Pettersson HUPK 6 6 6 6 6 5 4 6 = 45/21/20 B
6 Jan-Olof Olsson Arvika PK 6 6 6 5 5 5 5 5 = 43/22/18
7 Bo Johansson HUPK 6 6 5 6 5 5 5 5 = 43/22/16
8 Christian Albinsson Arvika PK 6 6 6 6 5 5 4 5 = 43/21/20
9 Fredrik Andersson CPK 5 6 4 6 5 5 5 6 = 42/22/24
10 Thommy Unger KPSK 6 4 5 6 5 6 5 5 = 42/22/18
11 Tryggve Henriksson CPK 5 5 5 6 4 6 5 4 = 40/20/23
12 C-H Carlsson I2 Skf 6 6 6 6 5 3 5 3 = 40/19/16
13 Jan-Yngve Bohlin CPK 5 4 4 6 4 5 5 6 = 39/21/24
14 Göran Andersson CPK 6 4 4 5 4 5 5 5 = 38/21/16
15 Joakim Blomqvist Fryksdalens PK 6 5 4 4 4 3 4 6 = 36/21/8
16 Jerry Lövgren Arvika PK 6 3 3 5 3 4 6 4 = 34/19/16
17 Christian Eriksson GPSSK 5 2 6 6 3 6 4 0 = 32/16/17
18 Johnny Storhagen Edsvalla Skf 6 3 4 2 2 5 4 5 = 31/18/5
C-vapen Klass 3
Plac Namn   Förening Resultat              
1 Johan Nilsson I2 Skf 6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/22/25 S
2 Torben Rundqvist  Vårgårda PSK 6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/22/25 S
3 Stefan Byqvist Nordmarkens PSK 6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/22/24 S
4 Michael Pedersen Arvika PK 6 6 6 6 6 5 6 6 = 47/22/22 S
5 Martin Rådman I2 Skf 6 5 6 6 6 6 5 6 = 46/22/27 S
6 Henric Henrixon I2 Skf 5 6 6 6 6 5 6 6 = 46/22/23 S
7 Krister Olsson Arvika PK 6 6 6 6 6 5 5 6 = 46/22/21 S
8 Thomas Engkvist KPSK 6 4 6 6 6 6 6 6 = 46/22/19 S
9 Ingmar Andersson Nordmarkens PSK 5 6 6 6 5 5 6 6 = 45/22/20 B
10 Jörgen Persson Fryksdalens PK 6 6 6 6 4 5 6 6 = 45/22/20 B
11 Carl-Johan Malmqvist Säffle PK 6 5 6 6 6 5 5 6 = 45/22/20 B
12 Per-Inge Johansson I2 Skf 6 6 6 6 4 4 5 6 = 43/22/23
13 Janne Danielsson Svegs PSK 6 4 5 6 5 6 6 5 = 43/22/22
14 Göran Strand Älvenäs PK 6 6 6 6 6 5 5 3 = 43/20/22
15 Gunnar Björk HUPK 6 5 6 5 6 2 6 5 = 41/21/11
16 Hans Lindgren Arvika PK 6 6 5 6 5 6 6 0 = 40/18/23
17 Jon Thonander Finnskoga PSF 6 5 5 5 3 5 5 5 = 39/20/12
Damer Klass 1
Plac Namn   Förening Resultat              
1 Camilla Knutsson GPSSK 6 4 5 5 3 5 5 5 = 38/21/13
Damer Klass 2
Plac Namn   Förening Resultat              
1 Yvonne Olofsson Nordmarkens PSK 6 2 3 5 3 2 0 5 = 26/16/12
Damer Klass 3         
Plac Namn   Förening Resultat              
1 Cecilia Larsson Fryksdalens PK 6 5 6 6 6 5 6 6 = 46/22/19 S
2 Susanne Ekström Arvika PK 6 6 5 4 4 3 5 4 = 37/20/13
Revolver Klass 1
Plac Namn   Förening Resultat              
1 Nicklas Gnosspelius GPSSK 6 6 1 6 4 5 5 6 = 39/19/12
2 Kenneth Johansson HUPK 5 5 5 5 4 6 4 4 = 38/21/16
3 Klas Thörne HUPK 6 3 5 4 5 5 2 3 = 33/20/12
4 Tobias Vikberg Älvenäs PK 6 5 4 5 4 3 4 1 = 32/19/16
5 Camilla Knutsson GPSSK 3 5 5 2 3 6 3 4 = 31/19/7
6 Mikael Persson HUPK 3 1 1 2 3 2 2 3 = 17/13/7
Revolver Klass 2
Plac Namn   Förening Resultat              
1 Tryggve Henriksson CPK 5 6 6 5 6 5 6 2 = 41/20/15 B
2 Christian Eriksson GPSSK 5 5 6 5 5 5 5 4 = 40/22/15
3 C-H Carlsson I2 Skf 5 5 6 4 3 5 4 6 = 38/21/10
4 Jan-Yngve Bohlin CPK 6 5 5 4 3 3 4 6 = 36/20/9
5 Bo Johansson HUPK 5 6 3 4 4 4 6 3 = 35/19/10
6 Hugo Torstensson Älvenäs PK 6 2 5 5 2 4 5 4 = 33/21/15
7 Kent Persson HUPK 5 4 4 0 1 3 2 4 = 23/14/0
Revolver Klass 3
Plac Namn   Förening Resultat              
1 Johan Nilsson I2 Skf 6 6 6 6 6 6 6 6 = 48/22/25 S
2 Torben Rundqvist Vårgårda PSK 6 6 5 6 5 6 6 6 = 46/22/23 S
3 Stefan Byqvist NPSK 6 6 6 6 5 6 6 5 = 46/22/16 S
4 Erik Masth Älvenäs PK 6 6 6 6 6 5 6 5 = 46/21/16 S
5 Göran Strandh Älvenäs PK 6 6 6 5 5 6 5 6 = 45/22/18 B
6 Per-Inge Johansson I2 Skf 6 6 5 6 4 6 6 6 = 45/22/14 B
7 K-E Johansson HUPK 6 5 6 6 3 6 6 6 = 44/22/17 B
8 Carl-Johan Malmqvist Säffle PK PK 6 6 6 6 4 6 4 5 = 43/22/23 B
9 Martin Rådman I2 Skf 5 5 4 6 4 6 6 4 = 40/22/23
10 Jon Thonander Finnskoga 5 5 4 6 5 5 4 6 = 40/22/18
11 Henric Henrixon I2 Skf 4 5 5 6 3 4 6 5 = 38/22/19
12 Gunnar Björk HUPK 6 4 5 5 6 5 2 4 = 37/20/19
13 Jörgen Persson Fryksdalens PK 6 3 5 5 2 5 5 3 = 34/20/11
14 Cecilia Larsson Fryksdalens PK 5 5 6 3 2 5 3 4 = 33/20/10
Veteran Yngre
Plac Namn   Förening Resultat              
1 Erik Masth Älvenäs PK 6 6 6 5 4 5 6 6 = 44/21/16
2 Per-ke Bengtsson HUPK 5 4 6 6 4 4 5 6 = 40/21/23
3 Kent Persson HUPK 6 5 4 6 3 5 5 4 = 38/20/20
4 Rune Falk Säffle PK PK 6 4 4 5 4 5 4 6 = 38/20/13
5 Hugo Torstensson Älvenäs PK 4 4 4 5 3 5 4 5 = 34/18/12
Veteran Äldre
Plac Namn   Förening Resultat              
1 Allan Kling Fryksdalens PK 6 6 6 6 5 6 5 6 = 46/22/19 S
2 K-E Johansson HUPK 5 5 6 6 6 5 6 6 = 45/22/24 B
3 Sven-Olof Olsson Arvika PK 6 6 5 6 5 6 5 6 = 45/22/22 B
4 Karl-Erik Bäckman Arvika PK 6 4 4 6 6 4 6 5 = 41/21/22
5 Johny Johansson HUPK 5 3 2 5 1 3 2 2 = 23/16/16
Lagtävling
Plac Lag Summa Lagmedlemmar Resultat              
1 Nordmarkens PSK 138/ 66 Stefan Byqvist 48/22
Ingmar Andersson 45/22
Rolf Olofsson 45/22
2 Fryksdalens PK 137/ 66 Cecilia Larsson 46/22
Allan Kling 46/22
Jörgen Persson 45/22
3 I2 Skf 137/ 66 Johan Nilsson 48/22
Martin Rådman 46/22
Per-Inge Johansson 43/22
4 Arvika PK 1 137/ 65 Jörgen Persson 48/22
Krister Olsson 46/22
Christian Albinsson 43/21
5 Arvika PK 2 132/ 62 Michael Pedersen 47/22
Hans Eriksson 45/22
Hans Lindgren 40/18