Jössekedjan 2005
A-vapen Klass 1
Plac Namn   Förening Resultat            
1 Anders Nilsson Älvenäs PK 41 38 38 33 42 44 43 = 279
A-vapen Klass 2
Plac Namn   Förening Resultat            
1 Amund Amundsson CPK 46 47 48 45 47 46 43 = 322 B
2 Göran Andersson CPK 44 41 46 48 46 48 48 = 321 B
3 Henrik Andersson CPK 34 44 45 41 42 45 45 = 296
A-vapen Klass 3
Plac Namn   Förening Resultat            
1 Tommy Myrén CPK 48 45 47 49 46 46 49 = 330 S
2 Hans-Peter Sörensson CPK 47 44 46 48 47 48 46 = 326 S
3 Kjell Larsson Transtrands SKF 45 48 48 45 46 45 47 = 324 S
4 Krister Olsson APK 46 44 47 47 49 46 45 = 324 S
5 Torsten Johansson Transtrands SKF 42 46 43 47 45 45 44 = 312 B
6 Fredrik Andersson CPK 44 41 46 44 47 47 42 = 311
7 Rune Falk Säffle PK 44 41 44 49 45 43 42 = 308
B-vapen Klass 1
Plac Namn   Förening Resultat            
1 Mats Gustafsson APK 44 46 48 46 44 46 47 = 321 B
2 Tobias Vikberg Älvenäs PK 47 43 44 48 47 44 46 = 319 B
3 Pernilla Åkersten Älvenäs PK 43 40 43 39 32 38 42 = 277
B-vapen Klass 2
Plac Namn   Förening Resultat            
1 Jan-Olof Olsson APK 46 45 47 47 45 44 46 = 320 B
2 Jan-Yngve Bohlin CPK 44 49 46 47 47 43 42 = 318
3 Tryggve Henriksson CPK 46 45 43 44 42 48 46 = 314
4 Roland Ågren Älvenäs PK 42 43 43 48 44 47 45 = 312
5 Sören Andersson CPK 39 39 39 42 43 43 46 = 291
B-vapen Klass 3
Plac Namn   Förening Resultat            
1 Krister Olsson APK 47 48 49 48 48 48 49 = 337 S
2 Hans-Peter Sörensson CPK 46 48 49 48 48 46 48 = 333 S
3 Hans Eriksson APK 48 47 45 47 47 46 47 = 327 B
4 Tommy Myrén CPK 46 45 47 42 48 46 49 = 323 B
5 Björn-Henrik Rolfson I2SKF 48 47 46 43 48 45 43 = 320 B
6 Hugo Torstensson Älvenäs PK 47 48 43 47 42 46 44 = 317
C-vapen Klass 1
Plac Namn   Förening Resultat            
1 Tobias Vikberg Älvenäs PK 46 42 49 46 46 47 46 = 322 B
2 Mats Gustavsson APK 46 44 47 44 46 45 45 = 317
3 Anders Nilsson Älvenäs PK 35 48 40 36 38 36 33 = 266
C-vapen Klass 2
Plac Namn   Förening Resultat            
1 Uno Hed APK 47 48 50 49 47 45 47 = 333 S
2 Tryggve Henriksson CPK 45 47 48 46 49 45 47 = 327 B
3 Göran Andersson CPK 45 47 45 48 46 45 49 = 325 B
4 Jan-Olof Olsson APK 46 48 46 49 45 43 45 = 322 B
5 Jon Arne Mastad Eidskog PK 47 43 46 46 45 47 47 = 321
6 Roland Ågren Älvenäs PK 44 44 45 49 44 47 46 = 319
7 Jan-Yngve Bohlin CPK 46 45 46 44 45 48 45 = 319
8 Henrik Andersson CPK 45 45 45 45 45 47 45 = 317
9 Martin Malm NPSK 46 46 47 43 47 45 43 = 317
10 Sune Albinsson NPSK 41 36 39 38 45 44 42 = 285
C-vapen Klass 3
Plac Namn   Förening Resultat            
1 Krister Olsson APK 49 48 48 47 49 47 48 = 336 S
2 Hans-Peter Sörensson CPK 48 48 48 47 49 48 46 = 334 S
3 Tommy Myrén CPK 46 47 48 47 48 48 47 = 331 S
4 Bengt Olofsson APK 45 46 46 47 49 48 47 = 328 B
5 Kjell Larsson Transtrands SKF 47 48 47 46 48 45 47 = 328 B
6 Hans Eriksson APK 47 47 47 47 49 46 44 = 327 B
7 Janne Danielsson Svegs PSK 43 49 46 49 47 47 44 = 325 B
8 Björn-Henrik Rolfson I2SKF 43 48 48 45 46 46 47 = 323 B
9 Fredrik Andersson CPK 47 46 47 46 48 45 44 = 323 B
Damer Klass 1
Plac Namn   Förening Resultat            
1 Pernilla Åkersten Älvenäs PK 42 39 47 47 42 44 40 = 301
Veteran yngre
Plac Namn   Förening Resultat            
1 Hugo Torstensson Älvenäs PK 44 41 47 46 46 49 44 = 317
2 Rune Falk Säffle PK 45 45 48 43 45 40 45 = 311
3 Per-Einar Martinsen NPSK 43 42 42 44 41 39 43 = 294
Veteran äldre
Plac Namn   Förening Resultat            
1 Amund Amundsson CPK 49 48 45 48 46 45 48 = 329 B
2 Torsten Johansson Transtrands SKF 49 45 45 48 47 48 44 = 326 B
3 Sören Andersson CPK 46 44 42 44 45 40 45 = 306
Lagtävling :
Plac  Lag Summa Lagmedlemmar Resultat
1  Arvika PK 991 Krister Olsson 336
Bengt Olofsson 328
Hans Eriksson 327
2  Älvenäs PK 958 Tobias Vikberg 322
Roland Ågren 319
Hugo Torstensson 317
Inteckningar i Jössekedjan
1995 Jan Gustafsson Arvika Polisen 341 p
1996 Jan Larsson Åmåls PK 340 p
1997 Boris Axelsson CPK 340 p
1998 Ingvar Jungblom Trollhättans PK 336 p
1999 Lars Palmgren KPSK 338 p
2000 Alf Sundfeldt Säffle PK 342 p
2001 Tommy Myrén CPK 338 p
2002 Lars Palmgren KPSK 337 p
2003 Alf Sundfeldt Säffle PK 336 p
2004 H-P Sörensson CPK 339 p
2005 Krister Olsson Arvika PK 337 p