Resultatlista Håtunaleken 2000-09-23
Vapengrupp A
Klass 2A 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Sergio Santana SJ Sk Hallsberg 46 47 46 42 46 49 276 N9 B 110:-
2 Per Isacson Upplands Väsby Psk 41 45 45 47 45 47 270 N9 85:-
3 Jerker Gustafsson LM Ericssons Pk 44 42 47 43 41 42 259 HK9
4 Carl-G Simu LM Ericssons Pk 42 41 43 42 45 33 246 Pa9
5 Bertil Åkerlind Atlas Copco Pk 37 25 44 41 47 40 234 N9
6 Anders Lindqvist Upplands Väsby Psk 40 33 41 42 38 38 232 T9
Klass 3A 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Conny Andersson Tyresö Skf 49 47 46 47 44 46 279 N9 S 125:-
2 Jukka Kinnunen Rosersberg Psk 48 46 47 47 43 47 278 N9 B 100:-
3 Jan Ljunggren L.o.S. FBU Skf 46 43 44 46 48 49 276 N9 B
4 Jan Arnlund Mälarhöjdens Ps 45 45 49 44 47 43 273 N9
5 Kjell Olsson Katarina Psf 47 45 45 43 44 46 270 N9
6 Torbjörn Wulff LM Ericssons Pk 45 43 43 46 46 45 268 Sp45
7 Peter Siegel Atlas Copco Pk 47 39 44 44 48 42 264 N9
Vapengrupp B
Klass 2B 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Per Bjurneliuz Mälarhöjdens Ps 46 48 48 46 47 48 283 Hä B 130:-
2 Ulf Magnerud Atlas Copco Pk 47 46 46 45 47 49 280 SW357 100:-
3 Anders Danielsson Rosersberg Psk 46 46 47 48 46 46 279 C357R 90:-
4 Mikael Pellrud SJ Sk Hallsberg 46 47 45 45 44 47 274 Bn
5 Bert-Olof Gustafsson Rosersberg Psk 44 46 47 44 45 46 272 Ru357
6 Carl-G Simu LM Ericssons Pk 44 44 48 45 45 45 271 Hä
7 Reine Linde Nynäshamns APk 40 44 45 42 44 50 265 SW38R
8 Jerker Gustafsson LM Ericssons Pk 44 50 41 44 45 37 261 Bn
9 Lennart Kvist Hedemora Pk 41 44 37 41 43 45 251
10 Susanne Larsson Katarina Psf 45 40 42 44 41 39 251 Pa
Klass 3B 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Pekka Urmio Kallhälls Pk 48 48 48 50 46 48 288 Un S 150:-
2 Seppo Hakola Pk Ena 46 47 46 50 49 48 286 Bn S 130:-
3 Hans Söderqvist Atlas Copco Pk 47 47 48 48 50 46 286 SW32R S 130:-
4 Mikael Parmtoft Hallstahammars Pk 48 48 47 45 48 48 284 GSP B 105:-
5 Tomas Hämäläinen Atlas Copco Pk 46 47 46 48 47 48 282 GSP B
6 Anders Eriksson Nynäshamns APk 47 48 45 47 49 46 282 SW38R B
7 Sune Janver Katarina Psf 46 44 47 46 49 49 281 Un B
8 Arne Andersson Pk Ena 48 46 45 48 45 47 279 Pa
9 Anders Mellqvist Atlas Copco Pk 45 45 47 44 48 48 277 SW38R
10 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 46 45 46 47 47 45 276 SAKO
11 Paula Janver Katarina Psf 46 48 44 46 46 45 275 SAKO
12 Torbjörn Wulff LM Ericssons Pk 43 47 47 47 47 44 275 Bn
13 Håkan Sjöberg I 1 Skf 47 44 47 46 47 44 275 GSP
14 K Hammarström Pk Ena 47 38 48 47 42 47 269 GSP
15 B-G Karlsson Sthlmspolisens Skf 44 43 43 45 45 43 263 GSP
16 Kjell Olsson Katarina Psf 45 38 42 38 36 44 243 SW38R
Vapengrupp C
Klass 1C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Stefan Jansson Kallhälls Pk 42 45 44 41 44 46 262 Un 80:-
2 Andreas Bergman Håtuna Pssk 43 44 44 48 43 40 262 Un
Klass 2C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Anders Danielsson Rosersberg Psk 47 48 47 49 50 48 289 Fe S 150:-
2 Joel Ingo Håtuna Pssk 45 49 49 49 48 47 287 Bn B 130:-
3 Göran Engström Håtuna Pssk 48 49 46 49 47 47 286 SAKO B 115:-
4 Ulf Magnerud Atlas Copco Pk 48 48 49 48 47 46 286 Un B 115:-
5 Richard Larsen Upsala Ssk 46 47 47 48 47 48 283 Un B 100:-
6 Per Bjurneliuz Mälarhöjdens Ps 47 49 47 47 47 44 281 Hä 100:-
7 Mårten Hedberg Upplands Väsby Psk 41 46 48 48 48 48 279 Un 90:-
8 Sergio Santana SJ Sk Hallsberg 45 48 47 46 47 46 279 Hä
9 Jan Ghobé Håtuna Pssk 48 44 46 45 47 48 278 Hä
10 Thomas Kyleberg Lidingö Ssk 45 46 46 47 46 47 277
11 Bertie Hayden Håtuna Pssk 45 47 45 47 46 46 276 SAKO
12 Carl-G Simu LM Ericssons Pk 42 44 47 46 48 48 275 Hä
13 Sam Nilsson Pf FRAM 49 46 44 46 44 46 275 Un
14 Christian Axelsson Håtuna Pssk 44 44 45 48 43 50 274 Fe
15 Mikael Pellerud SJ Sk Hallsberg 46 47 44 45 45 47 274 Bn
16 Per Isacson Upplands Väsby Psk 45 47 43 47 45 46 273 Pa
17 Jerker Gustafsson LM Ericssons Pk 47 43 44 45 47 46 272 Bn
18 Kent Önerud Bålsta Skyttesällsk 44 43 45 47 46 46 271 Bn
19 Peter Hedman Kallhälls Pk 47 43 47 44 45 45 271 Un
20 Morgan Sundell Håtuna Pssk 42 44 48 41 49 45 269 Un
21 Hans Westin Håtuna Pssk 45 41 43 42 43 49 263 SAKO
22 Anders Trossvik Bålsta Skyttesällsk 45 42 47 41 46 42 263 Hä
23 Lars Wansheim Håtuna Pssk 40 42 44 44 40 44 254 Hä
24 Anders Lindqvist Upplands Väsby Psk 43 44 37 42 42 40 248 Un
25 Anders Holm Håtuna Pssk 40 39 43 43 41 40 246 Pa
Klass 3C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Tomas Hämäläinen Atlas Copco Pk 50 50 50 49 49 48 296 Hä S 145:-
2 Pekka Urmio Kallhälls Pk 46 48 49 50 50 49 292 Un S 120:-
3 Hans Söderqvist Atlas Copco Pk 48 49 49 49 49 48 292 Hä S 120:-
4 Thomas Dahlberg Atlas Copco Pk 48 48 48 49 50 48 291 Hä S 100:-
5 Kjell Olsson Katarina Psf 49 49 48 48 49 48 291 Hä S 100:-
6 Jan Stener Sthlmspolisens Skf 49 47 50 49 47 47 289 Hä S 90:-
7 Jukka Kinnunen Rosersberg Psk 48 48 48 46 48 50 288 Un B
8 Anders Eriksson Nynäshamns APk 48 49 48 46 47 48 286 Un B
9 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 49 48 47 47 49 46 286 SAKO B
10 Kjell Sundell Håtuna Pssk 45 46 49 48 47 50 285 FAS B
11 Mikael Parmtoft Hallstahammars Pk 49 49 45 47 46 49 285 Mo B
12 Johan Carlsson Atlas Copco Pk 49 48 48 47 46 47 285 Un B
13 Arne Andersson Pk Ena 47 46 49 48 47 47 284 Fe B
14 Seppo Hakola Pk Ena 48 47 43 48 47 50 283 Bn B
15 B-G Karlsson Sthlmspolisens Skf 44 47 47 48 47 49 282 GSP
16 K Hammarström Pk Ena 48 46 48 47 46 47 282 GSP
17 Anders Mellqvist Atlas Copco Pk 48 47 48 47 46 45 281 Hä
18 Jan Arnlund Mälarhöjdens Ps 48 49 44 47 46 46 280 Un
19 Torbjörn Wulff LM Ericssons Pk 47 45 47 46 48 46 279 Bn
20 Lars Norlin Uppsala Hf 44 46 46 46 46 44 272 Un
21 Jan Ljunggren L.o.S. FBU Skf 43 42 49 44 48 44 270 Mo
22 Fredrik Wansheim Håtuna Pssk 48 48 Mo
Klass D2C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Mia Norman I 2 Skf 49 48 46 47 46 47 283 Un B 100:-
2 Eva-Lena Åhlin Upsala Ssk 45 42 48 48 45 46 274 Un 80:-
3 Susanne Larsson Katarina Psf 43 46 47 46 43 44 269 Pa
4 Ritva Siegel Atlas Copco Pk 43 42 45 43 48 46 267 Un
5 Therese Kristersson Håtuna Pssk 44 44 46 40 43 47 264 Pa
Klass VyC 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Paula Janver Katarina Psf 45 48 46 47 49 49 284 Hä B 140:-
2 Peter Siegel Atlas Copco Pk 47 46 46 47 48 48 282 Un 120:-
3 Bengt Häll Håtuna Pssk 45 49 46 47 46 47 280 Un
4 Hans Arenpalm Kallhälls Pk 45 45 45 47 47 50 279 Hä
5 Sven Israelsson Ultuna Skf 45 45 50 48 46 45 279 Bn
6 Bertil Åkerlind Atlas Copco Pk 42 41 47 44 45 44 263 Un
7 Bert-Olof Gustafsson Rosersberg Psk 43 39 42 44 44 44 256 Pa
8 Paul Lindberg Håtuna Pssk 43 37 42 42 46 44 254 Un
9 Ulf Hansson Sundbybergs Pk 46 45 46 10 147 Ag
Klass VäC 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Sune Janver Katarina Psf 45 48 46 44 50 45 278 Un 100:-
2 Sten Jönsson Lunda Skf 41 47 45 47 46 48 274 Hä 80:-
3 Reine Linde Nynäshamns APk 45 44 45 45 44 49 272 Un
4 Lennart Kvist Hedemora Pk 43 42 45 46 44 45 265 Fe
5 Sören Edin Håtuna Pssk 39 44 44 37 38 36 238 Hä
Resultat från lagtävlingen
1. Atlas Copco Pk Lag 1 879
Tomas Hämäläinen 296
Hans Söderqvist 292
Thomas Dahlberg 291
2. Håtuna Pssk Lag 1 858
Joel Ingo 287
Göran Engström 286
Kjell Sundell 285
3. Pk Ena Lag 1 849
Arne Andersson 284
Seppo Hakola 283
K Hammarström 282
4. Upplands Väsby Psk Lag 1 838
Åke Nordin 286
Mårten Hedberg 279
Per Isacson 273
5. Håtuna Pssk Lag 2 822
Bengt Häll 280
Jan Ghobé 278
Therese Kristersson 264
6. Katarina Psf Lag 1 805
Paula Janver 284
Sune Janver 278
Kjell Olsson 243
Vapenstatistik
Vapengrupp A
Heckler & Koch 9 mm HK9 1
SIG-Neuhausen 9 mm N9 9
Pardini 9 Pa9 1
Springfield .45 Sp45 1
Taurus 9 mm T9 1
Vapengrupp B
Benelli .32 Bn 4
Colt .357 C357R 1
Walther GSP .32 GSP 5
Hämmerli .32 Hä 2
Pardini .32 Pa 2
Ruger .357 Ru357 1
SAKO .32 SAKO 2
Smith & Wesson .32 SW32R 1
Smith & Wesson .357 SW357 1
Smith & Wesson .38 SW38R 4
Unique .32 Un 2
Okänt vapen .32 1
Vapengrupp C
Agner .22 Ag 1
Benelli .22 Bn 7
F.A.S. .22 FAS 1
Feinwerkbau .22 Fe 4
Walther GSP .22 GSP 2
Hämmerli .22 Hä 16
Morini .22 Mo 3
Pardini .22 Pa 5
SAKO .22 SAKO 4
Unique .22 Un 24
Okänt vapen .22 1
Tillbaka.