Resultatlista Fyrklövern 2000-09-17.

                               Vapengrupp A
 
    Klass 2A                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Göran Hedberg         Borlänge Pk         48 46 45 45 47 49 280 N7     B  135:-
  2 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  44 45 47 45 44 47 272 N9        120:-
  3 Jerker Gustafsson     LM Ericssons Pk     46 43 41 42 44 46 262 HK45      100:-
  4 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  43 45 45 47 43 39 262 N9
  5 Nils-Ove Gustafsson   Össeby Pk           41 42 42 45 47 43 260 N7
  6 Dick Jansson          Åby Sk              47 44 40 43 42 43 259 KPS9
  7 Bertil Åkerlind       Atlas Copco Pk      45 39 39 42 45 44 254 N9
  8 Anders Lindqvist      Upplands Väsby Psk  40 37 41 46 43 46 253 T9
  9 Gunnar Blomgren       Upplands Väsby Psk  41 43 42 41 40 44 251 N7
 10 Sergio Santana        SJ Sk Hallsberg     44 43 44 41 37 38 247 N9
 11 C.G. Simu             LM Ericssons Pk     41 42 37 45 33 42 240 Pa9
 
    Klass 3A                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Björn Hellström       Upplands Väsby Psk  48 47 49 48 46 47 285 N9     S  125:-
  2 Kjell Olsson          Katarina Psf        47 48 47 48 47 47 284 N7     S  110:-
  3 Jan Arnlund           Mälarhöjdens Ps     46 47 50 45 47 45 280 N9     B  100:-
  4 Jukka Kinnunen        Rosersberg Psk      45 46 43 49 48 47 278 N9     B   85:-
  5 Hans Bark             Bromma Pk           44 48 46 49 45 45 277 N9     B
  6 Bengt Carlsson        Upplands Väsby Psk  47 45 48 46 44 46 276 N7     B
  7 Thomas Bäverlid       Upplands Väsby Psk  44 47 47 47 48 43 276 N7     B
  8 Jan Ljunggren         L.o.S. FBU Skf      47 49 45 47 41 42 271 N9
  9 Tony Borén            Åby Sk              43 45 44 46 44 47 269 N9
 10 Anders Turebrand      Handens Psk         44 45 47 44 45 44 269 Sp45
 11 Torbjörn Wulff        LM Ericssons Pk     48 40 46 47 44 42 267 Sp45
 12 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  42 44 44 43 46 47 266 N9
 13 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      41 37 45 42 40 38 243 Sp9
 
 
                               Vapengrupp B
 
    Klass 2B                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Nils Linderoth        Pk Örnen            47 48 44 48 47 45 279 Ma32R  B  140:-
  2 Mikael Pellrud        SJ Sk Hallsberg     45 48 48 46 43 48 278 Bn        125:-
  3 Anders Danielsson     Rosersberg Psk      47 46 46 46 46 46 277 C357R     115:-
  4 Pierre Söderkvist     Västerås Ps         47 46 47 42 45 46 273 C357R     100:-
  5 Mattias Hjerpe        Fjugesta Psk        41 46 47 45 44 49 272 Un
  6 C.G. Simu             LM Ericssons Pk     45 45 43 47 48 44 272 Hä
  7 Nils-Ove Gustafsson   Össeby Pk           44 48 45 46 45 43 271 Ma32R
  8 Conny Bjerkeng        Pk Haningeskyttar   46 45 43 44 44 40 262 SW357
  9 Jerker Gustafsson     LM Ericssons Pk     44 44 39 43 45 43 258 Bn
 10 Lars Sahlén           Rosersberg Psk      40 47 43 41 45 42 258 SW357
 11 Per Dahling           Sthlmspolisens Skf  45 41 35 45 43 44 253 SW357
 12 Peter T Karlsson      KA 1 Skf            38 42 41 42 44 45 252 AO45
 13 Christer Hällman      Upplands Väsby Psk  39 39 42 46 44 41 251 Ma357
 14 Kjell Eriksson        L.o.S. FBU Skf      41 39 42 42 37 44 245 Pa
 15 Kenneth Nyman         Upplands Väsby Psk  26 35 44 40 34 37 216 Pa
 
    Klass 3B                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Kristian Hammarström  Pk Ena              48 48 50 50 47 49 292 GSP    S  140:-
  2 Hans Söderqvist       Atlas Copco Pk      49 48 46 49 49 48 289 SW32R  S  110:-
  3 Arne Andersson        Pk Ena              46 49 48 47 48 49 287 Pa     S  100:-
  4 Jan Stener            Sthlmspolisens Skf  48 49 46 47 49 48 287 Pa     S  100:-
  5 Lennart Rehnström     Upplands Väsby Psk  48 48 49 47 47 48 287 Ma32R  S  100:-
  6 Seppo Hakola          Pk Ena              48 49 48 48 43 49 285 Bn     B   90:-
  7 Pekka Urmio           Kallhälls Pk        48 50 46 46 49 45 284 Un     B   80:-
  8 Anders Turebrand      Handens Psk         48 48 47 45 46 49 283 SAKO   B   80:-
  9 Björn Hellström       Upplands Väsby Psk  47 49 48 47 45 46 282 SW38R  B
 10 Torbjörn Wulff        LM Ericssons Pk     45 48 44 49 49 46 281 Bn     B
 11 Mikael Parmtoft       Hallstahammars Pk   50 46 47 47 46 45 281 GSP    B
 12 Bengt Carlsson        Upplands Väsby Psk  49 47 48 46 45 45 280 SW38R  B
 13 Thomas Dahlberg       Atlas Copco Pk      45 46 45 45 48 50 279 SW38R  B
 14 Matti Henriksson      LM Ericssons Pk     47 44 48 45 48 47 279 Bn     B
 15 Håkan Sjöberg         Livgardets Skf      47 47 47 48 45 45 279 GSP    B
 16 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  47 45 48 47 48 44 279 Pa     B
 17 Tomas Kankainen       SJ Sk Hallsberg     46 48 46 49 46 44 279 SW38   B
 18 Anders Mellqvist      Atlas Copco Pk      47 46 46 46 47 45 277 SW38R
 19 Thomas Bäverlid       Upplands Väsby Psk  48 43 47 45 46 47 276 SW38R
 20 Jukka Kinnunen        Rosersberg Psk      46 47 45 41 49 47 275 N9
 21 Jörgen Bergh          Rosersberg Psk      45 49 48 44 44 45 275 Ma32R
 22 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  45 43 43 48 48 47 274 SAKO
 23 Bengt-Göran Karlsson  Sthlmspolisens Skf  42 48 43 45 47 46 271 GSP
 24 Roger Carlsson        Pk Haningeskyttar   44 44 44 47 45 46 270 SW357
 25 Petri Pirttiniemi     Pk Haningeskyttar   45 42 47 42 39 47 262 Ru357
 
 
                               Vapengrupp C
 
    Klass 1C                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Markku Ovaska         Pk Svea Ing 1       43 45 46 47 42 42 265 Un        100:-
  2 Lars Bondesson        Atlas Copco Pk      42 46 44 45 39 39 255 Hä
  3 Jerth Fjellman        Atlas Copco Pk      43 38 39 43 46 37 246 Un
 
    Klass 2C                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Peter Hedman          Kallhälls Pk        50 43 50 47 49 47 286 Un     S  150:-
  2 Björn Westerlund      Pk Svea Ing 1       47 48 45 48 46 47 281 SW     B  140:-
  3 Anders Danielsson     Rosersberg Psk      47 47 47 47 45 47 280 Fe     B  125:-
  4 Sergio Santana        SJ Sk Hallsberg     49 46 46 46 46 46 279 Hä        120:-
  5 Conny Bjerkeng        Pk Haningeskyttar   46 46 47 46 47 46 278 Bn        110:-
  6 Mikael Pellrud        SJ Sk Hallsberg     47 47 48 46 41 48 277 Bn         95:-
  7 Mattias Hjerpe        Fjugesta Psk        46 47 47 49 43 45 277 Un         95:-
  8 Pierre Söderkvist     Västerås Ps         45 45 47 46 46 47 276 Hä
  9 Mårten Hedberg        Upplands Väsby Psk  46 46 44 49 44 47 276 Un
 10 Peter T Karlsson      KA 1 Skf            47 47 45 49 42 46 276 Hä
 11 Håkan Rann            Kallhälls Pk        45 47 42 48 48 44 274 Hä
 12 Esbjörn Eriksson      Katarina Psf        49 48 44 41 46 45 273 HÄ
 13 Kjell Eriksson        L.o.S. FBU Skf      46 45 46 44 45 45 271 Pa
 14 Karl-Göran Ahlborg    Pk Svea Ing 1       45 45 44 46 46 44 270 Un
 15 Per Dahling           Sthlmspolisens Skf  47 46 43 45 48 41 270 Hä
 16 C.G. Simu             LM Ericssons Pk     42 46 44 45 41 48 266 Hä
 17 Kenneth Nyman         Upplands Väsby Psk  44 45 44 44 42 47 266 Pa
 18 Bosse Ilde            Upplands Väsby Psk  45 41 42 48 43 46 265 Vo
 19 Rolf Thorsell         Bromma Pk           44 46 44 44 43 44 265 Un
 20 Jerker Gustafsson     LM Ericssons Pk     44 45 43 42 46 44 264 Bn
 21 Dick Jansson          Åby Sk              42 45 43 45 44 43 262 Hä
 22 Roy Hallén            Pk Svea Ing 1       43 46 40 47 41 44 261 Un
 23 Christer Hällman      Upplands Väsby Psk  44 45 39 42 44 44 258 Hä
 24 Ralf Zipp             Upplands Väsby Psk  45 41 44 40 45 42 257 Fe
 25 Alexander Pigall      Upplands Väsby Psk  35 42 42 41 36 46 242 Bn
 26 Jimmy Östberg         Bromma Pk           38 37 40 36 39 35 225 Hä
 
    Klass 3C                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Pekka Urmio           Kallhälls Pk        48 47 49 48 50 48 290 Un     S  135:-
  2 Hans Söderqvist       Atlas Copco Pk      47 46 48 49 48 49 287 Hä     S  120:-
  3 Kristian Hammarström  Pk Ena              46 49 47 48 49 48 287 GSP    S  120:-
  4 Tony Borén            Åby Sk              48 47 50 47 48 47 287 Un     S  120:-
  5 Jan Arnlund           Mälarhöjdens Ps     45 48 47 49 48 49 286 Un     S  105:-
  6 Jukka Kinnunen        Rosersberg Psk      48 48 49 45 47 49 286 Fe     S  105:-
  7 Anders Turebrand      Handens Psk         47 47 46 49 48 48 285 SAKO   S  100:-
  8 Thomas Dahlberg       Atlas Copco Pk      47 48 47 49 49 45 285 Hä     S  100:-
  9 Kjell Olsson          Katarina Psf        48 49 48 47 48 45 285 Hä     S  100:-
 10 Thomas Bäverlid       Upplands Väsby Psk  48 46 48 46 48 48 284 Fe     B   90:-
 11 Arne Andersson        Pk Ena              45 48 49 49 46 47 284 Fe     B   90:-
 12 Lennart Dahlberg      Bromma Pk           49 48 49 46 46 46 284 Un     B
 13 Jan Stener            Sthlmspolisens Skf  47 47 47 47 46 49 283 Hä     B
 14 Björn Hellström       Upplands Väsby Psk  47 46 48 49 46 47 283 Fe     B
 15 Håkan Sjöberg         Livgardets Skf      48 46 46 46 47 49 282 GSP    B
 16 Alexander Mandusic    Södertälje Pk       49 47 46 46 46 48 282 Pa     B
 17 Anders Mellqvist      Atlas Copco Pk      47 47 47 49 44 48 282 Hä     B
 18 Thomas Nilsson        Åby Sk              46 48 50 46 47 45 282 Hä     B
 19 Seppo Hakola          Pk Ena              47 44 48 47 47 48 281 Bn     B
 20 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  47 47 47 45 47 48 281 SAKO   B
 21 Tomas Kankainen       SJ Sk Hallsberg     44 47 48 48 47 47 281 GSP    B
 22 Jörgen Bergh          Rosersberg Psk      48 47 46 47 49 44 281 Fe     B
 23 Mikael Parmtoft       Hallstahammars Pk   47 44 50 45 45 49 280 Mo     B
 24 Petri Pirttiniemi     Pk Haningeskyttar   45 47 48 49 43 48 280 Hä     B
 25 Lennart Rehnström     Upplands Väsby Psk  46 47 48 47 45 47 280 Fe     B
 26 Johan Carlsson        Atlas Copco Pk      49 46 47 46 47 45 280 Un     B
 27 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      45 47 46 47 48 46 279 Un
 28 Torbjörn Wulff        LM Ericssons Pk     47 43 50 46 45 47 278 Bn
 29 Kjell Brink           Katarina Psf        45 48 45 47 47 46 278 Un
 30 Roger Carlsson        Pk Haningeskyttar   44 45 47 46 48 47 277 Mo
 31 Matti Henriksson      LM Ericssons Pk     47 46 48 46 48 42 277 Hä
 32 Clas Fröhling         L.o.S. FBU Skf      47 48 48 45 45 42 275 Bn
 33 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  46 46 47 45 46 44 274 Pa
 34 Jan Ljunggren         L.o.S. FBU Skf      46 46 44 45 45 46 272 Mo
 35 Bengt-Göran Karlsson  Sthlmspolisens Skf  42 46 47 45 45 46 271 GSP
 
    Klass D2C                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Teresa Engström       Upplands Väsby Psk  48 49 49 46 42 47 281 Mo     B  125:-
  2 Margareta Ericsson    Upplands Väsby Psk  45 45 46 45 46 47 274 Hä        100:-
  3 Eva-Lena Åhlin        Upsala Ssk          47 46 47 45 46 41 272 Un
  4 Ritva Siegel          Atlas Copco Pk      46 47 44 45 47 42 271 Un
  5 Maj Thunberg          Upplands Väsby Psk  45 45 44 46 42 45 267 Pa
  6 Lotta Brav            Össeby Pk           39 43 43 47 46 47 265 Hä
  7 Kristina Svedberg     Handens Psk         42 40 39 38 38 33 230 GSP
 
    Klass D3C                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Helen Ockhammar       Åby Sk              44 48 47 48 44 47 278 Ba
  2 Anna-Lena Persson     Sthlms Kvinnors Skf 47 47 44 46 48 46 278 Hä
 
    Klass VyC                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Nils Linderoth        Pk Örnen            49 48 48 46 48 46 285 Hä     S  130:-
  2 Paula Janver          Katarina Psf        46 48 47 47 48 47 283 Hä     B  115:-
  3 Christer Engström     Upplands Väsby Psk  48 45 47 47 48 47 282 SAKO   B  105:-
  4 Göran Hedberg         Borlänge Pk         46 46 49 44 48 48 281 Hä     B  100:-
  5 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  47 43 48 47 47 46 278 Mo
  6 Hans Arenpalm         Kallhälls Pk        46 47 47 42 47 48 277 Hä
  7 Gunnar Ericsson       Upplands Väsby Psk  45 45 46 45 46 48 275 Mo
  8 Hans Bark             Bromma Pk           47 46 45 46 46 42 272 Mo
  9 Gunnar Berggren       Pk Svea Ing 1       45 45 42 46 49 43 270 Un
 10 Leif-Erik Johnson     Upplands Väsby Psk  43 48 45 44 47 42 269 Hä
 11 Per-Åke Skoog         Upplands Väsby Psk  40 46 43 47 46 46 268 Un
 12 Gunnar Blomgren       Upplands Väsby Psk  44 46 42 43 43 46 264 Fe
 13 Ulf Hansson           Sundbybergs Pk      44 42 44 46 44 44 264 Ag
 14 Bertil Åkerlind       Atlas Copco Pk      42 43 41 43 37 45 251 Un
 
    Klass VäC                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  43 46 47 49 47 46 278 Bn        130:-
  2 Sune Janver           Katarina Psf        46 47 45 46 45 43 272 Un
  3 Uno Kling             Pk Svea Ing 1       45 45 43 47 45 46 271 Hä
  4 Bertil Brink          Katarina Psf        40 43 44 45 44 49 265 Hä
 
 

Resultat från lagtävlingen.

 
  1. Pk Ena                  Lag 1    852
 
     Arne Andersson                   284
     Kristian Hammarström             287
     Seppo Hakola                     281
 
  2. Atlas Copco Pk          Lag 1    852
 
     Thomas Dahlberg                  285
     Hans Söderqvist                  287
     Johan Carlsson                   280
 
  3. Upplands Väsby Psk      Lag 1    847
 
     Lennart Rehnström                280
     Thomas Bäverlid                  284
     Björn Hellström                  283
 
  4. Rosersberg Psk          Lag 1    847
 
     Anders Danielsson                280
     Jörgen Bergh                     281
     Jukka Kinnunen                   286
 
  5. Åby Sk                  Lag 1    847
 
     Helen Ockhammar                  278
     Thomas Nilsson                   282
     Tony Borén                       287
 
  6. Upplands Väsby Psk      Lag 2    840
 
     Åke Nordin                       281
     Teresa Engström                  281
     Ove Andersson                    278
 
  7. Pk Haningeskyttar       Lag 1    835
 
     Conny Bjerkeng                   278
     Petri Pirttiniemi                280
     Roger Carlsson                   277
 
  8. SJ Sk Hallsberg         Lag 1    835
 
     Tomas Kankainen                  279
     Mikael Pellrud                   277
     Sergio Santana                   279
 
  9. Pk Svea Ing 1           Lag 1    812
 
     Karl-Göran Ahlborg               270
     Roy Hallén                       261
     Björn Westerlund                 281

Vapenstatistik

Vapengrupp A
 
Heckler & Koch       .45       HK45     1
KPS                  9 mm      KPS9     1
SIG-Neuhausen        7,65 mm   N7       6
SIG-Neuhausen        9 mm      N9      11
Pardini              9         Pa9      1
Springfield          .45       Sp45     2
Springfield          9 mm      Sp9      1
Taurus               9 mm      T9       1
 
Vapengrupp B
 
Auto-Ordnance        .45       AO45     1
Benelli              .32       Bn       5
Colt                 .357      C357R    2
Walther GSP          .32       GSP      4
Hämmerli             .32       Hä       1
Manurhin             .32       Ma32R    4
Manurhin             .357      Ma357    1
SIG-Neuhausen        9 mm      N9       1
Pardini              .32       Pa       5
Ruger                .357      Ru357    1
SAKO                 .32       SAKO     2
Smith & Wesson       .32       SW32R    1
Smith & Wesson       .357      SW357    4
Smith & Wesson m52   .38       SW38     1
Smith & Wesson       .38       SW38R    5
Unique               .32       Un       2
 
Vapengrupp C
 
Agner                .22       Ag       1
Baikal               .22       Ba       1
Benelli              .22       Bn       8
Feinwerkbau          .22       Fe       9
Walther GSP          .22       GSP      5
Hämmerli             .22       HÄ      29
Morini               .22       Mo       7
Pardini              .22       Pa       5
SAKO                 .22       SAKO     3
Smith & Wesson       .22       SW       1
Unique               .22       Un      21
Vostok               .22       Vo       1


Klass D3 är sammanslagen med klass 3 enl mom 112 och 117 i skjuthandboken
när det gäller hederspriser p.g.a. för få deltagare i klassen.