Resultat från kretsfältskjutningen Eggebyträffen i Uppl.Väsby 091004
Vapengrupp A
Riksmästarklass Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Torbjörn Hamrén Lövsta Skf 66566656 39 46/27 N9 S
2 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 66666664 33 46/27 N7 S
3 Håkan Björn Lövsta Skf 65566664 32 44/27 N9 S
4 Jim Forsberg Rosersberg Psk 54666665 30 44/26 PO45 S
5 Peter Lundberg Sthlmspolisens Skf 64466666 26 44/26 N9 S
6 Daniel Kron Gripen Pk 55665665 23 44/26 N9 S
7 Einar Carlsson Grödinge Psk 65666663 23 44/26 Pa9 S
8 Thomas Erlansson Salems Pk 65465666 19 44/25 N9 S
9 Willy Heyman Gripen Pk 55666655 0 44/21 FT9 S
10 Björn Pettersson Össeby Pk 55656655 0 43/21 SIG9 B
11 Erene Blomqvist Grödinge Psk 56556664 0 43/21 Pa9 B
12 Staffan Lönnström Katarina Psf 55466654 26 41/25 N9 B
13 Per Larsén Södertälje Pk 63556655 15 41/25 Pa9 B
14 Johan Tavaststjerna Pk Haningeskyttar 55465655 12 41/23 Pa9 B
15 Anders Turebrand Atlas Copco Pk 64635564 28 39/23 C9
16 Robert Tennisberg Upplands Väsby Psk 64666641 5 39/20 Pa9
17 Reine Lampinen Salems Pk 52564664 15 38/21 Pa9
18 Anna Törnqvist Lövsta Skf 55554625 9 37/23 N9
19 Ann-Louise Arktoft Lövsta Skf 62515656 32 36/23 FT9
20 Johnny Eriksson SAPK 43356554 14 35/24 SIG9
21 John Falk Össeby Pk 26506645 0 34/19 SIG9
22 Niklas Lundberg Sthlmspolisens Skf 44534643 6 33/21 HK9
23 Michael Watz Salems Pk 64534314 17 30/18 STI45
24 Johan Enqvist Håtuna Pssk 52302100 5 13/ 8 Pa9 Brutit
Klass 2 Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Tommy Schill Upplands Väsby Psk 56566565 26 44/26 Pa9 S
2 Stefan Winzell Handens Psk 55566565 22 43/28 SIG9 B
3 Kenneth Järf Håtuna Pssk 55635655 17 40/25 FT9 B
4 Kaj Sjöberg Upplands Väsby Psk 53555665 7 40/22 Pa9 B
5 Mathias Ehrlund Grödinge Psk 63566626 6 40/21 Pa9 B
6 Peter Carlsson Lövsta Skf 55466543 14 38/22 FT9
7 Gert Lindström Sthlms Amatör Fören 54546553 7 37/21 CZ9
8 Petter Notstrand Mälarhöjdens Ps 53546644 6 37/21 Sx9
9 Bosse Andersson Södertälje Pk 64553653 10 37/19 Pa9
10 Mikael Hedlund Lunda Skf 64436644 4 37/18 CZ9
11 Ville Kyrkslätt Södertälje Pk 53533665 1 36/20 Pa9
12 Patrik Lidén Kallhälls Pk 21664654 17 34/19 Pa9
13 Nikolaus Frank Katarina Psf 54446542 1 34/18 SIG9
14 Erika Buckard Rosersberg Psk 45526651 0 34/17 Pa9
15 Rolf Castor LM Ericssons Pk 43534663 0 34/16 N9
16 Ashot Paisadanyan Österåkers SC Psk 33364644 10 33/19 N9
17 Robin Sortebech Lunda Skf 51346653 9 33/15 N9
18 Henrik Granholm Upplands Väsby Psk 53444633 2 32/17 W9
19 Robert Rossing Kallhälls Pk 64406660 11 32/15 FT9
20 Robert Björk Rosersberg Psk 34246633 11 31/21 SIG9
21 Fredrik Josephson Österåkers SC Psk 51545542 22 31/17 G9
22 Daniel Svensson Kallhälls Pk 51445504 18 28/17 STI45
23 Johnny Lund Skarp 7 Psk 32415651 9 27/16 Be9
24 Björn Rosberg Sthlms Amatör Fören 52231361 10 23/16 Pa45
25 Jonas Kedland Össeby Pk 30446222 0 23/11 SIG9
26 Johnny Calsnes Össeby Pk 20225622 0 21/13 SIG9
27 Ann-Katrin Duräng Grödinge Psk 02103412 4 13/10 Pa9
Klass 1 Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Kenneth Garp Katarina Psf 65656666 13 46/29 N9 S
2 Philip Lamberstam Upplands Väsby Psk 64643664 32 39/23 Pa9
3 Peter Burnert Salems Pk 45543565 19 37/23 SIG9
4 Tony Buskas Pk Haningeskyttar 64356642 6 36/18 N9
5 Martin Cardell Salems Pk 51345654 10 33/18 HK9
6 Johnny Danielsen Salems Pk 52546451 5 32/16 SIG9
7 Max Andersson Össeby Pk 42236553 4 30/16 HK9
8 Andreas Nordling Handens Psk 21344660 11 26/15 CZ9
9 Mikael Bjarneskans Upplands Väsby Psk 23135512 4 22/15 G9
10 Karl Harneby Österåkers SC Psk 32434501 0 22/12 CZ9
11 Bengt Hamrin Österåkers SC Psk 20315611 3 19/10 G9
12 Jan Hartikainen Rosersberg Psk 50313311 0 17/ 8 CZ9
Vapengrupp B
Riksmästarklass Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 66666666 32 48/29 SAKO S
2 Jim Forsberg Rosersberg Psk 66566665 45 46/28 SW357 B
3 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 66366656 15 44/28 Pa B
4 Thomas Herkevall Salems Pk 66466664 26 44/26 Ma32R B
5 Ulrika Hammarström Mälarhöjdens Ps 65655662 25 41/23 Er
6 Johan Enqvist Håtuna Pssk 51344453 11 29/19 SW357
Klass 2 Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Harry Arnström Upplands Väsby Psk 63535564 16 37/21 SAKO
2 Kjell Eriksson Ballongbergets Skf 53453663 10 35/19 Pa
3 Susanne Larsson Katarina Psf 64642622 4 32/18 Un
Klass 1 Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Jan Hartikainen Rosersberg Psk 63245502 3 27/16 SW357
Vapengrupp C
Klass veteran äldre Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 65656663 25 43/26 GSP B
2 Peter Siegel Katarina Psf 64664664 42 42/24 Mo B
3 Harry Arnström Upplands Väsby Psk 64456665 15 42/23 Bn B
4 Willy Heyman Gripen Pk 64665654 4 42/20 Mo B
5 Ulf Hansson Lövsta Skf 63655654 11 40/23 Ag
6 Ville Kyrkslätt Södertälje Pk 55534654 5 37/22 Bn
7 Bo Beckman Lövsta Skf 54555552 10 36/22 GSP
8 Bosse Andersson Södertälje Pk 03566663 7 35/19 Te
9 Leif Nordgren Lövsta Skf 62336552 7 32/17 Bn
Klass veteran yngre Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Lennart Rehnström Upplands Väsby Psk 66666666 51 48/29 Fe S
2 Kjell Eriksson Ballongbergets Skf 66666655 32 46/27 Pa S
3 Kjell Sundell Håtuna Pssk 64465566 29 42/24 Un B
4 Thomas Gustafsson SAPK 53656665 10 42/23 Hä B
5 Björn Grunstein Gripen Pk 54546665 0 41/20 Hä
6 Basti Naumann Jr Lidingö Ssk 52556664 8 39/21 Hä
7 Staffan Lönnström Katarina Psf 41535555 5 33/19 Pa
8 Åke Viklund Upplands Väsby Psk 52434553 11 31/19 Pa
9 Kenneth Nyman Upplands Väsby Psk 32416443 4 27/16 Pa
Juniorklass Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Jennifer Fransson Rosersberg Psk 35546653 6 37/20 Vo
Riksmästarklass Dam Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Ann-Louise Arktoft Lövsta Skf 55466666 35 44/26 Un B
2 Anna Törnqvist Lövsta Skf 65655665 25 44/26 Un B
3 Ulrika Hammarström Mälarhöjdens Ps 65555665 26 43/25 Fe B
Damer klass 2 Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Erika Buckard Rosersberg Psk 64646651 8 38/18 Mo
2 Maj Thunberg Upplands Väsby Psk 53446564 16 37/22 Pa
3 Jeanette Grunstein Gripen Pk 53445652 0 34/15 Hä
4 Susanne Larsson Katarina Psf 43545650 8 32/18 Un
Damer klass 1 Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Tuija Tuominen Bromma Pk 53444654 7 35/21 Un
Riksmästarklass Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Michael Watz Salems Pk 66666666 43 48/29 GSP S
2 Thomas Herkevall Salems Pk 66666666 27 48/28 Bn S
3 Jim Forsberg Rosersberg Psk 65666666 46 47/28 Vo S
4 Niklas Lundberg Sthlmspolisens Skf 46666666 38 46/29 Pa S
5 Anders Gawell Salems Pk 66556666 30 46/29 Fe S
6 Håkan Björn Lövsta Skf 65666665 52 46/27 Fe S
7 Thomas Erlansson Salems Pk 65666665 44 46/27 GSP S
8 Torbjörn Hamrén Lövsta Skf 65656566 44 45/28 Hä B
9 Tommy Ek Lunda Skf 55666565 45 44/27 Hä B
10 Einar Carlsson Grödinge Psk 66655664 34 44/26 Un B
11 Arne Betzén Sthlmspolisens Skf 66546665 9 44/25 Hä B
12 John Falk Össeby Pk 66656663 12 44/23 Bn B
13 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 46566565 38 43/27 Fe B
14 Johan Andersson Bålsta Sks 64655665 36 43/26 Bn B
15 Robert Tennisberg Upplands Väsby Psk 44666665 31 43/26 Fe B
16 Björn Pettersson Össeby Pk 55566664 0 43/21 Hä B
17 Per Larsén Södertälje Pk 66563664 24 42/25 Pa B
18 Reine Lampinen Salems Pk 35465666 22 41/26 Hä
19 Peter Lundberg Sthlmspolisens Skf 64666652 43 41/24 Pa
20 Kickie Svedberg Upplands Väsby Psk 53546566 27 40/27 GSP
21 Johan Enqvist Håtuna Pssk 46546654 27 40/26 Bn
22 Johan Tavaststjerna Pk Haningeskyttar 62546665 22 40/24 Mo
23 Daniel Kron Gripen Pk 42556665 32 39/25 Bn
24 Kent Önerud Bålsta Sks 54535565 12 38/22 Bn
25 Conny Bjerkeng Pk Haningeskyttar 55555660 26 37/20 Bn
26 Peter Cederlöf Salems Pk 66046606 11 34/22 Un
Klass 2 Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Per Egemalm Rosersberg Psk 66665665 16 46/27 Pa S
2 Jukka Kinnunen Upplands Väsby Psk 66566565 27 45/27 Fe B
3 Tommy Schill Upplands Väsby Psk 66565665 28 45/26 Hä B
4 Peter Carlsson Lövsta Skf 64556566 19 43/26 Un B
5 Per Marklund LM Ericssons Pk 66665653 19 43/26 Ba B
6 Kenneth Järf Håtuna Pssk 65556664 34 43/25 Fe B
7 Mikael Lindström Sthlms Amatör Fören 66656653 24 43/23 Mo B
8 Per Palmquist Upplands Väsby Psk 63655664 14 41/25 Fe
9 Tony Lundberg Katarina Psf 65546663 10 41/20 Fe
10 Örjan Lundberg Upplands Väsby Psk 33656656 13 40/25 Fe
11 Kaj Sjöberg Upplands Väsby Psk 55645654 4 40/23 Fe
12 Mikael Hedlund Lunda Skf 53566663 8 40/22 Hä
13 Per Lundin Rosersberg Psk 62646664 10 40/21 Un
14 Stefan Winzell Handens Psk 54365565 31 39/25 Hä
15 Patrik Lidén Kallhälls Pk 64535664 36 39/22 Un
16 Mathias Ehrlund Grödinge Psk 63645554 17 38/25 GSP
17 Björn Rosberg Sthlms Amatör Fören 54465563 11 38/22 Ru
18 Johan Hoffsten Upplands Väsby Psk 54656642 11 38/20 Un
19 Robert Björk Rosersberg Psk 63454662 6 36/20 Vo
20 Nikolaus Frank Katarina Psf 54446364 7 36/18 Fe
21 Fredrik Josephson Österåkers SC Psk 45355364 20 35/21 Hä
22 Petter Notstrand Mälarhöjdens Ps 53651662 38 34/20 Fe
23 Henrik Jacobsen Sthlms Amatör Fören 64516660 16 34/18 Ru
24 Mats Lodén Össeby Pk 52445553 16 33/20 Un
25 Jonas Kedland Össeby Pk 62426562 6 33/18 Hä
26 Björn Collborg SAPK 62256660 7 33/17 Un
27 Danny Karlsson HP Psk 50406656 6 32/15 Hä
28 Takis Georgiadis Kallhälls Pk 42441664 7 31/16 Fe
29 Johnny Calsnes Össeby Pk 60414652 3 28/11 Hä
30 Joel Ingo Håtuna Pssk 60604560 38 27/15 Fe
31 Ashot Paisadanyan Österåkers SC Psk 41033552 8 23/14 Bn
32 Henrik Granholm Upplands Väsby Psk 64550000 3 20/11 Hä
33 Juan Serrano HP Psk 21404052 3 18/10 Hä
34 Ann-Katrin Duräng Grödinge Psk 40312412 0 17/ 9 Un
Klass 1 Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Philip Lamberstam Upplands Väsby Psk 56666666 38 47/29 Fe S
2 Tony Buskas Pk Haningeskyttar 66666655 15 46/26 Hä S
3 Kenneth Garp Katarina Psf 64665565 43 43/26 Fe B
4 Andreas Nordling Handens Psk 65665564 32 43/26 W B
5 Jan Buckard Upplands Väsby Psk 65456665 46 43/25 Fe B
6 Thomas Jensen Upplands Väsby Psk 65546664 17 42/26 Hä B
7 Mikael Bjarneskans Upplands Väsby Psk 64565654 29 41/23 Hä
8 Martin Cardell Salems Pk 65366653 31 40/25 Hä
9 Lena Mickelsson Rosersberg Psk 64645654 10 40/25 FN
10 Karl Harneby Österåkers SC Psk 52456665 33 39/20 Un
11 Göran Fransson Rosersberg Psk 54466553 0 38/17 Vo
12 Mikael Nilsson Österåkers SC Psk 53555543 16 35/24 SW
13 Jim Larsén Mälarhöjdens Ps 52552565 9 35/20 Fe
14 Vlastimil Jindrisek Bromma Pk 62544653 11 35/18 Pa
15 Johnny Danielsen Salems Pk 55344543 11 33/21 Hä
16 Douglas Johansson Mälarhöjdens Ps 42464453 9 32/21 Be
17 Peter Åkerström Kallhälls Pk 42534653 15 32/16 Hä
18 Jan Hartikainen Rosersberg Psk 52524653 4 32/16 Vo
19 Christer Nybom Upplands Väsby Psk 42632545 11 31/18 W
20 Fredrik Aldebo Rosersberg Psk 53245542 11 30/20 Un
21 Christian Lönnström Mälarhöjdens Ps 02525663 11 29/18 Er
22 Bengt Hamrin Österåkers SC Psk 41433652 10 28/15 Bn
23 Max Andersson Össeby Pk 41413624 4 25/15 SW
24 Staffan Björkman HP Psk 30503453 5 23/14 Hä
Vapengrupp R
Riksmästarklass Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 66666666 30 48/29 SW357 S
2 Conny Bjerkeng Pk Haningeskyttar 56666666 31 47/29 SW357 S
3 Håkan Björn Lövsta Skf 65666665 38 46/27 SW357 S
4 Thomas Erlansson Salems Pk 66556665 44 45/28 Ma32 B
5 Ann-Louise Arktoft Lövsta Skf 66555666 38 45/28 SW357 B
6 Daniel Kron Gripen Pk 66556665 36 45/27 SW38 B
7 Jim Forsberg Rosersberg Psk 65666664 43 45/26 SW357 B
8 Peter Siegel Katarina Psf 36656666 34 44/29 SW357 B
9 Reine Lampinen Salems Pk 66656663 33 44/26 SW357 B
10 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 65565645 18 42/27 SW32 B
11 Anders Gawell Salems Pk 65555663 31 41/24 Ma32
12 Mats Söderlund Rosersberg Psk 66564545 11 41/24 SW357
13 Anders Turebrand Atlas Copco Pk 64566662 61 41/18 Ru357
14 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 56556652 17 40/20 SW357
15 Erene Blomqvist Grödinge Psk 62566654 7 40/20 SW38
16 John Falk Össeby Pk 63556663 4 40/20 SW357
17 Thomas Herkevall Salems Pk 53555664 30 39/24 Ma32
18 Staffan Lönnström Katarina Psf 64554663 14 39/22 Ma32
19 Kent Önerud Bålsta Sks 53465653 17 37/20 Ma32
20 Michael Watz Salems Pk 55534653 13 36/23 SW357
21 Kickie Svedberg Upplands Väsby Psk 53564624 15 35/20 SW38
22 Arne Betzén Sthlmspolisens Skf 62446642 12 34/16 Ma32
Klass 2 Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Jukka Kinnunen Upplands Väsby Psk 65655566 23 44/27 Ma38 B
2 Per Egemalm Rosersberg Psk 65535666 1 42/21 SW357 B
3 Daniel Svensson Kallhälls Pk 63555653 17 38/23 Ru357
4 Nikolaus Frank Katarina Psf 42466654 2 37/17 Ma32
5 Mathias Ehrlund Grödinge Psk 54466543 0 37/17 SW357
6 Petter Notstrand Mälarhöjdens Ps 52456653 9 36/19 SW38
7 Mats Lodén Össeby Pk 54246634 2 34/18 SW357
8 Takis Georgiadis Kallhälls Pk 32344623 11 27/17 SW357
9 Jonas Kedland Össeby Pk 40345510 0 22/ 9 SW357
10 Patrik Lidén Kallhälls Pk 51232123 14 19/15 Ru357
Klass 1 Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
1 Kenneth Garp Katarina Psf 64563622 4 34/20 SW38
2 Peter Burnert Salems Pk 62445643 31 34/19 SW357
3 Jan Hartikainen Rosersberg Psk 40136542 0 25/13 SW357
Medelvärden.
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Träff Fig
1A 4,17 2,42 3,67 3,42 4,67 5,25 3,83 2,5 29,92 16,92
2A 4,37 3,0 4,15 3,78 4,96 5,41 4,22 3,15 33,04 18,52
3A 5,25 4,38 5,0 4,71 5,29 5,58 4,79 4,48 40,43 23,39
1B 6,0 3,0 2,0 4,0 5,0 5,0 0,0 2,0 27,0 16,0
2B 5,67 3,33 5,0 4,0 3,33 5,67 4,67 3,0 34,67 19,33
3B 5,83 5,0 4,5 5,5 5,5 5,67 5,67 4,33 42,0 25,5
1C 4,88 3,21 4,71 4,25 4,58 5,5 5,04 3,75 35,92 21,0
2C 5,29 3,29 4,65 4,0 4,76 5,15 5,32 3,18 35,65 20,09
3C 5,31 4,96 5,27 5,23 5,69 5,81 5,69 4,81 42,77 25,65
D1C 5,0 3,0 4,0 4,0 4,0 6,0 5,0 4,0 35,0 21,0
D2C 5,0 3,25 4,75 4,0 5,5 5,75 5,25 1,75 35,25 18,25
D3C 5,67 5,0 5,0 5,33 5,33 6,0 6,0 5,33 43,67 25,67
JC 3,0 5,0 5,0 4,0 6,0 6,0 5,0 3,0 37,0 20,0
VyC 5,0 3,33 5,0 4,33 5,56 5,44 5,44 4,67 38,78 22,0
VäC 5,11 3,78 5,11 4,89 5,22 5,78 5,44 3,44 38,78 21,78
1R 5,33 2,0 3,33 4,33 4,67 5,67 3,33 2,33 31,0 17,33
2R 4,9 2,8 3,8 4,5 5,0 5,2 3,9 3,5 33,6 18,3
3R 5,59 4,68 5,18 5,32 5,41 5,95 5,36 4,05 41,55 23,95
Vapenstatistik
Vapengrupp A
Beretta 9 mm Be9 1
Colt 9 mm C9 1
CZ 9 mm CZ9 5
Fratelli Tanfoglio 9 mm FT9 5
Glock 9 mm G9 3
Heckler & Koch 9 mm HK9 3
SIG-Neuhausen 7,65 mm N7 1
SIG-Neuhausen 9 mm N9 12
Pardini .45 Pa45 1
Pardini 9 mm Pa9 16
Para-Ordnance .45 PO45 1
SIG-Sauer 9 mm SIG9 10
STI .45 STI45 2
Sphinx 9 mm Sx9 1
Walther 9 mm W9 1
Vapengrupp B
Erma .32 Er 1
Manurhin .32 Ma32R 1
Pardini .32 Pa 2
SAKO .32 SAKO 2
Smith & Wesson .357 SW357 3
Unique .32 Un 1
Vapengrupp C
Agner .22 Ag 1
Baikal .22 Ba 1
Beretta .22 Be 1
Benelli .22 Bn 12
Erma .22 Er 1
Feinwerkbau .22 Fe 20
FN-Browning .22 FN 1
Walther GSP .22 GSP 6
Hämmerli .22 Hä 25
Morini .22 Mo 5
Pardini .22 Pa 10
Ruger .22 Ru 2
Smith & Wesson .22 SW 2
Tesro .22 Te 1
Unique .22 Un 16
Vostok .22 Vo 5
Walther .22 W 2
Vapengrupp R
Manurhin .32 Ma32 7
Manurhin .38 Ma38 1
Ruger .357 Ru357 3
Smith & Wesson .32 SW32 1
Smith & Wesson .357 SW357 18
Smith & Wesson .38 SW38 5
Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till anmalan@uvpsk.se.