Resultat från kretsfältskjutningen Eggebyträffen i Upplands Väsby 08-10-05.

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          66666665 37 47/24  N9     S
  2 Torbjörn Hamrén       Lövsta Skf          66666566 23 47/23  N9     S
  3 Håkan Björn           Lövsta Skf          66665566 21 46/24  N9     S
  4 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  66664565 25 44/24  G9     S
  5 Jim Forsberg          Rosersberg Psk      65656564 25 43/24  PO45   B
  6 Staffan Lönnström     Katarina Psf        65555566 16 43/23  N9     B
  7 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          66564565 16 43/23  FT9    B
  8 Einar Carlsson        Grödinge Psk        66564564 14 42/23  Pa9    B
  9 Thomas Erlansson      Salems Pk           66455466 28 42/22  N7     B
 10 Alfred Arvidsson      Ljusdals Pk         66056666 15 41/18  N9     B
 11 Thomas Herkevall      Salems Pk           66454465 29 40/23  N7     B
 12 Johnny Eriksson       SAPK                65654446 16 40/22  SIG9   B
 13 Johan Tavaststjerna   Pk Haningeskyttar   66365356 24 40/21  Pa9    B
 14 Anders Gawell         Salems Pk           65355465 16 39/21  Pa9
 15 Stefan Backström      Rosersberg Psk      64566524 16 38/21  G9
 16 Kjell Larsson         Katarina Psf        56563434 14 36/21  Be9
 17 Johan Högfeldt        Katarina Psf        66315365 12 35/19  N9
 18 Peter Siegel          Katarina Psf        63643355 12 35/18  N7
 19 Michael Watz          Salems Pk           66343334 19 32/19  CZ9
 20 Anna Törnqvist        Lövsta Skf          61553233  5 28/17  N9
 
   Klass 2                                Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Rudolf Komarek        Össeby Pk           65455665 25 42/22  N7     B
  2 Reine Lampinen        Salems Pk           65644545 14 39/21  Pa9
  3 Anders Turebrand      Atlas Copco Pk      45664626 24 39/20  C9
  4 Ulf Fischer           Katarina Psf        45455535 20 36/16  N9
  5 Johan Strandmark      Upplands Väsby Psk  65434434  7 33/19  Pa9
  6 Stefan Koskinen       Atlas Copco Pk      54655232 10 32/19  N9
  7 Rolf Castor           LM Ericssons Pk     54544343  6 32/18  N9
  8 Robert Rossing        Kallhälls Pk        43425264  1 30/19  STI40
  9 Ronnie Hellström      Atlas Copco Pk      64331264  6 29/16  G10
 10 Anders Öman           Upplands Väsby Psk  54221244  0 24/14  Pa9
 11 Maria Prandl-Norrgård Salems Pk           35204132  7 20/15  G9
 12 Ann-Katrin Duräng     Grödinge Psk        30213001  8 10/ 7  Pa9
 
   Klass 1                                Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Peter Carlsson        Lövsta Skf          65555542 11 37/21  N9
  2 Niklas Lundberg       Sthlmspolisens Skf  56044365 14 33/18  HK9
  3 Mathias Ehrlund       Grödinge Psk        65162253 11 30/17  W9
  4 Ulf Eriksson          Upplands Väsby Psk  43110145  0 19/10  C45
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  66656666 22 47/24  Hä     B
  2 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          66656565 34 45/24  Hä     B
  3 Jim Forsberg          Rosersberg Psk      66656564 23 44/24  SW357
  4 Åke Bergroth          Salems Pk           65566654 13 43/22  GSP
 
   Klass 2                                Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Ulf Fischer           Katarina Psf        55565036 15 35/14  Un
  2 Susanne Larsson       Katarina Psf        45424435  4 31/18  Un
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Paula Janver          Katarina Psf        66666662 34 44/24  Hä     S
  2 Bertil Brink          Katarina Psf        64666664 15 44/23  Hä     S
  3 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  65666563 18 43/24  GSP    B
  4 Rudolf Komarek        Össeby Pk           64666564 16 43/24  Hä     B
  5 Åke Bergroth          Salems Pk           55655466 15 42/22  Hä     B
  6 Sune Janver           Katarina Psf        65654663 11 41/23  Un
  7 Ulf Hansson           Lövsta Skf          55556455 19 40/24  Ag
  8 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  65645224 14 34/18  Bn
  9 Gunnar Ericsson       Upplands Väsby Psk  53355533  1 32/17  Hä
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Björn Grunstein       Gripen Pk           56665663 17 43/20  Hä     B
  2 Peter Siegel          Katarina Psf        46666464 20 42/24  Mo     B
  3 Staffan Lönnström     Katarina Psf        46563664 22 40/22  Pa
  4 Basti Naumann Jr      Lidingö Ssk         65644564 10 40/22  Hä
  5 Kurt Eriksson         Atlas Copco Pk      66635455  6 40/21  Bn
  6 Åke Viklund           Upplands Väsby Psk  66433153  4 31/17  Pa
  7 Kenneth Nyman         Upplands Väsby Psk  24331333  2 22/14  GSP
 
   Juniorklass                            Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Anders Blix           Lövsta Skf          52141254 10 24/15  Hä
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          66666355 27 43/23  Un     B
  2 Anna Törnqvist        Lövsta Skf          56466565 15 43/23  Un     B
  3 Erene Blomqvist       Grödinge Psk        55665645 16 42/21  Un     B
 
   Damer klass 2                          Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Kickie Svedberg       Upplands Väsby Psk  44666641 13 37/20  GSP
  2 Maria Prandl-Norrgård Salems Pk           63566451 19 36/22  Mo
  3 Maj Thunberg          Upplands Väsby Psk  55436244 10 33/21  Pa
  4 Tina Källefors        Salems Pk           46435541  6 32/19  Un
  5 Susanne Larsson       Katarina Psf        35444145  8 30/18  Un
  6 Ann-Katrin Duräng     Grödinge Psk        34221141  1 18/12  Hä
  7 Jeanette Grunstein    Gripen Pk           42022013  1 14/10  Hä
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Tommy Ek              Lunda Skf           66666665 39 47/24  Hä     S
  2 Thomas Herkevall      Salems Pk           56666665 11 46/24  Bn     S
  3 Alfred Arvidsson      Ljusdals Pk         65666656 18 46/23  Hä     S
  4 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  56666565 36 45/24  Fe     S
  5 Håkan Björn           Lövsta Skf          66665664 27 45/24  Fe     S
  6 Robert Tennisberg     Upplands Väsby Psk  56666565 21 45/24  Fe     S
  7 Michael Watz          Salems Pk           66566663 22 44/24  GSP    S
  8 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          65666564 35 44/23  Hä     S
  9 Jim Forsberg          Rosersberg Psk      65556665 30 44/23  Vo     S
 10 Lennart Rehnström     Upplands Väsby Psk  66656654 28 44/23  Fe     S
 11 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  55665566 11 44/23  Pa     S
 12 Einar Carlsson        Grödinge Psk        56564666 15 44/22  Un     S
 13 Björn Pettersson      Össeby Pk           66565556  5 44/18  Bn     S
 14 Magnus Blix           Lövsta Skf          46566663 19 42/24  Hä     B
 15 Patrik Skottke        Lövsta Skf          66556554 24 42/23  Fe     B
 16 Torbjörn Hamrén       Lövsta Skf          56656464 22 42/23  Hä     B
 17 Joakim Eriksson       Atlas Copco Pk      66665634 13 42/21  Hä     B
 18 Stefan Backström      Rosersberg Psk      65565554 16 41/24  Ru
 19 Johan Tavaststjerna   Pk Haningeskyttar   66466255 20 40/22  Mo
 20 Thomas Erlansson      Salems Pk           66664462 26 40/21  W
 21 Johan Högfeldt        Katarina Psf        66465453 32 39/21  Un
 22 John Falk             Össeby Pk           66555363 14 39/19  Bn
 23 Anders Gawell         Salems Pk           45555662 15 38/23  Fe
 24 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        46554553 15 37/23  Un
 25 Arne Betzén           Ballongbergets Skf  55464643 13 37/21  Hä
 
   Klass 2                                Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Johan Lindersson      Pk Haningeskyttar   66366566 21 44/23  GSP    S
  2 Per Lundin            Rosersberg Psk      65665663  3 43/17  Un     B
  3 Glenn Östman          Rosersberg Psk      66556661  9 41/23  Vo
  4 Björn Holm            Upplands Väsby Psk  55655645 19 41/20  Un
  5 Reine Lampinen        Salems Pk           55655563 10 40/24  Un
  6 Jan-Åke Engström      Atlas Copco Pk      36564554 20 38/21  Bn
  7 Johan Strandmark      Upplands Väsby Psk  35555465 12 38/20  Hä
  8 Ulf Fischer           Katarina Psf        65445445 10 37/22  Un
  9 Magnus Lindblå        Rosersberg Psk      63464365  0 37/17  HS
 10 Mikael Grundberg      Upplands Väsby Psk  25666542 13 36/23  Mo
 11 Mihai Saulescu        Elitskyttesällsk    64562155  8 34/19  Ru
 12 Stefan Koskinen       Atlas Copco Pk      56044554 11 33/18  Un
 13 Mats Lodén            Össeby Pk           52444444  7 31/18  Fe
 14 Anders Öman           Upplands Väsby Psk  45252562  6 31/18  Fe
 15 Björn Collborg        SAPK                44256333  9 30/19  Un
 16 Tomas Andersson       Salems Pk           32120432  7 17/13  GSP
 
   Klass 1                                Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Niklas Lundberg       Sthlmspolisens Skf  05566663 21 37/23  Pa
  2 Peter Carlsson        Lövsta Skf          53554366  7 37/21  Un
  3 Jan Hartikainen       Rosersberg Psk      55635625 13 37/19  Vo
  4 Leif Sandberg         Upplands Väsby Psk  55445535 13 36/22  Fe
  5 Mathias Ehrlund       Grödinge Psk        63645444  8 36/21  GSP
  6 Lena Mickelsson       Rosersberg Psk      56453532 12 33/21  FN
  7 Wilhelm Norelius      Rosersberg Psk      56444333  3 32/20  Be
  8 Peter Burnet          Salems Pk           66466202 31 32/18  Mo
  9 Lars Lundqvist        Elitskyttesällsk    53444253 10 30/21  Bn
 10 Johan Hoffsten        Upplands Väsby Psk  55515432 14 30/19  Un
 11 Kati Seppelä          Salems Pk           35542261 14 28/20  Un
 12 Johnny Danielsson     Salems Pk           03423645  7 27/17  SW
 13 Jonas Kedland         Össeby Pk           53345340  2 27/16  Hä
 14 Morten Lindh          Upplands Väsby Psk  62341432  7 25/16  Hä
 15 Pasi Ruuska           Salems Pk           32123113  0 16/11  Be
 
   Utom tävlan                            Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen
 
  1 Leon Der Nercessian   Upplands Väsby Psk  55435654 23 37/20  Hä
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  66666566 29 47/24  SW32   S
  2 Håkan Björn           Lövsta Skf          66665566 23 46/23  SW357  S
  3 Thomas Erlansson      Salems Pk           66666663 29 45/24  Ma32   B
  4 Tommy Ek              Lunda Skf           65665465 23 43/24  SW357  B
  5 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  65656564 17 43/24  SW357  B
  6 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          66556663 33 43/23  SW357  B
  7 Peter Siegel          Katarina Psf        66664564 17 43/23  SW357  B
  8 Jim Forsberg          Rosersberg Psk      66665563 26 43/22  SW357  B
  9 Stefan Backström      Rosersberg Psk      66666454 23 43/22  SW357  B
 10 Staffan Lönnström     Katarina Psf        65565556 30 43/21  Ma32   B
 11 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          66466563 30 42/23  SW357
 12 Robert Tennisberg     Upplands Väsby Psk  66664464 27 42/22  SW357
 13 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  55665464 18 41/23  SW357
 14 Thomas Herkevall      Salems Pk           66665156 35 41/20  Ma32
 15 Erene Blomqvist       Grödinge Psk        65662265  6 38/21  SW38
 16 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        66463444 11 37/22  SW357
 17 Anders Gawell         Salems Pk           66334554  5 36/21  Ru357
 18 Arne Betzén           Ballongbergets Skf  66442563 13 36/18  SW357
 10 Johan Högfeldt        Katarina Psf        65355542 22 35/21  SW32
 20 Mats Söderlund        Rosersberg Psk      56363462 12 35/19  SW357
 21 Michael Watz          Salems Pk           64335535 15 34/21  SW45
 
   Klass 2                                Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Reine Lampinen        Salems Pk           66666556 24 46/24  SW357  S
  2 Anders Turebrand      Atlas Copco Pk      65666465 27 44/24  Ru357  B
  3 Johan Lindersson      Pk Haningeskyttar   65566564 23 43/24  SW357  B
  4 Robert Rossing        Kallhälls Pk        65564465  8 41/22  SW357
  5 Glenn Östman          Rosersberg Psk      66433562 10 35/21  SW357
  6 Tina Källefors        Salems Pk           63504455  5 32/16  SW38
  7 Gunnar Ericsson       Upplands Väsby Psk  53414533  1 28/15  C357
  8 Mats Lodén            Össeby Pk           44153442  0 27/16  SW357
  9 Susanne Larsson       Katarina Psf        54234232  1 25/15  Ma32
 10 Magnus Lindblå        Rosersberg Psk      54241032  4 21/12  SW45
 
   Klass 1                                Stn 12345678 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Leif Sandberg         Upplands Väsby Psk  54442441 13 28/18  SW357
  2 Lena Mickelsson       Rosersberg Psk      62213121  4 18/12  SW32
 
 
                       Medelvärden.
 
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Träff Fig
 
1A    5,25  4,75  1,75  4,0   2,75  2,75  3,75  3,75  29,75 16,5
2A    4,75  4,08  4,0   3,33  3,75  3,17  3,75  3,75  30,5  17,17
3A    5,95  5,3   4,6   5,15  4,6   4,3   5,0   5,0   40,05 21,5
2B    4,5   5,0   4,5   4,0   4,5   2,0   5,5   5,5   33,0  16,0
3B    6,0   5,75  5,75  5,25  6,0   5,5   4,75  4,75  44,75 23,5
1C    4,27  4,13  4,2   3,87  4,07  3,73  3,07  3,07  30,87 19,0
2C    4,69  4,63  4,0   5,0   4,31  4,44  3,69  3,69  35,69 19,69
3C    5,48  5,72  5,36  5,72  5,36  5,16  4,16  4,16  42,44 22,56
D2C   4,14  4,14  3,57  3,71  4,29  2,71  2,29  2,29  28,57 17,43
D3C   5,33  5,67  5,33  6,0   5,67  4,67  5,0   5,0   42,67 22,33
JC    5,0   2,0   1,0   4,0   1,0   2,0   4,0   4,0   24,0  15,0
VyC   4,71  5,57  5,14  4,43  3,86  4,14  3,71  3,71  36,86 20,0
VäC   5,67  4,67  5,56  5,33  5,44  4,78  3,78  3,78  40,33 22,11
1R    5,5   3,0   3,0   2,5   2,5   2,5   1,0   1,0   23,0  15,0
2R    5,44  4,44  3,89  3,78  3,89  3,67  3,56  3,56  33,22 18,33
3R    5,91  5,59  5,05  5,5   4,73  4,5   4,09  4,09  40,86 22,05
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
Beretta              9 mm    Be9     1
Colt                 .45     C45     1
Colt                 9 mm    C9      1
CZ                   9 mm    CZ9     1
Fratelli Tanfoglio   9 mm    FT9     1
Glock                10 mm   G10     1
Glock                9 mm    G9      3
Heckler & Koch       9 mm    HK9     1
SIG-Neuhausen        7,65 mm N7      4
SIG-Neuhausen        9 mm    N9     11
Pardini              9 mm    Pa9     7
Para-Ordnance        .45     PO45    1
SIG-Sauer            9 mm    SIG9    1
STI                  .40     STI40   1
Walther P99          9 mm    W9      1
 
Vapengrupp B
 
Walther GSP          .32     GSP     1
Hämmerli             .32     Hä      2
Smith & Wesson       .357    SW357   1
Unique               .32     Un      2
 
Vapengrupp C
 
Agner                .22     Ag      1
Beretta              .22     Be      2
Benelli              .22     Bn      7
Feinwerkbau          .22     Fe      9
FN-Browning          .22     FN      1
Walther GSP          .22     GSP     7
High Standard        .22     HS      1
Hämmerli             .22     Hä     21
Morini               .22     Mo      5
Pardini              .22     Pa      5
Ruger                .22     Ru      2
Smith & Wesson       .22     SW      1
Unique               .22     Un     18
Vostok               .22     Vo      3
Walther              .22     W       1
 
Vapengrupp R
 
Colt                 .357    C357    1
Manurhin             .32     Ma32    4
Ruger                .357    Ru357   2
Smith & Wesson       .32     SW32    3
Smith & Wesson       .357    SW357  19
Smith & Wesson       .38     SW38    2
Smith & Wesson       .45     SW45    2
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till ake.nordin1@bredband.net.