Resultat från kretsfältskjutningen Eggebyträffen i Uppl.Väsby 071007

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                        Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Hans Ehn              SAPK                6656666 21 41/22  Pa9    S
  2 Håkan Calsnes         Össeby Pk           6665666 17 41/21  SIG9   S
  3 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  6566556 23 39/22  N9     S
  4 Pär-Mikael Odsäter    Lövsta Skf          6666456 23 39/22  N9     S
  5 Peter Siegel          Katarina Psf        6566466 15 39/22  N7     S
  6 Thomas Erlansson      Salems Pk           6665565 20 39/21  N9     S
  7 Håkan Björn           Lövsta Skf          6465666 21 39/20  N9     S
  8 Staffan Lönnström     Katarina Psf        6366666 19 39/20  N9     S
  9 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     6655466 14 38/20  N7     B
 10 Björn Williamsson     Ballongbergets Skf  6564565  9 37/19  N9
 11 Johan Högfeldt        Katarina Psf        6566336 11 35/20  N9
 12 Torbjörn Hamrén       Lövsta Skf          5365556 14 35/19  FT9
 13 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          6455256  9 33/20  N9
 14 Anders Gawell         Pk Svea Ing 1       6554234  3 29/17  Pa9
 15 Bosse Andersson       Södertälje Pk       6244345  1 28/18  Pa9
 16 John Falk             Össeby Pk           3635242  3 25/16  N9
 
   Klass 2                                Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Tomas Toman           Sthlms Lv-fören Sk  6656365  8 37/21  N9
  2 Mikael Sternrot       Södertälje Pk       6663544  7 34/19  Pa9
  3 Joakim Jedholt        Lövsta Skf          3644346  7 30/19
  4 Kenneth Järf          Upplands Väsby Psk  6444336 11 30/17  FT9
  5 Mikael Lindqvist      Lövsta Skf          6443526  9 30/16
  6 Ulf Bruman            Upplands Väsby Psk  6634135  3 28/17  Pa9
  7 Birger Svensson       Sthlmspolisens Skf  6353342  7 26/16  N9
  8 Jörgen Gustavsson     Sthlms Lv-fören Sk  4352114  4 20/11  N9
  9 Anders Lindqvist      Upplands Väsby Psk  4312232  4 17/14  T9
 10 Henrik Matern-LindewalBallongbergets Skf  1100203  0  7/ 4  Pa9
 
   Klass 1                                Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Tommy Schill          Upplands Väsby Psk  6655446  9 36/21  Pa9
  2 Johnny Eriksson       SAPK                6364446 20 33/17  SIG9
  3 Anders Öman           Upplands Väsby Psk  3361035  6 21/12  Pa9
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                        Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Thomas Karlsson       Salems Pk           6566566 13 40/21  Ma32R  B
  2 Kjell Eriksson        Ballongbergets Skf  6446143  7 28/18  Pa
 
   Klass 2                                Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Per Norman            Sthlmspolisens Skf  6564345 12 33/20         B
  2 Örjan Lundberg        Upplands Väsby Psk  5645336  9 32/19  Hä
  3 Ulf Fischer           Katarina Psf        5444341  5 25/16  Un
  4 Susanne Larsson       Katarina Psf        5252151  1 21/12  Un
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Sune Janver           Katarina Psf        6556456 19 37/22  Un     B
  2 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  5666445  6 36/21  GSP    B
  3 Paula Janver          Katarina Psf        6665165 20 35/19  Hä
  4 Sven-Åke Norman       Älvdalens Pk        5566253 16 32/20  Pa
  5 Bo Beckman            Lövsta Skf          3554433  3 27/19  GSP
  6 Lars Ansér            Katarina Psf        5543334  4 27/18  Hä
  7 Leif Nordgren         Lövsta Skf          5363032 14 22/14  Hä
  8 Leif Johansson        Mönsterås Pk        2333103  0 15/12  Fe
 
   Klass veteran yngre                    Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Kurt Eriksson         Atlas Copco Pk      5666656  8 40/22  Bn     S
  2 Lennart Rehnström     Upplands Väsby Psk  6466666 21 40/21  Pa     S
  3 Rogert Hägg           Upplands Väsby Psk  6665566 18 40/21  Fe     S
  4 Basti Naumann Jr      Lidingö Ssk         6556444  6 34/21  Hä
  5 Staffan Lönnström     Katarina Psf        5363456  8 32/18  Pa
  6 Stig Nyberg           Lövsta Skf          6466342 11 31/20  Hä
  7 Kjell Eriksson        Ballongbergets Skf  6346462  6 31/20  Pa
  8 Bosse Andersson       Södertälje Pk       6255265  3 31/18  Te
  9 Ulf Hansson           Lövsta Skf          5355244 10 28/16  Ag
 10 Birger Svensson       Sthlmspolisens Skf  5342233  3 22/12  Hä
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Anna Törnqvist        Lövsta Skf          6666356 20 38/22  Un     B
  2 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          6465266 18 35/18  Un
 
   Damer klass 2                          Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Kickie Svedberg       Upplands Väsby Psk  4454444  7 29/19  GSP
  2 Susanne Larsson       Katarina Psf        3353134  4 22/16  Un
 
   Riksmästarklass                        Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Thomas Karlsson       Salems Pk           6666656 26 41/22  Bn     S
  2 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  6666566 21 41/22  Hä     S
  3 Joakim Eriksson       Atlas Copco Pk      6666566 11 41/22  Hä     S
  4 Jim Forsberg          Rosersberg Psk      6666466 18 40/22  Vo     S
  5 Torbjörn Hamrén       Lövsta Skf          6665566 22 40/21  Hä     S
  6 Håkan Björn           Lövsta Skf          6664666 23 40/20  Fe     S
  7 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  6666555 13 39/22  Pa     B
  8 John Falk             Össeby Pk           6566664  6 39/22  Bn     B
  9 Hans Ehn              SAPK                6556466 14 38/21  Hä     B
 10 Magnus Blix           Lövsta Skf          6566564 13 38/21  Hä     B
 11 Thomas Erlansson      Salems Pk           6656563 16 37/22  GSP    B
 12 Johan Högfeldt        Katarina Psf        6566356  8 37/21  Fe     B
 13 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  6456366  7 36/20  Fe     B
 14 Mikael Andersson      Södertälje Pk       6564356 16 35/18  Mo
 15 Anders Gawell         Pk Svea Ing 1       5654356  7 34/19  Fe
 16 Björn Williamsson     Ballongbergets Skf  4365465 10 33/19  Hä
 17 Adam Ström            Handens Psk         6564363  8 33/19  Bn
 18 Johan Lindersson      Pk Haningeskyttar   6553563  2 33/19  GSP
 19 Robert Tennisberg     Upplands Väsby Psk  6465254 11 32/19  Fe
 20 Håkan Calsnes         Össeby Pk           5564255  8 32/19  Fe
 21 Per Egemalm           Klinte Skg P-sekt   4464363 15 30/17  Pa
 
   Klass 2                                Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Per Norman            Sthlmspolisens Skf  6556566 11 39/22         B
  2 Ulf Bruman            Upplands Väsby Psk  6555666 11 39/21  Mo     B
  3 Michael Watz          Salems Pk           6656565  2 39/21  GSP    B
  4 Mikael Dahlberg       Hallstaviks Psk     6665466 21 39/20  Bn     B
  5 Johan Strandmark      Upplands Väsby Psk  6545466  1 36/20  Hä     B
  6 Dusan Vujanic         Rosersberg Psk      6654366 15 36/19  Bn     B
  7 Glenn Östman          Rosersberg Psk      6565436 13 35/19  Ba
  8 Mikael Sternrot       Södertälje Pk       4565255  7 32/20  Fe
  9 Jan Eng               Pk Svea Ing 1       5555345  5 32/20  W
 10 Lars Hellman          Lövsta Skf          4545554  5 32/20  Hä
 11 Sören Andersson       Bromma Pk           5365355  8 32/19  Te
 12 Kenneth Järf          Upplands Väsby Psk  5366345  9 32/18  Fe
 13 Johan Gunnarsson      Lövsta Skf          5354456  7 32/18  HS
 14 Joakim Jedholt        Lövsta Skf          6054566 11 32/16
 15 Örjan Lundberg        Upplands Väsby Psk  5464345 16 31/18  Un
 16 Thomas Lundgren       Ballongbergets Skf  4462444 19 28/17  Ru
 17 Stefan Pettersson     Lidingö Ssk         6451642  4 28/15  Mo
 18 Ulf Fischer           Katarina Psf        3555261  4 27/19  Un
 19 Elon Öhman            Hallstaviks Psk     4365413  7 26/18  SAKO
 20 Björn Collborg        SAPK                5461243 13 25/15  Un
 21 Mikael Lindqvist      Lövsta Skf          4305345  4 24/17
 22 Felix Reychman        Sthlmspolisens Skf  2264252  6 23/16  Hä
 23 Sven Andersson        Lövsta Skf          5243333  4 23/16  Hä
 
   Klass 1                                Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Lars Dahlström        Fryksdalens Psk     5564455 13 34/19  Bn
  2 Johnny Eriksson       SAPK                5564343 17 30/19  Fe
  3 Kaj Sjöberg           Upplands Väsby Psk  5264444  8 29/16  Fe
  4 Anders Öman           Upplands Väsby Psk  6235444  3 28/18  Fe
  5 Johnny Calsnes        Össeby Pk           3352356  3 27/15
  6 Leif Sandberg         Upplands Väsby Psk  5252242  7 22/15  Pa
  7 Jonas Garpegård       Upplands Väsby Psk  3232325  0 20/12  FN
  8 Lena Mickelsson       Rosersberg Psk      0004326  0 15/10  FN
  9 Fredrik Schmitt       Upplands Väsby Psk  2222231  0 14/11  Hä
 10 Leon Der Nercessian   Upplands Väsby Psk  0110021  1  5/ 5  Hä
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                        Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Thomas Karlsson       Salems Pk           6666666 21 42/22  Ma32   S
  2 Jim Forsberg          Rosersberg Psk      6566566 19 40/22  SW357  S
  3 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  6555666 20 39/20  SW32   S
  4 Håkan Björn           Lövsta Skf          6664556 18 38/20  SW357  B
  5 Peter Siegel          Katarina Psf        6566365 21 37/21  SW357  B
  6 Thomas Erlansson      Salems Pk           6664465 23 37/20  Ma32   B
  7 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  6666166 14 37/20  SW357  B
  8 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     6466545 16 36/22  Ma32   B
  9 Mikael Andersson      Södertälje Pk       6565544 16 35/21  SW357  B
 10 Bosse Andersson       Södertälje Pk       6466436  5 35/19  SW32   B
 11 Robert Tennisberg     Upplands Väsby Psk  6554356  6 34/19  SW357
 12 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          5264566  9 34/17  SW357
 13 Håkan Calsnes         Össeby Pk           5555156 12 32/19  SW357
 14 Magnus Blix           Lövsta Skf          6452564 12 32/17  SW38
 15 Staffan Lönnström     Katarina Psf        6446344  9 31/20  Ma32
 16 Per Egemalm           Klinte Skg P-sekt   5564236  5 31/19  SW357
 17 Johan Högfeldt        Katarina Psf        6364516 17 31/16  SW32
 18 Anders Gawell         Pk Svea Ing 1       6155345  8 29/17  Ru357
 
   Klass 2                                Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Joakim Jedholt        Lövsta Skf          6364456  8 34/18
  2 Anders Svensson       Rosersberg Psk      3664436 15 32/20  SW38
  3 Glenn Östman          Rosersberg Psk      6643454 12 32/18  SW357
  4 Mikael Sternrot       Södertälje Pk       5354445  5 30/18  SW32
  5 Elon Öhman            Hallstaviks Psk     4365442  7 28/20  Ru357
  6 Kickie Svedberg       Upplands Väsby Psk  5244445 10 28/18  SW38
  7 Mikael Dahlberg       Hallstaviks Psk     5363254  9 28/17  SW357
  8 Ulf Fischer           Katarina Psf        4366332  7 27/19  SW357
  9 Björn Collborg        SAPK                5143635  2 27/15  SW357
 10 Sören Andersson       Bromma Pk           6044643  1 27/15  SW357
 11 Patrik Svedlund       Ballongbergets Skf  5214234  0 21/15  C357
 12 Jan Eng               Pk Svea Ing 1       4243112  0 17/10  SW38
 
   Klass 1                                Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Kaj Sjöberg           Upplands Väsby Psk  5564465  9 35/19  Ma32   B
  2 Lars Dahlström        Fryksdalens Psk     6655433 16 32/20  SW38
  3 Lena Mickelsson       Rosersberg Psk      3165131  4 20/14  SW32
 
 
                       Medelvärden.
 
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Träff Fig
 
1A    5,0   4,0   5,67  3,33  2,67  3,67  5,67  30,0  16,67
2A    4,8   4,2   3,7   3,1   2,8   3,0   4,3   25,9  15,4
3A    5,75  4,81  5,44  5,19  4,25  5,13  5,44  36,0  19,94
2B    5,25  4,25  4,75  3,75  2,5   4,0   3,25  27,75 16,75
3B    6,0   4,5   5,0   6,0   3,0   5,0   4,5   34,0  19,5
1C    3,4   2,4   3,7   2,9   2,8   3,5   3,7   22,4  14,0
2C    4,96  4,04  5,09  4,35  3,7   4,7   4,57  31,39 18,43
3C    5,71  5,19  5,76  5,14  4,14  5,67  5,0   36,62 20,33
D2C   3,5   3,5   5,0   3,5   2,5   3,5   4,0   25,5  17,5
D3C   6,0   5,0   6,0   5,5   2,5   5,5   6,0   36,5  20,0
VyC   5,6   3,9   5,3   5,0   3,8   4,9   4,4   32,9  18,9
VäC   4,63  4,75  5,13  4,5   2,38  3,63  3,88  28,88 18,13
1R    4,67  4,0   5,67  4,67  3,0   4,0   3,0   29,0  17,67
2R    4,83  2,83  4,67  3,92  3,67  3,67  4,0   27,58 16,92
3R    5,83  4,5   5,61  4,89  3,94  4,78  5,44  35,0  19,5
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
Fratelli Tanfoglio   9 mm    FT9     2
SIG-Neuhausen        7,65 mm N7      2
SIG-Neuhausen        9 mm    N9     12
Pardini              9 mm    Pa9     8
SIG-Sauer            9 mm    SIG9    2
Taurus               9 mm    T9      1
Okänt vapen                          2
 
Vapengrupp B
 
Hämmerli             .32     Hä      1
Manurhin             .32     Ma32R   1
Pardini              .32     Pa      1
Unique               .32     Un      2
Okänt vapen          .32             1
 
Vapengrupp C
 
Agner                .22     Ag      1
Baikal               .22     Ba      1
Benelli              .22     Bn      7
Feinwerkbau          .22     Fe     13
FN-Browning          .22     FN      2
Walther GSP          .22     GSP     6
High Standard        .22     HS      1
Hämmerli             .22     Hä     18
Morini               .22     Mo      3
Pardini              .22     Pa      7
Ruger                .22     Ru      1
SAKO                 .22     SAKO    1
Tesro                .22     Te      2
Unique               .22     Un      7
Vostok               .22     Vo      1
Walther KSP          .22     W       1
Okänt vapen          .22             4
 
Vapengrupp R
 
Colt                 .357    C357    1
Manurhin             .32     Ma32    5
Ruger                .357    Ru357   2
Smith & Wesson       .32     SW32    5
Smith & Wesson       .357    SW357  14
Smith & Wesson       .38     SW38    5
Okänt vapen                          1
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till ake.nordin1@bredband.net.