Resultat från kretsfältskjutningen Eggebyträffen i Upplands Väsby 06-10-08.

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                        Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  6666656  5 41/20  N7     S
  2 Patrik Skottke        Lövsta Skf          6666656  1 41/20  N9     S
  3 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          6666555  4 39/20  N9     S
  4 Håkan Björn           Lövsta Skf          6566556 12 39/19  N9     S
  5 Einar Carlsson        Grödinge Psk        6666653  1 38/20         B
  6 Stig Nyberg           Lövsta Skf          5566446  5 36/19  N9     B
  7 Johan Tavaststjerna   Pk Haningeskyttar   6565436  6 35/18  Pa9    B
  8 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     5655535  6 34/19  N7     B
  9 Peter Siegel          Katarina Psf        6554626  3 34/19  N7     B
 10 Staffan Lönnström     Katarina Psf        6654345  1 33/18  N9
 11 Torbjörn Hamrén       Lövsta Skf          5654444  2 32/19
 12 John Falk             Össeby Pk           6653533  0 31/18  N9
 13 Hans Ehn              SAPK                6642535  1 31/17  Pa9
 14 Robert Tennisberg     Upplands Väsby Psk  4566322  0 28/16  Pa9
 15 Kenneth Järf          Håtuna Pssk         3542513  0 23/14  FT9
 16 Bosse Andersson       Södertälje Pk       4421334  2 21/14  Pa9
 
   Klass 2                                Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Ronnie Hellström      Atlas Copco Pk      6466654  5 37/19  FT9    B
  2 Johan Mattsson        Katarina Psf        5665434  1 33/19  SIG9
  3 Henry Runsala         Atlas Copco Pk      3555545  1 32/20  N9
  4 Rudolf Komarek        Össeby Pk           6564253  7 31/18  N7
  5 Johnny Carlsson       SAS Sk              5454543  6 30/16  CZ9
  6 Birger Svensson       Lövsta Skf          5354433  1 27/17  N9
  7 Kenneth Reinikainen   SAS Sk              3343535  5 26/17  N9
  8 Andreas Lindström     Huddinge Jvf        3353351  3 23/15  C45
  9 Mikael Sternrot       Södertälje Pk       3441433  1 22/13
 10 Mikael Bengtsson      Kallhälls Pk        4462131  4 21/14  STI40
 11 Lennart Eriksson      Hallstaviks Psk     5242322  0 20/10  N9
 12 Jenny Söderman        Össeby Pk           4351320  1 18/12
 
   Klass 1                                Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Mikael Grundberg      Håtuna Pssk         4243265  4 26/15  Pa9
  2 Jan-Åke Tiderman      Securitas Psk       1040000  0  5/ 2  m/39
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                        Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          6666565  8 40/22  GSP    S
  2 Håkan Sjöberg         Livgardets Skf      6665665  5 40/21  GSP    S
  3 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  6663464  6 35/20  Pa     B
  4 Jan-Åke Lindström     Salems Pk           6565335  3 33/19  SAKO
  5 Rogert Hägg           Upplands Väsby Psk  6363432  2 27/15  Bn
  6 Henry Joona           Örlogsberga Skf     6454400    23/14  Hä        Brutit
 
   Klass 2                                Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  6562433  4 29/18  SAKO
  2 Urban Bertilsson      Södertälje Pk       6461314  0 25/14
  3 Kristina Svedberg     Handens Psk         6051442  3 22/13  GSP
  4 Lars Hellman          Lövsta Skf          4360000    13/ 6  GSP       Brutit
 
   Klass 1                                Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Johan Högfeldt        Katarina Psf        5455543  3 31/18  Un
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Paula Janver          Katarina Psf        6666645  7 39/22  Hä     S
  2 Rudolf Komarek        Össeby Pk           5663665  9 37/20  Hä     B
  3 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  6655445  4 35/21  Bn     B
  4 Rauno Hartikainen     HVA Helsingfors     6554366  3 35/19  MG     B
  5 Sune Janver           Katarina Psf        6255564  2 33/20  Un
  6 Bo Beckman            Pk Örnen            5155553  5 29/18  GSP
  7 Eino Kohvakka         HVA Helsingfors     4464413  0 26/16
  8 Leif Nordgren         Lövsta Skf          5534341  3 25/17  Hä
  9 Risto Manner          HVA Helsingfors     5243233  5 22/15
 10 Seppo Laitakari       HVA Helsingfors     3062044  2 19/10
 11 Heiki Hälikkä         HVA Helsingfors     1352223  0 18/11
 12 Matti Nurminen        HVA Helsingfors     2252122  3 16/13
 13 Harri Koski           HVA Helsingfors     1034210  0 11/ 9
 
   Klass veteran yngre                    Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Stig Nyberg           Lövsta Skf          6666456  4 39/22  Hä     S
  2 Jan-Åke Lindström     Salems Pk           6355666  8 37/21  Hä     B
  3 Peter Siegel          Katarina Psf        6664545  3 36/20  Un     B
  4 Staffan Lönnström     Katarina Psf        3666653  4 35/22  Pa     B
  5 Kurt Eriksson         Atlas Copco Pk      6555554  5 35/21  Un     B
  6 Kjell Sundell         Håtuna Pssk         6555545  4 35/21  Un     B
  7 Basti Naumann Jr      Lidingö Ssk         6653554  0 34/18  Hä
  8 Antti Huhtio          HVA Helsingfors     5355544  4 31/21  Hä
  9 Rogert Hägg           Upplands Väsby Psk  5555533  3 31/20  Fe
 10 Jaako Savolainen      HVA Helsingfors     5444552  2 29/18
 11 Bosse Andersson       Södertälje Pk       4556242  4 28/18  Te
 12 Ulf Hansson           Lövsta Skf          6344551  4 28/18  Ag
 13 Stig-Björn Söderström Livgardets Skf      6662035  0 28/14  Un
 14 Pentti Järvinen       HVA Helsingfors     5442333  7 24/15
 15 Olle Holmberg         Södertälje Pk       3363312  1 21/15  Mo
 
   Juniorklass                            Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Mattias Hellman       Lövsta Skf          6564525  4 33/19  FAS
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Anna Törnqvist        Lövsta Skf          6654645  1 36/21  Un     B
 
   Damer klass 2                          Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          6663556  5 37/19  Un     B
  2 Ulrika Hammarström    Mälarhöjdens Ps     5666234  3 32/20  Fe
  3 Kristina Svedberg     Handens Psk         6365334  1 30/17  GSP
  4 Taina Carell          Livgardets Skf      3352534  0 25/15
  5 Maria Enocksson       Livgardets Skf      1553334  1 24/16
  6 Liselotte Sannefjord  Sthlms Amatör Fören 2643331  0 22/16  Bn
  7 Jenny Söderman        Össeby Pk           3241221  2 15/11  Bw
 
   Riksmästarklass                        Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          6666656  9 41/23  Hä     S
  2 Niclas Blomgren       Lövsta Skf          6666656  4 41/23  Fe     S
  3 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  6666664  7 40/23  Hä     S
  4 Hans Ehn              SAPK                5666655  5 39/23  Hä     S
  5 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  5666655  5 39/23  Pa     S
  6 Peter Cederlöf        Salems Pk           6566655  5 39/23  Un     S
  7 Håkan Björn           Lövsta Skf          6666645  2 39/23  SAKO   S
  8 Einar Carlsson        Grödinge Psk        6666645  1 39/23  Un     S
  9 Jim Forsberg          Rosersberg Psk      6666645  0 39/22  Vo     S
 10 Per Bjurneliuz        Mälarhöjdens Ps     6465665  5 38/22  Hä     B
 11 Torbjörn Hamrén       Lövsta Skf          6655565  4 38/21  Hä     B
 12 Benny Östlund         Svartsjö Psk        6556663  5 37/22  Hä     B
 13 Magnus Kneck          Ballongbergets Skf  6565546  3 37/22  Hä     B
 14 John Falk             Össeby Pk           6564655  5 37/21  Bn     B
 15 Patrik Skottke        Lövsta Skf          6656544  2 36/23  Fe     B
 16 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  5666643  3 36/22  Fe     B
 17 Leif Åkesson          Atlas Copco Pk      6556562  2 35/22  Fe     B
 18 Åke Bergström         Upplands Väsby Psk  6554636  0 35/20  Fe     B
 19 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     6665534  0 35/20  Hä     B
 20 Rikard Björkviken     Nynäshamns APk      5456653  5 34/22  Un
 21 Robert Tennisberg     Upplands Väsby Psk  6545455  4 34/21  Fe
 22 Johan Tavaststjerna   Pk Haningeskyttar   6563635  5 34/19  Te
 23 Lars Andréasson       Örlogsberga Skf     5465642  3 32/20  Hä
 24 Ralph Palmelin        Atlas Copco Pk      4666540  4 31/20  Un
 
   Klass 2                                Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Johan Mattsson        Katarina Psf        6666653  4 38/22  Hä     B
  2 Kenneth Järf          Håtuna Pssk         6466546  5 37/22         B
  3 Ulf Bruman            Upplands Väsby Psk  6566635  4 37/22  Mo     B
  4 Joakim Eriksson       Atlas Copco Pk      6665644  4 37/22  Hä     B
  5 Fredrik Kärrfalk      Håtuna Pssk         6555546  7 36/21  Un     B
  6 Jorma Lehtonen        HVA Helsingfors     5646564  5 36/21         B
  7 Paul Waldenström      Livgardets Skf      6565365  3 36/21  Un     B
  8 Anders Gawell         Pk Svea Ing 1       6665454  1 36/21  Fe     B
  9 Claes Brehmer         Örlogsberga Skf     6666533  5 35/22         B
 10 Anders Turebrand      Atlas Copco Pk      5565554  6 35/21  Pa     B
 11 Arne Betzén           Ballongbergets Skf  5655545  3 35/21  Hä     B
 12 Vesa Nissinen         HVA Helsingfors     5565662  3 35/21         B
 13 Mikael Sternrot       Södertälje Pk       6563555  2 35/19         B
 14 Lars Berg             Katarina Psf        5665552  7 34/22  Un
 15 Heikki Kurkela        HVA Helsingfors     5456644  2 34/22  Bn
 16 Mikael Bengtsson      Kallhälls Pk        6654562  6 34/20  Fe
 17 Urban Bertilsson      Södertälje Pk       4555464  4 33/21
 18 Johan Lindersson      Pk Haningeskyttar   6565344  1 33/21  GSP
 19 Henrik Jacobsen       Sthlms Amatör Fören 6454446  1 33/19
 20 Andreas Lindström     Huddinge Jvf        6464544  2 33/18  GSP
 21 Mikael Lindqvist      Lövsta Skf          6553554  6 33/17
 22 Benny Bostedt         Nynäshamns APk      5545544  2 32/20  Un
 23 Johnny Carlsson       SAS Sk              5653364  4 32/19  GSP
 24 Ulf Lindström         Upplands Väsby Psk  6455524  0 31/19  GSP
 25 Henry Runsala         Atlas Copco Pk      5665333  0 31/19  Un
 26 Jan Engström          Atlas Copco Pk      6462543  2 30/16  Pa
 27 Urban Nilsson         Sthlms Amatör Fören 5254616  0 29/17  Un
 28 Lars Hellman          Lövsta Skf          4455424  0 28/20  Hä
 29 Pekka Paatinen        HVA Helsingfors     4465522  0 28/18
 30 Kenneth Nyman         Upplands Väsby Psk  6443443  3 28/17  GSP
 31 Anders Lundqvist      Mälarhöjdens Ps     4453531  5 25/18  Un
 32 Lennart Pree          Sthlms Amatör Fören 6551431  3 25/15  Un
 33 Lennart Eriksson      Hallstaviks Psk     2433613  1 22/17  SW
 34 Per Fredrik Norlund   Sthlms Amatör Fören 4353313  1 22/16
 35 Jan Malmenholt        SAS Sk              4254421  1 22/16  GSP
 36 Kenneth Reinikainen   SAS Sk              5241512  0 20/12  Ru
 
   Klass 1                                Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Johan Högfeldt        Katarina Psf        6566655  3 39/23  Un     S
  2 Kaj Sjöberg           Upplands Väsby Psk  5566635  2 36/23  Fe     B
  3 Johan Strandmark      Upplands Väsby Psk  4664645  3 35/21  Hä     B
  4 Mikael Grundberg      Håtuna Pssk         4644366  2 33/19  Mo
  5 Jan Eng               Pk Svea Ing 1       5463653  3 32/18  W
  6 Peter Nordlund        Handens Psk         6463434  3 30/19  Hä
  7 Elon Öhman            Hallstaviks Psk     6463442  1 29/18  SAKO
  8 Magnus Lindblå        Upplands Väsby Psk  4454514  0 27/18  HS
  9 Daniel Routavaara     Mälarhöjdens Ps     3554540  2 26/19  Fe
 10 Patrik Åström         Rosersberg Psk      6464312  0 26/17  Vo
 11 Dan-Olof Nordström    Livgardets Skf      4433515  0 25/15
 12 Daniel Ulrichs        Atlas Copco Pk      2455152  1 24/18  Un
 13 Mikael Ljungblad      Livgardets Skf      3264034  1 22/14
 14 Bo Gjers              Securitas Psk       0120213  0  9/ 8  Un
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                        Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          6666646  6 40/19  SW38   S
  2 Håkan Björn           Lövsta Skf          6665645  6 38/20  SW357  S
  3 Stefan Annell         Katarina Psf        5655565  5 37/20  Ma32   B
  4 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  6656446  5 37/18  SW357  B
  5 Peter Siegel          Katarina Psf        6665634  4 36/19  SW357  B
  6 Jim Forsberg          Rosersberg Psk      6665535  1 36/19  SW357  B
  7 Staffan Lönnström     Katarina Psf        6643265  4 32/16  Ma32
  8 Rikard Björkviken     Nynäshamns APk      6355615  0 31/17  SW357
  9 Anna Törnqvist        Lövsta Skf          4454435  0 29/17  SW357
 10 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     5561344  4 28/15  SW357
 11 John Falk             Össeby Pk           5365313  1 26/16  SW357
 
   Klass 2                                Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Anders Turebrand      Atlas Copco Pk      6665553  3 36/20  SW357  B
  2 Arne Betzén           Ballongbergets Skf  6665345  0 35/18  SW357  B
  3 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          6464635  5 34/18  Ru357
  4 Andreas Lindström     Huddinge Jvf        4555343  3 29/19  SW357
  5 Anders Gawell         Pk Svea Ing 1       6434423  0 26/16  Ru357
  6 Per Palmquist         Upplands Väsby Psk  2445234  7 24/15  SW357
  7 Birger Svensson       Lövsta Skf          4341605  0 23/12  SW32
  8 Jan Malmenholt        SAS Sk              4163431  1 22/14  SW38
  9 Johan Lindersson      Pk Haningeskyttar   2242523  0 20/14  SW38
 10 Jenny Söderman        Össeby Pk           3243512  0 20/14
 11 Kenneth Reinikainen   SAS Sk              3216001  0 13/ 8  SW38
 
   Klass 1                                Stn 1234567 p Trf/Fig Vapen Stm
 
  1 Elon Öhman            Hallstaviks Psk     4354443  8 27/17  Ru357
  2 Jan Eng               Pk Svea Ing 1       3204432  1 18/15  SW38
  3 Patrik Åström         Rosersberg Psk      5052321  4 18/11  SW357
  4 Daniel Ulrichs        Atlas Copco Pk      0232211  0 11/ 8
 
 
        Resultat från lagtävlingen.
 
      Vapengrupp A
 
  1   Katarina Psf        Lag 1    100/56
 
      Peter Siegel                  34/19
      Johan Mattsson                33/19
      Staffan Lönnström             33/18
 
  2   Upplands Väsby Psk  Lag 1     69/36
 
      Åke Nordin                    41/20
      Robert Tennisberg             28/16
      Ulf Bruman                     0/ 0
 
 
      Vapengrupp B
 
  1   Upplands Väsby Psk  Lag 1     91/53
 
      Jan Arnström                  35/20
      Harry Arnström                29/18
      Rogert Hägg                   27/15
 
 
      Vapengrupp C
 
  1   Katarina Psf        Lag 1    112/67
 
      Johan Högfeldt                39/23
      Johan Mattsson                38/22
      Staffan Lönnström             35/22
 
  2   Upplands Väsby Psk  Lag 1    111/65
 
      Åke Nordin                    40/23
      Lars Adsjö                    36/22
      Åke Bergström                 35/20
 
  3   Upplands Väsby Psk  Lag 2    110/66
 
      Per Isacson                   39/23
      Ulf Bruman                    37/22
      Robert Tennisberg             34/21
 
  4   SAS Sk              Lag 1     74/47
 
      Johnny Carlsson               32/19
      Jan Malmenholt                22/16
      Kenneth Reinikainen           20/12
 
  5   Grödinge Psk        Lag 1     39/23
 
      Einar Carlsson                39/23
      Erene Blomqvist                0/ 0
      Michel Blomqvist               0/ 0
 
 
      Vapengrupp R
 
  1   Katarina Psf        Lag 1    105/55
 
      Stefan Annell                 37/20
      Peter Siegel                  36/19
      Staffan Lönnström             32/16
 
 
Resultat från lagtävlingen 2-mannalag veteraner.      
 
  1   Katarina Psf        Lag V1    75/42
 
      Paula Janver                  39/22
      Peter Siegel                  36/20
 
  2   Upplands Väsby Psk  Lag V1    66/41
 
      Harry Arnström                35/21
      Rogert Hägg                   31/20
 
Resultat från lagtävlingen 2-mannalag damer.          
 
  1   Lövsta Skf          Lag D1    73/40
 
      Ann-Louise Arktoft            37/19
      Anna Törnqvist                36/21
 
                       Medelvärden.
 
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Träff Fig
 
1A    2,5   1,0   4,0   1,5   1,0   3,0   2,5   15,5  8,5
2A    4,33  3,83  5,08  3,33  3,75  3,5   2,83  26,67 15,83
3A    5,38  5,5   5,19  4,5   4,69  3,56  4,69  33,5  18,13
1B    5,0   4,0   5,0   5,0   5,0   4,0   3,0   31,0  18,0
2B    5,5   3,0   5,75  1,33  3,67  2,67  3,0   25,33 15,0
3B    6,0   5,0   5,83  4,33  4,33  4,8   4,2   35,0  19,4
1C    4,14  4,14  5,14  3,79  4,0   3,29  3,57  28,07 17,86
2C    5,25  4,67  5,28  4,33  4,72  3,81  3,61  31,67 19,31
3C    5,71  5,42  5,67  5,46  5,67  4,63  4,33  36,88 21,79
D2C   3,71  4,43  5,14  3,29  3,29  3,14  3,43  26,43 16,29
D3C   6,0   6,0   5,0   4,0   6,0   4,0   5,0   36,0  21,0
JC    6,0   5,0   6,0   4,0   5,0   2,0   5,0   33,0  19,0
VyC   5,2   4,67  5,13  4,33  4,27  4,13  3,67  31,4  18,93
VäC   4,23  3,23  4,92  3,77  3,31  3,69  3,38  26,54 16,23
1R    3,0   1,75  3,25  3,0   3,25  2,5   1,75  18,5  12,75
2R    4,18  3,55  4,45  3,91  3,91  2,45  3,18  25,64 15,27
3R    5,55  5,18  5,45  4,55  4,55  3,55  4,82  33,64 17,82
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
Colt                 .45     C45     1
CZ                   9 mm    CZ9     1
Fratelli Tanfoglio   9 mm    FT9     2
Walther P1, P38, HP  9 mm    m/39    1
SIG-Neuhausen        7,65 mm N7      4
SIG-Neuhausen        9 mm    N9     10
Pardini              9 mm    Pa9     5
SIG-Sauer            9 mm    SIG9    1
STI                  .40     STI40   1
Okänt vapen                          4
 
Vapengrupp B
 
Benelli              .32     Bn      1
Walther GSP          .32     GSP     4
Hämmerli             .32     Hä      1
Pardini              .32     Pa      1
SAKO                 .32     SAKO    2
Unique               .32     Un      1
Okänt vapen          .32             1
 
Vapengrupp C
 
Agner                .22     Ag      1
Benelli              .22     Bn      4
Browning Buck Mark   .22     Bw      1
F.A.S.               .22     FAS     1
Feinwerkbau          .22     Fe     12
Walther GSP          .22     GSP     8
High Standard        .22     HS      1
Hämmerli             .22     Hä     22
Match Guns           .22     MG      1
Morini               .22     Mo      3
Pardini              .22     Pa      4
Ruger                .22     Ru      1
SAKO                 .22     SAKO    2
Smith & Wesson       .22     SW      1
Tesro                .22     Te      2
Unique               .22     Un     22
Vostok               .22     Vo      2
Walther KSP          .22     W       1
Okänt vapen          .22            22
 
Vapengrupp R
 
Manurhin             .32     Ma32    2
Ruger                .357    Ru357   3
Smith & Wesson       .32     SW32    1
Smith & Wesson       .357    SW357  13
Smith & Wesson       .38     SW38    5
Okänt vapen                          2
 

Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till ake.nordin1@bredband.net.