Resultatlista Ållebergsträffen
Nationell banskjutning Falköping 2005-06-19
Veteran Äldre
1 Stig Gunnarsson Jönköpings PK 48 49 47 47 49 47 287 S
2 Kurt Sandberg Huskavarna PK 46 46 46 46 44 46 274
3 Jan-Erik Johansson Ulricehamns PK 43 48 43 45 43 44 266
Veteran Yngre
1 Christer Björnberg Falköpings SSK 47 45 48 44 46 48 278 B
2 Heimo Laurinen Habo PK 46 47 45 43 47 46 274
3 Leif Johansson Jönköpings PK 45 49 47 40 43 49 273
4 Bengt-Göran Gustavsson Mariestads PK 44 39 43 41 42 38 247
Junior
1 Christian Johansson Vedums PSK 48 47 45 48 46 50 284 S
2 Martin Rehn Tidaholms PSK 47 45 47 44 38 44 265
3 Madeleine Cliffordsson Töreboda PK 39 46 41 45 42 46 259
Dam C2
1 Maria Svensson Ulricehamns PK 40 44 45 46 46 45 266
2 Ing-Britt Svantesson Vedums PSK 47 43 42 44 45 44 265
3 Hanne Ringehöj P4 IF 42 47 46 46 42 41 264
4 Josefin Andersson Jönköpings PK 42 43 46 39 45 46 261
5 Elsa Svantesson Vedums PSK 41 43 36 39 45 44 248
C3
1 Ove Holmberg Tidaholms PSK 48 47 50 47 50 49 291 S
2 Anders Grimling Lidköpings PF 50 50 48 44 49 49 290 S
3 Sören Rehn Tidaholms PSK 47 50 48 49 47 48 289 S
4 Jan Nilsson Starrkärrs SF 48 50 47 46 46 47 284 S
5 Per-Erik Johansson Trollhättans PK 48 45 48 48 48 46 283 S
6 Olof Lindskog Jönköpings PK 49 46 44 43 49 49 280 B
7 Göran Andersson Jönköpings PK 47 48 47 46 46 46 280 B
8 Susanne Svensson Falköpings SSK 44 45 41 48 47 49 274
9 Hans Germer Mariestads PK 46 45 46 44 44 48 273
10 Björn Svensson Göteborgspolis IF 43 44 45 45 44 46 267
11 Ulf Ohlsson Ulricehamns PK 44 45 41 43 45 47 265
12 Mats Lindman Ulricehamns PK 44 43 44 43 43 46 263
C2
1 Tommy Gustavsson Vallebygdens PSF 48 48 50 48 49 46 289 S
2 Roger Strandell Habo PK 47 48 47 48 47 46 283 S
3 Ingemar Lindqvist Lidköpings PF 47 48 47 44 47 49 282 B
4 Klas Svensson P4 IF 44 49 47 47 47 48 282 B
5 Jimmy Ågesjö P4 IF 45 46 44 49 46 46 276 B
6 Andreas Melin Habo PK 47 46 43 45 48 45 274
7 Stefan Andersson Habo PK 44 48 43 43 45 47 270
8 Birger Cliffordsson Töreboda PK 43 46 44 42 45 42 262
9 Bengt Larsson Falköpings SSK 41 43 43 47 44 40 258
10 Lars-Erik Gustafsson Falköpings SSK 40 37 36 40 45 39 237
C1
1 Stefan Nilsson Mariestads PK 45 47 48 45 44 43 272
2 Mikael Andersson Starrkärrs SF 48 41 42 46 45 45 267
3 Stefan Axelsson Jönköpings PK 37 41 41 44 46 43 252
B3
1 Olof Lindskog Jönköpings PK 47 47 48 48 47 49 286 S
2 Heimo Laurinen Habo PK 48 47 44 49 50 47 285 S
3 Per-Erik Johansson Trollhättans PK 46 48 48 47 47 47 283 S
4 Jan Nilsson Starrkärrs SF 46 48 45 46 47 44 276 B
5 Björn Svensson Göteborgspolis IF 44 44 43 44 44 45 264
B2
1 Christian Johansson Vedums PSK 47 48 44 49 49 47 284 S
2 Ingemar Lindqvist Lidköpings PF 45 47 45 48 46 48 279 B
3 Jimmy Ågesjö P4 IF 43 47 47 46 46 49 278 B
4 Andreas Melin Habo PK 48 42 47 44 48 40 269
5 Stefan Andersson Habo PK 46 40 44 38 43 37 248
A3
1 Ove Holmberg Tidaholms PSK 47 45 46 46 49 47 280 S
2 Mats Lindman Ulricehamns PK 43 49 45 48 43 47 275 B
3 Sören Rehn Tidaholms PSK 46 42 44 44 48 46 270 B
4 Hans Germer Mariestads PK 47 45 43 42 42 45 264
5 Ulf Ohlsson Ulricehamns PK 42 42 45 45 41 45 260
A1
1 Stefan Nilsson Mariestads PK 43 44 44 39 46 41 257
2 Andreas Edqvist Södertälje SSK 33 26 31 37 37 36 200
Lagtävling
1 Jönköpings PSK 847
(Göran,Olof,Stig)
2 Tidaholm 845
(Ove,Sören,Martin)
3 Habo 827
(Heimo,Stefan,Roger)
4 P4 IF 824
(Klas, Jimmy, Hanne)
Inteckning i Ållebergsskatten. (Dagens högsta resultat.)
2005 Ove Holmberg 291
Skattkistan innhåller nu 500 kr.
2001 Björn Svensson 288        Göteborgspolismäns IF
2002 Anders Grimling 292        Lidköping PF
2003 Jens Vesterman 294        Habo PK
2004 Hans-Peter Sörensen 293        Charlottenbergs PK
Listan gjord av Susanne Svensson Falköpings SSK.
Standardmedaljer fördelat enligt tabell i SHB, kontrollerat av Ove Holmberg.