Resultatlista 50-lappen 1999-06-06

                               Vapengrupp A

    Klass 2A                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std

  1 Björn Williamsson     L.o.S. FBU Skf      44 48 45 45 46 46 274 N9
  2 Göran Hedberg         Borlänge Pk         46 47 45 47 48 40 273 N9
  3 Stig Nyberg           Spånga-Hässelby Pk  40 46 46 46 46 47 271 N9
  4 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  47 43 47 47 42 44 270 N9
  5 Nils-Ove Gustafsson   Össeby Pk           45 43 43 49 45 43 268 N7
  6 Raeine Linde          Nynäshamns APk      41 43 42 47 45 47 265 N7
  7 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  46 43 42 43 44 44 262 P9
  8 Mihai Saulescu        Pk Haningeskyttar   44 45 44 43 37 43 256 Be9
  9 Gunnar Blomgren       Upplands Väsby Psk  43 41 37 44 41 46 252 N7
 10 Anders Turebrand      Handens Psk         42 40 43 41 43 38 247 Sp45
 11 Petri Piirttiniemi    Pk Haningeskyttar   41 29 41 35 41 40 227 Bd9

    Klass 3A                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std

  1 Sidney Holm           Atlas Copco Pk      47 49 48 50 47 48 289 N7    S
  2 Johan Carlsson        Tyresö Skf          46 48 47 46 48 49 284 N7    S
  3 Thomas Koch           Katarina Psf        47 48 46 46 49 48 284 N7    S
  4 Jan Helghe            Atlas Copco Pk      45 48 49 46 47 48 283 N7    B
  5 P-M Odsäter           Spånga-Hässelby Pk  48 47 48 46 47 47 283 N7    B
  6 Björn Hellström       Upplands Väsby Psk  46 46 49 48 48 45 282 N9    B
  7 Bengt Carlsson        Upplands Väsby Psk  47 47 44 46 48 49 281 N7    B
  8 Thomas Bäverlid       Upplands Väsby Psk  46 48 48 47 48 43 280 N7    B
  9 Tony Björkas          Atlas Copco Pk      46 45 46 48 47 47 279 N7    B
 10 Håkan Sjöberg         I 1 Skf             44 50 46 46 46 47 279       B
 11 Kjell Persson         Upplands Väsby Psk  47 44 47 46 49 46 279 N7    B
 12 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  49 47 46 45 46 46 279 N7    B
 13 Benny Bostedt         Nynäshamns APk      44 47 45 47 47 46 276 N9
 14 Lennart Lindgren      Borlänge Pk         44 43 43 47 49 49 275 N7
 15 Rolf Malmström        Pk Örnen            44 44 48 42 46 48 272 N9
 16 Jörgen Bergh          Rosersbergs Psk     49 45 43 46 45 43 271 N9
 17 Jan Arnlund           Mälarhöjdens Ps     44 45 46 42 46 46 269 N9
 18 Peter Siegel          Atlas Copco Pk      42 42 47 46 47 45 269 N7
 19 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  44 45 44 44 46 44 267 N9
 20 Erik Sörell           Upplands Väsby Psk  46 45 45 45 41 42 264 N9
 21 Jari Laitinen         Pk Ena              37 44 45 46 49 39 260 Pa9


                               Vapengrupp B

    Klass 2B                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std

  1 Anders Turebrand      Handens Psk         46 45 48 47 47 48 281 SAKO  B
  2 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  46 47 45 47 48 44 277 Pa
  3 Anders Heimdahl       Katarina Psf        49 41 46 49 45 45 275 Ma32R
  4 Roger Carlsson        Pk Haningeskyttar   46 42 41 46 47 48 270 SW357
  5 Kenneth Nyman         Upplands Väsby Psk  43 43 46 45 47 46 270 Pa
  6 Jan-Åke Liljegren     Bromma Pk           44 44 46 44 46 46 270 Un
  7 Nils Linderoth        Pk Örnen            44 48 44 43 44 45 268
  8 Lena Löfblad          Skarps Psk          45 44 47 45 40 46 267 Un
  9 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  43 43 47 41 47 44 265 SW38R
 10 C. G. Simu            LM Ericssons Pk     44 45 45 41 44 45 264
 11 Arne Östlund          Svartsjö Psk        44 44 45 43 42 41 259 GSP
 12 Jerker Gustafsson     LM Ericssons Pk     42 41 43 42 46 44 258
 13 Jonny Allstrin        Nynäshamns APk      45 43 45 40 44 41 258 SW357
 14 Lennart Kvist         Sthlmspolisens Skf  40 41 45 43 44 43 256 L32R
 15 Gun Dahlin            Örlogsberga Skf     35 41 41 43 40 36 236 Hä
 16 Göran Jonsson         Upplands Väsby Psk  46 45 39 42 40 21 233 K357R

    Klass 3B                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std

  1 Torbjörn Wulff        LM Ericssons Pk     48 50 46 50 49 46 289 Bn    S
  2 Sidney Holm           Atlas Copco Pk      49 47 48 47 49 47 287 Ma32R S
  3 Bengt Carlsson        Upplands Väsby Psk  48 47 48 48 46 48 285 SW38R S
  4 Björn Stegring        Atlas Copco Pk      47 48 47 46 48 48 284 SW357 S
  5 Tomas Hämäläinen      Atlas Copco Pk      46 49 48 46 48 47 284 GSP   S
  6 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  49 47 48 46 45 48 283 Ma32R B
  7 Kristian Hammarström  Pk Ena              47 46 48 50 46 46 283 GSP   B
  8 Seppo Hakola          Pk Ena              46 47 48 49 45 47 282 Un    B
  9 Lennart Rehnström     Upplands Väsby Psk  45 48 49 48 47 45 282 Bn    B
 10 Håkan Sjöberg         I 1 Skf             47 48 44 47 46 49 281       B
 11 Kjell Olsson          Katarina Psf        46 47 48 48 46 46 281 Hä    B
 12 Benny Östlund         Svartsjö Psk        49 47 47 47 46 45 281 GSP   B
 13 Erik Sörell           Upplands Väsby Psk  46 48 49 48 45 45 281 Un    B
 14 Stig Arksand          Katarina Psf        45 46 49 45 46 49 280 Un    B
 15 Hannu Heikintalo      Kallhälls Pk        46 46 47 49 46 46 280 Un    B
 16 Jörgen Bergh          Rosersbergs Psk     46 48 47 48 46 45 280 Ma32R B
 17 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  48 46 47 42 48 48 279 SAKO
 18 Thomas Koch           Katarina Psf        44 45 48 48 48 46 279 GSP
 19 Tony Björkas          Atlas Copco Pk      48 49 49 44 44 45 279 Ma32R
 20 Pekka Urmio           Kallhälls Pk        46 44 48 47 46 47 278 Un
 21 Clas Ögren            Tyresö Skf          44 45 44 45 49 49 276 Bn
 22 Björn Hellström       Upplands Väsby Psk  46 45 45 47 49 44 276 SW38R
 23 Arne Andersson        Pk Ena              47 49 47 45 44 44 276 Pa
 24 Carl-Fredrik Andersso Korsnäsverkens Pk   44 48 48 41 48 45 274 Un
 25 Matti Henriksson      LM Ericssons Pk     45 45 47 49 44 44 274
 26 Christer Engström     Upplands Väsby Psk  47 46 46 45 44 45 273 SAKO
 27 Paula Janver          Katarina Psf        46 42 43 47 44 49 271 SAKO
 28 Esbjörn Eriksson      Katarina Psf        41 46 45 45 47 47 271 Hä
 29 Jukka Kinnunen        Rosersbergs Psk     47 43 43 45 45 47 270 Ru357
 30 Hans Arenpalm         Kallhälls Pk        44 48 48 43 39 47 269 Hä
 31 Jan Ghobé             Håtuna Pssk         41 49 43 45 47 44 269 Ru357
 32 Peter Hådén           Skarps Psk          42 46 46 45 46 44 269 Hä
 33 Thomas Bäverlid       Upplands Väsby Psk  49 41 46 44 44 42 266 SW38R
 34 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      37 39 46 45 47 47 261 SW38R
 35 Sune Janver           Katarina Psf        43 43 37 49 47 39 258
 36 Kjell Eriksson        L.o.S. FBU Skf      43 40 45 40 41 39 248 Pa


                               Vapengrupp C

    Klass 1C                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen

  1 Ulf Mangerud          Gustavsbergs Psk    47 47 47 46 45 47 279 Un
  2 Michael Wirbing       Mälarhöjdens Ps     43 48 44 49 45 43 272 HS
  3 Per-Åke Hörnfeldt     Össeby Pk           45 46 45 45 43 47 271 Bn
  4 Christer Hällman      Upplands Väsby Psk  43 45 44 45 45 47 269 Hä
  5 Mats Söderlund        Upplands Väsby Psk  43 43 43 46 44 48 267 SW
  6 Peter Walhed          Mälarhöjdens Ps     40 43 47 44 43 49 266 Un
  7 Eric Svensson         Upplands Väsby Psk  36 46 42 47 47 44 262 Bn
  8 Ralf Zipp             Upplands Väsby Psk  40 42 38 38 46 42 246 Fe

    Klass 2C                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std

  1 Anders Turebrand      Handens Psk         50 48 46 47 49 49 289 SAKO  S
  2 Petri Piirttiniemi    Pk Haningeskyttar   48 48 48 48 48 48 288 Hä    S
  3 Kari Saukko           Salems Pk           49 48 49 48 47 45 286 Un    S
  4 Roger Carlsson        Pk Haningeskyttar   45 49 48 48 45 48 283 Un    B
  5 Mihai Saulescu        Pk Haningeskyttar   47 49 46 46 48 47 283 Ru    B
  6 Jan Stener            Sthlmspolisens Skf  42 47 46 48 47 47 277 Un
  7 Karl-Göran Ahlborg    Pk Svea Ing 1       45 48 45 49 45 45 277 Un
  8 Björn Westerlund      Pk Svea Ing 1       49 45 47 46 46 44 277 SW
  9 Göran Andersson       Sthlmspolisens Skf  48 44 46 44 48 46 276 Hä
 10 Kadri Silokivi        Tyresö Skf          45 46 48 45 46 46 276 Hä
 11 Magnus Östergren      Huddinge Jvf        46 46 49 44 49 42 276 Un
 12 Stig Nyberg           Spånga-Hässelby Pk  45 45 44 48 44 49 275 Hä
 13 Conny Andersson       Huddinge Jvf        48 47 38 48 47 47 275 Hä
 14 Peter Helbro          Össeby Pk           50 46 44 41 47 46 274 Un
 15 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  49 46 46 42 45 46 274 Pa
 16 Joakim Funck          Huddinge Jvf        48 45 41 46 46 47 273 Un
 17 Jonny Allstrin        Nynäshamns APk      45 44 47 47 44 46 273 Ba
 18 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  42 45 45 46 47 47 272 Pa
 19 Jerker Gustafsson     LM Ericssons Pk     45 48 46 45 41 46 271
 20 Kenneth Nyman         Upplands Väsby Psk  47 45 45 43 47 44 271 Pa
 21 Alf Molin             L.o.S. FBU Skf      46 41 46 45 45 47 270 Pa
 22 C. G. Simu            LM Ericssons Pk     43 44 46 47 44 46 270
 23 Christer Östlundh     Svartsjö Psk        45 48 43 45 44 45 270 Hä
 24 Nils-Ove Gustafsson   Össeby Pk           45 42 46 47 45 44 269 Bn
 25 Jan-Åke Liljegren     Bromma Pk           42 47 46 44 42 47 268 Un
 26 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  45 45 42 47 41 47 267 Fe
 27 Bo Bergström          L.o.S. FBU Skf      42 47 44 46 43 43 265 Hä
 28 Ingemar Frövall       Sthlmspolisens Skf  43 42 43 43 47 45 263 Hä
 29 Daniel Koch           Katarina Psf        47 44 40 46 43 43 263 Pa
 30 Gunnar Berggren       Pk Svea Ing 1       44 42 45 41 44 46 262 Un
 31 Anders Lindqvist      Upplands Väsby Psk  43 42 47 43 41 43 259 Un
 32 Göran Jonsson         Upplands Väsby Psk  40 44 46 38 46 41 255 Pa
 33 Stefan Helbro         Össeby Pk           43 44 41 46 40 41 255 W
 34 Melker Bergqvist      Kallhälls Pk        43 42 40 42 42 43 252 Un
 35 Kai Blomqvist         Pk Svea Ing 1       43 44 44 43 38 39 251 Un
 36 Anders Reimann        Atlas Copco Pk      38 37 39 36 40 46 236 Hä

    Klass 3C                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std

  1 Kjell Olsson          Katarina Psf        49 49 48 49 50 50 295 Hä    S
  2 Tomas Hämäläinen      Atlas Copco Pk      49 50 47 49 49 50 294 Hä    S
  3 Lennart Rehnström     Upplands Väsby Psk  47 47 49 48 50 49 290 Fe    S
  4 Thomas Dahlberg       Atlas Copco Pk      49 46 48 48 50 48 289 Hä    S
  5 Clas Ögren            Tyresö Skf          49 48 46 46 49 50 288 Bn    S
  6 Jan Arnlund           Mälarhöjdens Ps     45 49 47 50 50 47 288 Un    S
  7 Jukka Kinnunen        Rosersbergs Psk     47 48 49 48 45 50 287 Fe    S
  8 Benny Bostedt         Nynäshamns APk      48 47 48 48 47 49 287 Un    S
  9 Johan Carlsson        Tyresö Skf          46 46 49 48 48 49 286 Un    S
 10 Jens Westerman        Pk Svea Ing 1       47 48 46 49 47 49 286 Fe    S
 11 Pekka Urmio           Kallhälls Pk        46 48 49 48 48 47 286 Un    S
 12 Rolf Malmström        Pk Örnen            46 46 46 49 49 49 285 Un    B
 13 Benny Östlund         Svartsjö Psk        46 48 46 49 47 49 285 Hä    B
 14 Thomas Reher          Upplands Väsby Psk  47 48 47 47 47 49 285 Hä    B
 15 Joakim Tärnell        Skarps Psk          48 47 48 46 48 48 285 Un    B
 16 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  47 46 48 49 48 47 285 Hä    B
 17 Björn Hellström       Upplands Väsby Psk  45 46 50 47 47 49 284 Fe    B
 18 Kenneth Karlsson      Össeby Pk           47 46 47 48 48 48 284 Hä    B
 19 Timo Valkama          Sundbybergs Pk      47 47 49 48 46 47 284 Un    B
 20 Carl-Fredrik Andersso Korsnäsverkens Pk   48 47 49 47 46 47 284 Un    B
 21 Åke Johansson         Sandvikens Psk      47 45 47 48 47 49 283 Un    B
 22 Kristian Hammarström  Pk Ena              45 46 49 47 48 48 283 GSP   B
 23 Håkan Rönngren        Pf FRAM             47 45 48 47 48 48 283 Un    B
 24 Daniel Selander       Katarina Psf        49 48 48 47 46 45 283 Pa    B
 25 Seppo Hakola          Pk Ena              44 46 49 46 48 49 282 Be    B
 26 Carlos Guerra         Danderyds Psk       48 46 47 47 48 46 282 Un    B
 27 Jan Ghobé             Håtuna Pssk         48 48 48 46 46 46 282 Hä    B
 28 Jan Ljunggren         L.o.S. FBU Skf      47 47 50 48 45 45 282 SAKO  B
 29 Christer Engström     Upplands Väsby Psk  47 48 43 48 48 47 281 SAKO  B
 30 Anders Mellqvist      Tyresö Skf          47 50 45 46 46 47 281 Un    B
 31 Arne Andersson        Pk Ena              46 45 47 47 47 48 280 Fe
 32 Thomas Bäverlid       Upplands Väsby Psk  47 46 46 47 45 48 279 Fe
 33 Clas Fröhling         L.o.S. FBU Skf      49 44 46 47 45 48 279 Bn
 34 Björn Stegring        Atlas Copco Pk      46 46 47 45 48 47 279 Hä
 35 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  45 46 47 46 45 49 278 SAKO
 36 Peter Anterius        Atlas Copco Pk      47 48 47 47 43 46 278 Un
 37 Esbjörn Eriksson      Katarina Psf        44 45 47 46 46 49 277 Hä
 38 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      45 46 49 45 45 47 277 Un
 39 Jörgen Bergh          Rosersbergs Psk     48 47 45 43 49 45 277 Fe
 40 Håkan Björn           Svartsjö Psk        44 48 45 46 47 45 275 Hä
 41 Håkan Sjöberg         I 1 Skf             43 44 48 44 48 47 274
 42 Hasse Söderqvist      Atlas Copco Pk      44 47 43 47 47 46 274 Hä
 43 Torbjörn Wulff        LM Ericssons Pk     41 47 47 48 46 45 274 Bn
 44 Kjell Eriksson        L.o.S. FBU Skf      47 48 41 48 45 45 274 Pa
 45 Matti Henriksson      LM Ericssons Pk     44 44 47 44 49 45 273
 46 Jari Laitinen         Pk Ena              45 44 49 46 44 45 273 Be
 47 Hannu Heikintalo      Kallhälls Pk        46 47 42 46 44 47 272 SAKO
 48 Peter Hådén           Skarps Psk          38 45 45 46 45 48 267 Hä
 49 Hans Holmström        Kallhälls Pk        46 42 42 44 45 46 265 Be

    Klass D1C                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std

  1 Katérina Pérez        Bromma Pk           45 45 43 43 42 41 259 Un
  2 Anneli Romö           Bromma Pk           35 35 31 41 37 34 213 Un

    Klass D2C                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std

  1 Seija Pirinen         Sandvikens Psk      48 45 49 47 48 48 285 Mo    B
  2 Maria Hansson         Sthlms Kvinnors Skf 45 48 48 48 45 47 281 Hä    B
  3 Lena Löfblad          Skarps Psk          45 48 46 47 45 48 279 Un
  4 Tina Björkas          Atlas Copco Pk      44 47 47 47 47 47 279 Ru
  5 Maj Arnström          Upplands Väsby Psk  47 44 44 49 47 46 277 Pa
  6 Jennie Brännström     Mälarhöjdens Ps     46 46 46 43 47 48 276 Hä
  7 Lena Liljegren        Bromma Pk           46 45 47 45 47 46 276 Un
  8 Kristina Stålbrand    Sundbybergs Pk      42 46 47 46 47 47 275 Un
  9 Lena Lindh            Atlas Copco Pk      46 46 47 44 46 46 275 Bn
 10 Karin Weiss           Spånga-Hässelby Pk  46 45 46 45 45 46 273 Un
 11 Mona Holmberg         Sundbybergs Pk      45 47 43 47 46 45 273 Bn
 12 Margareta Ericsson    Upplands Väsby Psk  46 43 46 48 44 45 272 Hä
 13 Ritva Siegel          Atlas Copco Pk      48 43 45 45 44 46 271 Un
 14 Susanne Larsson       Katarina Psf        46 40 44 45 46 46 267 Un
 15 Ann-Marie Kassmo      Sthlmspolisens Skf  42 45 44 45 45 44 265 Hä

    Klass D3C                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std

  1 Anna-Lena Persson     Sthlms Kvinnors Skf 49 49 47 48 48 48 289 Hä    S
  2 Anette Rydholm        Atlas Copco Pk      47 44 44 47 44 44 270 Hä

    Klass JC                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen

  1 Mikael Ersson         Katarina Psf        48 50 49 47 45 46 285 Hä
  2 Sofia Heimdahl        Katarina Psf        46 45 46 44 44 47 272 Hä
  3 Thomas Koch           Katarina Psf        41 46 46 47 46 46 272 GSP

    Klass VyC                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std

  1 Stig Arksand          Katarina Psf        49 46 48 47 48 49 287 Un    S
  2 Lennart Lindgren      Borlänge Pk         47 47 47 49 48 47 285 Mo    B
  3 Per Sjöquist          Atlas Copco Pk      47 48 47 47 46 48 283 Hä    B
  4 Hans Arenpalm         Kallhälls Pk        47 44 46 49 50 47 283 Hä    B
  5 Kjell Persson         Upplands Väsby Psk  47 47 49 47 46 47 283 Fe    B
  6 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  44 48 48 48 48 46 282 Mo    B
  7 Nils Linderoth        Pk Örnen            44 49 46 45 48 49 281       B
  8 Gunnar Ericsson       Upplands Väsby Psk  45 49 47 45 46 47 279 Mo
  9 Uno Ersson            Katarina Psf        48 45 43 45 50 47 278 Ba
 10 Leif-Erik Johnson     Upplands Väsby Psk  45 47 46 46 47 47 278 Hä
 11 Paula Janver          Katarina Psf        45 49 45 47 43 48 277 Un
 12 Erik Sörell           Upplands Väsby Psk  46 48 47 44 45 46 276 Un
 13 Rolf Sandström        Upplands Väsby Psk  45 48 46 45 48 44 276 Hä
 14 Peter Siegel          Atlas Copco Pk      47 44 45 47 46 46 275 Un
 15 Gunnar Blomgren       Upplands Väsby Psk  47 47 45 46 45 45 275 Fe
 16 Göran Hedberg         Borlänge Pk         45 46 46 46 45 45 273 Hä
 17 Arne Östlund          Svartsjö Psk        44 45 45 46 46 45 271 Un
 18 Rainer Bindzau        Upplands Väsby Psk  43 44 42 46 46 40 261 GSP
 19 Gun Dahlin            Örlogsberga Skf     38 35 40 40 42 40 235 Hä

    Klass VäC                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std

  1 Raeine Linde          Nynäshamns APk      46 49 47 47 45 47 281 Un    B
  2 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  47 45 45 44 45 47 273 Bn
  3 Bertil Brink          Katarina Psf        44 44 44 45 47 47 271 Hä
  4 Sten Jönsson          Lunda Skf           41 45 48 47 44 46 271 Hä
  5 Sune Janver           Katarina Psf        49 41 46 45 45 44 270 Un
  6 Lennart Stålbrand     Sundbybergs Pk      44 46 42 43 45 47 267 Hä
  7 Lennart Kvist         Sthlmspolisens Skf  40 42 46 42 48 44 262 Un


Resultat från lagtävlingen

  1. Atlas Copco Pk          Lag 1    856

   A Jan Helghe                       283
   B Tony Björkas                     279
   C Tomas Hämäläinen                 294

  2. Katarina Psf            Lag 1    852

   A Thomas Koch                      284
   B Kjell Olsson                     281
   C Stig Arksand                     287

  3. Upplands Väsby Psk      Lag 3    848

   A Kjell Persson                    279
   B Åke Nordin                       279
   C Lennart Rehnström                290

  4. Upplands Väsby Psk      Lag 1    847

   A Thomas Bäverlid                  280
   B Lennart Rehnström                282
   C Thomas Reher                     285

  5. Upplands Väsby Psk      Lag 2    845

   A Björn Hellström                  282
   B Bengt Carlsson                   285
   C Åke Nordin                       278

  6. Tyresö Skf              Lag 1    841

   A Johan Carlsson                   284
   B Clas Ögren                       276
   C Anders Mellqvist                 281

  7. Upplands Väsby Psk      Lag 5    831

   A Bengt Carlsson                   281
   B Thomas Bäverlid                  266
   C Björn Hellström                  284

  8. Upplands Väsby Psk      Lag 6    831

   A Ove Andersson                    267
   B Erik Sörell                      281
   C Kjell Persson                    283

  9. Upplands Väsby Psk      Lag 7    829

   A Per Isacson                      270
   B Jan Arnström                     277
   C Ove Andersson                    282

 10. Pk Ena                  Lag 1    823

   A Jari Laitinen                    260
   B Kristian Hammarström             283
   C Arne Andersson                   280

 11. Upplands Väsby Psk      Lag 4    819

   A Erik Sörell                      264
   B Björn Hellström                  276
   C Thomas Bäverlid                  279

 12. Nynäshamns APk          Lag 1    818

   A Benny Bostedt                    276
   B Anders Eriksson                  261
   C Raeine Linde                     281

 13. Sthlmspolisens Skf      Lag 1    556

   A Curt Johansson                   279
   B                                    0
   C Jan Stener                       277

Vapenstatistik

Vapengrupp A

Bernardelli          9 mm      Bd9      1
Beretta              9 mm      Be9      1
SIG-Neuhausen        7,65 mm   N7      15
SIG-Neuhausen        9 mm      N9      11
Parabellum           9 mm      P9       1
Pardini              9 mm      Pa9      1
Springfield          .45       Sp45     1
Okänt vapen                             1

Vapengrupp B

Benelli              .32       Bn       3
Walther GSP          .32       GSP      5
Hämmerli             .32       Hä       5
Korth                .357      K357R    1
Llama                .32       L32R     1
Manurhin             .32       Ma32R    5
Pardini              .32       Pa       4
Ruger                .357      Ru357    2
SAKO                 .32       SAKO     4
Smith & Wesson       .357      SW357    3
Smith & Wesson       .38       SW38R    5
Unique               .32       Un       8
Okänt vapen          .32                6

Vapengrupp C

Baikal               .22       Ba       2
Beretta              .22       Be       3
Benelli              .22       Bn       9
Feinwerkbau          .22       Fe      11
Walther GSP          .22       GSP      3
High Standard        .22       HS       1
Hämmerli             .22       Hä      40
Morini               .22       Mo       4
Pardini              .22       Pa       9
Ruger                .22       Ru       2
SAKO                 .22       SAKO     5
Smith & Wesson       .22       SW       2
Unique               .22       Un      44
Walther              .22       W        1
Okänt vapen          .22                5