Resultatlista nationell precisionsskjutning Femtiolappen 2005-06-12.
Vapengrupp A
Klass 1A 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Lars Lindgren Kallhälls Pk 46 42 49 46 45 43 271 HK9 B 125:-
2 Raine Lampinen Salems Pk 43 41 46 43 46 49 268 B 100:-
3 Enis Avdic Kallhälls Pk 41 42 43 44 42 44 256 G9
4 Maria Pihl Pk Svea Ing 1 36 45 39 42 45 45 252 N9
5 Ulf Nilsson Bromma Pk 39 35 38 43 40 44 239 Pa9
6 Henrik Matern-Lindewa Ballongbergets Skf 37 31 41 37 40 44 230 Pa9
7 Mikael Bengtsson Kallhälls Pk 28 35 43 42 36 38 222 STI9
Klass 2A 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Magnus Andersson Lövsta Skf 44 49 47 45 42 48 275 N9 B 120:-
2 Patrik Skottke Lövsta Skf 47 45 47 45 44 47 275 N9 B 110:-
3 Michael Stigstedt Lunda Skf 42 46 43 44 46 49 270 G9 B 90:-
4 Daniel Svensson Kallhälls Pk 46 47 44 47 42 40 266 STI45
5 Christer Engström Upplands Väsby Psk 41 46 40 45 45 47 264 N9
6 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 46 43 40 43 44 40 256 N9
7 Tore Randin Ballongbergets Skf 40 41 40 40 44 43 248 N9
8 Gunnar Berggren Pk Svea Ing 1 35 45 42 40 42 41 245 N9
9 Mikael Hedlund Lunda Skf 32 34 35 42 39 43 225 CZ9
10 Christer Hällman Upplands Väsby Psk 32 33 30 32 33 35 195 N9
Klass 3A 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 45 49 49 48 285 N7 S 150:-
2 Anders Thunholm Oxelösunds Pk 48 48 44 48 49 47 284 Pa9 S 120:-
3 Lennart Lindgren Borlänge Pk 47 48 47 48 47 47 284 N7 S 120:-
4 Björn Hellström Upplands Väsby Psk 49 43 44 46 50 48 280 N9 S 100:-
5 Kjell Persson Upplands Väsby Psk 46 46 47 45 48 47 279 N7 S 90:-
6 Benny Östlund Svartsjö Psk 46 44 47 49 46 47 279 N7 S
7 Jan Arnlund Mälarhöjdens Ps 46 44 45 48 48 47 278 N9 S
8 Ulf Mangerud Sthlmspolisens Skf 48 48 43 47 47 45 278 N7 S
9 Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 44 47 47 47 44 48 277 N7 S
10 Jörgen Bergh Össeby Pk 42 46 49 47 47 45 276 N7 B
11 Peter Siegel Katarina Psf 45 45 41 47 46 48 272 N7 B
12 Maria Erngrund Salems Pk 48 44 47 44 45 43 271 Pa9 B
13 Torbjörn Wulff LM Ericssons Pk 42 48 43 45 44 48 270 N9 B
14 Benny Bostedt Nynäshamns APk 46 46 47 43 44 44 270 N9 B
15 Seppo Hakola Upsala Ssk 43 41 44 45 49 41 263 N9
16 Anders Atterberg Össeby Pk 43 44 43 41 44 45 260 N9
17 Björn Westerlund Pk Svea Ing 1 42 44 48 40 41 45 260 N9
18 Tomas Kristersson Mälarhöjdens Ps 38 45 40 49 45 42 259 Pa45
Vapengrupp B
Klass 1B 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Lars Lindgren Kallhälls Pk 48 43 44 46 43 45 269 130:-
2 Arne Betzén Ballongbergets Skf 42 41 43 46 44 40 256 C357R
3 Ulf Nilsson Bromma Pk 42 34 46 42 42 44 250 SW38R
4 Ove Widell Salems Pk 36 35 44 45 44 45 249
Klass 2B 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Karl-Erik Schärlund Rosersberg Psk 41 44 45 46 43 45 264 SW38R 125:-
2 Erik Sörell Upplands Väsby Psk 44 48 41 41 46 43 263 Un 100:-
3 Daniel Svensson Kallhälls Pk 40 47 45 44 42 44 262 STI9
4 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 42 44 42 43 44 44 259 Pa
5 Susanne Larsson Katarina Psf 46 41 44 37 43 42 253 Pa
6 Kjell Eriksson Ballongbergets Skf 43 47 39 40 39 37 245 Pa
7 Eva Berggren Pk Svea Ing 1 46 38 38 33 36 43 234 SW32R
Klass 3B 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Anders Thunholm Oxelösunds Pk 50 49 49 49 49 46 292 Pa S 145:-
2 Jukka Kinnunen Upplands Väsby Psk 48 49 47 48 49 47 288 Ma38R S 130:-
3 Stig Arksand Katarina Psf 48 47 48 50 48 46 287 Un S 110:-
4 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 47 47 48 46 48 49 285 SAKO S 100:-
5 Jörgen Bergh Össeby Pk 49 46 48 47 46 49 285 Ma32R S 100:-
6 Conny Bjerkeng Pk Haningeskyttar 46 47 48 44 49 49 283 SW357 S 90:-
7 Baril Ignatius Telia If Sthlm 45 48 48 49 46 47 283 SW357 S
8 Ulf Mangerud Sthlmspolisens Skf 46 47 47 49 45 48 282 N7 S
9 Anders Danielsson Rosersberg Psk 46 49 46 47 45 47 280 Ru357 B
10 Sverker Nordlund Danderyds Psk 44 48 49 45 44 49 279 SW38R B
11 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 44 48 46 46 47 47 278 SW38R B
12 Arne Andersson Pk Ena 44 49 46 47 45 47 278 Pa B
13 Björn Hellström Upplands Väsby Psk 47 44 44 46 49 47 277 N9 B
14 Anders Atterberg Össeby Pk 44 44 47 46 46 43 270 SW38R
15 Seppo Hakola Upsala Ssk 43 47 47 45 43 44 269 SAKO
16 Hannu Heikintalo Kallhälls Pk 43 44 45 45 46 45 268 SAKO
17 Matti Henriksson LM Ericssons Pk 41 46 45 45 48 43 268 Bn
18 Anders Eriksson Nynäshamns APk 43 47 42 45 43 46 266 SW38R
19 Jerker Gustafsson LM Ericssons Pk 36 45 46 44 46 47 264 Bn
20 Sune Janver Katarina Psf 46 41 40 50 46 40 263 SW357
21 Paula Janver Katarina Psf 45 45 43 43 41 43 260 SAKO
Vapengrupp C
Klass 1C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Arne Betzén Ballongbergets Skf 47 48 47 46 48 46 282 Pa B 160:-
2 Emil Jankovic Atlas Copco Pk 46 46 48 49 46 46 281 Fe B 150:-
3 Leon der Nercessian Upplands Väsby Psk 47 41 44 48 45 47 272 HS 140:-
4 Fredrik Brandt Pk Svea Ing 1 45 43 42 44 48 49 271 Un 130:-
5 Jan Hynninen Pk Svea Ing 1 47 43 47 44 45 44 270 Un 100:-
6 John Burman Atlas Copco Pk 44 46 47 43 44 44 268 Un 90:-
7 Lars Lindgren Kallhälls Pk 45 46 45 47 43 42 268 Hä
8 Jan Eng Pk Svea Ing 1 44 45 43 45 44 45 266 W
9 Johan Burdal Kallhälls Pk 44 37 46 47 42 47 263 Fe
10 Fredrik Burdal Kallhälls Pk 46 43 42 44 45 42 262 Fe
11 Mikael Bengtsson Kallhälls Pk 42 45 45 39 46 44 261 Fe
12 Enis Avdic Kallhälls Pk 44 46 43 41 44 42 260 Hä
13 Johan Strandmark Upplands Väsby Psk 42 41 46 43 45 42 259 Hä
14 Per Palmquist Upplands Väsby Psk 46 48 42 40 43 40 259 Fe
15 Henrik Ericsson Upplands Väsby Psk 42 42 44 44 36 42 250 Hä
16 Raine Lampinen Salems Pk 40 41 44 38 41 40 244
17 Ulf Nilsson Bromma Pk 43 37 42 41 37 41 241 Hä
18 Mikael Grundberg Håtuna Pssk 49 37 38 38 40 39 241 Mo
19 Eerik-Jaan Sergo Upplands Väsby Psk 40 41 40 39 41 35 236 Fe
20 Camilla Burdal Kallhälls Pk 35 37 43 36 41 43 235 Hä
21 Ove Widell Salems Pk 36 38 41 40 39 41 235
22 Henrik Matern-Lindewa Ballongbergets Skf 39 33 40 39 40 43 234 Bn
23 Fredrik Ekstrand Kallhälls Pk 36 44 34 33 33 39 219 HS
Klass 2C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Ulf Bruman Upplands Väsby Psk 48 48 47 46 47 48 284 Mo S 155:-
2 Patrik Skottke Lövsta Skf 42 47 46 50 46 49 280 FAS B 130:-
3 Jan-Åke Engström Atlas Copco Pk 44 46 47 49 47 47 280 Pa B 120:-
4 Martin Selander Salems Pk 45 45 49 48 46 47 280 Un B 110:-
5 Carlos Guerra Danderyds Psk 47 48 42 44 49 46 276 Un B
6 Magnus Andersson Lövsta Skf 48 44 46 45 47 43 273 Mo
7 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 42 45 44 47 46 48 272 Pa
8 Karl-Erik Schärlund Rosersberg Psk 46 45 45 45 45 46 272 GSP
9 Michael Stigstedt Lunda Skf 43 45 48 48 43 45 272 Hä
10 Timucin Inal Borgens Skg 46 45 46 44 45 44 270 Bn
11 Taylan Inal Borgens Skg 44 44 43 45 46 44 266 GSP
12 Bosko Nedeljkov Borgens Skg 44 44 43 44 45 44 264 Hä
13 Mikael Hedlund Lunda Skf 46 42 43 46 43 44 264 Hä
14 Peter Kowalski Borgens Skg 44 44 41 41 45 44 259 GSP
15 Jenny Johansson Kallhälls Pk 41 35 43 36 41 42 238 Hä
16 Berto Lindbom Upplands Väsby Psk 46 35 37 36 39 37 230 Fe
Klass 3C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Tomas Kristersson Mälarhöjdens Ps 47 49 48 49 48 50 291 Fe S 140:-
2 Benny Östlund Svartsjö Psk 49 48 48 48 49 49 291 Hä S 135:-
3 Jukka Kinnunen Upplands Väsby Psk 48 49 48 48 50 48 291 Fe S 135:-
4 Kenneth Karlsson Össeby Pk 48 49 48 50 49 47 291 Hä S 135:-
5 Lennart Rehnström Upplands Väsby Psk 49 48 48 48 48 49 290 Fe S 110:-
6 Arne Andersson Pk Ena 49 50 48 46 49 48 290 Fe S 110:-
7 Thomas Dahlberg Atlas Copco Pk 47 49 47 50 46 49 288 Hä S 100:-
8 Conny Bjerkeng Pk Haningeskyttar 48 48 48 49 46 49 288 Bn S
9 Benny Bostedt Nynäshamns APk 49 46 49 47 48 48 287 Hä S
10 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 49 48 46 48 48 286 Fe S
11 Anders Thunholm Oxelösunds Pk 49 48 47 47 47 48 286 Pa S
12 Göran Berglund LM Ericssons Pk 49 46 49 49 45 47 285 Ba S
13 Sverker Nordlund Danderyds Psk 45 49 47 47 47 49 284 Bn S
14 Martin Oyal Pk Svea Ing 1 47 49 46 49 46 47 284 Un S
15 Jan Arnlund Mälarhöjdens Ps 47 46 48 47 46 49 283 Hä S
16 Ulf Mangerud Sthlmspolisens Skf 45 49 46 48 48 46 282 Un B
17 Baril Ignatius Telia If Sthlm 47 48 46 46 46 48 281 Un B
18 Anders Danielsson Rosersberg Psk 47 47 45 47 48 46 280 Fe B
19 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 47 47 47 46 48 45 280 SAKO B
20 Hans Söderqvist Atlas Copco Pk 47 48 49 44 47 45 280 Hä B
21 Janne Danielsson Svegs Psk 42 46 48 47 46 48 277 MG B
22 Jerker Gustafsson LM Ericssons Pk 44 44 49 47 44 47 275 Bn
23 Jörgen Bergh Össeby Pk 46 46 46 48 44 45 275 Hä
24 Anders Eriksson Nynäshamns APk 45 47 47 46 47 43 275 Un
25 Seppo Hakola Upsala Ssk 46 46 42 47 45 47 273 SAKO
26 Björn Westerlund Pk Svea Ing 1 48 46 44 43 47 42 270 Hä
27 Matti Henriksson LM Ericssons Pk 45 45 43 45 46 43 267 Hä
Klass D1C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Maria Pihl Pk Svea Ing 1 44 45 43 43 45 41 261
Klass D2C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Margareta Ericsson Upplands Väsby Psk 44 47 48 47 49 48 283 Hä S 140:-
2 Teresa Engström Upplands Väsby Psk 47 47 45 50 46 44 279 Mo B 120:-
3 Inger Nygård Ballongbergets Skf 45 48 45 47 44 48 277 Pa B 95:-
4 Siv Schärlund Rosersberg Psk 49 45 46 47 43 42 272 Vo
5 Erika Buckard Upplands Väsby Psk 45 47 44 43 45 47 271 Hä
6 Madelene Berg Upplands Väsby Psk 47 47 46 41 43 47 271 Hä
7 Susanne Larsson Katarina Psf 45 46 48 41 44 45 269 Un
8 Eva Berggren Pk Svea Ing 1 45 43 42 47 44 45 266 Un
9 Maj Thunberg Upplands Väsby Psk 45 40 46 46 42 44 263 Pa
10 Marina Loginova Borgens Skg 41 44 43 41 46 47 262 GSP
11 Ritva Söderqvist Atlas Copco Pk 44 42 40 46 45 45 262 Hä
Klass D3C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Anneli Johansson Sthlmspolisens Skf 50 47 46 49 49 48 289 Mo S 140:-
2 Anne Mari Virtanen Katarina Psf 48 46 50 47 47 50 288 S 120:-
3 Maria Erngrund Salems Pk 47 46 48 49 45 50 285 Un S
4 Hanna Eriksson Åby Sk 47 46 48 48 49 46 284 S
5 Annika Tomberg Pk Svea Ing 1 48 46 48 48 46 47 283 Un S
6 Maud Rylander Sthlmspolisens Skf 44 46 48 45 48 45 276 Pa B
7 Jennie Brännström Atlas Copco Pk 46 47 45 43 46 45 272 Hä
8 Jenny Bolevin Kallhälls Pk 45 45 46 45 43 42 266 Hä
Klass VyC 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Lennart Lindgren Borlänge Pk 47 49 46 50 46 49 287 Mo S 150:-
2 Torbjörn Wulff LM Ericssons Pk 47 47 46 48 46 50 284 Bn S 135:-
3 Anders Atterberg Össeby Pk 47 47 43 48 45 48 278 Pa B 120:-
4 Björn Hellström Upplands Väsby Psk 49 48 43 44 47 46 277 Fe B 110:-
5 Sven-Olof Ingemansson Södertälje Pk 44 45 49 47 47 44 276 Un B
6 Kjell Eriksson Ballongbergets Skf 43 44 45 48 46 49 275 Pa
7 Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 46 46 48 45 46 43 274 Fe
8 Ulf Hansson Lövsta Skf 44 45 48 45 44 47 273 Ag
9 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 47 44 49 44 44 43 271 Mo
10 Peter Siegel Katarina Psf 45 42 48 43 47 45 270 Un
11 Christer Engström Upplands Väsby Psk 43 45 49 35 46 48 266 SAKO
12 Gunnar Berggren Pk Svea Ing 1 44 44 46 47 43 42 266 Un
13 Christer Hällman Upplands Väsby Psk 44 46 43 49 44 39 265 Hä
14 Hannu Heikintalo Kallhälls Pk 45 46 40 45 44 44 264 SAKO
15 Ulf Starner Sthlmspolisens Skf 42 43 40 39 45 43 252 Hä
16 Rainer Bindzau Upplands Väsby Psk 32 41 38 38 46 45 240 GSP
Klass VäC 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Stig Arksand Katarina Psf 45 47 48 50 46 46 282 Un B 105:-
2 Paula Janver Katarina Psf 49 46 47 45 46 47 280 Hä B 95:-
3 Åke Wennström Upplands Väsby Psk 46 43 47 44 49 49 278 Un B 90:-
4 Kjell Persson Upplands Väsby Psk 48 45 47 45 46 45 276 Fe B
5 Gunnar Ericsson Upplands Väsby Psk 45 45 47 45 46 45 273 Mo
6 Erik Sörell Upplands Väsby Psk 47 46 45 46 48 39 271 Un
7 Sune Janver Katarina Psf 43 44 46 44 44 47 268 Un
8 Raeine Linde Nynäshamns APk 39 44 42 48 43 45 261 Un
9 Harry Arnström Upplands Väsby Psk 42 45 45 45 45 38 260 Bn
Resultat från lagtävlingen
1. Upplands Väsby Psk Lag 1 861
A Thomas Bäverlid 285
B Åke Nordin 285
C Jukka Kinnunen 291
2. Upplands Väsby Psk Lag 3 854
A Björn Hellström 280
B Jukka Kinnunen 288
C Thomas Bäverlid 286
3. Upplands Väsby Psk Lag 2 846
A Kjell Persson 279
B Björn Hellström 277
C Lennart Rehnström 290
4. Katarina Psf Lag 1 839
A Peter Siegel 272
B Stig Arksand 287
C Paula Janver 280
5. Össeby Pk Lag 1 836
A Anders Atterberg 260
B Jörgen Bergh 285
C Kenneth Karlsson 291
6. Upplands Väsby Psk Lag 4 814
A Ove Andersson 256
B Thomas Bäverlid 278
C Åke Nordin 280
7. Upplands Väsby Psk Lag 5 731
A Christer Hällman 195
B Jan Arnström 259
C Björn Hellström 277
Vapenstatistik
Vapengrupp A
CZ 9 mm CZ9 1
Glock 9 mm G9 2
Heckler & Koch 9 mm HK9 1
SIG-Neuhausen 7,65 mm N7 8
SIG-Neuhausen 9 mm N9 15
Pardini .45 Pa45 1
Pardini 9 mm Pa9 4
STI .45 STI45 1
STI 9 mm STI9 1
Okänt vapen 1
Vapengrupp B
Benelli .32 Bn 2
Colt .357 C357R 1
Manurhin .32 Ma32R 1
Manurhin .38 Ma38R 1
SIG-Neuhausen 7,65 mm N7 1
SIG-Neuhausen 9 mm N9 1
Pardini .32 Pa 5
Ruger .357 Ru357 1
SAKO .32 SAKO 4
STI 9 mm STI9 1
Smith & Wesson .32 SW32R 1
Smith & Wesson .357 SW357 3
Smith & Wesson .38 SW38R 6
Unique .32 Un 2
Okänt vapen .32 2
Vapengrupp C
Agner .22 Ag 1
Baikal .22 Ba 1
Benelli .22 Bn 7
F.A.S. .22 FAS 1
Feinwerkbau .22 Fe 16
Walther GSP .22 GSP 5
High Standard .22 HS 2
Hämmerli .22 Hä 28
Match Guns .22 MG 1
Morini .22 Mo 8
Pardini .22 Pa 9
SAKO .22 SAKO 4
Unique .22 Un 21
Vostok .22 Vo 1
Walther .22 W 1
Okänt vapen .22 5
Påpekanden eller frågor om resultatlistan skickas till ake.nordin1@bredband.net.