Resultatlista nationell precisionsskjutning 50-lappen den 5/6 2004.

                               Vapengrupp A
 
    Klass 1A                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Maria Erngrund        Salems Pk           44 40 43 42 42 47 258 Pa9       100:-
  2 Boban Pejic           Salems Pk           37 43 42 42 45 43 252 G9
  3 Tommy Mellberg        Stockholms APK      38 38 41 44 47 37 245 N9
 
    Klass 2A                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Jens O'Konor          Atlas Copco Pk      46 43 47 49 45 48 278 Pa9    B  140:-
  2 Martin Selander       Salems Pk           42 45 43 45 45 45 265 Pa9       115:-
  3 Jan Bärlund           Securitas Psk       40 47 39 43 43 43 255 N9
  4 Mats Alkevik          Securitas Psk       41 41 42 44 46 41 255 C45
  5 Daniel Svensson       Kallhälls Pk        39 43 36 43 45 45 251 G9
  6 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  37 43 39 40 47 42 248 N9
  7 Nils-Anders Ekberg    Stockholms APK      39 40 35 36 35 37 222 N9
  8 Christer Hällman      Upplands Väsby Psk  28 32 43 39 40 36 218 N9
 
    Klass 3A                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Thomas Bäverlid       Upplands Väsby Psk  49 48 45 49 49 47 287 N7     S  160:-
  2 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  46 49 48 47 46 48 284 N7     S  130:-
  3 Ulf Mangerud          Sthlmspolisens Skf  47 47 44 48 49 47 282 N9     S  120:-
  4 Anders Atterberg      Össeby Pk           46 46 48 47 47 46 280 N9     B  105:-
  5 Nils-Ola Svensson     Pk Svea Ing 1       49 46 46 46 45 47 279 N9     B
  6 Lennart Lindgren      Borlänge Pk         45 47 48 45 45 46 276 N7     B
  7 Björn Westerlund      Pk Svea Ing 1       45 46 47 47 43 47 275 N9     B
  8 Leif Mihkelsaar       Kallhälls Pk        47 46 47 45 46 44 275 N9     B
  9 Jan Arnlund           Mälarhöjdens Ps     45 43 46 47 45 46 272 N9
 10 Kjell Ekstam          Handens Psk         47 44 45 47 45 44 272 Pa9
 11 Håkan Rann            Kallhälls Pk        42 46 47 43 46 44 268 Pa9
 12 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  39 46 43 45 47 46 266 N9
 13 Kjell Persson         Upplands Väsby Psk  44 42 44 45 44 46 265 N7
 14 Rolf Malmström        Pk Örnen            46 43 43 46 41 46 265 N7
 15 Jerker Gustafsson     LM Ericssons Pk     40 46 47 48 44 39 264 HK45
 16 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      45 38 40 44 42 41 250 Sp9
 
 
                               Vapengrupp B
 
    Klass 1B                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Per Palmquist         Upplands Väsby Psk  37 41 43 41 44 47 253 Ru357
 
    Klass 2B                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Nils Linderoth        Pk Örnen            43 48 46 48 43 46 274 Ma32R     130:-
  2 Erik Sörell           Upplands Väsby Psk  44 42 42 49 42 48 267 Hä        100:-
  3 Mats Alkevik          Securitas Psk       43 47 43 44 41 46 264 Ma38R      90:-
  4 Raeine Linde          Nynäshamns APk      42 47 44 42 41 45 261 SW38R
  5 Carl Gunnar Simu      LM Ericssons Pk     43 43 45 41 46 43 261 Hä
  6 Susanne Larsson       Katarina Psf        42 45 45 43 42 38 255 Ma32R
  7 Jan Wedlund           LM Ericssons Pk     43 38 42 44 41 42 250 Ma32R
  8 Jenny Johansson       Kallhälls Pk        39 34 36 34 41 36 220 SW357
  9 Kristina Svedberg     Handens Psk         32 42 33 38 32 39 216 GSP
 10 Rainer Bindzau        Upplands Väsby Psk  21 40 36 33 39 34 203 SW38R
 
    Klass 3B                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Baril Ignatius        Telia If Sthlm      50 48 48 46 46 48 286 SW357  S  155:-
  2 Pekka Urmio           Sthlmspolisens Skf  47 49 47 49 49 45 286 Un     S  145:-
  3 Ulf Mangerud          Sthlmspolisens Skf  47 49 47 46 47 49 285 N9     S  130:-
  4 Matti Henriksson      LM Ericssons Pk     48 43 47 48 49 47 282 Bn     B  110:-
  5 Stig Arksand          Katarina Psf        47 44 48 47 48 47 281 Un     B  100:-
  6 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  48 48 48 48 44 45 281 SAKO   B
  7 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  46 44 47 48 47 48 280 Pa     B
  8 Lennart Rehnström     Upplands Väsby Psk  50 45 45 45 48 47 280 Ma32R  B
  9 Benny Bostedt         Nynäshamns APk      46 46 47 44 48 47 278 SW38R  B
 10 Claes Brehmer         Örlogsberga Skf     46 47 45 47 47 45 277 GSP    B
 11 Jerker Gustafsson     LM Ericssons Pk     48 43 44 46 46 49 276 Bn
 12 Jörgen Bergh          Össeby Pk           44 45 46 45 48 48 276 Ma32R
 13 Jukka Kinnunen        Upplands Väsby Psk  45 46 43 48 48 46 276 Ma38R
 14 Kjell Sundell         Håtuna Pssk         44 47 42 46 46 47 272 SAKO
 15 Hans Söderqvist       Atlas Copco Pk      47 46 41 46 44 46 270 Hä
 16 Bengt Häll            Håtuna Pssk         40 45 49 46 42 46 268 Pa
 17 Torbjörn Wulff        LM Ericssons Pk     44 45 44 42 46 45 266 Bn
 18 Thomas Dahlberg       Atlas Copco Pk      45 41 40 45 47 45 263 SW38R
 19 Anders Atterberg      Össeby Pk           44 48 48 43 40 36 259 SW38R
 20 Kjell Eriksson        Ballongbergets Skf  46 41 40 36 42 46 251 Pa
 
 
                               Vapengrupp C
 
    Klass 1C                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Glenn Rohlin          Pk Svea Ing 1       47 45 48 44 46 48 278 Hä        150:-
  2 Peter Larsson         Lidingö Ssk         46 47 43 45 45 48 274 Pa        125:-
  3 Ian Sörensen          Kallhälls Pk        45 44 45 46 48 44 272 Bn        110:-
  4 Åke Bergström         Upplands Väsby Psk  45 45 43 45 46 45 269 Fe        100:-
  5 Mattias Borgelin      Kallhälls Pk        45 42 44 47 45 43 266 Un         90:-
  6 Patrick Pagden        Atlas Copco Pk      45 43 47 45 42 43 265 Un
  7 Ulf Nilsson           Bromma Pk           44 43 45 48 38 46 264 Hä
  8 Lars Lindgren         Kallhälls Pk        46 41 48 40 43 44 262 Hä
  9 Alf Lundgren          Handens Psk         43 34 47 44 47 39 254 HS
 10 Per Palmquist         Upplands Väsby Psk  44 44 42 36 45 42 253 Fe
 11 Robert Benjour        Ballongbergets Skf  39 35 46 47 44 42 253 GSP
 12 Eerik-Jaan Sergo      Upplands Väsby Psk  43 41 39 46 40 43 252 Fe
 13 Björn Strömlid        Lidingö Ssk         32 44 45 43 42 43 249 Hä
 14 Mikael Sternrot       Södertälje Pk       38 39 37 44 44 45 247 Fe
 15 Rickard Chaba         Lidingö Ssk         40 42 40 42 39 44 247 GSP
 16 Peter Nordlund        Handens Psk         43 39 34 41 33 45 235 Hä
 17 Petra Wågskär         Lidingö Ssk         41 42 38 37 44 28 230 Pa
 18 Mika Honkavuo         Salems Pk           38                 38Klass 2C                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Patrik Skottke        Lövsta Skf          48 46 47 48 47 47 283 FAS    S  140:-
  2 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  45 48 47 48 47 46 281 Pa     B  130:-
  3 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  47 46 48 48 43 48 280 Fe     B  110:-
  4 Jens O'Konor          Atlas Copco Pk      45 47 48 47 47 46 280 Fe     B  110:-
  5 Kai Rämö              Kallhälls Pk        47 43 45 48 45 46 274 Fe         90:-
  6 Martin Selander       Salems Pk           47 46 48 44 45 44 274 Un         90:-
  7 Mikael Malm           Össeby Pk           44 45 44 44 47 48 272 Un
  8 Christian Westerberg  Upplands Väsby Psk  46 44 43 48 43 46 270 Fe
  9 Ingvar Elstig         Lövsta Skf          47 43 41 45 44 49 269 Hä
 10 Stefan Anckarström    Upplands Väsby Psk  43 43 45 43 48 47 269 Fe
 11 Jonas Olsson          Nynäshamns APk      43 42 47 47 45 44 268 FAS
 12 Karl-Erik Schärlund   Rosersberg Psk      45 45 44 45 46 43 268 GSP
 13 Carl Gunnar Simu      LM Ericssons Pk     46 48 46 42 43 43 268 Hä
 14 Anders Lindqvist      Upplands Väsby Psk  44 46 42 46 44 43 265 Un
 15 Jan Wedlund           LM Ericssons Pk     44 45 45 43 48 40 265 Un
 16 Jonas Bergström       Kallhälls Pk        43 41 45 45 44 46 264 Mo
 17 Roy Hallén            Pk Svea Ing 1       46 43 47 40 43 45 264 Un
 18 Leif Glantz           Lövsta Skf          42 43 42 45 46 45 263 Hä
 19 Jan Bärlund           Securitas Psk       45 46 41 46 46 39 263 Un
 20 Lars Hellman          Lövsta Skf          42 46 37 42 41 47 255 Hä
 21 Adam Ström            Handens Psk         42 45 38 41 34 40 240 SW
 
    Klass 3C                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Pekka Urmio           Sthlmspolisens Skf  49 48 49 49 48 49 292 Un     S  170:-
  2 Lennart Rehnström     Upplands Väsby Psk  49 48 50 48 50 47 292 Fe     S  160:-
  3 Baril Ignatius        Telia If Sthlm      48 50 49 47 49 47 290 Un     S  140:-
  4 Thomas Dahlberg       Atlas Copco Pk      47 47 49 48 47 49 287 Hä     S  130:-
  5 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  48 49 48 47 46 49 287 SAKO   S  130:-
  6 Anders Danielsson     Rosersberg Psk      49 47 45 49 47 49 286 Fe     S  110:-
  7 Per-Erik Persson      Dala-Floda Psf      43 49 48 48 48 48 284 Mo     S  105:-
  8 Arne Andersson        Pk Ena              46 48 47 49 46 48 284 Fe     S  105:-
  9 Håkan Rann            Kallhälls Pk        48 49 46 48 49 44 284 Fe     S  105:-
 10 Krister Lundvall      Södertälje Pk       47 47 47 47 47 48 283 Bn     S
 11 Björn Westerlund      Pk Svea Ing 1       46 49 49 47 48 44 283 Hä     S
 12 Martin Oyal           Pk Svea Ing 1       45 48 47 48 47 47 282 Un     B
 13 Kenneth Karlsson      Össeby Pk           45 49 47 47 48 46 282 Hä     B
 14 Jörgen Bergh          Össeby Pk           45 44 48 47 47 50 281 Hä     B
 15 Göran Berglund        LM Ericssons Pk     47 43 48 47 47 49 281 Ba     B
 16 Leif Mihkelsaar       Kallhälls Pk        48 45 44 47 49 48 281 Fe     B
 17 Rolf Malmström        Pk Örnen            46 48 46 45 48 48 281 Fe     B
 18 Jerker Gustafsson     LM Ericssons Pk     45 48 47 48 45 48 281 Bn     B
 19 Jukka Kinnunen        Upplands Väsby Psk  45 46 48 47 48 47 281 Fe     B
 20 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      47 48 46 47 47 46 281 Un     B
 21 Alexander Engman      Telia If Sthlm      45 47 46 47 47 48 280 Hä     B
 22 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  47 43 47 47 49 47 280 Fe     B
 23 Claes Brehmer         Örlogsberga Skf     47 46 46 48 46 47 280 Un     B
 24 Tomas Hämäläinen      Atlas Copco Pk      49 47 45 44 47 47 279 Hä     B
 25 Lennart Dahlberg      Bromma Pk           45 47 47 48 45 47 279 Fe     B
 26 Benny Bostedt         Nynäshamns APk      45 47 47 46 44 48 277 Hä
 27 Göran Andersson       Falu Sp- o Psk      45 45 49 44 47 47 277 Hä
 28 Jan Arnlund           Mälarhöjdens Ps     45 46 47 45 48 46 277 Hä
 29 Ulf Mangerud          Sthlmspolisens Skf  45 46 46 44 47 48 276 Un
 30 Hans Söderqvist       Atlas Copco Pk      45 47 47 47 44 46 276 Hä
 31 Thomas Bäverlid       Upplands Väsby Psk  46 45 45 48 42 49 275 Mo
 32 Kjell Ekstam          Handens Psk         44 46 46 43 48 48 275 Bn
 33 Jens-Ola Ekström      Kalmar Pk           42 45 49 46 47 46 275 Mo
 34 Matti Henriksson      LM Ericssons Pk     46 48 46 44 45 44 273Klass D1C                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Maria Pihl            Pk Svea Ing 1       47 47 46 48 46 47 281 Hä     B  105:-
  2 Birgitta Rann         Kallhälls Pk        46 44 48 46 48 48 280 Un     B   90:-
  3 Maria Erngrund        Salems Pk           44 46 46 42 46 45 269 Un
  4 Cecilia Ödberg        Pk Svea Ing 1       43 44 42 44 43 42 258 Un
  5 Marie Heyman          Pk Svea Ing 1       48 39 42 45 41 37 252 Un
  6 Ewa Löfstedt          Lidingö Ssk         34 36 42 44 42 41 239Klass D2C                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Inger Nygård          Ballongbergets Skf  47 47 46 43 47 48 278 Pa        140:-
  2 Margareta Ericsson    Upplands Väsby Psk  46 50 47 44 45 45 277 Hä        130:-
  3 Teresa Engström       Upplands Väsby Psk  47 45 48 43 45 47 275 Mo        115:-
  4 Jennie Brännström     Mälarhöjdens Ps     47 41 43 43 49 46 269 Hä
  5 Susanne Larsson       Katarina Psf        44 43 43 48 42 48 268 Un
  6 Maj Thunberg          Upplands Väsby Psk  44 47 44 46 45 42 268 Pa
  7 Siv Schärlund         Rosersberg Psk      43 45 46 44 44 42 264 Vo
  8 Eva Malm              Össeby Pk           43 46 42 40 43 49 263 Un
  9 Eva Berggren          Pk Svea Ing 1       45 44 45 38 48 42 262 Un
 10 Ingrid Magnusson      Upplands Väsby Psk  42 44 44 41 44 46 261 Fe
 11 Anna-Maria Brehmer    Örlogsberga Skf     42 41 40 44 42 45 254 Mo
 12 Kristina Svedberg     Handens Psk         42 37 39 32 38 41 229 GSP
 
    Klass D3C                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Anne Mari Virtanen    Katarina Psf        46 44 49 48 48 44 279 Un     B
  2 Jenny Hellman         Kallhälls Pk        46 46 46 47 43 44 272Klass VyC                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Lennart Lindgren      Borlänge Pk         48 47 48 48 48 47 286 Mo     S  140:-
  2 Kjell Sundell         Håtuna Pssk         48 46 48 48 47 47 284 FAS    S  120:-
  3 Christer Engström     Upplands Väsby Psk  46 46 47 47 50 46 282 SAKO   B  100:-
  4 Torbjörn Wulff        LM Ericssons Pk     44 48 48 47 46 48 281 Bn     B   90:-
  5 Sven-Olof Ingemansson Södertälje Pk       45 48 46 48 48 46 281 Un     B
  6 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  48 45 45 47 45 48 278 Mo
  7 Kjell Eriksson        Ballongbergets Skf  46 45 47 44 44 47 273 Pa
  8 Anders Atterberg      Össeby Pk           42 42 47 46 47 48 272 Hä
  9 Nils Linderoth        Pk Örnen            44 44 48 46 43 46 271 FAS
 10 Gunnar Berggren       Pk Svea Ing 1       42 42 48 42 48 45 267 Un
 11 Bengt Häll            Håtuna Pssk         44 42 46 45 43 45 265 Un
 12 Gunnar Blomgren       Upplands Väsby Psk  40 47 46 45 42 45 265 Fe
 13 Jan Ghobé             Håtuna Pssk         47 44 43 44 42 44 264 Mo
 14 Christer Hällman      Upplands Väsby Psk  44 41 43 36 39 38 241Klass VäC                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Paula Janver          Katarina Psf        46 50 46 47 46 48 283 Hä     S  130:-
  2 Stig Arksand          Katarina Psf        46 46 47 47 47 47 280 Un     B  120:-
  3 Hans Arenpalm         Sthlmspolisens Skf  48 47 44 47 44 48 278 Hä        100:-
  4 Kjell Persson         Upplands Väsby Psk  46 47 45 47 44 48 277 Fe
  5 Erik Sörell           Upplands Väsby Psk  42 48 45 47 44 42 268 Hä
  6 Gunnar Ericsson       Upplands Väsby Psk  47 42 46 43 43 46 267 Mo
  7 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  45 44 43 45 46 43 266 Bn
  8 Raeine Linde          Nynäshamns APk      45 45 45 43 45 43 266 Un
  9 Sune Janver           Katarina Psf        48 40 41 43 43 45 260 Un
 10 Tore Randin           Ballongbergets Skf  42 42 48 42 39 44 257 Un
 11 Charles Nilsson       Upplands Väsby Psk  40 44 37 44 36 42 243 Pa
 
 
     Resultat från lagtävlingen
 
  1. Sthlmspolisens Skf      Lag 1    861
 
   A Curt Johansson                   284
   B Ulf Mangerud                     285
   C Pekka Urmio                      292
 
  2. Upplands Väsby Psk      Lag 2    850
 
   A Thomas Bäverlid                  287
   B Jukka Kinnunen                   276
   C Åke Nordin                       287
 
  3. Upplands Väsby Psk      Lag 1    838
 
   A Kjell Persson                    265
   B Åke Nordin                       281
   C Lennart Rehnström                292
 
  4. Atlas Copco Pk          Lag 1    835
 
   A Jens O'Konor                     278
   B Hans Söderqvist                  270
   C Thomas Dahlberg                  287
 
  5. Upplands Väsby Psk      Lag 3    814
 
   A Ove Andersson                    266
   B Erik Sörell                      267
   C Jukka Kinnunen                   281
 
  6. Upplands Väsby Psk      Lag 4    809
 
   A Harry Arnström                   248
   B Lennart Rehnström                280
   C Jan Arnström                     281
 
  7. Upplands Väsby Psk      Lag 5    751
 
   A Christer Hällman                 218
   B Per Palmquist                    253
   C Lars Adsjö                       280
 
                Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
Colt                 .45       C45      1
Glock                9 mm      G9       2
Heckler & Koch       .45       HK45     1
SIG-Neuhausen        7,65 mm   N7       5
SIG-Neuhausen        9 mm      N9      12
Pardini              9 mm      Pa9      5
Springfield          9 mm      Sp9      1
 
Vapengrupp B
 
Benelli              .32       Bn       3
Walther GSP          .32       GSP      2
Hämmerli             .32       Hä       3
Manurhin             .32       Ma32R    5
Manurhin             .38       Ma38R    2
SIG-Neuhausen        9 mm      N9       1
Pardini              .32       Pa       3
Ruger                .357      Ru357    1
SAKO                 .32       SAKO     2
Smith & Wesson       .357      SW357    2
Smith & Wesson       .38       SW38R    5
Unique               .32       Un       2
 
Vapengrupp C
 
Baikal               .22       Ba       1
Benelli              .22       Bn       6
F.A.S.               .22       FAS      4
Feinwerkbau          .22       Fe      21
Walther GSP          .22       GSP      4
High Standard        .22       HS       1
Hämmerli             .22       Hä      31
Morini               .22       Mo      10
Pardini              .22       Pa       7
SAKO                 .22       SAKO     2
Smith & Wesson       .22       SW       1
Unique               .22       Un      29
Vostok               .22       Vo       1
 

Påpekanden eller frågor om resultatlistan skickas till ake.nordin@comhem.se.