Resultatlista nationell precisionsskjutning 50-lappen den 8/6 2003.
Vapengrupp A
Klass 1A 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Mattias Hällgren Pk Svea Ing 1 46 47 45 47 48 48 281 N9 S 80:-
Klass 2A 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Jerker Gustafsson LM Ericssons Pk 44 45 46 44 46 43 268 HK45 130:-
2 Björn Westerlund Pk Svea Ing 1 46 41 46 45 44 44 266 N9 120:-
3 Håkan Rann Kallhälls Pk 44 47 46 46 43 39 265 Pa45 105:-
4 Mats Alkevik Securitas Psk 42 42 42 46 46 45 263
5 Markku Ovaska Pk Svea Ing 1 46 43 43 42 45 44 263 HK9
6 Tore Randin Ballongbergets Skf 41 42 44 44 43 44 258 N9
7 Mike Winnerstig Sthlmspolisens Skf 40 42 44 45 40 44 255 Ki45
8 Bosse Ilde Upplands Väsby Psk 43 43 43 44 39 43 255 P7
9 Mihai Saulescu Elitskyttesällsk 40 43 36 43 38 44 244 SIG9
10 Martin Råsbo Råsbo Psk 39 40 41 38 41 42 241 CZ9
11 Dan Benda Handens Psk 42 38 26 42 37 35 220 N9
Klass 3A 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Kristian Hammarström Pk Ena 48 48 47 46 49 46 284 N9 S 140:-
2 Sidney Holm Atlas Copco Pk 48 49 49 45 47 46 284 N7 S 130:-
3 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 49 47 46 46 46 281 N7 S 115:-
4 Jan Ljunggren Ballongbergets Skf 47 49 44 46 43 49 278 N9 B 110:-
5 Björn Hellström Upplands Väsby Psk 47 43 47 48 46 47 278 N9 B 110:-
6 Lennart Lindgren Borlänge Pk 47 45 45 44 47 49 277 N7 B 100:-
7 Benny Bostedt Nynäshamns APk 46 48 45 45 46 47 277 N9 B
8 Seppo Hakola Pk Ena 46 48 44 47 47 45 277 Be9 B
9 Anders Atterberg Össeby Pk 46 47 48 45 46 45 277 N7 B
10 Ulf Mangerud Sthlmspolisens Skf 47 49 47 45 45 44 277 N9 B
11 Arne Andersson Pk Ena 44 45 47 46 47 47 276 PP
12 Björn Arnason Kallhälls Pk 49 46 43 46 47 45 276 N9
13 Jan Arnlund Mälarhöjdens Ps 44 45 46 45 47 48 275 N9
14 Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 48 48 44 46 45 44 275 N7
15 Kjell Persson Upplands Väsby Psk 47 44 44 46 48 45 274 N7
16 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 48 43 48 45 45 45 274 N9
17 Göran Hedberg Borlänge Pk 46 48 43 45 43 48 273 N7
18 Leif Mihkelsaar Kallhälls Pk 43 45 49 45 46 45 273 N9
19 Per Dahling Sthlmspolisens Skf 43 44 44 47 42 46 266 Pa9
20 Per Isacson Upplands Väsby Psk 42 43 42 45 44 49 265 N9
21 Matti Henriksson LM Ericssons Pk 41 47 39 42 39 43 251 Ki45
22 Anders Eriksson Nynäshamns APk 35 37 39 41 47 39 238 Sp9
Vapengrupp B
Klass 1B 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Mattias Hällgren Pk Svea Ing 1 48 46 48 49 47 45 283 GSP B 80:-
Klass 2B 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Jerker Gustafsson LM Ericssons Pk 44 47 48 47 46 47 279 Bn B 140:-
2 Nils Linderoth Pk Örnen 47 45 46 48 44 42 272 Ma32R 110:-
3 Maj Thunberg Upplands Väsby Psk 45 42 44 45 47 45 268 Pa 105:-
4 Mike Winnerstig Sthlmspolisens Skf 44 43 43 46 43 47 266 Hä 95:-
5 Karl-Erik Schärlund Rosersberg Psk 39 44 41 47 48 46 265 SW38R
6 Raeine Linde Nynäshamns APk 46 47 43 42 46 39 263 SW38R
7 Nisse Hallander Nynäshamns APk 47 40 44 43 42 46 262 Un
8 Carl Gunnar Simu LM Ericssons Pk 47 44 41 42 44 41 259 Hä
9 Jan Wedlund LM Ericssons Pk 40 46 44 44 45 40 259 Ma32R
10 Tomas Frinndal Lidingö Ssk 46 39 43 38 46 40 252 SW38R
11 Christer Hällman Upplands Väsby Psk 37 42 40 39 43 43 244 Ma357
12 Robert Råsbo Råsbo Psk 34 39 44 40 41 42 240 SW357
13 Kenneth Nyman Upplands Väsby Psk 33 38 45 43 39 41 239 GSP
14 Kristina Svedberg Handens Psk 39 36 39 42 31 41 228 GSP
Klass 3B 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Anders Thunholm Oxelösunds Pk 47 49 48 49 47 48 288 Pa S 160:-
2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 49 46 47 48 48 49 287 N7 S 150:-
3 Arne Andersson Pk Ena 47 46 49 48 48 47 285 Pa S 130:-
4 Lars-Erik Myrberg Nynäshamns APk 48 49 46 45 49 47 284 SW38R S 115:-
5 Jörgen Bergh Rosersberg Psk 47 47 48 47 48 47 284 Ma32R S 115:-
6 Lennart Rehnström Upplands Väsby Psk 44 46 47 48 49 49 283 Ma32R B 100:-
7 Seppo Hakola Pk Ena 48 48 48 46 46 47 283 Bn B 100:-
8 Kristian Hammarström Pk Ena 48 48 45 45 48 48 282 GSP B
9 Hannu Heikintalo Kallhälls Pk 44 45 48 49 48 46 280 SAKO B
10 Ulf Mangerud Sthlmspolisens Skf 45 47 46 47 46 48 279 N9 B
11 Clas Ögren Tyresö Skf 46 47 46 48 45 47 279 Bn B
12 Anders Atterberg Össeby Pk 45 49 46 48 47 43 278 GSP B
13 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 45 43 47 49 46 47 277 SAKO
14 Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 47 45 43 47 49 45 276 Pa
15 Björn Hellström Upplands Väsby Psk 45 46 43 48 47 46 275 SW38R
16 Jukka Kinnunen Upplands Väsby Psk 44 47 49 46 44 44 274 Ma38R
17 Peter Siegel Katarina Psf 45 47 43 46 45 47 273 SW357
18 Paula Janver Katarina Psf 44 46 45 47 44 47 273 SAKO
19 Esbjörn Eriksson Katarina Psf 42 41 49 47 48 46 273 Hä
20 Erik Sörell Upplands Väsby Psk 43 44 49 43 48 46 273 Un
21 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 45 47 43 44 45 46 270 Pa
22 Sune Janver Katarina Psf 40 46 44 47 48 44 269 Un
23 Susanne Larsson Katarina Psf 46 38 45 46 44 47 266 Un
24 Matti Henriksson LM Ericssons Pk 48 44 44 41 43 45 265 Bn
25 Kjell Eriksson Ballongbergets Skf 41 44 45 47 44 42 263 Pa
26 Per Dahling Sthlmspolisens Skf 40 42 45 41 46 46 260 SW357
27 Ove Lindblom Södertälje Pk 39 42 47 44 42 45 259 FAS
Vapengrupp C
Klass 1C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Mattias Hällgren Pk Svea Ing 1 45 48 47 46 48 49 283 GSP B 135:-
2 Christian Westerberg Upplands Väsby Psk 47 47 46 46 48 47 281 Fe B 120:-
3 Richard Chaba Lidingö Ssk 47 46 46 47 45 46 277 Hä B 100:-
4 Jan Bärlund Securitas Psk 49 41 47 45 45 47 274 Un
5 Stevan Olic Pk Svea Ing 1 44 47 45 39 45 47 267 Un
6 Peter Larsson Lidingö Ssk 44 43 44 43 40 46 260 Pa
7 Jonas Larsson Pk Svea Ing 1 41 44 35 40 43 38 241 Un
8 Björn Strömlid Lidingö Ssk 37 34 41 40 43 40 235 Hä
9 Johan Burdal Kallhälls Pk 38 42 33 36 42 36 227 Fe
10 Fredrik Burdal Kallhälls Pk 34 34 38 39 39 39 223 Ru
11 Joakim Strömgren Kallhälls Pk 32 42 33 42 36 38 223 Bn
Klass 2C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Anders Bild Mälarhöjdens Ps 47 48 46 49 47 50 287 Hä S 180:-
2 Alexander Engman Telia If Sthlm 48 47 47 49 47 48 286 Hä S 150:-
3 Martin Oyal Pk Svea Ing 1 47 46 49 45 48 48 283 Un B 130:-
4 Urban Rosdal Össeby Pk 42 47 48 46 49 47 279 Fe B 120:-
5 Göran Berglund LM Ericssons Pk 48 45 49 45 47 45 279 Ba B 120:-
6 Johan Lindersson Pk Haningeskyttar 46 48 43 44 48 49 278 GSP B 105:-
7 Thomas Svensson LM Ericssons Pk 47 45 49 44 45 48 278 Un B 105:-
8 Jerker Gustafsson LM Ericssons Pk 45 45 44 49 48 47 278 Bn B 105:-
9 Björn Westerlund Pk Svea Ing 1 46 46 49 48 43 46 278 Hä B 105:-
10 Jonas Bergström Kallhälls Pk 46 46 47 47 47 45 278 Mo B
11 Leif Glantz Lövsta Skf 47 47 47 48 44 44 277 Hä B
12 Tommy Jonsson Åby Sk 46 47 43 46 48 46 276 Be
13 Mike Winnerstig Sthlmspolisens Skf 46 47 47 47 46 43 276 Hä
14 Tackis Georgiadis Kallhälls Pk 47 44 45 47 46 45 274 Bn
15 Mats Mehlqvist Handens Psk 48 45 47 45 45 44 274 Hä
16 Mats Söderlund Upplands Väsby Psk 44 46 46 47 45 45 273 SW
17 Håkan Rann Kallhälls Pk 46 46 46 46 47 42 273 Fe
18 Markus Edmark Pk Örnen 43 45 48 45 45 46 272 Fe
19 Mats Alkevik Securitas Psk 47 45 44 46 45 45 272 Hä
20 Mihai Saulescu Elitskyttesällsk 46 46 44 48 43 45 272 Ru
21 Petri Pirttiniemi Pk Haningeskyttar 40 47 45 45 46 48 271 Hä
22 Roger Nilsson Riksbankens Skf 42 45 44 47 49 44 271 Un
23 Tomas Frinndal Lidingö Ssk 40 44 44 48 47 47 270 Hä
24 Christian Fahlström Lv 3 Skf 49 44 45 47 42 43 270 W
25 Carl Gunnar Simu LM Ericssons Pk 46 48 47 43 39 46 269 Hä
26 Leif Edmark Pk Örnen 46 43 43 49 47 41 269 HS
27 Karl-Erik Schärlund Rosersberg Psk 42 42 43 44 49 48 268 GSP
28 Stig-Göran Forsgren Södertälje Pk 47 43 44 43 46 45 268 Un
29 Krister Näslund Upplands Väsby Psk 42 44 46 47 46 43 268 Un
30 Anders Lindqvist Upplands Väsby Psk 44 45 45 46 44 43 267 Un
31 Zeljko Muzini'c Borgens Skg 39 44 44 47 44 45 263 Mo
32 Jan Wedlund LM Ericssons Pk 43 42 42 46 46 44 263 Un
33 Taylan Inal Borgens Skg 44 41 44 44 42 47 262 GSP
34 Markku Ovaska Pk Svea Ing 1 45 45 45 42 41 44 262 Un
35 Adam Ström Handens Psk 42 43 36 31 38 43 233 SW
Klass 3C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Kenneth Karlsson Össeby Pk 50 47 48 48 49 49 291 Hä S 180:-
2 Patrick Åslin Atlas Copco Pk 47 47 50 49 49 48 290 Pa S 140:-
3 Krister Lundvall Södertälje Pk 48 48 48 50 48 48 290 Bn S 140:-
4 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 47 48 48 49 48 48 288 SAKO S 130:-
5 Anders Thunholm Oxelösunds Pk 46 48 48 48 48 49 287 Pa S 120:-
6 Thomas Dahlberg Atlas Copco Pk 49 48 47 47 47 48 286 Hä S 105:-
7 Arne Andersson Pk Ena 48 47 48 48 48 47 286 Fe S 105:-
8 Seppo Hakola Pk Ena 46 49 46 46 50 48 285 Pa S 100:-
9 Per-Erik Persson Dala-Floda Psf 48 48 47 50 44 48 285 Mo S 100:-
10 Kari Saukko Salems Pk 47 49 48 45 49 47 285 Mo S 100:-
11 Lennart Rehnström Upplands Väsby Psk 46 49 48 48 47 47 285 Bn S
12 Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 48 49 47 47 48 46 285 Fe S
13 Tony Borén Åby Sk 47 45 46 49 49 48 284 Un B
14 Leif Mihkelsaar Kallhälls Pk 46 50 45 46 47 49 283 Fe B
15 Baril Ignatius Telia If Sthlm 49 49 45 46 46 48 283 Un B
16 Kjell Ekstam Handens Psk 48 45 47 48 48 47 283 Bn B
17 Jan Ljunggren Ballongbergets Skf 46 48 46 47 49 46 282 Mo B
18 Kenneth Praméus Sthlmspolisens Skf 48 47 48 45 48 45 281 SAKO B
19 Matti Henriksson LM Ericssons Pk 46 45 46 48 47 48 280 Hä B
20 Ulf Mangerud Sthlmspolisens Skf 49 47 46 45 47 46 280 Un B
21 Jukka Kinnunen Upplands Väsby Psk 48 49 46 48 45 44 280 Fe B
22 Björn Hellström Upplands Väsby Psk 47 48 48 46 48 43 280 Fe B
23 Safa Sallomy Kallhälls Pk 43 47 48 46 45 49 278 Bw B
24 Kristian Hammarström Pk Ena 47 43 46 48 46 48 278 GSP B
25 Conny Bjerkeng Pk Haningeskyttar 46 47 49 43 46 47 278 Bn B
26 Björn Arnason Kallhälls Pk 42 46 45 48 48 48 277 Un B
27 Jörgen Bergh Rosersberg Psk 47 47 44 45 46 48 277 Hä B
28 Anders Eriksson Nynäshamns APk 47 45 46 45 47 47 277 Un B
29 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 47 44 47 46 44 48 276 Fe
30 Jan Arnlund Mälarhöjdens Ps 45 43 45 47 45 50 275 Hä
31 Magnus Andersson Pk Örnen 47 45 43 44 48 48 275 Mo
32 Lars-Erik Myrberg Nynäshamns APk 48 45 43 46 48 45 275 Un
33 Benny Bostedt Nynäshamns APk 45 42 45 47 47 48 274 Hä
34 Per Dahling Sthlmspolisens Skf 47 48 47 47 39 46 274 Hä
35 Hannu Heikintalo Kallhälls Pk 47 45 47 43 46 43 271 SAKO
36 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 47 44 47 44 42 46 270 Pa
37 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 44 44 46 45 46 44 269 Mo
38 Clas Ögren Tyresö Skf 46 29 48 46 48 45 262 Bn
Klass D1C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Annika Tomberg Pk Svea Ing 1 46 44 48 45 45 47 275 Un 130:-
2 Jenny Bolevin Kallhälls Pk 46 45 48 46 41 47 273 Hä 100:-
3 Ingrid Magnusson Upplands Väsby Psk 43 42 49 45 46 45 270 Fe 90:-
4 AnneMari Virtanen Katarina Psf 46 46 47 42 45 44 270 Un
5 Birgitta Rann Kallhälls Pk 44 46 44 47 45 43 269 Un
6 Monica Axelsson Kallhälls Pk 45 42 44 43 41 41 256 Un
7 Ann Kalman Pk Svea Ing 1 41 38 41 38 47 40 245 Un
8 Camilla Björkman Kallhälls Pk 41 41 37 40 37 45 241 Hä
9 Birgitta Mehlqvist Handens Psk 35 42 37 42 42 35 233 GSP
10 Petra Wågskär Lidingö Ssk 32 34 37 36 37 36 212 Pa
Klass D2C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Margareta Ericsson Upplands Väsby Psk 46 49 47 46 43 46 277 Hä B 125:-
2 Ann-Charlotte Brav Döderhults Pk 43 46 47 43 46 47 272 Hä 100:-
3 Eva Berggren Pk Svea Ing 1 43 45 45 46 49 44 272 Un
4 Siv Schärlund Rosersberg Psk 46 48 47 45 44 42 272 Vo
5 Maj Thunberg Upplands Väsby Psk 41 45 46 46 46 45 269 Pa
6 Katarina Henriques Upplands Väsby Psk 44 44 44 43 37 46 258 Un
7 Kristina Svedberg Handens Psk 37 35 42 37 44 36 231 GSP
Klass D3C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Teresa Engström Upplands Väsby Psk 47 48 45 44 47 47 278 Mo B 100:-
2 Susanne Larsson Katarina Psf 45 45 46 45 40 42 263 Pa
Klass VyC 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Lennart Lindgren Borlänge Pk 46 48 49 45 49 47 284 Mo B 150:-
2 Christer Engström Upplands Väsby Psk 45 46 45 47 48 48 279 SAKO B 130:-
3 Paula Janver Katarina Psf 45 44 48 47 46 47 277 Hä B 115:-
4 Esbjörn Eriksson Katarina Psf 45 47 49 47 42 47 277 Hä B 115:-
5 Kjell Eriksson Ballongbergets Skf 49 49 41 45 49 43 276 Pa 100:-
6 Anders Atterberg Össeby Pk 46 49 45 45 43 47 275 Pa
7 Peter Siegel Katarina Psf 45 45 47 46 44 47 274 Un
8 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 47 47 45 45 44 46 274 Mo
9 Åke Söderberg Lövsta Skf 46 45 46 45 45 46 273 Bn
10 Sven-Olof Ingemansson Södertälje Pk 45 48 46 43 45 44 271 Un
11 Bosse Ilde Upplands Väsby Psk 48 45 42 45 45 45 270 Hä
12 Hans Holmström Kallhälls Pk 47 46 43 44 45 43 268 Bn
13 Gunnar Berggren Pk Svea Ing 1 47 39 49 45 40 47 267 Un
14 Gunnar Ericsson Upplands Väsby Psk 46 46 43 41 47 44 267 Hä
15 Nils Linderoth Pk Örnen 43 44 47 44 45 44 267 Hä
16 Nisse Hallander Nynäshamns APk 45 39 48 44 41 44 261 Un
17 Ulf Hansson Lövsta Skf 44 41 41 41 42 48 257 Ag
18 Christer Hällman Upplands Väsby Psk 39 42 44 44 36 43 248 Hä
19 Kenneth Nyman Upplands Väsby Psk 32 41 41 44 40 29 227 GSP
Klass VäC 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Kjell Persson Upplands Väsby Psk 49 46 47 42 46 46 276 Fe 120:-
2 Sune Janver Katarina Psf 46 49 45 45 45 45 275 Un 110:-
3 Åke Wennström Upplands Väsby Psk 46 45 44 43 47 48 273 Un 90:-
4 Stig Arksand Katarina Psf 44 44 46 48 46 44 272 Un
5 Göran Hedberg Borlänge Pk 43 45 48 45 45 45 271 Hä
6 Harry Arnström Upplands Väsby Psk 47 45 46 46 43 44 271 Bn
7 Lennart Kvist Hedemora Pk 42 42 46 47 47 46 270 Fe
8 Erik Sörell Upplands Väsby Psk 44 43 46 40 48 45 266 Un
9 Raeine Linde Nynäshamns APk 46 44 43 40 46 42 261 Hä
10 Sten Jönsson Lunda Skf 47 43 42 44 42 41 259 Hä
Resultat från lagtävlingen
1. Pk Ena Lag 1 854
A Kristian Hammarström 284
B Arne Andersson 285
C Seppo Hakola 285
2. Upplands Väsby Psk Lag 1 852
A Thomas Bäverlid 281
B Lennart Rehnström 283
C Åke Nordin 288
3. Nynäshamns APk Lag 1 838
A Benny Bostedt 277
B Lars-Erik Myrberg 284
C Anders Eriksson 277
4. Sthlmspolisens Skf Lag 1 834
A Ulf Mangerud 277
B Curt Johansson 276
C Kenneth Praméus 281
5. Upplands Väsby Psk Lag 3 833
A Kjell Persson 274
B Jukka Kinnunen 274
C Lennart Rehnström 285
6. Pk Svea Ing 1 Lag 1 832
A Björn Westerlund 266
B Mattias Hällgren 283
C Martin Oyal 283
7. Sthlmspolisens Skf Lag 3 830
A Per Dahling 266
B Ulf Mangerud 279
C Curt Johansson 285
8. Upplands Väsby Psk Lag 2 824
A Björn Hellström 278
B Åke Nordin 277
C Thomas Bäverlid 269
9. Upplands Väsby Psk Lag 5 824
A Ove Andersson 274
B Jan Arnström 270
C Björn Hellström 280
10. Upplands Väsby Psk Lag 4 820
A Per Isacson 265
B Björn Hellström 275
C Jukka Kinnunen 280
11. Sthlmspolisens Skf Lag 2 815
A Curt Johansson 275
B Per Dahling 260
C Ulf Mangerud 280
Vapenstatistik
Vapengrupp A
Beretta 9 mm Be9 1
CZ 9 mm CZ9 1
Heckler & Koch .45 HK45 1
Heckler & Koch 9 mm HK9 1
Kimber .45 Ki45 2
SIG-Neuhausen 7,65 mm N7 7
SIG-Neuhausen 9 mm N9 14
Parabellum 7,65 mm P7 1
Pardini .45 Pa45 1
Pardini 9 Pa9 1
Walther PP 7,65 mm PP 1
SIG-Sauer 9 mm SIG9 1
Springfield 9 mm Sp9 1
Okänt vapen 1
Vapengrupp B
Benelli .32 Bn 4
F.A.S. .32 FAS 1
Walther GSP .32 GSP 5
Hämmerli .32 Hä 3
Manurhin .32 Ma32R 4
Manurhin .357 Ma357 1
Manurhin .38 Ma38R 1
SIG-Neuhausen 7,65 mm N7 1
SIG-Neuhausen 9 mm N9 1
Pardini .32 Pa 6
SAKO .32 SAKO 3
Smith & Wesson .357 SW357 3
Smith & Wesson .38 SW38R 5
Unique .32 Un 4
Vapengrupp C
Agner .22 Ag 1
Baikal .22 Ba 1
Beretta .22 Be 1
Benelli .22 Bn 11
Browning Buck Mark .22 Bw 1
Feinwerkbau .22 Fe 14
Walther GSP .22 GSP 8
High Standard .22 HS 1
Hämmerli .22 Hä 32
Morini .22 Mo 10
Pardini .22 Pa 10
Ruger .22 Ru 2
SAKO .22 SAKO 4
Smith & Wesson .22 SW 2
Unique .22 Un 32
Vostok .22 Vo 1
Walther .22 W 1
Påpekanden eller frågor om resultatlistan skickas till ake.nordin@telia.com.