Resultatlista nationell precisionsskjutning 50-lappen den 8/6 2002.
Vapengrupp A
Klass 2A 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Conny Andersson Tyresö Skf 45 44 48 45 46 48 276 N9 B 150:-
2 Mike Winnerstig Sthlmspolisens Skf 47 44 47 44 39 43 264 Ki45 110:-
3 Björn Westerlund Pk Svea Ing 1 48 44 45 37 46 43 263 N9
4 Christer Östlundh Tyresö Skf 40 42 44 42 45 44 257 Ca45
5 Robert Sjöström Örebro Pssk 42 43 38 45 44 43 255 N9
6 Harry Arnström Upplands Väsby Psk 40 39 42 41 41 45 248 N9
7 Karl-Erik Schärlund Rosersberg Psk 43 40 37 39 42 44 245 C45
8 Mihai Saulescu Elitskyttesällsk 34 45 38 42 35 39 233 SIG9
Klass 3A 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 50 48 49 47 47 48 289 N7 S 150:-
2 Ulf Mangerud Sthlmspolisens Skf 49 46 46 49 46 48 284 N9 S 130:-
3 Anders Atterberg Össeby Pk 48 47 46 44 46 49 280 N9 S 120:-
4 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 45 47 46 46 49 47 280 N7 S 120:-
5 Benny Bostedt Nynäshamns APk 48 46 47 48 45 46 280 N9 S 120:-
6 Leif Mihkelsaar Kallhälls Pk 43 49 47 44 47 48 278 N9 B 100:-
7 Björn Hellström Upplands Väsby Psk 45 47 48 46 46 45 277 N9 B
8 Seppo Hakola Pk Ena 47 46 48 45 46 45 277 N9 B
9 Lennart Lindgren Borlänge Pk 46 48 45 44 48 45 276 N7 B
10 Niclas Blomgren Lövsta Skf 48 46 45 43 48 45 275 N9
11 Jan Arnlund Mälarhöjdens Ps 44 47 47 45 46 45 274 N9
12 Willy Palm Sthlmspolisens Skf 47 48 43 46 45 45 274 N7
13 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 47 49 46 42 42 45 271 N9
14 Roger Carlsson Elitskyttesällsk 46 46 45 44 43 45 269 N9
15 Hans Bark Bromma Pk 45 44 48 42 45 44 268 N9
16 Göran Hedberg Borlänge Pk 46 45 46 43 44 44 268 N7
17 Kjell Persson Upplands Väsby Psk 46 43 46 43 46 43 267 N7
18 Torbjörn Wulff LM Ericssons Pk 47 42 42 49 44 43 267 Sp45
19 Rolf Malmström Pk Örnen 44 42 45 45 43 46 265 N7
20 Magnus Andersson Pk Örnen 44 48 45 45 45 38 265 N9
21 Sune Janver Katarina Psf 44 40 47 45 42 44 262 N9
22 Clas Fröhling L.o.S. FBU Skf 43 45 38 43 41 45 255 N9
23 Fredrik Elmarsson Upsala Ssk 40 40 38 46 164 Ca45
24 Anders Eriksson Nynäshamns APk 38 37 28 103 Sp9
Vapengrupp B
Klass 1B 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Mattias Hällgren Pk Svea Ing 1 48 46 46 45 44 48 277 GSP 110:-
Klass 2B 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Lennart Rehnström Upplands Väsby Psk 44 48 44 48 46 48 278 Ma32R B 135:-
2 Nils Linderoth Pk Örnen 46 47 45 45 47 44 274 Ma32R 105:-
3 Erik Sörell Upplands Väsby Psk 47 45 43 44 47 47 273 Un 100:-
4 Raeine Linde Nynäshamns APk 46 45 48 47 45 42 273 SW38R
5 Robert Sjöström Örebro Pssk 43 46 47 41 47 44 268 SW38R
6 Mike Winnerstig Sthlmspolisens Skf 45 47 44 43 45 43 267 C357R
7 Nils-Ove Gustavsson Össeby Pk 45 48 38 45 41 48 265 Hä
8 Carl Gunnar Simu LM Ericssons Pk 43 44 44 45 43 45 264 Hä
9 Johan Carlsson Tyresö Skf 45 44 42 45 41 41 258 Ma32R
10 Jan Wedlund LM Ericssons Pk 41 45 42 41 39 43 251 Un
11 Kristina Svedberg Handens Psk 39 34 45 45 41 43 247 GSP
12 Siv Schärlund Rosersberg Psk 41 39 42 44 38 43 247 SW357
13 Ulf Starner Sthlmspolisens Skf 36 37 29 29 34 35 200 GSP
Klass 3B 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Kristian Hammarström Pk Ena 49 47 49 48 47 49 289 GSP S 150:-
2 Hans Arenpalm Sthlmspolisens Skf 47 46 48 49 48 47 285 Hä S 120:-
3 Torbjörn Wulff LM Ericssons Pk 48 48 47 48 48 46 285 Bn S 120:-
4 Ulf Mangerud Sthlmspolisens Skf 46 49 48 49 48 45 285 SW357 S 120:-
5 Anders Atterberg Össeby Pk 49 45 47 47 47 49 284 GSP B 110:-
6 Thomas Dahlberg Atlas Copco Pk 47 48 49 49 47 44 284 SW38R B 110:-
7 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 48 45 46 47 48 48 282 SW38R B 105:-
8 Seppo Hakola Pk Ena 47 46 47 47 47 47 281 Bn B
9 Lars-Erik Myrberg Nynäshamns APk 45 47 47 49 46 47 281 SW357 B
10 Arne Andersson Pk Ena 46 46 46 47 48 47 280 Pa B
11 Willy Palm Sthlmspolisens Skf 43 47 49 47 46 47 279 SW38R B
12 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 45 49 46 47 46 46 279 SAKO B
13 Björn Hellström Upplands Väsby Psk 50 43 45 45 47 48 278 SW38R B
14 Clas Ögren Tyresö Skf 47 48 45 45 46 47 278 Bn B
15 Jörgen Bergh Rosersberg Psk 47 47 44 47 44 48 277 Ma32R
16 Lars Lundmark Örlogsberga Skf 43 46 48 45 49 46 277 GSP
17 Sverker Nordlund Danderyds Psk 47 44 48 46 46 46 277 SW357
18 Jukka Kinnunen Upplands Väsby Psk 43 45 47 46 47 48 276 Ma38R
19 Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 47 47 46 46 48 42 276 Pa
20 Ronnie Hellström Tyresö Skf 48 45 44 45 44 48 274 SW357
21 Stig Arksand Katarina Psf 46 47 46 43 46 45 273 Un
22 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 42 47 45 47 45 46 272 Pa
23 Roger Carlsson Elitskyttesällsk 48 43 45 46 42 47 271 Ho32R
24 Hannu Heikintalo Kallhälls Pk 48 42 44 42 45 46 267 SAKO
25 Mikael Parmtoft Hallstahammars Pk 46 47 46 36 46 44 265 GSP
26 Kjell Eriksson L.o.S. FBU Skf 43 44 38 40 40 45 250 Pa
Vapengrupp C
Klass 1C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Mattias Hällgren Pk Svea Ing 1 46 44 47 45 44 48 274 GSP 130:-
2 Mats Mehlqvist Handens Psk 44 42 46 45 44 44 265 Hä
3 Joacim Strömgren Kallhälls Pk 40 41 30 33 38 26 208 Ru
Klass 2C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Lennart Rehnström Upplands Väsby Psk 49 50 48 47 47 48 289 Fe S 160:-
2 Conny Andersson Tyresö Skf 48 48 48 49 46 49 288 Hä S 140:-
3 Takis Georgiadis Kallhälls Pk 48 47 47 45 48 47 282 Bn B 130:-
4 Olof Jonsson Össeby Pk 47 48 47 47 46 47 282 Hä B 130:-
5 Esbjörn Eriksson Katarina Psf 47 47 47 45 46 47 279 Hä B 120:-
6 Krister Näslund Upplands Väsby Psk 48 48 45 45 45 47 278 Un 110:-
7 Jan Ljunggren L.o.S. FBU Skf 47 46 48 44 47 46 278 Mo 110:-
8 Leif Sjögren Huddinge Jvf 49 47 44 49 45 43 277 Hä
9 Patrik Jansson Nynäshamns APk 46 44 48 45 45 47 275 Hä
10 Leif Glantz Lövsta Skf 44 48 43 44 48 47 274 Hä
11 Håkan Rann Kallhälls Pk 47 44 46 48 42 46 273 Fe
12 Marko Koskinen Kallhälls Pk 48 46 47 44 43 45 273 Be
13 Mihai Saulescu Elitskyttesällsk 46 42 45 48 42 49 272 Ru
14 Göran Berglund LM Ericssons Pk 46 42 46 46 45 47 272 Ba
15 Patrik Söderberg Lövsta Skf 47 47 44 44 46 44 272 Bn
16 Christer Östlundh Tyresö Skf 45 47 44 47 42 46 271 Hä
17 Mike Winnerstig Sthlmspolisens Skf 46 47 44 46 46 42 271 Hä
18 Andreas Lundqvist Kallhälls Pk 47 45 48 43 39 47 269 Fe
19 Björn Westerlund Pk Svea Ing 1 40 44 44 48 45 47 268 Hä
20 Christer Hällman Upplands Väsby Psk 43 46 46 44 43 46 268 Hä
21 Carl Gunnar Simu LM Ericssons Pk 46 46 43 44 42 46 267 Hä
22 Nils-Ove Gustavsson Össeby Pk 44 45 42 48 41 45 265 Fe
23 Taylan Inal Borgens Skg 46 47 41 42 45 43 264 GSP
24 Johan Carlsson Tyresö Skf 46 45 44 44 43 39 261 Hä
25 Jan Wedlund LM Ericssons Pk 44 41 45 42 43 44 259 Un
26 Anders Lindqvist Upplands Väsby Psk 39 43 44 40 44 46 256 Un
27 Karl-Erik Schärlund Rosersberg Psk 38 44 45 43 45 41 256 GSP
28 Fredrik Söderberg Lövsta Skf 42 42 44 30 39 41 238 Bn
Klass 3C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Lars-Erik Myrberg Nynäshamns APk 49 49 50 49 49 47 293 Un S 170:-
2 Patrick Åslin Atlas Copco Pk 49 47 48 49 47 49 289 Pa S 140:-
3 Thomas Dahlberg Atlas Copco Pk 48 48 48 49 48 48 289 Hä S 140:-
4 Timucin Inal Borgens Skg 47 49 47 49 46 49 287 Bn S 120:-
5 Arne Andersson Pk Ena 47 48 46 49 49 48 287 Pa S 120:-
6 Kenneth Karlsson Össeby Pk 47 48 47 50 48 47 287 Hä S 120:-
7 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 48 47 47 49 47 47 285 Mo S 115:-
8 Clas Ögren Tyresö Skf 50 48 47 48 47 45 285 Bn S 115:-
9 Thomas Reher Upplands Väsby Psk 46 48 49 48 48 45 284 Hä B 110:-
10 Ronnie Hellström Tyresö Skf 46 47 46 50 46 48 283 Pa B 100:-
11 Leif Mihkelsaar Kallhälls Pk 47 47 47 48 46 48 283 Fe B
12 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 46 49 45 47 49 47 283 SAKO B
13 Ulf Mangerud Sthlmspolisens Skf 47 48 45 49 47 47 283 Un B
14 Kristian Hammarström Pk Ena 49 48 48 49 47 42 283 GSP B
15 Jukka Kinnunen Upplands Väsby Psk 46 49 44 48 48 47 282 Fe B
16 Benny Bostedt Nynäshamns APk 47 47 49 47 47 45 282 Hä B
17 Magnus Andersson Pk Örnen 48 45 46 49 45 47 280 Mo B
18 Clas Fröhling L.o.S. FBU Skf 48 46 48 47 47 44 280 Bn B
19 Niclas Blomgren Lövsta Skf 43 47 48 46 48 47 279 Fe B
20 Sverker Nordlund Danderyds Psk 47 49 42 47 47 47 279 Bn B
21 Björn Hellström Upplands Väsby Psk 46 48 46 47 46 46 279 Fe B
22 Fredrik Elmarsson Upsala Ssk 49 46 47 43 49 45 279 Un B
23 Rolf Malmström Pk Örnen 49 47 47 46 47 43 279 Fe B
24 Lennart Dahlberg Bromma Pk 45 45 46 48 48 46 278 Fe
25 Seppo Hakola Pk Ena 46 47 47 47 45 46 278 Bn
26 Lars Lundmark Örlogsberga Skf 45 46 45 46 48 47 277 GSP
27 Roger Carlsson Elitskyttesällsk 48 47 43 45 47 47 277 Mo
28 Anders Eriksson Nynäshamns APk 48 46 47 45 44 47 277 Un
29 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 44 45 46 47 46 47 275 Pa
30 Jukka Laaksonen SAS Sk 44 46 45 47 47 46 275 Un
31 Jan Arnlund Mälarhöjdens Ps 45 47 45 45 46 46 274 Un
32 Mårten Hedberg Upplands Väsby Psk 47 44 47 45 46 44 273 Un
33 Kjell Ekstam Handens Psk 46 43 48 43 47 45 272 Bn
34 Arto Korpi Bålsta Skyttesällsk 47 44 41 46 46 47 271 Bn
35 Torbjörn Wulff LM Ericssons Pk 48 43 46 45 46 43 271 Bn
36 Mikael Parmtoft Hallstahammars Pk 44 45 43 47 44 47 270 Mo
37 Hannu Heikintalo Kallhälls Pk 44 44 47 45 44 46 270 SAKO
38 Martin Oyal Pk Svea Ing 1 48 43 44 42 45 46 268 Un
Klass D1C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Monica Axelsson Kallhälls Pk 43 38 39 36 42 47 245 Un
Klass D2C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Margareta Ericsson Upplands Väsby Psk 46 43 46 46 48 48 277 Hä 120:-
2 Siv Schärlund Rosersberg Psk 44 48 39 46 42 42 261 Vo 90:-
3 Maj Thunberg Upplands Väsby Psk 38 43 40 48 41 45 255 Pa
4 Jenny Johansson Kallhälls Pk 39 36 41 40 42 42 240 Hä
5 Kristina Svedberg Handens Psk 44 36 35 32 42 43 232 GSP
Klass D3C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Anna-Lena Persson Sthlms Kvinnors Skf 45 48 42 45 49 49 278 Hä
Klass JC 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Daniel Sallros Nynäshamns APk 43 45 45 43 40 44 260 Un 80:-
Klass VyC 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 48 48 47 45 47 50 285 Hä S 130:-
2 Lennart Lindgren Borlänge Pk 47 50 46 48 46 45 282 Mo B 120:-
3 Peter Siegel Katarina Psf 46 46 45 47 49 48 281 Un B 110:-
4 Hans Arenpalm Sthlmspolisens Skf 45 48 44 47 47 49 280 Hä B 100:-
5 Hans Holmström Kallhälls Pk 48 49 45 46 48 44 280 Bn B 100:-
6 Willy Palm Sthlmspolisens Skf 46 44 47 47 46 49 279 SAKO B 90:-
7 Erik Sörell Upplands Väsby Psk 48 43 45 49 48 46 279 Un B 90:-
8 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 45 48 44 48 46 47 278 Mo
9 Anders Atterberg Össeby Pk 49 46 47 46 45 45 278 Hä
10 Paula Janver Katarina Psf 45 45 47 47 44 48 276 Hä
11 Robert Brenner Kallhälls Pk 47 48 45 45 44 47 276 Fe
12 Stig Arksand Katarina Psf 47 46 47 42 48 46 276 Un
13 Nils Linderoth Pk Örnen 47 42 45 46 47 48 275 FAS
14 Göran Hedberg Borlänge Pk 44 47 44 46 47 46 274 Hä
15 Kjell Eriksson L.o.S. FBU Skf 47 48 46 43 46 44 274 Pa
16 Bo Ilde Upplands Väsby Psk 44 48 46 44 46 45 273 Vo
17 Per-Åke Skoog Upplands Väsby Psk 45 45 43 47 45 47 272 Un
18 Åke Söderberg Lövsta Skf 45 44 45 45 47 46 272 Bn
19 Gunnar Berggren Pk Svea Ing 1 41 46 44 46 43 44 264 Un
20 Kenneth Nyman Upplands Väsby Psk 45 41 46 43 42 45 262 Pa
21 Hans Bark Bromma Pk 42 43 43 43 43 47 261 Mo
22 Gunnar Ericsson Upplands Väsby Psk 40 48 47 44 43 38 260 Hä
23 Rainer Bindzau Upplands Väsby Psk 46 38 41 37 42 36 240 GSP
Klass VäC 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Kjell Persson Upplands Väsby Psk 45 45 49 45 48 47 279 Fe B 125:-
2 Sune Janver Katarina Psf 47 45 45 48 45 47 277 Un 100:-
3 Harry Arnström Upplands Väsby Psk 47 47 46 44 45 45 274 Bn
4 Raeine Linde Nynäshamns APk 43 46 47 46 44 45 271 Hä
5 Åke Wennström Upplands Väsby Psk 46 44 47 46 44 44 271 Un
6 Bertil Brink Katarina Psf 45 45 47 43 41 46 267 Hä
7 Sten Jönsson Lunda Skf 43 45 38 42 42 42 252 Hä
Resultat från lagtävlingen
1. Pk Ena Lag 1 853
A Seppo Hakola 277
B Kristian Hammarström 289
C Arne Andersson 287
2. Sthlmspolisens Skf Lag 1 851
A Curt Johansson 289
B Willy Palm 279
C Ulf Mangerud 283
3. Sthlmspolisens Skf Lag 3 844
A Willy Palm 274
B Ulf Mangerud 285
C Curt Johansson 285
4. Sthlmspolisens Skf Lag 2 839
A Ulf Mangerud 284
B Curt Johansson 276
C Willy Palm 279
5. Katarina Psf Lag 1 816
A Sune Janver 262
B Stig Arksand 273
C Peter Siegel 281
Vapenstatistik
Vapengrupp A
Colt .45 C45 1
Caspian .45 Ca45 2
Kimber .45 Ki45 1
SIG-Neuhausen 7,65 mm N7 7
SIG-Neuhausen 9 mm N9 18
SIG-Sauer 9 mm SIG9 1
Springfield .45 Sp45 1
Springfield 9 mm Sp9 1
Vapengrupp B
Benelli .32 Bn 3
Colt .357 C357R 1
Walther GSP .32 GSP 7
Holek .32 Ho32R 1
Hämmerli .32 Hä 3
Manurhin .32 Ma32R 4
Manurhin .38 Ma38R 1
Pardini .32 Pa 4
SAKO .32 SAKO 2
Smith & Wesson .357 SW357 5
Smith & Wesson .38 SW38R 6
Unique .32 Un 3
Vapengrupp C
Baikal .22 Ba 1
Beretta .22 Be 1
Benelli .22 Bn 14
F.A.S. .22 FAS 1
Feinwerkbau .22 Fe 12
Walther GSP .22 GSP 7
Hämmerli .22 Hä 29
Morini .22 Mo 8
Pardini .22 Pa 7
Ruger .22 Ru 2
SAKO .22 SAKO 3
Unique .22 Un 20
Vostok .22 Vo 2
Påpekanden eller frågor om resultatlistan skickas till ake.nordin@telia.com.