Resultatlista 50-lappen 2001-06-17

                               Vapengrupp A
 
    Klass 2A                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Magnus Andersson      Pk Örnen            46 45 46 47 48 47 279 N9     B  120:-
  2 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  46 42 45 45 45 46 269 N9        110:-
  3 Christer Östlundh     Tyresö Skf          46 45 46 45 40 46 268 C45        95:-
  4 Björn Westerlund      Pk Svea Ing 1       43 43 47 41 46 47 267 N9         95:-
  5 Jerker Gustafson      LM Ericssons Pk     44 43 42 43 45 45 262 HK45
  6 Mats Alkevik          Securitas Psk       46 44 42 45 42 43 262 N9
  7 Anders Trossvik       Pk Ena              45 42 43 44 43 42 259 KPS9
  8 Gunnar Blomgren       Upplands Väsby Psk  47 44 42 38 43 42 256 N7
  9 Joakim Eriksson       Atlas Copco Pk      46 41 43 42 42 40 254 N9
 10 C-G Simu              LM Ericssons Pk     37 43 43 45 40 41 249 Pa9
 11 Bengt Qvarfordt       Borlänge Pk         45 46 44 44 35 29 243 HK9
 12 Jukka Laaksonen       SAS Sk              43 37 46 41 36 38 241 Be9
 13 Anders Lindqvist      Upplands Väsby Psk  46 41 40 39 36 36 238 T9
 
    Klass 3A                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Lennart Lindgren      Borlänge Pk         46 49 48 48 48 48 287 N7     S  160:-
  2 Jan Arnlund           Mälarhöjdens Ps     47 48 48 47 49 46 285 N9     S  125:-
  3 Kjell Persson         Upplands Väsby Psk  49 46 46 46 49 47 283 N7     S  115:-
  4 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  47 48 46 47 48 47 283 N9     S  115:-
  5 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  47 47 45 50 49 45 283 N7     S
  6 Bengt Carlsson        Upplands Väsby Psk  46 47 46 48 48 47 282 N7     B
  7 Michael Lindgren      Gagnef-Mockfjärd Pk 47 46 47 50 46 46 282 N7     B
  8 Thomas Bäverlid       Upplands Väsby Psk  46 48 47 49 46 46 282 N7     B
  9 Jan Helghe            Atlas Copco Pk      43 47 47 47 48 46 278 N7
 10 Björn Hellström       Upplands Väsby Psk  45 45 45 48 47 47 277 N9
 11 Owe Lauffs            Handens Psk         44 46 47 47 47 44 275 PS9
 12 Rolf Malmström        Pk Örnen            42 47 47 43 47 48 274 N7
 13 Göran Hedberg         Borlänge Pk         45 48 46 48 45 41 273 N7
 14 Torbjörn Wulf         LM Ericssons Pk     45 45 42 46 45 49 272 Sp45
 15 Clas Fröhling         L.o.S. FBU Skf      49 47 39 42 45 37 259 N9
 16 Matti Henriksson      LM Ericssons Pk     46 39 30 45 37 46 243 Ki45
 
 
                               Vapengrupp B
 
    Klass 2B                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Anders Atterberg      Össeby Pk           48 47 44 46 47 46 278 Un        140:-
  2 Roger Segerberg       Sthlmspolisens Skf  47 45 44 49 49 44 278 Ma32R     130:-
  3 Jerker Gustafson      LM Ericssons Pk     47 45 46 49 43 47 277 Bn        110:-
  4 Per Bjurneliuz        Mälarhöjdens Ps     47 45 45 44 44 46 271 Hä        100:-
  5 C-G Simu              LM Ericssons Pk     46 44 45 43 45 45 268 Bn
  6 Raeine Linde          Nynäshamns APk      42 43 41 49 43 48 266 SW38R
  7 Susanne Larsson       Katarina Psf        41 41 43 45 49 45 264 Un
  8 Mats Alkevik          Securitas Psk       43 43 45 46 45 42 264 Ma38R
  9 Karl-Erik Schärlund   Rosersberg Psk      45 45 44 45 36 43 258 SW38R
 10 Håkan Nyqvist         Pk Ena              44 40 43 47 42 39 255 GSP
 11 Mia Pousette          Securitas Psk       43 44 41 40 44 42 254 Ma32R
 12 Pierre Söderkvist     Västerås Ps         45 45 39 44 40 41 254 C357R
 13 Christer Hällman      Upplands Väsby Psk  47 40 44 40 40 37 248 Ma357
 14 Kenneth Nyman         Upplands Väsby Psk  44 41 41 43 33 37 239 Pa
 15 Kristina Svedberg     Handens Psk         37 43 44 32 32 45 233 GSP
 
    Klass 3B                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Ulf Mangerud          Atlas Copco Pk      47 49 50 50 45 48 289 SW357  S  150:-
  2 Kristian Hammarström  Pk Ena              46 48 47 46 48 50 285 GSP    S  130:-
  3 Benny Bostedt         Nynäshamns APk      47 46 49 47 48 48 285 SW38R  S  130:-
  4 Jan Stener            Sthlmspolisens Skf  46 48 48 47 48 48 285 Pa     S  130:-
  5 Arne Andersson        Pk Ena              48 49 45 47 46 49 284 Pa     S  110:-
  6 Bengt Carlsson        Upplands Väsby Psk  48 45 49 48 48 46 284 SW38R  S  110:-
  7 Erik Sörell           Upplands Väsby Psk  44 46 49 49 47 48 283 Un     B  100:-
  8 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  46 47 47 48 47 48 283 Ma32R  B  100:-
  9 Anders Mellqvist      Atlas Copco Pk      47 48 47 48 45 48 283 SW38R  B  100:-
 10 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  49 50 47 48 45 44 283 SAKO   B
 11 Peter Ljunggren       Handens Psk         46 47 48 45 47 49 282 GSP    B
 12 Owe Lauffs            Handens Psk         48 46 46 49 45 48 282 SAKO   B
 13 Lars Lundmark         Göteborgs Pssk      48 43 46 48 47 49 281 GSP    B
 14 Tomas Hämäläinen      Atlas Copco Pk      49 45 46 47 48 46 281 Ma32R  B
 15 Mikael Parmtoft       Hallstahammars Pk   46 47 46 46 45 50 280 GSP    B
 16 Michael Lindgren      Gagnef-Mockfjärd Pk 46 47 46 46 46 49 280 Ma32R  B
 17 Thomas Bäverlid       Upplands Väsby Psk  46 47 48 50 44 45 280 SW38R  B
 18 Per Jerberyd          Tyresö Skf          47 45 44 48 45 49 278 Ma32R
 19 Seppo Hakola          Pk Ena              45 46 44 48 47 48 278 Bn
 20 Paula Janver          Katarina Psf        47 43 45 47 48 47 277 SAKO
 21 Jukka Kinnunen        Upplands Väsby Psk  46 49 47 47 42 46 277 Ma38R
 22 Matti Henriksson      LM Ericssons Pk     44 47 40 46 47 49 273 Bn
 23 Stefan Svedestad      L.o.S. FBU Skf      45 44 48 43 45 47 272 Ma32R
 24 Esbjörn Eriksson      Katarina Psf        45 49 42 44 46 46 272 Hä
 25 Torbjörn Wulf         LM Ericssons Pk     44 45 44 46 45 46 270 Bn
 26 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      45 44 46 45 46 42 268 SW38R
 27 Hannu Heikintalo      Kallhälls Pk        46 46 45 45 45 41 268 SAKO
 28 Sune Janver           Katarina Psf        42 40 45 50 44 46 267 Un
 29 Christer Engström     Upplands Väsby Psk  42 42 46 43 43 47 263 SAKO
 30 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  39 44 46 47 45 42 263 Pa
 31 Kjell Eriksson        L.o.S. FBU Skf      42 44 40 42 44 44 256 Pa
 32 Jan Wedlund           LM Ericssons Pk     41 37 46 43 43 45 255 Bn
 33 Roger Östh            Borlänge Pk         33 36 41 42 42 44 238 SW357
 
 
                               Vapengrupp C
 
    Klass 1C                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Tackis Georgiadis     Kallhälls Pk        48 41 48 44 46 48 275 Bn        110:-
  2 Jim Wezelius          Bålsta Skyttesällsk 46 44 47 46 43 47 273 W         100:-
  3 Safa Sallomy          Kallhälls Pk        45 46 47 44 45 42 269 FN         80:-
  4 Jerth Fjellman        Atlas Copco Pk      45 46 43 47 41 46 268 Hä
  5 Jan-Olof Westerlund   Handens Psk         47 44 45 45 42 45 268 Bn
  6 Magnus Söderlund      Upplands Väsby Psk  38 41 43 45 43 45 255 Vo
  7 Christian Westerberg  Upplands Väsby Psk  43 45 39 39 45 43 254 Un
  8 Jonas Bergström       Kallhälls Pk        37 41 44 40 41 41 244 Mo
  9 Jenny Johansson       Kallhälls Pk        38 38 38 40 41 39 234Klass 2C                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Magnus Andersson      Pk Örnen            50 50 47 50 47 46 290 Mo     S  160:-
  2 Timucin Inal          Borgens skyttegille 49 47 48 48 47 45 284 Bn     B  140:-
  3 Pierre Söderkvist     Västerås Ps         47 45 49 45 49 48 283 Hä     B  135:-
  4 Håkan Rann            Kallhälls Pk        45 47 49 48 45 48 282 Fe     B  130:-
  5 Mattias Ljunggren     Handens Psk         47 47 48 46 47 47 282 Mo     B  130:-
  6 Per Bjurneliuz        Mälarhöjdens Ps     48 49 44 45 48 47 281 Hä     B  125:-
  7 Martin Oyal           Pk Svea Ing 1       47 47 44 46 47 49 280 Un     B  120:-
  8 Roger Segerberg       Sthlmspolisens Skf  47 45 45 49 47 47 280 Hä     B  120:-
  9 Joakim Eriksson       Atlas Copco Pk      48 48 46 46 46 46 280 Hä     B  120:-
 10 Urban Rosdal          Össeby Pk           46 45 47 50 44 47 279 Fe        100:-
 11 Olof Jonsson          Össeby Pk           47 46 47 47 47 45 279 Hä        100:-
 12 Göran Berglund        LM Ericssons Pk     44 49 47 47 45 46 278 Ba
 13 Carlos Guerra         Danderyds Psk       46 46 46 48 45 46 277 Un
 14 Leif Glantz           Sundbybergs Pk      46 45 44 44 47 50 276 Hä
 15 Roine Carlsson        LM Ericssons Pk     47 40 47 48 48 46 276 Un
 16 Marcus Ohlsson        Upplands Väsby Psk  48 44 44 46 48 46 276 Hä
 17 Benny Rosén           Handens Psk         45 46 47 44 48 46 276 Ba
 18 Mats Söderlund        Upplands Väsby Psk  46 47 45 44 45 47 274 SW
 19 Anders Atterberg      Össeby Pk           45 46 47 47 44 45 274 Fe
 20 Jukka Laaksonen       SAS Sk              46 45 46 45 48 44 274 Un
 21 Jerker Gustafson      LM Ericssons Pk     46 46 44 47 47 44 274 Bn
 22 Sverker Nordlund      Danderyds Psk       41 43 49 46 48 46 273 Bn
 23 Taylan Inal           Borgens skyttegille 42 42 44 49 47 47 271 GSP
 24 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  43 44 49 46 43 46 271 Fe
 25 Robert Sjöström       Örebro Pssk         45 45 45 46 45 45 271 W
 26 C-G Simu              LM Ericssons Pk     45 45 43 44 46 46 269 Hä
 27 Christer Östlundh     Tyresö Skf          47 44 43 44 46 45 269 Hä
 28 Anders Trossvik       Pk Ena              44 46 45 41 46 45 267 Hä
 29 Tony Lindblom         Handens Psk         45 45 46 47 42 41 266 Mo
 30 Björn Westerlund      Pk Svea Ing 1       42 45 43 48 44 42 264 Hä
 31 Karl-Erik Schärlund   Rosersberg Psk      41 45 43 47 41 45 262 GSP
 32 K.G. Ahlborg          Pk Svea Ing 1       45 44 45 45 41 42 262 Un
 33 Roy Hallén            Pk Svea Ing 1       40 48 45 40 43 44 260 Un
 34 Kenneth Nyman         Upplands Väsby Psk  43 44 45 44 43 40 259 Pa
 35 Rolf Thorsell         Bromma Pk           44 43 40 44 40 46 257 Un
 36 Jan Wedlund           LM Ericssons Pk     38 41 45 41 43 42 250 Un
 37 Alexander Pigall      Upplands Väsby Psk  43 41 36 43 42 43 248 Bn
 38 Ralf Zipp             Upplands Väsby Psk  38 40 42 47 44 36 247 Fe
 39 Tadeusz Domadej       Sundbybergs Pk      40 44 41 39 40 41 245 Hä
 40 Håkan Nyqvist         Pk Ena              39 41 41 41 40 39 241 Bn
 41 Jimmy Östberg         Bromma Pk           44 35 42 41 42 33 237 Fe
 42 Manne Öhlund          Borgens skyttegille 39 39 33 41 37 41 230 Bn
 43 Lennart Andersson     Borgens skyttegille 39 38 41 35 37 39 229 Bn
 
    Klass 3C                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Tomas Hämäläinen      Atlas Copco Pk      48 49 47 49 50 50 293 Hä     S  155:-
  2 Owe Lauffs            Handens Psk         49 49 49 48 49 47 291 SAKO   S  140:-
  3 Thomas Reher          Upplands Väsby Psk  49 47 50 50 48 46 290 Hä     S  130:-
  4 Björn Hellström       Upplands Väsby Psk  48 45 50 48 49 48 288 Fe     S  120:-
  5 Jukka Kinnunen        Upplands Väsby Psk  49 47 48 47 49 48 288 Fe     S  120:-
  6 Thomas Dahlberg       Atlas Copco Pk      48 47 49 49 47 48 288 Hä     S  120:-
  7 Kjell Ekstam          Handens Psk         45 47 50 50 48 47 287 Bn     S  115:-
  8 Jan Stener            Sthlmspolisens Skf  47 50 48 48 47 47 287 Hä     S  115:-
  9 Benny Bostedt         Nynäshamns APk      46 49 49 46 47 49 286 Hä     S  110:-
 10 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  48 45 46 50 50 47 286 SAKO   S  110:-
 11 Thomas Bäverlid       Upplands Väsby Psk  49 47 46 50 49 45 286 Mo     S  110:-
 12 Jan Arnlund           Mälarhöjdens Ps     48 47 48 47 46 49 285 Un     B
 13 Arne Andersson        Pk Ena              46 49 47 47 48 48 285 Fe     B
 14 Ulf Mangerud          Atlas Copco Pk      49 46 47 48 47 48 285 Un     B
 15 Peter Ljunggren       Handens Psk         49 49 48 46 46 47 285 GSP    B
 16 Anders Mellqvist      Atlas Copco Pk      48 46 46 49 47 48 284 Mo     B
 17 Kristian Hammarström  Pk Ena              46 47 49 48 46 48 284 GSP    B
 18 Clas Fröhling         L.o.S. FBU Skf      47 47 49 46 44 50 283 Bn     B
 19 Lars Lundmark         Göteborgs Pssk      47 49 47 47 47 46 283 GSP    B
 20 Seppo Hakola          Pk Ena              46 47 47 46 47 49 282 Bn     B
 21 Patrik Åslin          Atlas Copco Pk      48 45 45 48 48 48 282 Fe     B
 22 Kenneth Karlsson      Össeby Pk           47 49 45 46 48 47 282 Hä     B
 23 Per Jerberyd          Tyresö Skf          49 44 49 46 47 47 282 Hä     B
 24 Rolf Malmström        Pk Örnen            49 47 45 48 46 47 282 Fe     B
 25 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  47 44 48 48 49 46 282 Hä     B
 26 Matti Henriksson      LM Ericssons Pk     43 46 47 49 49 47 281 Hä     B
 27 Mikael Parmtoft       Hallstahammars Pk   48 48 44 48 48 45 281 Mo     B
 28 Kenneth Praméus       Sthlmspolisens Skf  45 46 45 46 49 49 280 SAKO   B
 29 Kjell Eriksson        L.o.S. FBU Skf      48 47 44 46 49 46 280 Pa     B
 30 Stefan Svedestad      L.o.S. FBU Skf      46 48 46 46 48 46 280 Pa     B
 31 Torbjörn Wulf         LM Ericssons Pk     44 50 47 47 46 46 280 Bn     B
 32 Leif Mihkelsaar       Kallhälls Pk        44 45 47 45 48 50 279 Fe
 33 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      45 49 48 44 47 46 279 Un
 34 Hannu Heikintalo      Kallhälls Pk        47 43 47 47 48 46 278 SAKO
 35 Lennart Dahlberg      Bromma Pk           47 45 48 45 44 48 277 Fe
 36 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  45 45 45 47 49 45 276 Pa
 37 Kristina Stålbrand    Sundbybergs Pk      42 47 45 44 47 42 267 Un
 38 Esbjörn Eriksson      Katarina Psf        46 47 46 46 40 42 267 Hä
 39 Roger Östh            Borlänge Pk         44 44 38 39 40 45 250Klass D2C                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Lotta Brav            Össeby Pk           47 44 46 45 47 48 277 Hä        130:-
  2 Gunilla Persson       Borlänge Pk         45 47 46 47 46 42 273 Bn        100:-
  3 Margareta Ericsson    Upplands Väsby Psk  46 41 48 44 45 46 270 Hä         90:-
  4 Mia Pousette          Securitas Psk       43 42 41 49 48 45 268 Hä
  5 Annika Deutgen        Handens Psk         41 45 49 45 44 44 268 GSP
  6 Susanne Larsson       Katarina Psf        47 45 45 44 43 44 268 Pa
  7 Eva Berggren          Pk Svea Ing 1       48 43 43 45 44 43 266 Un
  8 Anette Rydholm        Atlas Copco Pk      44 44 45 45 41 46 265 Un
  9 Maj Thunberg          Upplands Väsby Psk  48 45 43 48 42 39 265 Pa
 10 Kristina Svedberg     Handens Psk         35 38 45 43 35 44 240 GSP
 
    Klass D3C                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Anneli Johansson      Sthlmspolisens Skf  47 47 48 47 47 46 282 Bn     B
  2 Anna-Lena Persson     Sthlms Kvinnors Skf 46 49 46 46 49 45 281 Hä     B
  3 Teresa Engström       Upplands Väsby Psk  46 46 48 46 43 49 278 Mo
 
    Klass VyC                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Lennart Lindgren      Borlänge Pk         48 49 49 47 46 49 288 Mo     S  140:-
  2 Stig Arksand          Katarina Psf        44 48 48 48 46 48 282 Un     B  120:-
  3 Hans Arenpalm         Sthlmspolisens Skf  46 45 48 46 48 48 281 Hä     B  110:-
  4 Christer Engström     Upplands Väsby Psk  47 48 45 46 47 48 281 SAKO   B  110:-
  5 Kjell Persson         Upplands Väsby Psk  46 47 48 46 46 48 281 Fe     B
  6 Åke Söderberg         Sundbybergs Pk      42 48 46 48 49 47 280 Bn     B
  7 Göran Hedberg         Borlänge Pk         46 47 45 49 46 46 279 Hä
  8 Paula Janver          Katarina Psf        46 46 45 47 47 46 277 Hä
  9 Erik Sörell           Upplands Väsby Psk  47 44 48 45 47 45 276 Un
 10 Gunnar Berggren       Pk Svea Ing 1       46 45 47 47 46 45 276 Un
 11 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  45 41 45 47 45 45 268 GSP
 12 Gunnar Blomgren       Upplands Väsby Psk  41 45 45 46 43 47 267 Fe
 13 Christer Hällman      Upplands Väsby Psk  45 47 42 46 44 43 267 Hä
 14 Bengt Qvarfordt       Borlänge Pk         43 39 39 39 45 44 249 Un
 15 Rainer Bindzau        Upplands Väsby Psk  46 39 40 43 41 34 243 GSP
 
    Klass VäC                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Sune Janver           Katarina Psf        45 45 43 47 49 46 275 Un        130:-
  2 Bertil Brink          Katarina Psf        48 44 41 47 47 45 272 Hä
  3 Raeine Linde          Nynäshamns APk      45 46 46 43 42 49 271 Un
  4 Lennart Stålbrand     Sundbybergs Pk      42 48 40 42 44 42 258Resultat från lagtävlingen
 
  1. Upplands Väsby Psk      Lag 2    853
 
   A Thomas Bäverlid                  282
   B Åke Nordin                       283
   C Jukka Kinnunen                   288
 
  2. Sthlmspolisens Skf      Lag 1    850
 
   A Curt Johansson                   283
   B Jan Stener                       285
   C Anneli Johansson                 282
 
  3. Upplands Väsby Psk      Lag 3    847
 
   A Björn Hellström                  277
   B Bengt Carlsson                   284
   C Åke Nordin                       286
 
  4. Upplands Väsby Psk      Lag 1    845
 
   A Bengt Carlsson                   282
   B Jukka Kinnunen                   277
   C Thomas Bäverlid                  286
 
  5. Handens Psk             Lag 1    839
 
   A Owe Lauffs                       275
   B Peter Ljunggren                  282
   C Mattias Ljunggren                282
 
  6. Upplands Väsby Psk      Lag 4    839
 
   A Kjell Persson                    283
   B Thomas Bäverlid                  280
   C Jan Arnström                     276
 
  7. Upplands Väsby Psk      Lag 5    834
 
   A Ove Andersson                    283
   B Jan Arnström                     263
   C Björn Hellström                  288
 
  8. Upplands Väsby Psk      Lag 6    833
 
   A Per Isacson                      269
   B Erik Sörell                      283
   C Kjell Persson                    281
 
  9. Atlas Copco Pk          Lag 1    569
 
   A                                    0
   B Ulf Mangerud                     289
   C Joakim Eriksson                  280
 
 10. Katarina Psf            Lag 1    554
 
   A                                    0
   B Esbjörn Eriksson                 272
   C Stig Arksand                     282
 
                Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
Beretta              9 mm      Be9      1
Colt                 .45       C45      1
Heckler & Koch       .45       HK45     1
Heckler & Koch       9 mm      HK9      1
Kimber               .45       Ki45     1
KPS                  9 mm      KPS9     1
SIG-Neuhausen        7,65 mm   N7      10
SIG-Neuhausen        9 mm      N9       9
Pardini              9         Pa9      1
Peters Stahl         9 mm      PS9      1
Springfield          .45       Sp45     1
Taurus               9 mm      T9       1
 
Vapengrupp B
 
Benelli              .32       Bn       6
Colt                 .357      C357R    1
Walther GSP          .32       GSP      6
Hämmerli             .32       Hä       2
Manurhin             .32       Ma32R    7
Manurhin             .357      Ma357    1
Manurhin             .38       Ma38R    2
Pardini              .32       Pa       5
SAKO                 .32       SAKO     5
Smith & Wesson       .357      SW357    2
Smith & Wesson       .38       SW38R    7
Unique               .32       Un       4
 
Vapengrupp C
 
Baikal               .22       Ba       2
Benelli              .22       Bn      16
Feinwerkbau          .22       Fe      15
FN-Browning          .22       FN       1
Walther GSP          .22       GSP      9
Hämmerli             .22       Hä      35
Morini               .22       Mo       9
Pardini              .22       Pa       6
SAKO                 .22       SAKO     5
Smith & Wesson       .22       SW       1
Unique               .22       Un      21
Vostok               .22       Vo       1
Walther              .22       W        2
 

Påpekanden eller frågor om resultatlistan skickas till ake.nordin2@telia.com.