Resultatlista 50-lappen 2000-06-17
Vapengrupp A
Klass 2A 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Göran Hedberg Borlänge Pk 42 47 46 47 46 44 272 N7 130:-
2 Harry Arnström Upplands Väsby Psk 43 42 40 41 44 45 255 N9
3 Anders Lindqvist Upplands Väsby Psk 45 45 43 41 40 37 251 T9
4 Eric Svensson Upplands Väsby Psk 36 35 37 39 40 41 228 Pa9
Klass 3A 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Bengt Carlsson Upplands Väsby Psk 48 48 48 48 49 48 289 N7 S 160:-
2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 49 46 49 47 48 48 287 N7 S 130:-
3 Kjell Persson Upplands Väsby Psk 44 49 48 47 48 47 283 N7 S 115:-
4 Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 48 47 48 46 48 46 283 N7 S 115:-
5 Rolf Malmström Pk Örnen 48 48 49 50 42 46 283 N7 S 115:-
6 Anders Turebrand Handens Psk 46 45 49 47 47 48 282 Sp45 B 100:-
7 P-M Odsäter Spånga-Hässelby Pk 47 49 46 43 46 50 281 N7 B
8 Niclas Blomgren Spånga-Hässelby Pk 45 47 48 46 47 48 281 N7 B
9 Lennart Lindgren Borlänge Pk 47 46 45 48 49 46 281 N7 B
10 Jukka Kinnunen Rosersberg Psk 46 45 46 49 49 45 280 N9
11 Johan Carlsson Atlas Copco Pk 43 49 47 46 46 47 278 N7
12 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 44 47 45 47 47 47 277 N9
13 Kjell Olsson Katarina Psf 48 48 41 47 46 47 277 N9
14 Björn Hellström Upplands Väsby Psk 45 45 47 48 45 47 277 N9
15 Sidney Holm Atlas Copco Pk 46 47 45 45 45 47 275 G9
16 Michael Lindgren Gagnef-Mockfjärd Pk 45 47 43 48 46 46 275 N7
17 Benny Bostedt Nynäshamns APk 45 46 43 48 45 45 272 N9
18 Willy Palm Sthlmspolisens Skf 47 45 48 45 44 43 272 N7
19 Jan Arnlund Mälarhöjdens Ps 45 43 44 44 48 45 269 N9
20 Torbjörn Wulff LM Ericssons Pk 45 43 45 46 45 44 268 Sp45
21 Christer Engström Upplands Väsby Psk 47 46 45 40 42 45 265 N9
22 Peter Siegel Atlas Copco Pk 46 42 45 45 47 40 265 N7
23 Seppo Hakola Pk Ena 43 39 41 34 46 42 245 T9
Vapengrupp B
Klass 2B 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Hannu Heikintalo Kallhälls Pk 47 47 47 47 47 45 280 SAKO B 130:-
2 Ulf Mangerud Atlas Copco Pk 44 45 43 47 45 44 268 SW357 110:-
3 Nils-Ove Gustafsson Össeby Pk 45 42 44 43 45 47 266 Ma32R 95:-
4 Christer Hällman Upplands Väsby Psk 40 45 47 43 43 46 264 Ma357 85:-
5 Kenneth Nyman Upplands Väsby Psk 43 44 41 43 44 44 259 Pa
6 C.G. Simu LM Ericssons Pk 43 41 44 45 43 43 259 Hä
7 Nils Linderoth Pk Örnen 44 43 40 41 43 45 256 Ma32R
8 Gunnar Blomgren Upplands Väsby Psk 40 42 42 43 46 43 256 Un
9 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 43 41 42 44 42 41 253 SW357
10 Fredrik Nyström Rosersberg Psk 41 40 42 41 36 44 244 SW357
11 Jerker Gustafsson LM Ericssons Pk 34 38 37 46 41 26 222 Bn
12 Göran Blomgren Upplands Väsby Psk 35 43 33 46 21 37 215 K357R
13 Lars Junberger Sthlmspolisens Skf 44 44 Un
Klass 3B 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Tony Björkas Atlas Copco Pk 49 49 47 48 46 48 287 Ma32R S 140:-
2 Anders Turebrand Handens Psk 48 47 50 47 50 45 287 SAKO S 135:-
3 Michael Lindgren Gagnef-Mockfjärd Pk 48 49 45 45 49 49 285 Ma32R S 120:-
4 Hans Söderqvist Atlas Copco Pk 49 48 46 47 47 47 284 SW32R S 110:-
5 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 50 46 48 48 45 46 283 Pa B 105:-
6 Pekka Urmio Kallhälls Pk 50 47 47 48 44 46 282 Un B 100:-
7 Stig Arksand Katarina Psf 47 43 48 46 48 49 281 Un B 90:-
8 Arne Andersson Pk Ena 47 46 47 47 46 48 281 Pa B
9 Seppo Hakola Pk Ena 46 48 46 45 49 47 281 Bn B
10 Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 45 43 48 48 49 47 280 Ma32R B
11 Kjell Olsson Katarina Psf 48 46 48 46 46 46 280 Hä B
12 Kristian Hammarström Pk Ena 46 49 47 47 47 44 280 GSP B
13 Willy Palm Sthlmspolisens Skf 46 44 49 44 47 48 278 SW38R
14 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 46 46 45 48 47 46 278 SW38R
15 Kjell Sundell Håtuna Pssk 44 46 50 46 49 42 277 Pa
16 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 44 45 45 48 48 45 275 SAKO
17 Roger Carlsson Pk Haningeskyttar 46 46 45 45 45 47 274 SW357
18 Johan Carlsson Atlas Copco Pk 45 45 47 44 44 48 273 Un
19 Bengt Carlsson Upplands Väsby Psk 48 43 44 45 47 46 273 SW38R
20 Matti Henriksson LM Ericssons Pk 44 44 43 43 49 49 272 Bn
21 Åke Johansson Sandvikens Psk 44 47 47 44 45 45 272 C357R
22 Leif Mihkelsaar Kallhälls Pk 46 46 45 45 47 41 270 SW357
23 Juhani Pirinen Sandvikens Psk 46 45 44 43 46 45 269 Mo
24 Torbjörn Wulff LM Ericssons Pk 44 45 45 41 47 45 267 Bn
25 Christer Engström Upplands Väsby Psk 45 45 45 44 40 47 266 SAKO
Vapengrupp C
Klass 1C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Markku Ovaska Pk Svea Ing 1 45 41 41 44 47 45 263 Un 80:-
2 Mikael Andersson Södertälje Pk 37 26 37 33 42 43 218 FAS
Klass 2C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Benny Rosén Handens Psk 46 46 50 45 49 49 285 Ba B 150:-
2 Kjell Eriksson L.o.S. FBU Skf 46 48 48 48 49 46 285 Pa B 145:-
3 Kenneth Karlsson Össeby Pk 44 49 48 49 47 47 284 Hä B 130:-
4 Ulf Mangerud Atlas Copco Pk 45 48 48 47 47 48 283 Un B 120:-
5 Esbjörn Eriksson Katarina Psf 49 46 48 46 47 47 283 Hä B 120:-
6 Håkan Rann Kallhälls Pk 46 46 47 49 46 47 281 Hä 110:-
7 Carlos Guerra Danderyds Psk 47 47 46 48 47 46 281 Un 110:-
8 Hans Holmström Kallhälls Pk 48 47 47 49 45 45 281 Bn 110:-
9 Jan Ghobé Håtuna Pssk 47 46 49 48 42 48 280 Hä 110:-
10 Martin Oyal Pk Svea Ing 1 46 46 45 47 49 47 280 Un 80:-
11 Stefan Svedestad L.o.S. FBU Skf 47 48 47 47 45 46 280 Pa
12 Björn Westerlund Pk Svea Ing 1 46 45 44 48 47 48 278 SW
13 Jukka Laaksonen SAS Sk 45 48 47 45 47 46 278 Un
14 Jerker Gustafsson LM Ericssons Pk 47 47 45 47 46 45 277 Bn
15 Jonny Allstrin Nynäshamns APk 47 46 48 46 44 45 276 Hä
16 Hannu Heikintalo Kallhälls Pk 43 46 47 48 44 47 275 SAKO
17 Roy Hallén Pk Svea Ing 1 47 44 48 44 46 46 275 Un
18 Magnus Östergren Bromma Pk 47 46 45 48 45 43 274 Un
19 Stefan Vennberg Södertälje Pk 46 45 44 47 46 44 272 Un
20 Mårten Hedberg Upplands Väsby Psk 48 47 44 42 45 42 268 Un
21 Christer Hällman Upplands Väsby Psk 38 45 43 48 47 46 267 Hä
22 Tony Lindblom Handens Psk 42 46 45 43 44 46 266 GSP
23 Alf Molin L.o.S. FBU Skf 45 44 45 39 43 48 264 Pa
24 Mikael Vennberg Rotebergs Sk 45 44 46 46 42 41 264 Un
25 Rolf Thorsell Bromma Pk 39 45 44 45 43 47 263 Un
26 Eric Svensson Upplands Väsby Psk 40 42 45 47 45 43 262 Bn
27 Ralf Zipp Upplands Väsby Psk 41 45 40 46 47 42 261 Fe
28 Mats Söderlund Upplands Väsby Psk 42 46 39 41 45 47 260 SW
29 Nils-Ove Gustafsson Össeby Pk 44 43 45 40 45 43 260 Fe
30 Fredrik Nyström Rosersberg Psk 46 41 44 46 40 43 260 Hä
31 C.G. Simu LM Ericssons Pk 45 42 45 44 45 38 259 Hä
32 Jan-Erik Carlsson Upplands Väsby Psk 47 40 40 43 42 46 258 Fe
33 Peter Hådén Skarps Psk 42 46 42 46 39 40 255 Fe
34 Melker Bergkvist Kallhälls Pk 42 44 44 43 37 43 253 Un
35 Rainer Bindzau Upplands Väsby Psk 37 43 43 37 44 47 251 GSP
36 Kent Kreuzer Södertälje Pk 37 40 41 39 41 35 233 Bn
37 Kenneth Nyman Upplands Väsby Psk 43 44 32 25 41 25 210 Pa
Klass 3C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Åke Johansson Sandvikens Psk 49 48 49 48 49 48 291 Un S 170:-
2 Jukka Kinnunen Rosersberg Psk 48 50 48 48 49 48 291 Fe S 160:-
3 Thomas Dahlberg Atlas Copco Pk 45 50 47 50 48 49 289 Hä S 135:-
4 Pekka Urmio Kallhälls Pk 48 49 49 48 48 47 289 Un S 135:-
5 Jan Arnlund Mälarhöjdens Ps 49 45 48 49 48 49 288 Un S 120:-
6 Tony Björkas Atlas Copco Pk 48 46 48 49 49 48 288 Fe S 120:-
7 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 48 50 48 48 48 46 288 SAKO S 120:-
8 Johan Carlsson Atlas Copco Pk 48 49 49 46 47 48 287 Un S 110:-
9 Anders Turebrand Handens Psk 48 49 47 49 46 48 287 SAKO S 110:-
10 Lennart Dahlberg Bromma Pk 48 48 48 49 45 48 286 Un S 100:-
11 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 48 48 47 48 48 47 286 Fe S
12 Sidney Holm Atlas Copco Pk 46 46 50 49 47 47 285 Fe B
13 Thomas Reher Upplands Väsby Psk 47 49 49 47 46 47 285 Hä B
14 Kenneth Prameus Sthlmspolisens Skf 45 45 49 48 48 49 284 SAKO B
15 Seppo Hakola Pk Ena 46 46 49 47 48 48 284 Bn B
16 Arne Andersson Pk Ena 48 48 46 47 47 48 284 Fe B
17 Kristian Hammarström Pk Ena 46 48 48 48 47 47 284 GSP B
18 Joakim Tärnell Skarps Psk 46 49 47 47 47 47 283 Un B
19 P-M Odsäter Spånga-Hässelby Pk 48 48 48 46 46 47 283 Hä B
20 Björn Hellström Upplands Väsby Psk 47 47 48 49 47 45 283 Fe B
21 Torbjörn Wulff LM Ericssons Pk 47 47 47 45 47 49 282 Bn B
22 Juhani Pirinen Sandvikens Psk 47 47 45 49 48 46 282 Mo B
23 Roger Carlsson Pk Haningeskyttar 47 48 47 46 47 46 281 Un
24 Michael Lindgren Gagnef-Mockfjärd Pk 47 48 48 45 47 46 281 Un
25 Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 42 48 46 48 47 49 280 Hä
26 Kjell Olsson Katarina Psf 44 45 48 47 47 49 280 Hä
27 Alexander Mandusic Södertälje Pk 49 45 47 47 46 46 280 Pa
28 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 46 48 45 47 49 45 280 Pa
29 Conny Andersson Tyresö Skf 46 46 47 48 45 47 279 Hä
30 Leif Mihkelsaar Kallhälls Pk 47 44 48 49 46 45 279 FN
31 Rolf Malmström Pk Örnen 45 44 45 47 49 48 278 Un
32 Carl-Gustaf Ericson Ockelbo Psk 49 44 48 47 44 46 278 Un
33 Hans Söderqvist Atlas Copco Pk 43 43 48 46 48 49 277 Hä
34 Kjell Sundell Håtuna Pssk 46 46 46 46 47 46 277 FAS
35 Matti Henriksson LM Ericssons Pk 46 46 47 48 44 46 277 Hä
36 Clas Fröhling L.o.S. FBU Skf 46 47 50 44 45 45 277 Bn
37 Benny Bostedt Nynäshamns APk 46 43 46 47 47 46 275 Un
38 Krister Lundvall Södertälje Pk 44 44 48 47 47 45 275 Bn
Klass D2C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Margareta Ericsson Upplands Väsby Psk 48 47 48 47 48 45 283 Hä B 140:-
2 Teresa Engström Upplands Väsby Psk 49 45 49 45 46 48 282 Mo B 110:-
3 Anneli Pirinen Sandvikens Psk 46 47 45 49 47 47 281 FN 110:-
4 Lena Lindh Atlas Copco Pk 48 47 47 46 47 46 281 Bn 110:-
5 Annika Deutgen Handens Psk 46 42 49 46 47 49 279 GSP 90:-
6 Gunilla Persson Borlänge Pk 49 44 43 46 44 49 275 Bn
7 Ritva Siegel Atlas Copco Pk 47 44 48 42 47 47 275 Un
8 Maj Arnström Upplands Väsby Psk 40 46 48 47 46 47 274 Pa
9 Maud Rylander Sthlmspolisens Skf 47 45 45 46 45 46 274 Pa
10 Jennie Brännström Mälarhöjdens Ps 48 49 43 45 44 44 273 Hä
11 Lena Löfblad Skarps Psk 46 45 45 46 44 45 271 Un
12 Tina Björkas Atlas Copco Pk 42 44 42 47 48 46 269 Ru
13 Ann-Marie Kassmo Sthlmspolisens Skf 44 44 41 49 47 44 269 Hä
14 Kristina Svedberg Handens Psk 42 45 44 44 44 42 261 GSP
15 Elisabet Bergström Ockelbo Psk 44 47 43 38 39 39 250 Bn
Klass D3C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Seija Pirinen Sandvikens Psk 44 47 47 47 48 49 282 Mo B
Klass JC 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Mikael Ersson Katarina Psf 41 44 44 49 47 46 271 Hä
Klass VyC 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Lennart Lindgren Borlänge Pk 48 45 49 47 50 49 288 Mo S 150:-
2 Lars Upphed Södertälje Pk 47 47 48 49 47 48 286 Un S 135:-
3 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 46 48 48 48 49 45 284 Mo B 120:-
4 Stig Arksand Katarina Psf 46 44 48 47 49 49 283 Un B 100:-
5 Peter Siegel Atlas Copco Pk 45 47 47 47 49 48 283 Un B 100:-
6 Uno Ersson Katarina Psf 48 46 47 46 49 47 283 Ba B 100:-
7 Hans Arenpalm Kallhälls Pk 47 48 49 45 47 47 283 Hä B
8 Göran Hedberg Borlänge Pk 48 48 47 47 46 47 283 Hä B
9 Erik Sörell Upplands Väsby Psk 47 49 47 46 46 47 282 Un B
10 Willy Palm Sthlmspolisens Skf 45 48 49 47 47 46 282 SAKO B
11 Kjell Persson Upplands Väsby Psk 46 47 44 46 49 49 281 Fe
12 Paula Janver Katarina Psf 48 44 46 46 47 47 278 Hä
13 Nisse Hallander Nynäshamns APk 43 42 49 47 47 49 277 Un
14 Christer Engström Upplands Väsby Psk 45 48 47 46 45 46 277 SAKO
15 Börje Älvebrand Mälarhöjdens Ps 45 46 49 43 45 48 276 Hä
16 Nils Linderoth Pk Örnen 43 48 47 44 47 47 276 FAS
17 Gunnar Ericsson Upplands Väsby Psk 48 47 45 44 45 46 275 Mo
18 Gunnar Blomgren Upplands Väsby Psk 45 43 46 50 46 44 274 Fe
19 Lars Junberger Sthlmspolisens Skf 43 45 48 47 45 45 273 Un
20 Leif-Erik Johnson Upplands Väsby Psk 44 45 46 44 44 47 270 Hä
21 Gunnar Berggren Pk Svea Ing 1 41 47 50 48 40 42 268 Un
22 Eje Nordqvist Strängnäs Pk 47 42 43 45 44 45 266 Hä
Klass VäC 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Åke Wennström Upplands Väsby Psk 49 45 45 44 49 47 279 Un 100:-
2 Bertil Brink Katarina Psf 50 45 47 46 45 44 277 Hä 80:-
3 Harry Arnström Upplands Väsby Psk 45 47 48 43 46 47 276 Bn
4 Raeine Linde Nynäshamns APk 46 47 44 41 48 42 268 Un
5 Sune Janver Katarina Psf 46 46 45 44 42 44 267 Un
Resultat från lagtävlingen
1. Upplands Väsby Psk Lag 3 854
A Kjell Persson 283
B Jan Arnström 283
C Åke Nordin 288
2. Upplands Väsby Psk Lag 1 850
A Bengt Carlsson 289
B Åke Nordin 275
C Thomas Bäverlid 286
3. Sthlmspolisens Skf Lag 1 845
A Curt Johansson 283
B Willy Palm 278
C Kenneth Prameus 284
4. Atlas Copco Pk Lag 1 845
A Sidney Holm 275
B Tony Björkas 287
C Peter Siegel 283
5. Upplands Väsby Psk Lag 2 843
A Thomas Bäverlid 287
B Bengt Carlsson 273
C Björn Hellström 283
6. Upplands Väsby Psk Lag 4 834
A Björn Hellström 277
B Thomas Bäverlid 278
C Åke Wennström 279
7. Katarina Psf Lag 1 829
A Kjell Olsson 277
B Stig Arksand 281
C Mikael Ersson 271
8. Upplands Väsby Psk Lag 5 824
A Ove Andersson 277
B Christer Engström 266
C Kjell Persson 281
9. Pk Ena Lag 1 809
A Seppo Hakola 245
B Kristian Hammarström 280
C Arne Andersson 284
10. Atlas Copco Pk Lag 2 567
A Johan Carlsson 278
B 0
C Thomas Dahlberg 289
11. Sthlmspolisens Skf Lag 2 552
A Willy Palm 272
B Curt Johansson 280
C 0
Vapenstatistik
Vapengrupp A
Glock 9 mm G9 1
SIG-Neuhausen 7,65 mm N7 13
SIG-Neuhausen 9 mm N9 8
Pardini 9 Pa9 1
Springfield .45 Sp45 2
Taurus 9 mm T9 2
Vapengrupp B
Benelli .32 Bn 4
Colt .357 C357R 1
Walther GSP .32 GSP 1
Hämmerli .32 Hä 2
Korth .357 K357R 1
Manurhin .32 Ma32R 5
Manurhin .357 Ma357 1
Morini .32 Mo 1
Pardini .32 Pa 4
SAKO .32 SAKO 4
Smith & Wesson .32 SW32R 1
Smith & Wesson .357 SW357 5
Smith & Wesson .38 SW38R 3
Unique .32 Un 5
Vapengrupp C
Baikal .22 Ba 2
Benelli .22 Bn 12
F.A.S. .22 FAS 3
Feinwerkbau .22 Fe 12
FN-Browning .22 FN 2
Walther GSP .22 GSP 5
Hämmerli .22 Hä 27
Morini .22 Mo 6
Pardini .22 Pa 8
Ruger .22 Ru 1
SAKO .22 SAKO 6
Smith & Wesson .22 SW 2
Unique .22 Un 35