
Årets PON är en tävling för alla som är
aktiva och tävlar med sina
PON. |
| ÅRETS PON - Poängberäkning fr.o.m 2007 | |||
|---|---|---|---|
Grundpoäng |
Ögonspegling | 25 | |
| HD-röntgen | 25 | ||
| MH-beskrivning | 25 | ||
| Tgaa-test | 25 | ||
Utställning |
HP | 5 | |
| Ck | 5 | ||
| Cert | 10 | ||
| BIM | 15 | ||
| BIR | 15 | ||
| Grupplac. nationell (SGVK) | 40 | ||
| Grupplac. internationell utst | 50 | ||
| BIS-plac. nationell (SGVK) | 60 | ||
| BIS-plac. internationell utst. | 70 | ||
Lydnad |
Klass 1 | 2:a pris | 5 |
| 1:a pris | 15 | ||
| Klass 2 | 2:a pris | 20 | |
| 1:a pris | 25 | ||
| Klass 3 | 2:a pris | 30 | |
| 1:a pris | 35 | ||
| Elitklass | 2:a pris | 40 | |
| 1:a pris | 45 | ||
Bruks
|
Apellklass | Godkänd | 15 |
| Uppflyttad | 20 | ||
| Lägre klass | Godkänd | 25 | |
| Uppflyttad | 30 | ||
| Högre klass | Godkänd | 40 | |
| Uppflyttad | 45 | ||
| Elitklass | Godkänd | 50 | |
| Certpoäng | 55 | ||
| Cert | 70 | ||
Viltspår |
Anlagsklass | Godkänd | 15 |
| Öppen klas | 3:e pris | 5 | |
| 2:a pris | 10 | ||
| 1:a pris | 15 | ||
| 1:a pris med HP | 20 | ||
Agility |
Klass 1 | Pinne | 15 |
| Uppflyttning | 20 | ||
| Klass 2 | Pinne | 20 | |
| Uppflyttning | 25 | ||
| Klass 3 | Cert | 25 | |
| Placering i klass 1 (1:a - 3:e pris) minst 15 deltagare | 5 | ||
| Placering i klass 2 (1:a - 3:e pris) minst 15 deltagare | 20 | ||
| Placering i klass 3 (1:a - 3:e pris) minst 15 deltagare | 35 | ||
Endast en merit per tävling räknas!
|
|||