Slutspelat för i år
| Namn | Matcher | Mål | Assist | Poäng | snitt | utvisningar |
| Mathias Söderberg | 19 | 29 | 29 | 58 | 3.05 | 58 |
| Jens Lindblom | 22 | 36 | 14 | 50 | 2.28 | 22 |
| Tobias Sundström | 16 | 13 | 25 | 38 | 2.37 | 6 |
| Tobias Andersson | 13 | 19 | 6 | 25 | 1.92 | 4 |
| David Orang | 16 | 14 | 9 | 23 | 1.43 | 13 |
| Mathias Jansson | 16 | 12 | 9 | 21 | 1.31 | 10 |
| Daniel Wahlström | 18 | 11 | 10 | 21 | 1.16 | 10 |
| Emil Sundholm | 7 | 16 | 4 | 20 | 2.85 | 0 |
| Alf Elofsson | 18 | 9 | 7 | 16 | 0.88 | 7 |
| Per Hedman | 11 | 5 | 5 | 10 | 0.90 | 2 |
| Ingemar Westermark | 19 | 2 | 8 | 10 | 0.52 | 0 |
| Tomas Morva | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 0 |
| Anders Olsson | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.35 | 6 |
| Conny Wennberg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| Christian Asplund | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
Grattis Matte till poängligavinsten och Busligan