NÄRVARO
PÅ TRÄNINGAR
| TRÄNINGSLIGA 2005 - 2006 | ||||||||||||||||||||||
| Tor | Lör | Totalt | ||||||||||||||||||||
| Jens Lindblom | 26 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||
| Alf Elofsson | 25,1 | 3 | 27,1 | |||||||||||||||||||
| Tobias Andersson | 27 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||
| Markus Fredriksson | 19 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||
| Anders Olsson | 19 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| Andreas Söderberg | 16 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||
| Ingemar Westermark | 24 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||
| Mattias Söderberg | 16 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||
| Per Hedman | 12 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| Tomas Morva | 15 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
| Tobias Sundström | 13 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| Daniel Söderberg | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Mattias Jansson | 14 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| Conny Wennberg | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| David Orang | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||
| Daniel Wahlström | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
| Christian Asplund | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Martin Karlsson | 15 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
| Emil | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
2004-2005
|
Torsdagar |
Lördagar |
Totalt |
|
|
ANTAL TRÄNINGAR |
20 |
10 |
30 |
| # 96 Jens Lindblom |