Notasträffen 050116

Gustav och Dennis

Therese Oliver och Sandra

Ronny





 






 




 



Notviken/Björsby SKF
Final Junior

Plac Namn Klubb Kval Final Totalt  
1 Gustav Lövgren Niemisel Skf 187 135 322  
2 Josefin Sandberg Kalix U-Skf 183 129 312  
3 Emil Johansson Ale Skf 177 128 305

 

Final Ligg

Plac Namn Klubb Kval Final Totalt  
1 Therese Karlsson Drängsmark Skf 197 147 344  
2 Johan Sandberg Kalix U-Skf 194 149 343  
3 Sandra Nilsson Piteå Skf 194 145 339  
4 Anton Jakobsson Piteå Skf 190 148 338  
5 Linda Lidman Piteå Skf 193 145 338  
6 Andreas Persson Piteå Skf 189 142 331  
7 Henry Johansson Luleå U-Skf 188 137 325  
8 Johannes Ek Kalix U-Skf 183 141 324  
9 Rasmus Lundberg Piteå Skf 184 139 323  
10 Mattias Lampinen S 3 Skf 187 131 318  
11 Tage Ylinentalo Övertorneå skf 181 136 317  
12 Sune Engström Niemisel Skf 178 138 316  
13 Lennart Westermark Drängsmark Skf 181 133 314  
14 Tanja Hvid Piteå Skf 177 130 307  
15 Oliver Åkerström Niemisel Skf 169 122 291  

 

Final Ställning

Plac Namn Klubb Kval Final Totalt  
1 Ronny Nilsson Piteå Skf 184 139 323  
2 Anton Lindfors I 19 Skf 183 139 322  
3 Fredrik Ågren I 19 Skf 186 135 321  
4 Bert-Ove Fjällström Gällivare Skf 184 135 319  
5 Roger Andersson Notviken/Björsby 180 138 318  
6 Donald Johansson Ale Skf 186 132 318  
7 Leif Sandberg Kalix U-Skf 179 130 309  
8 Jan-Olof Lampinen S 3 Skf 170 121 291  
9 Tommy Åkerström Niemisel Skf 166 120 286  
10 Sture Nilsson Piteå Skf 166 118 284  

 

Final Veteran

Plac Namn Klubb Kval Final Totalt  
1 Dennis Sundqvist Piteå Skf 176 130 306  
2 Sture Grahn Piteå Skf 168 129 297  
3 Rune Utterström Ale Skf 180 114 294  
4 Roland Nilsson Piteå Skf 163 127 290  
5 Bertil Omark Kuivakangas Skf 165 124 289  
6 Fredrik Lundbäck Ytterbyn skf 168 114 282  
7 Bertil Ruisniemi Övertorneå skf 160 98 258