![]() |
Västerbottens Tävlingsprogram |
| Datum | Tävlingsprogram 2004 | Typ | Arrangör |
| DECEMB. | |||
| 04, lö * | Arcus-Puffen | Lg | Luleå (BD) |
| 05, sö * | Ale-Knattret | Kh | Ale (BD) |
| 12, sö * | FM stå | Lg | Flarken skf |
| 18, lö * | Tomteträffen | Lg | Östersund (Z) |
| 19, sö | Fältskytteserie | GF | Gideå (Y) |
| 28, lö | Fjärdedagsskjutning | GF | Tulleråsen (Z) |
| Datum | Tävlingsprogram 2005 | Typ | Arrangör |
| JANUARI | |||
| 1/1-15/12 | FSR Rikspropaganda | Alla | Hemmabanor |
| 09, sö | Fältskytteserie | GF | Gideå (Y) |
| 15, lö * | Skyttiadens förb.omg | Lg | Umeå skf |
| 15, lö * | Notasträffen i Arcus | Kh | Notv/Björsby (BD) |
| 16, sö * | Noliaträffen | Kh | Piteå (BD) |
| 23, sö | Fältskytteserie | GF | |
| 29, lö * | UFM luftgevär | Lg | Ramselefors skf |
| 30, lö | Fränstaträffen | GF | Fränsta (Y) |
| FEBRUARI | |||
| 05, lö * | Skyttiadens regionomg | Lg | Uskf / Umeå |
| 05, lö | Jämtträffen | GF | Östersund (Z) |
| 06, sö | Ovikskannan | GF | Lillsjön (Z) |
| 12, lö * | Toppskottet SSF | Lg | Bastuträsk skf |
| 13, sö | FM Fält/Fältskytteserie | GF | Rundviks skf |
| 19, lö | PT-skyttet | GF | Piteå (BD) |
| 20, sö | Lubboträskskyttet | GF | Rönnskärs skf |
| 26, lö * | Lidenträffen | GF | Liden (Y) |
| 27, sö * | Vinterriksskyttet | GF | Sundsvall (Y) |
| 27, sö | DM 10 m SSF | Lg | AC SSF |
| MARS | |||
| 05, lö | Råneå | GF | Råneå (BD) |
| 05, lö * | UME-kulan | Lg | Umeå skf |
| 06, sö | Niemisel | GF | Niemesel (BD) |
| 06, sö | Sollefteå-träffen | GF | Sollefteå (Y) |
| 12, lö * | Skyttiadens riksfinal | Lg | Eskilstuna (D) |
| 12-13, lö-sö * | SM/JSM Skidfältskytte | GSF | Östersund (Z) |
| 12-13, lö-sö | Fältyran | GF | Örnsköldsvik (Y) |
| 19-20, lö-sö * | JSM 10 m SSF | Lg | Kviberg (T) |
| 19, lö | Ramseleforsskyttet | GF | Ramselefors skf |
| 20, sö | VK-skyttet | GF | Umeå skf |
| 25-28, fr-må * | Påskrallyt | GF | Tornedalen (BD) |
| APRIL | |||
| 02-03, lö-sö * | SM 10 m SSF | Lg | Umeå skf |
| 03, sö | Fälttävlan (FM Y) | GF | Gideå (Y) |
| 09, lö | Ale / Signalträffen | GF | Ale / Boden (BD) |
| 10, sö | Kanonträffen | GF | Boden (BD) |
| 17, sö * | SM & JSM | GF | Kungsängen (B) |
| MAJ | |||
| 1/5-31/8 | Förb HB (6,5, Kh, Kp) | G-Kp | Hemmabanor |
| 1/5-15/6 | Förbundslagtävling | Kh | Hemmabanor |
| 05, to | Vårträffen | G | I 20 skf |
| 08, sö | Fränstaknallen | G | Fränsta (Y) |
| 21/5-6/6 * | Fritz Olsson | GKh | Hemmabanor |
| 21, lö | Uoffpokalen | G | Härnösand (Y) |
| 22, sö | Skellefteå | G | Skellefteå |
| 29, sö | Sundsvallknall/stafett | G | Sundsvall (Y) |
| JUNI | |||
| 4/6-12/6 * | SvD Riksskytte | G | Hemmabanor |
| 05, sö | Vårmönstringen | G | Sollefteå (Y) |
| 11, lö | FM liggande | GL | Skellefteå skg |
| 12, sö | Nolaknallen | G | Gerdal (Y) |
| 17, fr | Rallarsmällen | G | Porjus (BD) |
| 18, lö | Nitro Nobel | G | Gällivare (BD) |
| 19, sö | Korthåll fält | KhF | Burträsk skf |
| JULI | |||
| 01-03, fr-sö * | Margarethakedjan | G | Danmark |
| 06, on | Tavelträffen / kväll | KhF | Ramselefors skf |
| 07, to | Tavelträffen / NM | Kh | Ramselefors skf |
| 08, fr | Björkskottet | G | Umeå skf |
| 9-10, lö-sö * | Tavelträffen | G | Ramselefors skf |
| 12-13, ti-on * | Triangeln | G | Mora (W) |
| 14, to * | Paradisträffen | Kh | Arvika (S) |
| 15-16, fr-lö * | Arvikakedjan | G | Arvika (S) |
| 18, må * | SM-vecka KhL | KhL | Halmstad (N) |
| 19, ti * | SM-vecka Kh | Kh | Halmstad (N) |
| 20, on * | SM-vecka KpL, KhF | KpL, KhF | Halmstad, N-Åsen (N) |
| 21, to * | SM-vecka Kp, GL | Kp,GL | Halmstad, Varberg (N) |
| 22, fr * | SM-vecka KpF, G | KpF,G | N-Åsen, Varberg (N) |
| 23, lö * | SM-vecka GF, Ak4 | GF, Ak4 | Källsjö, N-Åsen (N) |
| AUGUSTI | |||
| 06, lö | BD-stafetten | G | Boden (BD) |
| 07, sö | Kanonträffen | G | Boden (BD) |
| 12-14, fr-sö * | SM 300 m SSF | G | Boden (BD) |
| 13, lö | FM ställningar | G | Ramselefors skf |
| 14, sö | FM Kh i Ramsele | Kh | Vännäs skf |
| 14, sö | FM Kpist ligg | KpL | Robertsfors skf |
| 20, lö * | W H Skyttestafett | G | Brom/Väll (B) |
| 21, sö | FM Kpist | Kp+F | Robertsfors skf |
| 21, sö | FM Kh fält | KhF | Bastuträsk skf |
| 21, sö | Kubenträffen | G | Sundsvall (Y) |
| 26-27, fr-lö * | Ungdomslandskamp | Kh | Trollhättan (Pd) |
| SEPTEMBER | |||
| 02-04, fr-sö * | Nordiska Mästerskapen | G+GF | Danmark |
| 03, lö | Höstträffen i Ramsele | Kh | Umeå skf |
| 9-11, fr-sö * | JSM/RM G, Kh, KhF | G+Kh | Västerås (U) |
| 24, lö | Värmlandsserien final | Kp | Karlstad (S) |
| 24-25, lö-sö * | Skol-SM (ligg + fält) | G+Kh | |
| OKTOBER | |||
| 1/10-31/3 | Förb hemmabanetävl | Lg | Hemmabanor |
| 08-09, lö-sö * | Elit final, Ucup Kh | Kh | Eskilstuna (D) |
| 15, lö * | UME-Skottet SSF | Lg | Umeå skf |
| 16, sö * | Månadstest SSF | Lg | Umeå skf |
| 21-23, fr-sö * | Träningsläger i Umeå | Lg | Skytte UO |
| 22-23, lö-sö * | Regionläger | Lg | N Region |
| 29, lö * | Örnträffen | Lg | Örnskoldsvik (Y) |
| NOVEMBER | |||
| 05, lö * | Vindelnskyttet | Lg | Ramselefors skf |
| 06, sö * | Vindelnskyttet test SSF | Lg | Ramselefors skf |
| 11-13, fr-sö * | Förbläger i Vindeln | Lg | Uskfb |
| 19, lö * | Arcus - Knallen (SSF) | Lg | F 21 skf (BD) |
| 20, sö * | Arcus - Knallen | Kh | F 21 skf (BD) |
| 25-27, fr-sö * | SM / JSM Fallmål | LgFT | (L) |
| 26, lö * | Flarkenskyttet i Vindeln | Lg | Flarken uskf |
| DECEMBER | |||
| 03, lö * | Arcus-Puffen | Lg | Luleå (BD) |
| 04, sö * | Ale-Knattret | Kh | Ale (BD) |
| 11, sö * | FM stå | Lg | Vännäs skf |
| 11, sö * | Signalskottet | Kh | S 3 Arcus (BD) |
| 17, lö * | Tomteträffen | Lg | Östersund (Z) |
| 28, on | Fjärdedagsskjutningen | GF | Tulleråsen (Z) |
* = Föranmälan krävs, SSF = Sportskyttetävling, Kursiv - ändring sedan programmets tryckning