Upprättad 30 oktober 1739
Avskrift av Kammararkivets exemplar.
Rumskulla skate utgjorde den nordligaste delen av Rumskulla kyrksocken (som i övrigt hörde till Sevede härad i Kalmar län)
Rubriker: 4) Röketalet; 5) Stånds Personer; 6) Stånds Personers Drängar; 7) Stånds Personers Pigor; 8) Åboer och Bönder; 9) Hustruer; 10) Allmogens Söner Mågar och Drängar; 11) Allmogens Döttrar Pigor och Sonehustrur; 12) Arrendat. Hofslagare Miöhlnare Klåckare GierningsMän Trumslagare och Prophosser med deras wederlikar; 13) Torpare; 14) Inhyses och Backstugu Folk
| Hemmantahl | Byarnes Nampn | Personernes Namn | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Summa | Annotationer |
| 1 | Gnöst | Swen och h. s. Pehr, Jon och h. | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Pehr och h. Samuel ogift d. Chat. mod h. Lisken | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| Soldat Corp. Ödbergz h. | 0 | fånig | |||||||||||||
| 3/4 | Hambra | Samuel och h. p. Marg. och Ingeborg | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Börije änk. d. Swen p. Kierstin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Jöns och h. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | Gibberyd | Jon och h. d. Oluf, Gabriel och h. | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Gudmund och h. Soldat Abrahams h. | 1 | 1 | 1 | 2 | sängliggande | ||||||||||
| 1 | Grönshult | Jonas ogift mod. h. Kierstin | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Oluf och h. Jeremias och h. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| Jonas och h. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | Kulla | Carl och h. Johan och h. Pehr och h. | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Anders och h. Soldat Börijes h. | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 1 | Grönswed | Lars och h. d. Daniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Lars Niels. och h. Swen och h. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| Soldat Samuels h. | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Clemmet och h. Alexander och h. | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Pehr och h. Jon och h. s. Carl | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ofärdig | |||||||||
| 1/4 | Lars Swens. och h. | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Norrhult | Jonas och h. d. Daniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Swen och h. p. Maija | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Lars och h. Samuel och h. soldat Anders h. | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| 1 | Snararp | Jon och h. Lars och h. Jonas och h. | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Jon Jons. och h. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3/4 | Måns och h. Mårten s. Jacob | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | h. g. och sängliggande | ||||||||
| 1/2 | Oluf och h. Samuel och h. | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 1/4 | Båckemåhla | Pehr och h. Inh. änk. h. Margreta | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Niels och h. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1/4 | Österhult | Jonas och h. p. Maija | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Trummes. Niels och h. d. Samuel | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1/4 | Toremåhla | Måns och h. d. Swen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 1 | Måhlebo | fru Leutnantsk. Buss(?) d. Pehr p. Maija | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| halfwab. Pehr änk. d. Maija | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| äg. Ärland och h. | 1 | 1 | 2 | ringa(?) äger(?) | |||||||||||
| 1 | Skiösbo | Samuel och h. Lars och h. d. Niels p. Ingeb. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 1 | Måns och h. Giöran och h. | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| förafskied. Qwartermäst. Math. Kloo ogift p. Lisken | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| soldat Olufs h. | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1/2 | Tutö | Jon och h. Mosen och h. Soldat Staffans h. | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 1 | Häggarp | Isack och h. d. Samuel | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Markus och h. s. g. Fredrich | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | klen och siukl. | |||||||||
| 1 | Skuru | Samuel och h. Lars och h. Bengt och h. | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Simon och h. Soldat Anders h. | 1 | 1 | 1 | 2 | g. och mycket siukl. | ||||||||||
| 1 | Wiggesbo | Petter d. Sune p. Maija | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | h. adell(?) | |||||||
| halfwab. Niels och h. Erik och h. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| Jacob och h. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Cronoutjorden Tyrsbo | Lars s. Lars | 1 | 1 | 1 | 2 | h. siukl. | |||||||||
| 63 | 2 | 1 | 2 | 59 | 62 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 153 |
Exempel:
"Anders ogift p. Anna Niels och h. d. Karin" ska tolkas
som att
de boende är: Anders (som är ogift), pigan
Anna samt
Nils med sin (namnlösa) hustru och dotter Karin.
Jämför med siffrorna för att lättare
tolka varje rad.
Originalstavning har behållits.
Osäkra tolkningar har markerats med frågetecken
(?).
Avskriften är gjord från mikrofilm av Stefan Karlsson i november 2002.
Till släktforskningssidan
Till startsidan
Sidan uppdaterad 23 november 2002
©