Upprättad 6 november 1739
Avskrift av Kammararkivets exemplar.
Rubriker: 4) Röketalet; 5) Stånds Personer; 6) Stånds Personers Drängar; 7) Stånds Personers Pigor; 8) Åboer och Bönder; 9) Hustruer; 10) Allmogens Söner Mågar och Drängar; 11) Allmogens Döttrar Pigor och Sonehustrur; 12) Arrendat. Hofslagare Miöhlnare Klåckare GierningsMän Trumslagare och Prophosser med deras wederlikar; 13) Torpare; 14) Inhyses och Backstugu Folk
| Hemmantahl | Byarnes nampn | Personernes Namn | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Summa | Annotationer |
| 1 | Boda | Jon och h. d. Håkan p. Anna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Johan Sunes. och h. s. Sune d. Karin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | s. Sune mycket siukl. | ||||||||
| Johan Olufs. och h. p. Lisken | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Sune ogift p. Kierstin och Anna | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Inh. p. Kierstin | 1 | 1 | sk. en g. man | ||||||||||||
| Soldat Johans h. d. Karin | 1 | 1 | 2 | siukl. | |||||||||||
| 1 | Fogelsrum | Pehr och h., Måns och h. d. Johan p. Maija | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Sven och h. p. Anna Rytt. Pehrs h. | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 1 | Eneby | Jon och h. d. Gustav p. Kierstin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Probstinnan Kremer p. Anna | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| änk. h. Anna d. Swen och Pehr p. Anna | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| Pehr och h. d. Oluf, Oluf änk. p. h. Anna | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| äg. Niels och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | Höckhult | Daniel och h. d. Lisken | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Pehr och Oluf i Eneby bruka 1/8dehl tillhopa | 2 | 0 | |||||||||||||
| Anders och h. p. Maija | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Pehr och h. d. Påhl p. Kierstin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Soldat Frostens h. | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Finede | Swen och h. d. Anders | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Jonas och h. Gudmund och h. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 1 | Löningehult | Anders och h. d. Håkan p. Kierstin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Johan och h., Jöns och h. s. Jöns, Soldat Olufz h. | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
| Inhyses I Soldate Torpet änk. h. Maria | 1 | 1 | har 2:ne små barn | ||||||||||||
| 1 | Kufwehult | Pehr och h. p. Maija | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Jöns och h. d. Bengt p. Lisken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 1/2 | Otto och h. s. Pehr och Gudmund p. Maija | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 1 | Brunnebo | Pehr och h. s. Pehr, Johan och h. d. Pehr | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Jöns och h. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1/2 | Anders och h. s. Niels och Jonas | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Soldat Håkans h. | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Miöhla | Pehr och h. d. Karin, Jon och h. p. Anna | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Pehr Daniels. och h. d. Swen, Hans och h. | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 1 | Falla | Anders och h. d. Jonas d. Karin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Jon och h. Måns och h. d. Pehr | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| Erik ogift p. Segrid, Soldat Anders h. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1 | Niöhlhult | Niels och h. Östen och h. Måns och h. | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 7/8 | Jon och h. Måns och h. Pehr ogift p. Karin och Sara | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| Håkan och h. p. Anna | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| äg. Niels och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| I Backest. Zachris och h. | 1 | 1 | 2 | g. och siukl. | |||||||||||
| Soldat Måns h. d. Anna | 1 | 1 | 2 | h. siukl. | |||||||||||
| I Torpet Säcken Inh. änk. h. Maria | 1 | 1 | har 4 små barn | ||||||||||||
| Ibm hust. Brita | 1 | 1 | man g. Dragon | ||||||||||||
| 1/2 | Flacka | halfweb. Swen och h. d. Daniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| D:o h:r Capitein Braun | 1 | 0 | |||||||||||||
| äg. Swen och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1/2 | L. Flacka | Johan och h. d. Niels p. Anna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 1 | Pehr och h. Swen och h. Soldat Niels h. | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| föraren wälb:ne Jacob Brauns f. d. Jöns | 0 | ||||||||||||||
| p. Lisken Maija och Anna | 1 | 0 | dag.t:re(?) | ||||||||||||
| 1 | Pehr Mats. och h. p. Maija | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| h:r Capitein Jacob Brauns f. d. Erik | 0 | ||||||||||||||
| och Johan, p. Brita, Lisken och Ingrid | 1 | 0 | dito | ||||||||||||
| äg. Pehr och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | Bräntorp | Jöns och h. p. Karin, Gustav och h. p. Maija | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| D:o d. Måns | 1 | 1 | |||||||||||||
| Soldat Jons h. | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Långebro | Måns och h. Gustav och h. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Niels ogift d. Johan p. Karin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Johan och h. d. Brita Sold. Wolmers h. s. Pehr | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| I Backest. änk. h. Kierstin | 1 | 1 | har 2:ne små barn, sk. sin g. faster | ||||||||||||
| 1/2 | Skinnersbo | Johan och h. s. Carl, Anders ogift p. Kierstin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| äg. Niels och h. | 1 | 1 | 2 | ringa(?) äger(?) | |||||||||||
| 1/2 | Jonsbo | Jonas och h. d. Gustav, Niels och h. p. Maija | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Inh. Saltpetters. Måns h. Soldat Swens h. | 2 | 2 | |||||||||||||
| äg. h. Elin | 1 | 1 | man siukl. | ||||||||||||
| 1/4 | Greby | Måns och h. d. Heming p. Kierstin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| I Torpet hust. Margreta | 1 | 1 | man ofärdig | ||||||||||||
| 1/4 | Saxekulla | Daniel och h. s. Swen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | siukl. | |||||||
| 1/4 | Skifwermåla | Hans och h. änk. h. Maria d. Elin och Botilla | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Soldat Olufs h. | 1 | 1 | |||||||||||||
| äg. Daniel och h. D:o hust. Brita | 1 | 2 | 3 | man 86 åhr | |||||||||||
| D:o Elias och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1/4 | Höghult | Daniel och h. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1/2 | Hälleforss | Johan och h. p. Anna och Karin g. Niels | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | abs. | ||||||
| Soldat Pehrs h. | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1/2 | Åhshorfwa | Swen ogift p. Maija Niels och h. d. Karin | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 1/4 | änk. h. Maria d. Anders | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1/8 | Årtesmåhla | Jonas och h. p. Ingeborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 1 | Wäsby Säterie | Ryttmäst. och Baron h:r Niels Gripenhielms f. d. | 0 | ||||||||||||
| Niels, Oluf, Anders, och Jacob, p. Lisken, Anna, Kierstin och Kierstin | 0 | dag.t:re(?) | |||||||||||||
| äg. Gryttwik Pehr och h. d. Kierstin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| D:o Noriget Jonas, Inh. h. Ingrid | 1 | 1 | 2 | h. siukl. man tiänar | |||||||||||
| D:o Rosendahl Gustaf och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| D:o Ödesmåhla Pehr och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| D:o Sandliden Mattias och h. p. Kierstin | 1 | 1 | 1 | 3 | ...(?) | ||||||||||
| D:o Löfhult Johan och h. | 1 | 1 | 2 | ...(?) 70 åhr | |||||||||||
| D:o Tromshult Isach och h. p. Ingeborg | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| D:o Dräfzhult(?) Pehr ogift Inh. modren h. Ingrid *) | 1 | 1 | 2 | g. och siukl. | |||||||||||
| D:o Pehrs p. Maija | 1 | 1 | |||||||||||||
| D:o Forsshult Niels, d. Lisken g. Oluf | 1 | 1 | 1 | 3 | h. blind g. abs | ||||||||||
| D:o Öhna Oluf och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1/2 | Dråpetorp | Niels och h. d. Maija | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 1/8 | Tufweborg | Fiärdingzman Heming och h. p. Kierstin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 1 | Åbyboda | Niels och h. s. Pehr p. Anna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Lars och h. Inhys. förre åboen Lars P. och h. | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| äg. Siättesbo Jon och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| D:o Lökfall Elias och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| D:o Säldefall Pehr och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1/2 | Orremåhla | Niels ogift p. Elin, Brod. Jöns | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Måns och h. äg. Johan och h. | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 1/2 | Ötsiöboda | Niels och h. d. Pehr p. Kierstin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| äg. Swen och h. D:o Jonas och h. | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 1/4 | Skougmåhla | Johan och h. s. Sune | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 1 | Gumhem | Jöns och h. d. Anders d. Karin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Anders och h. Samuel och h. s. Håkan och Pehr | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ofärd. | ||||||||
| 1 | Bränna | Hans ogift d. Lars p. Brita | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Hans M. och h. s. Pehr d. Brita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Bengt och h. d. Måns, Soldat Olufs h. | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 1 | Ähleby | Pehr och h. d. Pehr d. Anna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Johan och h. Soldat Håkans h. | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 1/2 | Hollma | Comministern Beckstrand och h. d. | 0 | ||||||||||||
| Måns p. Karin | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 1/4 | Äplerum | Swen och h. p. Maija | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 1/2 | Niels och h. g. Måns | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Klen | ||||||||
| 1 | Flytthem | Swen och h. d. Anders d. Anna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Carl och h. d. Jöns | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| äg. Krubbebo(?) p. Ingeborg | 1 | 1 | |||||||||||||
| D:o Dråpetorp Anders och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| D:o Ehrstorp Swen och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| D:o Wärpeln Anders och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| D:o Bäckefall Niels och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| D:o Slätefall Pehr ogift Inh. Mod. h. Kierstin | 1 | 1 | 2 | man g. och ofärdig | |||||||||||
| D:o Börssemåhla Johan och h. d. Gudmund | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 1 | Johan och h. Jon ogift p. Ingeborg | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Måns och h. s. Pehr p. Lisken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| ReserveKarlen Johan Håkans. och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Inh. g. Soldateänk. h. Karin, har 5 små | 0 | barn, utfattig | |||||||||||||
| 1 | Anders och h. d. Johan p. Sara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Pehr och h. d. Jon | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1 1/2 | Prästegården | Probsten och Mag. h:r Anders Schiörling | 0 | ||||||||||||
| och h. d. Pehr, Gustav, och Pehr, p. Kierstin | 0 | ||||||||||||||
| Maria och Ingrid, sampt Ingrid | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||
| äg. Jon och h. D:o Johan och h. | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 1/2 | Måhla | Jon och h. s. Pehr d. Maija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Jacob och h. p. Maija | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1 | Torsåcker | Johan och h. d. Gustav p. Anna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Anders och h. d. Anders | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1 | Claes och h. s. Gabriel | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Gustav och h. s. Jon d. Ingeborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Soldat Jöns h. | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1/2 | Landnäs | Niels och h. p. Anna, Inh. änk. h. Maria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | g. | ||||||
| D:o h. Anna | 1 | 1 | man tiänar | ||||||||||||
| 1 | Juby | Jon P. och h. Pehr och h. p. Kierstin | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Mattis och h. Inh. hust. Karin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | man 90 åhr | |||||||||
| änk. h. Kierstin d. Carl | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | Jon Johans. och h. s. Sefved(?) och Oluf | 0 | |||||||||||||
| d. Kierstin, Jacob och h. p. Karin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| Måns och h. Soldat Johans h. | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 1/2 | Romma | Wälb:na Jungf. Sanderleibeins(?) f. | 0 | ||||||||||||
| d. Samuel p. Maija och Sara | 1 | 0 | dag.t:re(?) | ||||||||||||
| Israel, p. Kierstin | 1 | 1 | 1 | 2 | h. adell(?) | ||||||||||
| äg. Anders och h. D:o Pehr och h. | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 1 1/2 | Hornsberg Säterie | Öfwerste Leutnantens och Baron h:r Carl | 0 | ||||||||||||
| Gripenhielms f. p. Maria | 0 | dag.t:re(?) | |||||||||||||
| halfwab. Gustav och h. s. Gustav p. Kierstin | 0 | ||||||||||||||
| och Anna | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| äg. Biörketorp Casper och h. g. Oluf | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| D:o Börkudden Pehr och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1/4 | Ohlsbo | Anders och h. AdelsRytt. Jons h. | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1/8 | Rumpemåhla | Erik och h. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1/8 | Brofall | Gustav och h. Soldat Niels h. | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | Åby Säterie | Öfwerste Leutnant och Baron h:r Carl Gripenhielms f. | 0 | ||||||||||||
| d. Petter, Petter, Måns, Sven, Måns, Mattis och Måns, p. Johanna | 0 | ||||||||||||||
| Kierstin, Anna, Brita, Karin och Anna | 0 | dag.t:re(?) | |||||||||||||
| äg. Lumbra Oluf och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| D:o Qwarnen med 3 p:r stenar går hela | 0 | ||||||||||||||
| åhret Miöhl. Niels och h. d. Simon | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| frälseutjorden Skålefall Niels och h. p. Karin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| D:o Lönsbo Niels och h. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Forshulta Qwarn 2:ne p:r stenar går hela åhret | 0 | ||||||||||||||
| Miöhl. Bengt och h. d. Jon p. Karin d. Johan | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Sochneskräddaren Pehr och h. d. Simon g. Jöns | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | döf | |||||||||
| Sochneskomakaren Carl och h. d. Bengt | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Sochneskomakaren Jon och h. d. Johan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Klåckaren Magnus och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Organisten Swen ogift | 1 | 1 | |||||||||||||
| På Bräntorps ägor Swen och h. | 1 | 1 | 2 | g. och fattige | |||||||||||
| 119 | 4 | 4 | 6 | 110 | 163 | 64 | 74 | 8 | 42 | 16 | 491 | ||||
| *) ej "modren" i länsstyrelsens exemplar |
Exempel:
"Anders ogift p. Anna Niels och h. d. Karin" ska tolkas
som att
de boende är: Anders (som är ogift), pigan
Anna samt
Nils med sin (namnlösa) hustru och dotter Karin.
Jämför med siffrorna för att lättare
tolka varje rad.
Originalstavning har behållits.
Osäkra tolkningar har markerats med frågetecken
(?).
Avskriften är gjord från mikrofilm av Stefan Karlsson i november 2002.
Till släktforskningssidan
Till startsidan
Sidan uppdaterad 23 november 2002
©