100m
| Rank | Mark | Name | Club | Born | Pos | Venue | Date |
| 1 | 10.18 2.0 | Peter Karlsson | Alingsås IF | 701123 | 1 | Cottbus | 960609 |
| 2 | 10.21 1.3 | Patrik [Johansson] Strenius | KA 2 IF | 720306 | 1 D | Madrid | 960601 |
| 3 | 10.25 2.0 | Christer [Gustafsson] Garpenborg | KA 2 IF | 520512 | h1:2 | Westwood, Ca | 760611 |
| 4 | 10.30 1.9 | Torbjörn Eriksson | Sundsvalls FI | 710417 | h1:1 | Gävle | 960702 |
| 5 | 10.30 -0.2 | Patrik Lövgren | Heleneholms IF | 751012 | 1r2 | Malmö | 970820 |
| 6 | 10.32 2.0 | Mathias Ghansah | Malmö AI | 740827 | 3= | Villeneuve D'ascq, Lille | 950624 |
| 7 | 10.32 0.6 | Torbjörn Mårtensson | Malmö AI | 720217 | 2r1 | Hamburg | 970723 |
| 8 | 10.34 0.9 | Lars Hedner | Malmö AI | 670527 | 2 | Göteborg | 940729 |
| 9 | 10.39 1.0 | Mikael Ahl | Ullevi FK | 780612 | s1:2:22 | Karlskrona | 980814 |
| 10 | 10.39A 0.7 | Fredrik Elofsson | KA 2 IF | 730623 | 4 | Nairobi | 950527 |
| 11 | 10.41 1.8 | Tobias Karlsson | KA 2 IF | 740508 | 4 | Sollentuna | 950721 |
| 12 | 10.42 0.8 | Stefan Nilsson | Malmö AI | 541022 | 1 | Malmö | 780620 |
| 13 | 10.42 1.7 | Thomas Leandersson | Malmö AI | 660208 | 2 | Nyköping | 910613 |
| 14 | 10.45 1.1 | Lenny Martinez | Huddinge AIS | 780126 | h1:1 | Malmö | 990806 |
| 15 | 10.47 1.2 | Mikael Wennolf | Malmö AI | 710811 | 2 | Karlskrona | 940726 |
| 16 | 10.48 1.8 | Christofer Ohlsson | IFK Växjö | 780130 | h1:3:22 | Sundsvall | 990813 |
| 17 | 10.48 1.2 | Henrik Olausson | IK Ymer | 730402 | 1 | Mölndal | 990829 |
| 18 | 10.49 0.9 | Berhane Haile | Turebergs FK | 690101 | 1 | Stockholm | 970610 |
| 19 | 10.51 | Anders Faager | Wärnamo SK | 470403 | 1 | Växjö | 700816 |
| 20 | 10.51 1.1 | Dan Orbe | IF Göta, Karlstad | 610413 | 1 | Helsinki | 800830 |
| 21 | 10.51 | Joakim Öhman | Huddinge AIS | 740731 | 1 | Lidingö | 960604 |
| 22 | 10.51 | Thomas Björke | Sundsvalls FI | 741007 | 2r2 | Malmö | 960627 |
| 23 | 10.52 | Tommy [Johansson] Björnquist | IF Göta, Karlstad | 581003 | 1 | Växjö | 840824 |
| 24 | 10.53 | Peter Eriksson | IFK Helsingborg | 641121 | 1:22 | Eskilstuna | 850726 |
| 25 | 10.54 0.5 | Kenth Rönn | Sthlms Spårv. GIF | 531114 | 1 | Helsinki | 780812 |
| 26 | 10.55 1.8 | Lars-Arne Ericsson | KA 2 IF | 550321 | 2 | Stockholm | 790901 |
| 27 | 10.55 | Michael Silander | IFK Växjö | 690617 | h1:1 | Stephenville, Tx | 910524 |
| 28 | 10.56 | Per-Ola Olsson | IK VIK-friidrott | 610515 | 1 | Västerås | 850816 |
| 29 | 10.56 | Anthony Nwanokwale | Örgryte IS | 610711 | - | Sioux City, Ia | 920508 |
| 30 | 10.56 | Leif Jonsson | SIK Hellas | 700715 | s2:2 | Kvarnsveden, Borlänge | 930723 |
| 31 | 10.56 0.7 | Mikael Ekman | Turebergs IF | 661109 | 1 | Stockholm | 940606 |
| 200m |
| 1 | 20.58 -0.6 | Torbjörn Eriksson | Sundsvalls FI | 710417 | h1:3 | Sevilla, ESP | 990824 |
| 2 | 20.61 1.9 | Thorsten Johansson | KA 2 IF | 501009 | h2:1 | Dresden | 760520 |
| 3 | 20.61 0.7 | Lars Hedner | Malmö AI | 670527 | s1:2 | Sollentuna | 950723 |
| 4 | 20.75 2.0 | Johan Engberg | Finspångs AIK | 811011 | 1r2 | Malmö | 000807 |
| 5 | 20.84 | Eric Josjö | Turebergs IF | 610830 | 1 | Växjö | 850619 |
| 6 | 20.87 | Tobias Karlsson | KA 2 IF | 740508 | 1 | Jönköping | 950621 |
| 7 | 20.88 | Niklas Eriksson | Malmö AI | 690222 | 5 | Luzern | 950627 |
| 8 | 21.00 1.6 | Michael Fredriksson | Örgryte IS | 490311 | 2 | Stockholm | 750803 |
| 9 | 21.01 | Tommy [Johansson] Björnquist | IF Göta, Karlstad | 581003 | 1 | Borås | 830823 |
| 10 | 21.01 | Patrik [Johansson] Strenius | KA 2 IF | 720306 | 2 | Malmö | 960627 |
| 11 | 21.03 0.8 | Mattias Sunneborn | Visby IF Gute | 700927 | 3 | Kvarnsveden, Borlänge | 930725 |
| 12 | 21.06 | Per-Ola Olsson | IK VIK-friidrott | 610515 | 1 | Västerås | 810818 |
| 13 | 21.06 | Leif Jonsson | SIK Hellas | 700715 | 1 | Stockholm | 930829 |
| 14 | 21.08 0.0 | Christer [Gustafsson] Garpenborg | IK Vikingen | 520512 | 1 | Göteborg | 770807 |
| 15 | 21.09 0.9 | Jimisola Laursen | Malmö AI | 770713 | 1 | Helsingborg | 000708 |
| 16 | 21.11 | Anders Faager | Wärnamo SK | 470403 | 1 | Umeå | 720806 |
| 17 | 21.11 0.5 | Mikael Ahl | Ullevi FK | 780612 | h3:4:22 | Göteborg, SWE | 990730 |
| 18 | 21.12 | Dan Orbe | IF Göta, Karlstad | 610413 | 4 | Stockholm | 830727 |
| 19 | 21.15 1.0 | Patrik Lövgren | Malmö AI | 751012 | 2r1 | Halmstad | 990718 |
| 20 | 21.16 | Joakim Öhman | Huddinge AIS | 740731 | h1:1 | Kvarnsveden, Borlänge | 930725 |
| 21 | 21.18 | Sven Nylander | IF Göta, Karlstad | 620101 | 2r1 | Växjö | 860821 |
| 22 | 21.18 -2.0 | Henrik Olausson | IK Ymer | 730402 | s1:1 | Sollentuna | 950723 |
| 23 | 21.20 | Per-Olof Sjöberg | Malmö AI | 500929 | 2 | Göteborg | 760813 |
| 24 | 21.20 0.0 | Klas Ringdahl | Huddinge AIS | 771006 | 1 | Göteborg | 000702 |
| 25 | 21.21 | Robert Nilsson | SIK Hellas | 610226 | h1:4 | Kvarnsveden | 880619 |
| 26 | 21.23 0.0 | Johan Wissman | IFK Helsingborg | 821102 | 1:18 | Göteborg | 000702 |
| 27 | 21.24 | Lars-Arne Ericsson | KA 2 IF | 550321 | 1 | Malmö | 790813 |
| 28 | 21.24 0.5 | Niklas Sjöstrand | IF Kville | 760607 | 4r1 | Växjö | 980808 |
| 29 | 21.25 | Henrik Dagård | IFK Halmstad | 690807 | 2r2 | Kvarnsveden | 880619 |
| 30 | 21.26 | Fredrik Elofsson | KA 2 IF | 730623 | 1 | Skien | 930822 |
| 31 | 21.26 | Mikael Ekman | Turebergs IF | 661109 | 1 | Stockholm | 940602 |
| 32 | 21.26 1.3 | Peter Karlsson | Alingsås IF | 701123 | 1 | Lerum | 970823 |
| 400m |
| 1 | 45.63 | Eric Josjö | Turebergs IF | 610830 | 1r1 | Stockholm | 810707 |
| 2 | 45.68 | Jimisola Laursen | Malmö AI | 770713 | 1 | Uppsala | 000819 |
| 3 | 46.04 | Johan Lannefors | Västerås FK | 761024 | 5r4 | College Station | 980509 |
| 4 | 46.07 | Rikard Rasmusson | Heleneholms IF | 740520 | 2 | Seoul | 920918 |
| 5 | 46.09 | Erik Carlgren | Västerås IK | 461204 | 2 | Stockholm | 730901 |
| 6 | 46.12 | Michael Fredriksson | Örgryte IS | 490311 | 6 | Roma | 740904 |
| 7 | 46.17 | Per-Olof Sjöberg | Malmö AI | 500929 | 2 | Stockholm | 740730 |
| 8 | 46.19 | Tommy [Johansson] Björnquist | IF Göta, Karlstad | 581003 | 1 | Växjö | 840825 |
| 9 | 46.21 | Magnus Aare | F Danderyd Athletics | 740909 | 2 | Helsinki | 000902 |
| 10 | 46.29 | Anders Faager | Wärnamo SK | 470403 | h2:2 | München | 720903 |
| 11 | 46.37 | Niklas Wallenlind | Mölndals AIK | 681121 | 1 | Umeå | 920815 |
| 12 | 46.46 | Marko Granat | KA 2 IF | 660107 | 1 | Borås | 900822 |
| 13 | 46.71 | Henrik Dagård | Hässelby SK | 690807 | D | Helsinki | 940812 |
| 14 | 46.84 | Christer Gullstrand | IFK Helsingborg | 590326 | 1 | Malmö | 790813 |
| 15 | 46.84 | Torbjörn Eriksson | Falu IK | 710417 | 2 | Helsinki | 920829 |
| 16 | 46.93 | Gert Möller | KA 2 IF | 520522 | 3 | Karlstad | 750810 |
| 17 | 46.98 | Ulf Sedlacek | Umedalens IF | 650610 | 1r2 | Stockholm | 860701 |
| 18 | 46.9e | Ulf [Nilsson] Rönner | KA 2 IF | 461003 | h4:4 | Athína | 690916 |
| 19 | 47.03 | Staffan Blomstrand | IFK Lund | 600803 | 3 | Helsinki | 820828 |
| 20 | 47.05 | Leif Jonsson | SIK Hellas | 700715 | 3 | Stockholm | 930804 |
| 21 | 47.08 | Mikael Ekman | Turebergs IF | 661109 | 2 | Kvarnsveden, Borlänge | 930724 |
| 22 | 47.08 | Niklas Eriksson | Malmö AI | 690222 | 5 | Pune | 950913 |
| 23 | 47.09 | Peter Johansson | KA 2 IF | 640405 | 2r2 | Stockholm | 860701 |
| 24 | 47.11 | Per-Ola Olsson | IK VIK-friidrott | 610515 | 5 | Praha | 830820 |
| 25 | 47.25 | Johan Engberg | Finspångs AIK | 811011 | 1r1 | Helsingborg | 990711 |
| 26 | 47.26 | Magnus Hansson | Malmö AI | 720829 | 1 | Stockholm | 970707 |
| 27 | 47.28 | Thorsten Johansson | KA 2 IF | 501009 | 3 | Göteborg | 760815 |
| 28 | 47.28 | Björn Engström | Gefle IF | 750407 | 4r2 | Stockholm | 980805 |
| 29 | 47.30 | Johan Wissman | IFK Helsingborg | 821102 | 3 | Uppsala | 000819 |
| 30 | 47.31 | Jan Wiberg | Malmö AI | 610406 | 2 | Västerås | 850817 |
| 31 | 47.31 | Jacob Stafstedt | IF Göta, Karlstad | 780530 | 1:22 | Göteborg | 990619 |
| 800m |
| 1 | 1.45.94 | Åke Svenson | IFK Kristinehamn | 530329 | 3 | Stockholm | 750630 |
| 2 | 1.46.06 | Martin Enholm | IFK Lidingö | 650207 | 6 | Kvarnsveden | 880619 |
| 3 | 1.46.25 | Torbjörn Johansson | Malmö AI | 700123 | s6:2 (10) | Helsinki | 940812 |
| 4 | 1.46.28 | Ronny Olsson | Malmö AI | 611001 | 6 | Oslo | 840628 |
| 5 | 1.46.39 | Khaled Azerkan | IK Tiwaz | 730102 | 3r1 | Malmö | 990802 |
| 6 | 1.46.99 | Dan Karlsson | Mälarhöjdens IK | 600830 | 10r1 | Stockholm | 830704 |
| 7 | 1.47.09 | Birger Ohlsson | Hässelby SK | 680808 | 6r1 | Malmö | 990802 |
| 8 | 1.47.2h | Anders Gärderud | KA 2 IF | 460828 | 1 | Roma | 680911 |
| 9 | 1.47.32 | Sverker Svensson | Hammerdals IF | 501211 | 5 | Stockholm | 730807 |
| 10 | 1.47.35 | Lennart Skoog | Mälarhöjdens IK | 640610 | 7r1 | Kvarnsveden | 880619 |
| 11 | 1.47.54 | Juha Moilanen | Mälarhöjdens IK | 611117 | 5 | Oslo | 830823 |
| 12 | 1.47.56 | Jörgen Zaki | Malmö AI | 720204 | 7 | Malmö | 940822 |
| 13 | 1.47.58 | Johnny Kroon | Malmö AI | 600106 | 4 | Västerås | 870624 |
| 14 | 1.47.5h | Dan Waern | Örgryte IS | 330117 | 1 | Borås | 610825 |
| 15 | 1.47.63 | Kenneth Tholén | Ununge IF | 690625 | 6 | Kristiinankaupunki, FIN | 930713 |
| 16 | 1.47.79 | Gert Möller | Malmö AI | 520522 | 2r1 | Karlskrona | 810709 |
| 17 | 1.47.7h | Björn Nilsson | Turebergs IF | 560111 | 1 | Vittel, FRA | 770904 |
| 18 | 1.47.85 | Joakim Nilsson | Mälarhöjdens IK | 701203 | 8 | Gävle | 930707 |
| 19 | 1.47.8h | Jan-Arne Nilsson | Malmö AI | 511208 | 5 | Oslo | 750625 |
| 20 | 1.47.8h | Håkan Kaneberg | Västerås IK | 580421 | 6r1 | Stockholm | 800707 |
| 21 | 1.47.92 | Christian Skoog | IFK Lund | 651009 | 2 | Corvallis | 860529 |
| 22 | 1.47.9h | Karl-Uno Olofsson | IFK Umeå | 400216 | 2 | Zagreb | 650822 |
| 23 | 1.47.9h | Ove Berg | Hofors AIF | 440527 | 1 | Hofors | 680613 |
| 24 | 1.48.17 | Urban Johansson | Umedalens IF | 660124 | 7 | Gävle | 900705 |
| 25 | 1.48.19 | Rickard Pell | Hammarby IF | 790324 | h3:3:22 | Göteborg, SWE | 990730 |
| 26 | 1.48.28 | Gunnar Ekman | Mälarhöjdens IK | 430618 | 2 | Stockholm | 730902 |
| 27 | 1.48.29 | Mikael Svensson | Riviera FI | 650109 | 2 | Karlskrona | 860803 |
| 28 | 1.48.2h | Rolf Gottfridsson | IFK Göteborg | 310809 | 1 | Borås | 570805 |
| 29 | 1.48.2h | Ulf Högberg | IK Vikingen | 460121 | 1 | Göteborg | 670523 |
| 30 | 1.48.2hAy-.6 | Tomas Ericson | Örgryte IS | 451129 | 1 | Albuquerque, NM | 710417 |
| 1000m |
| 1 | 2.17.8h | Dan Waern | Örgryte IS | 330117 | 1 | Karlstad | 590821 |
| 2 | 2.18.4h | Åke Svenson | IFK Kristinehamn | 530329 | 1 | Karlstad | 760817 |
| 3 | 2.18.71 | Torbjörn Johansson | Malmö AI | 700123 | 1 | Karlstad | 940707 |
| 4 | 2.18.79 | Martin Enholm | IFK Lidingö | 650207 | 6 | Stockholm | 870630 |
| 5 | 2.18.95 | Jörgen Zaki | Malmö AI | 720204 | 9 | Stockholm | 990730 |
| 6 | 2.19.58 | Johnny Kroon | Heleneholms IF | 600106 | 4 | Oslo | 810711 |
| 7 | 2.19.5h | Birger Ohlsson | Hässelby SK | 680808 | 1 | Alingsås | 990901 |
| 8 | 2.19.6h | Patrik Johansson | Spårvägens FK | 720728 | 2 | Alingsås | 990901 |
| 9 | 2.19.77 | Jan Persson | Mälarhöjdens IK | 610701 | 5 | Oslo | 810711 |
| 10 | 2.19.96 | Abdirizak (Rizak) Dirshe | Hälle IF | 720105 | 2r1 | Göteborg | 000803 |
| 11 | 2.20.2h | Jan-Arne Nilsson | Malmö AI | 511208 | 5 | Copenhagen, DEN | 750813 |
| 12 | 2.20.4h | Björn Nilsson | Turebergs IF | 560111 | 3 | Karlstad | 760817 |
| 13 | 2.20.53 | Håkan Kaneberg | IK VIK-friidrott | 580421 | 4 | London | 820820 |
| 14 | 2.20.65 | Ronny Olsson | Malmö AI | 611001 | 1 | Malmö | 860529 |
| 15 | 2.21.19 | Kenneth Tholén | Ununge IF | 690625 | 2 | Karlstad | 940707 |
| 16 | 2.21.3h | Olle Åberg | Gefle IF | 250124 | 1 | Copenhagen, DEN | 520810 |
| 17 | 2.21.4h | Rune Gustafsson | Wärnamo SK | 191201 | 1 | Borås | 460904 |
| 18 | 2.21.5h | Karl-Uno Olofsson | IFK Umeå | 400216 | 1 | Boden | 640807 |
| 19 | 2.21.5h | Sverker Svensson | Hammerdals IF | 501211 | 3 | Karlstad | 730808 |
| 20 | 2.21.88 | Tommy Lundqvist | Turebergs IF | 540622 | 2r1 | Göteborg | 780606 |
| 21 | 2.21.9h | Hans Liljeqvist | IS Göta | 230103 | 1 | Göteborg | 430912 |
| 22 | 2.21.9h | Arne Andersson | SIK Hellas | 171027 | 1 | Stockholm | 440804 |
| 23 | 2.21.9h | Ulf Högberg | IFK Lidingö | 460121 | 1 | Älmhult | 690726 |
| 24 | 2.22.12 | Mattias Norling | Turebergs FK | 770601 | 6r1 | Göteborg | 000803 |
| 25 | 2.22.1h | Jan-Ingvar Ohlsson | Malmö AI | 460421 | 2 | Älmhult | 690726 |
| 26 | 2.22.1h | Göran Säwemark | IK Ymer | 520306 | 6 | Karlstad | 760817 |
| 27 | 2.22.2h | Ingvar Bengtsson | Gefle IF | 220410 | 1 | Gävle | 480831 |
| 28 | 2.22.2h | Sven-Olov Larsson | IFK Sundsvall | 380524 | 1 | Arbrå | 630712 |
| 29 | 2.22.3h | Stefan Pettersson | IFK Växjö | 650324 | 1 | Växjö | 890816 |
| 30 | 2.22.4h | Per Knuts | Sthlms Stud. IF | 380601 | 3 | Stockholm | 601002 |
| 31 | 2.22.4h | Kenth Andersson | Malmö AI | 440713 | 3 | Älmhult | 690726 |
| 1500m |
| 1 | 3.36.49 | Johnny Kroon | Heleneholms IF | 600106 | 7 | Oslo | 850627 |
| 2 | 3.36.56 | Ulf Högberg | IFK Lidingö | 460121 | 1 | Stockholm | 740730 |
| 3 | 3.36.73 | Anders Gärderud | Mälarhöjdens IK | 460828 | 2 | Stockholm | 740730 |
| 4 | 3.37.55 | Jan Persson | Mälarhöjdens IK | 610701 | 6 | Oslo | 830628 |
| 5 | 3.37.88 | Mikael Svensson | Riviera FI | 650109 | 10 | Malmö | 910805 |
| 6 | 3.38.35 | Jörgen Zaki | Malmö AI | 720204 | 12 | Stockholm | 960708 |
| 7 | 3.38.6h | Dan Waern | Örgryte IS | 330117 | 2 | Göteborg | 600918 |
| 8 | 3.38.95 | Patrik Johansson | Spårvägens FK | 720728 | 7r1 | Hengelo | 970531 |
| 9 | 3.39.15 | Östen Buskas | Mälarhöjdens IK | 621203 | 2 | Oslo | 860705 |
| 10 | 3.39.2h | Åke Svenson | IFK Kristinehamn | 530329 | 2 | Oslo | 760825 |
| 11 | 3.39.31 | Johan Engholm | Hässelby SK | 620207 | 8 | Oslo | 870805 |
| 12 | 3.39.39 | Björn Nilsson | Turebergs IF | 560111 | 3r1 | Göteborg | 780706 |
| 13 | 3.39.44 | Gunnar Ekman | Mälarhöjdens IK | 430618 | s5:3 | München | 720909 |
| 14 | 3.39.66 | Ronny Olsson | Malmö AI | 611001 | 4 | Malmö | 860819 |
| 15 | 3.39.69 | Lars Ericsson | Mälarhöjdens IK | 571111 | 4r1 | Göteborg | 780706 |
| 16 | 3.39.76 | Sverker Svensson | Hammerdals IF | 501211 | 4 | Stockholm | 730725 |
| 17 | 3.39.95 | Jan Jonsson | Mälarhöjdens IK | 680108 | 4 | Oslo | 920609 |
| 18 | 3.40.45 | Christer Ström | Västerås IK | 561201 | 4r1 | Stockholm | 790618 |
| 19 | 3.40.74 | Martin Enholm | IFK Lidingö | 650207 | 4 | Barcelona | 910622 |
| 20 | 3.41.03 | Göran Lundgren | Väsby IK | 540628 | 4 | Karlskrona | 780801 |
| 21 | 3.41.05 | Peter Koskenkorva | IF Göta, Karlstad | 670525 | 1r1 | Karlskrona | 900731 |
| 22 | 3.41.1h | Ove Berg | Hofors AIF | 440527 | 3 | Västerås | 680811 |
| 23 | 3.41.26 | Pär Wallin | Sthlms Spårv. GIF | 550306 | 5 | Karlskrona | 780801 |
| 24 | 3.41.28 | Tommy Lundqvist | Turebergs IF | 540622 | 6 | Karlskrona | 780801 |
| 25 | 3.41.2h | Ingvar Ericsson | Brandkårens IK | 270831 | 1 | Göteborg | 560930 |
| 26 | 3.41.31 | Jonny Danielson | Kvarnsvedens GoIF | 640904 | 4r1 | Växjö | 880825 |
| 27 | 3.41.43 | Rolf Kårevik | Mölndals AIK | 520206 | 4r1 | Stockholm | 770614 |
| 28 | 3.41.43 | Håkan Kaneberg | IK VIK-friidrott | 580421 | 9r1 | Stockholm | 840702 |
| 29 | 3.41.45 | Kenneth Tholén | Ununge IF | 690625 | 5 | Malmö | 940822 |
| 30 | 3.41.49 | Mats Erixon | Mölndals AIK | 580319 | 8r1 | Göteborg | 810811 |
| 1 mile |
| 1 | 3.54.45 | Anders Gärderud | Mälarhöjdens IK | 460828 | 5 | Stockholm | 750630 |
| 2 | 3.54.52 | Ulf Högberg | IFK Lidingö | 460121 | 2 | Stockholm | 740701 |
| 3 | 3.55.17 | Johnny Kroon | Heleneholms IF | 600106 | 5 | West Berlin | 860815 |
| 4 | 3.57.23 | Jan Persson | Mälarhöjdens IK | 610701 | 7 | Oslo | 820707 |
| 5 | 3.57.67 | Lars Ericsson | Mälarhöjdens IK | 571111 | 6 | Stockholm | 780703 |
| 6 | 3.57.78 | Björn Nilsson | Turebergs IF | 560111 | 3 | London | 770909 |
| 7 | 3.57.8h | Gunnar Ekman | Mälarhöjdens IK | 430618 | 4 | Stockholm | 720705 |
| 8 | 3.57.96 | Rolf Kårevik | Mölndals AIK | 520206 | 8 | Stockholm | 770704 |
| 9 | 3.58.5h | Dan Waern | Örgryte IS | 330117 | 1 | Malmö | 570904 |
| 10 | 3.59.21 | Patrik Johansson | Spårvägens FK | 720728 | 1 | Växjö | 990810 |
| 11 | 4.00.4h | Ingvar Ericsson | Westermalms IF | 270831 | 3 | Malmö | 570904 |
| 12 | 4.01.42 | Örjan Wallin | Hammarby IF | 510702 | 10 | Stockholm | 770704 |
| 13 | 4.01.42 | Thomas Melander | Mölndals AIK | 590205 | 8 | London | 810911 |
| 14 | 4.01.4h | Gunder Hägg | Malmö AI | 181231 | 1 | Malmö | 450717 |
| 15 | 4.01.4h | Sverker Svensson | Hammerdals IF | 501211 | 9 | Stockholm | 730702 |
| 16 | 4.01.54 | Juha Moilanen | Mälarhöjdens IK | 611117 | 3 | Copenhagen, DEN | 830815 |
| 17 | 4.01.6h | Arne Andersson | SIK Hellas | 171027 | 1 | Malmö | 440718 |
| 18 | 4.02.0h | Ove Berg | Hofors AIF | 440527 | 5 | Göteborg | 750812 |
| 19 | 4.02.2h | Karl-Uno Olofsson | IFK Umeå | 400216 | 4 | Stockholm | 670704 |
| 20 | 4.02.5h | Sven-Olov Larsson | IFK Sundsvall | 380524 | 2 | Karlstad | 630903 |
| 21 | 4.02.5h | Stefan Nilsson | Västerås IK | 520424 | 7 | Göteborg | 750812 |
| 22 | 4.02.79 | Claes Nyberg | Mölndals AIK | 710303 | 2 | Lerum | 940814 |
| 23 | 4.03.4h | Sten Jonsson | IFK Lidingö | 351120 | 5 | Västerås | 590812 |
| 24 | 4.03.6h | Anders Westberg | IK Ymer | 510520 | 8 | Göteborg | 750812 |
| 25 | 4.03.79 | Joakim Hennings | Upsala IF | 691006 | 7 | Stockholm | 930705 |
| 26 | 4.03.8h | Rune Persson | Falköpings AIK | 220809 | 3 | Malmö | 450717 |
| 27 | 4.03.8h | Ingemar Skyldeberg | IK Ymer | 520517 | 2 | Uddevalla | 770627 |
| 28 | 4.04.28 | Eero Kinaret | Gefle IF | 560406 | 5 | Edinburgh | 800913 |
| 29 | 4.04.2h | Olle Åberg | Gefle IF | 250124 | 3 | Gävle | 520801 |
| 30 | 4.04.31 | Christer Ström | Västerås IK | 561201 | 11 | Stockholm | 790703 |
| 2000m |
| 1 | 5.02.09 | Anders Gärderud | Mälarhöjdens IK | 460828 | 3 | London | 750704 |
| 2 | 5.03.75 | Lars Ericsson | Mälarhöjdens IK | 571111 | 6 | Stuttgart | 820829 |
| 3 | 5.05.35 | Johnny Kroon | Heleneholms IF | 600106 | 5 | Bruxelles | 860905 |
| 4 | 5.05.6h | Dan Waern | Örgryte IS | 330117 | 1 | Uddevalla | 590912 |
| 5 | 5.08.90 | Jonny Danielson | Kvarnsvedens GoIF | 640904 | 4 | Riihimäki | 880605 |
| 6 | 5.09.2h | Sven-Olov Larsson | IFK Sundsvall | 380524 | 1 | Sundsvall | 630807 |
| 7 | 5.09.6h | Ingvar Ericsson | Brandkårens IK | 270831 | 1 | Borås | 550729 |
| 8 | 5.09.8h | Bertil Källevågh | Mjölby AI | 310719 | 2 | Borås | 550729 |
| 9 | 5.10.4h | Tommy Lundqvist | IFK Lidingö | 540622 | 3 | Göteborg | 750830 |
| 10 | 5.11.11 | Jan Hagelbrand | Melleruds IF | 540708 | 1 | Uddevalla | 820818 |
| 11 | 5.11.58 | Claes Nyberg | Mölndals AIK | 710303 | 9 | Praha | 940802 |
| 12 | 5.11.8h | Gunder Hägg | Gefle IF | 181231 | 1 | Östersund | 420823 |
| 13 | 5.11.97 | Patric Nilsson | KA 2 IF | 640226 | 2 | Karlskrona | 870727 |
| 14 | 5.12.03 | Patrik Wallin | Sthlms Spårv. GIF | 660520 | 1 | Stockholm | 850722 |
| 15 | 5.12.0h | Erik Ahldén | Bellevue IK | 230904 | 1 | Stockholm | 480709 |
| 16 | 5.12.2h | Anders Carlson | Heleneholms IF | 590417 | 1 | Göteborg | 810908 |
| 17 | 5.12.5h | Mats Erixon | Mölndals AIK | 580319 | 2 | Göteborg | 810908 |
| 18 | 5.12.6h | Arne Andersson | SIK Hellas | 171027 | 1 | Stockholm | 440830 |
| 19 | 5.13.2h | Bertil Andersson | IFK Ronneby | 140228 | 2 | Stockholm | 430902 |
| 20 | 5.13.6h | Henry Eriksson | Gefle IF | 200123 | 2 | Stockholm | 480709 |
| 21 | 5.13.8h | Bengt Persson | IFK Umeå | 391031 | 1 | Kramfors | 650701 |
| 22 | 5.13.91 | Jan Jonsson | Falu IK | 680108 | 2r1 | Sollentuna | 880726 |
| 23 | 5.14.02 | Kari Niemelä | IK VIK-friidrott | 621212 | 1r1 | Sollentuna | 870723 |
| 24 | 5.14.08 | Mikael Nörgaard | IF Linden | 630425 | 2 | Stockholm | 850722 |
| 25 | 5.14.18 | Johan Engholm | Hässelby SK | 620207 | 4r1 | Stockholm | 860723 |
| 26 | 5.14.54 | Åke Eriksson | Fredrikshofs IF | 620510 | 3 | Stockholm | 850722 |
| 27 | 5.14.83 | Gabriel Gaal | IK VIK-friidrott | 660422 | 5r1 | Stockholm | 860723 |
| 28 | 5.14.9h | Sievert Ahxner | Mölndals AIK | 560612 | 1 | Göteborg | 790726 |
| 29 | 5.15.58 | Jan Ekström | Ärla IF | 620612 | 4 | Stockholm | 850722 |
| 30 | 5.15.89 | Peder Poulsen | Turebergs IF | 590310 | 2 | Göteborg | 850825 |
| 3000m |
| 1 | 7.42.24 | Dan Glans | Malmö AI | 470502 | 4 | Oslo | 790705 |
| 2 | 7.42.41 | Jonny Danielson | Kvarnsvedens GoIF | 640904 | 2 | Stockholm | 890703 |
| 3 | 7.47.8h+ | Anders Gärderud | Enebybergs IF | 460828 | 3 | Stockholm | 720814 |
| 4 | 7.48.20 | Mats Erixon | Mölndals AIK | 580319 | 6 | West Berlin | 850823 |
| 5 | 7.48.6h | Ulf Högberg | IFK Lidingö | 460121 | 7 | Oslo | 740704 |
| 6 | 7.49.55 | Claes Nyberg | Mölndals AIK | 710303 | 5 | Tampere | 960820 |
| 7 | 7.49.63 | Patric Nilsson | KA 2 IF | 640226 | 9 | Stockholm | 890703 |
| 8 | 7.49.9h | Rolf Kårevik | Mölndals AIK | 520206 | 4r1 | Västerås | 770622 |
| 9 | 7.50.2h | Örjan Wallin | Hammarby IF | 510702 | 5r1 | Västerås | 770622 |
| 10 | 7.54.01 | Lars-Erik Nilsson | Kils AIK | 610201 | 5r1 | Kvarnsveden | 860624 |
| 11 | 7.55.44 | Jan Jonsson | Falu IK | 680108 | 4r1 | Kvarnsveden | 900627 |
| 12 | 7.55.86 | Pär Wallin | Sthlms Spårv. GIF | 550306 | 2r1 | Lidingö | 820602 |
| 13 | 7.55.8h | Ingemar Skyldeberg | IK Ymer | 520517 | 9r1 | Västerås | 770622 |
| 14 | 7.55.9h | Lars Ericsson | Väsby IK | 571111 | 10r1 | Västerås | 770622 |
| 15 | 7.56.10 | Hans Segerfeldt | Heleneholms IF | 600717 | 3 | Västerås | 820630 |
| 16 | 7.57.22 | Morgan Tollofsén | Dorotea IF | 701209 | 2 | Umeå | 880614 |
| 17 | 7.57.30 | Peder Poulsen | Turebergs IF | 590310 | 4 | Stockholm | 850807 |
| 18 | 7.57.62 | Bjarne Thysell | Ärla IF | 640714 | 4r1 | Eskilstuna | 900612 |
