| World men's all-time best 400m |
| 1 | 43.18 | Michael Johnson | USA | 670913 | 1 | Sevilla, ESP | 990826 |
| 2 | 43.29 | Harry "Butch" Reynolds ¶ | USA | 640608 | 1 | Zürich | 880817 |
| + | 43.39 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Göteborg | 950809 |
| + | 43.44 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Atlanta, Ga | 960619 |
| + | 43.49 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Atlanta, Ga | 960729 |
| 3 | 43.50 | Quincy Watts | USA | 700619 | 1 | Barcelona | 920805 |
| + | 43.65 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Stuttgart | 930817 |
| + | 43.66 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Sacramento | 950616 |
| + | 43.66 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Lausanne | 960703 |
| + | 43.68 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Zürich | 980812 |
| + | 43.68 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Sacramento, Ca | 000716 |
| + | 43.71 |     Quincy Watts |   |   | s1:2 | Barcelona | 920803 |
| + | 43.74 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Eugene, Or | 930619 |
| + | 43.75 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Waco, Tx | 970419 |
| + | 43.76 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Uniondale, NY | 980721 |
| 4 | 43.81 | Danny Everett | USA | 661101 | 1 | New Orleans, La | 920626 |
| + | 43.83 |     Quincy Watts |   |   | 1 | Zürich | 920819 |
| + | 43.84 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Sydney, AUS | 000925 |
| 5 | 43.86A | Lee Evans | USA | 470225 | 1 | Ciudad de México | 681018 |
| + | 43.86 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Oslo | 950721 |
| 6 | 43.87 | Steve Lewis | USA | 690516 | 1 | Seoul | 880928 |
| + | 43.88 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Zürich | 950816 |
| + | 43.90 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Madrid | 940906 |
| + | 43.91 |     Harry "Butch" Reynolds ¶ |   |   | 2 | Atlanta, Ga | 960619 |
| + | 43.92 |     Michael Johnson |   |   | 1r2 | Lausanne | 990702 |
| + | 43.92 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Eugene, Or | 000624 |
| + | 43.93 |     Harry "Butch" Reynolds ¶ |   |   | 1 | Indianapolis | 880720 |
| + | 43.93 |     Harry "Butch" Reynolds ¶ |   |   | 2 | Seoul | 880928 |
| + | 43.94 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Berlin | 930827 |
| + | 43.95 |     Michael Johnson |   |   | s1:1 | Sevilla, ESP | 990824 |
| + | 43.96 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Monaco | 980808 |
| 7 | 43.97A | Larry James | USA | 471106 | 2 | Ciudad de México | 681018 |
| + | 43.97 |     Quincy Watts |   |   | s1:1 | New Orleans, La | 920624 |
| + | 43.98 |     Danny Everett |   |   | 2 | Indianapolis | 880720 |
| + | 43.98 |     Michael Johnson |   |   | 1 | London | 920710 |
| + | 44.00 |     Quincy Watts |   |   | 1 | Austin | 920606 |
| + | 44.04 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Berlin | 940830 |
| + | 44.06 |     Danny Everett |   |   | 1 | Sevilla | 900530 |
| + | 44.06 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Bruxelles | 980828 |
| + | 44.07 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Bruxelles | 000825 |
| + | 44.08 |     Steve Lewis |   |   | 2 | New Orleans, La | 920626 |
| + | 44.08 |     Harry "Butch" Reynolds ¶ |   |   | 1r1 | Lausanne | 970702 |
| + | 44.09 |     Danny Everett |   |   | 3 | Seoul | 880928 |
| 8 | 44.09 | Alvin Harrison | USA | 740120 | 3 | Atlanta, Ga | 960619 |
| 9 | 44.09 | Jerome Young | USA | 760814 | 1 | New Orleans, La | 980621 |
| + | 44.10 |     Harry "Butch" Reynolds ¶ |   |   | 1 | Columbus | 870503 |
| + | 44.11 |     Steve Lewis |   |   | s1:2 | Indianapolis | 880718 |
| + | 44.12 |     Harry "Butch" Reynolds ¶ |   |   | 2 | Eugene, Or | 930619 |
| + | 44.12 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Athína | 970805 |
| + | 44.13 |     Harry "Butch" Reynolds ¶ |   |   | 1 | Baton Rouge | 870706 |
| + | 44.13A |     Quincy Watts |   |   | 1 | Sestriere | 930728 |
| + | 44.13 |     Harry "Butch" Reynolds ¶ |   |   | 2 | Stuttgart | 930817 |
| 10 | 44.13 | Derek Mills | USA | 720709 | 1 | Eugene, Or | 950604 |
| 11 | 44.14 | Roberto Hernandez | CUB | 670306 | 2 | Sevilla | 900530 |
| + | 44.15 |     Harry "Butch" Reynolds ¶ |   |   | 1 | London (CP) | 870710 |
| 12 | 44.15 | Anthuan Maybank | USA | 691230 | 1r2 | Lausanne | 960703 |
| 13 | 44.17 | Innocent Egbunike | NGR | 611130 | 1r1 | Zürich | 870819 |
| + | 44.17 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Lausanne | 910710 |
| 14 | 44.18 | Samson Kitur | KEN | 660225 | s2:2 | Barcelona | 920803 |
| + | 44.18 |     Anthuan Maybank |   |   | 1 | Zürich | 960814 |
| + | 44.18 |     Alvin Harrison |   |   | 1r1 | Brisbane | 000908 |
| + | 44.19A |     Larry James |   |   | 2 | Echo Summit, South Lake Tahoe | 680914 |
| + | 44.19 |     Jerome Young |   |   | 1 | Edwardsville, Il | 980523 |
| + | 44.19 |     Alvin Harrison |   |   | 2 | Zürich | 980812 |
| + | 44.20 |     Danny Everett |   |   | 2 | Zürich | 880817 |
| 15 | 44.20A | Charles Gitonga | KEN | 711005 | 1 | Nairobi | 960629 |
| + | 44.21 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Rieti | 900909 |
| 16 | 44.21 | Ian Morris | TRI | 611130 | s3:2 | Barcelona | 920803 |
| + | 44.21 |     Steve Lewis |   |   | 2 | Barcelona | 920805 |
| 17 | 44.21 | Antonio Pettigrew | USA | 671103 | 1r1 | Nassau | 990526 |
| + | 44.22A |     Roberto Hernandez |   |   | 1 | Ciudad de México | 880522 |
| + | 44.22 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Köln | 910908 |
| + | 44.22 |     Quincy Watts |   |   | 3 | New Orleans, La | 920626 |
| + | 44.22 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Zürich | 930804 |
| + | 44.22 |     Harry "Butch" Reynolds ¶ |   |   | 2 | Göteborg | 950809 |
| + | 44.23A |     Innocent Egbunike |   |   | 1 | Nairobi | 870809 |
| + | 44.23 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Norman | 920411 |
| + | 44.23 |     Antonio Pettigrew |   |   | 1 | Kingston | 970919 |
| + | 44.24 |     Samson Kitur |   |   | 3 | Barcelona | 920805 |
| + | 44.24 |     Quincy Watts |   |   | 3 | Eugene, Or | 930619 |
| + | 44.24 |     Harry "Butch" Reynolds ¶ |   |   | 2 | Oslo | 950721 |
| + | 44.24 |     Jerome Young |   |   | 1 | Eugene, Or | 990626 |
| + | 44.25 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Köln | 900819 |
| + | 44.25 |     Ian Morris |   |   | 4 | Barcelona | 920805 |
| + | 44.25 |     Michael Johnson |   |   | h1:7 | Arlington | 950506 |
| + | 44.25 |     Alvin Harrison |   |   | q1:3 | Sydney, AUS | 000923 |
| 18 | 44.26 | Alberto Juantorena | CUB | 501203 | 1 | Montréal | 760729 |
| + | 44.26 |     Innocent Egbunike |   |   | s1:1 | Roma | 870901 |
| + | 44.26 |     Steve Lewis |   |   | 3r1 | Zürich | 880817 |
| + | 44.26A |     Alvin Harrison |   |   | 1 | Roodepoort | 980316 |
| + | 44.27A |     Alberto Juantorena |   |   | 1 | Medellin | 780716 |
| 19 | 44.27 | Alonzo Babers | USA | 611031 | 1 | Los Angeles | 840808 |
| + | 44.27 |     Antonio Pettigrew |   |   | 1 | Houston | 890617 |
| + | 44.27 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Lausanne | 900712 |
| + | 44.27A |     Steve Lewis |   |   | 1 | Sestriere | 920721 |
| 20 | 44.28 | Andrew Valmon | USA | 650101 | 4 | Eugene, Or | 930619 |
| + | 44.28 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Lausanne | 980825 |
| 21 | 44.28 | Tyree Washington | USA | 760828 | 1 | Eagle Rock, Ca | 010512 |
| + | 44.29 |     Michael Johnson |   |   | 1 | Bruxelles | 960823 |
| + | 44.29 |     Tyree Washington |   |   | 2 | Monaco | 980808 |
| 22 | 44.29 | Derrick Brew | USA | 771228 | 1 | Athens, Ga | 990516 |
| 23 | 44.29 | Sanderlei Claro Parrela | BRA | 741007 | 2 | Sevilla, ESP | 990826 |
| 24 | 44.30 | Gabriel Tiacoh | CIV | 630910 | 1 | Indianapolis | 860607 |
| + | 44.30 |     Harry "Butch" Reynolds ¶ |   |   | 1 | Köln | 890820 |
| + | 44.30 |     Roberto Hernandez |   |   | 1 | Monaco | 900812 |
| 25 | 44.30 | Lamont Smith | USA | 721211 | 4 | Atlanta, Ga | 960619 |
| 106 performances by 25 athletes |
| 26 | 44.31 | Manuel Alejandro Cardenas | MEX | 740904 | 3 | Sevilla, ESP | 990826 |
| 27 | 44.33 | Thomas Schönlebe | GDR | 650806 | 1 | Roma | 870903 |
| 28 | 44.34 | Darnell Hall | USA | 710926 | 1 | Lausanne | 950705 |
| 29 | 44.36 | Iwan Thomas | GBR | 740105 | 1 | Birmingham | 970713 |
| 30 | 44.37 | Roger Black | GBR | 660331 | 2 | Lausanne | 960703 |
| 31 | 44.37 | Davis Kamoga | UGA | 680717 | 2 | Athína | 970805 |
| 32 | 44.37 | Mark Richardson | GBR | 720726 | 1 | Oslo | 980709 |
| 33 | 44.38 | Darren Clark | AUS | 650906 | s3:1 | Seoul | 880926 |
| 34 | 44.40 | Fred Newhouse | USA | 481108 | 2 | Montréal | 760729 |
| 35 | 44.41A | Ron Freeman (2) | USA | 470612 | 3 | Ciudad de México | 681018 |
| 36 | 44.45A | Ronnie Ray | USA | 540201 | 1 | Ciudad de México | 751018 |
| 37 | 44.45 | Darrell Robinson | USA | 631223 | 2 | Westwood, Ca | 860517 |
| 38 | 44.45 | Avard Moncur | BAH | 781102 | 1r1 | Madrid | 010707 |
| 39 | 44.47 | Michael Franks | USA | 630923 | 1 | Canberra | 851005 |
| 40 | 44.47 | David Grindley | GBR | 721029 | s4:2 | Barcelona | 920803 |
| 41 | 44.47A | Ezra Sambu | KEN | 780904 | 1 | Nairobi | 010623 |
| 42 | 44.48 | Roddie Haley | USA | 651206 | 1 | Houston, Tx | 860518 |
| 43 | 44.49 | Roxbert Martin | JAM | 691105 | 1 | Kingston | 970621 |
| 44 | 44.50 | Erwin Skamrahl | FRG | 580308 | 1 | München | 830726 |
| 45 | 44.50 | Derek Redmond | GBR | 650903 | s1:2 | Roma | 870901 |
| 46 | 44.50 | Bertland Cameron | JAM | 591116 | s4:1 | Seoul | 880926 |
| 47 | 44.51 | Jerome Davis | USA | 770820 | s5:1 | Sevilla, ESP | 990824 |
| 48 | 44.56 | Mohamed Amer Al Malky | OMA | 621201 | 1 | Budapest | 880812 |
| 49 | 44.56 | Gregory Haughton | JAM | 731110 | 3 | Göteborg | 950809 |
| 50 | 44.57 | Jamie Baulch | GBR | 730503 | 3r2 | Lausanne | 960703 |
| 51 | 44.58 | Patrick Delice | TRI | 671112 | 1 | Abilene, Tx | 930529 |
| 52 | 44.59A | Raymond Pierre | USA | 670919 | 1 | Provo | 890603 |
| 53 | 44.59 | Mark Everett | USA | 680902 | 1 | Helsinki | 910627 |
| 54 | 44.59A | Arnaud Malherbe | RSA | 721120 | 2 | Roodepoort | 990319 |
| 55 | 44.59 | Hendrik Mokganyetsi | RSA | 750907 | 2 | Yokohama | 000909 |
| 56 | 44.60A | John Smith | USA | 500805 | 1 | Cali | 710801 |
| 57 | 44.60 | Viktor Markin | URS | 570223 | 1 | Moskva | 800730 |
| 58 | 44.61 | Kevin Robinzine | USA | 660412 | 4 | Indianapolis | 880720 |
| 59 | 44.61 | R. A. Sugath Tillakaratne | SRI | 730730 | 1 | Fukuoka | 980720 |
| 60 | 44.62 | Tomasz Czubak | POL | 731216 | s6:1 | Sevilla, ESP | 990824 |
| 61 | 44.63 | Sunday Bada | NGR | 690622 | s3:2 | Stuttgart | 930816 |
| 62 | 44.64A | Michael McDonald II | JAM | 750317 | 1 | Ciudad de México | 960609 |
| 63 | 44.64 | Calvin Harrison | USA | 740120 | 2r1 | Brisbane | 000908 |
| 64 | 44.65 | Clement Chukwu ¶ | NGR | 730707 | 1 | Dakar | 980820 |
| 65 | 44.66 | Vince Matthews | USA | 471216 | 1 | München | 720907 |
| 66 | 44.66 | Tyrone Kemp | USA | 690425 | 1 | Gainesville, Fl | 890408 |
| 67 | 44.66 | Du'aine Thorne -Ladejo | GBR | 710214 | 2 | Birmingham | 960616 |
| 68 | 44.66 | Ibrahim Ismail | QAT | 720510 | 1 | Jakarta | 000830 |
| 69 | 44.66 | Hamdan Obah Al-Bishi | KSA | 810505 | 1:19 | Santiago de Chile | 001020 |
| 70 | 44.66 | Ingo Schultz | GER | 750726 | s1:3 | Edmonton, CAN | 010805 |
| 71 | 44.67y-.26 | Curtis Mills | USA | 481006 | 1 | Knoxville | 690621 |
| 72 | 44.67 | Milton Campbell | USA | 760515 | 1 | Stuttgart | 970713 |
| 73 | 44.68 | Sunder Nix | USA | 611202 | 1 | Indianapolis | 820724 |
| 74 | 44.68 | Solomon Wariso # | GBR | 661111 | 3 | Birmingham | 980726 |
| 75 | 44.68 | Angelo Taylor | USA | 781229 | 1 | Princeton, NJ | 010512 |
| 76 | 44.69 | Antonio McKay | USA | 640209 | 4= | Zürich | 860813 |
| 77 | 44.69 | Michael Blackwood | JAM | 760829 | 1 | Columbia, Mo | 000521 |
| 78 | 44.69 | Eric Milazar | MRI | 750601 | 2r1 | Madrid | 010707 |
| 79 | 44.70 | Karl Honz | FRG | 510128 | 1 | München | 720721 |
| 80 | 44.70 | Cliff Wiley | USA | 550521 | 1 | Sacramento | 810621 |
| 81 | 44.70 | Tim Simon | USA | 660911 | h1:2 | Norwalk | 900615 |
| 82 | 44.71 | Andre Phillips | USA | 590905 | 3 | Westwood, Ca | 860517 |
| 83 | 44.71 | Miles Murphy | AUS | 670519 | 1 | Perth | 880326 |
| 84 | 44.72 | Hartmut Weber | FRG | 601017 | 1 | Athína | 820909 |
| 85 | 44.72 | Brandon Couts | USA | 790217 | 2 | Columbia, Mo | 000521 |
| 86 | 44.73 | Willie Smith | USA | 560228 | 1 | Tuscaloosa | 780415 |
| 87 | 44.73A | James Rolle | USA | 640202 | 1 | Colorado Springs | 830702 |
| 88 | 44.73 | David Kitur | KEN | 621012 | s3:2 | Roma | 870901 |
| 89 | 44.73A | Troy McIntosh | BAH | 730329 | 2 | Ciudad de México | 960609 |
| 90 | 44.73A | Patrick Dwyer | AUS | 771103 | 1 | Pretoria, RSA | 000324 |
| 91 | 44.74 | Marlon Ramsey | USA | 740911 | 2 | Knoxville, Tn | 950603 |
| 92 | 44.74 | Raoul Howard | USA | 740311 | 1 | Lubbock, Tx | 960518 |
| 93 | 44.75 | Clarence Daniel | USA | 610611 | q1:4 | Indianapolis | 880717 |
| 94 | 44.75 | Deon Minor | USA | 730122 | s1:1 | Austin | 920605 |
| 95 | 44.75A | Jopie van Oudtshoorn | RSA | 760205 | 1:22 | Germiston, RSA | 990407 |
| 96 | 44.76A | Hassan El Kashief | SUD | 560326 | h1:4 | Provo | 820603 |
| 97 | 44.76 | Walter McCoy | USA | 581115 | 2 | Zürich | 840822 |
| 98 | 44.77 | Felix Stevens | CUB | 640308 | 1 | Santiago de Cuba | 860221 |
| 99 | 44.77 | Kevin Little | USA | 680403 | 1r1 | Walnut, Ca | 960421 |
| 100 | 44.77 | Jason Rouser | USA | 700322 | s4:2 | Atlanta, Ga | 960617 |
| 101 | 44.77A | Kennedy Ochieng | KEN | 711230 | 1 | Johannesburg | 990916 |
| 102 | 44.78 | Susumu Takano | JPN | 610521 | 1 | Tokyo | 910616 |
| 103 | 44.78 | Ja'Warren Hooker | USA | 780924 | s1:2 | Sacramento, Ca | 000715 |
| 104 | 44.79 | Evon Clarke | JAM | 650302 | 2 | Abilene, Tx | 930529 |
| 105 | 44.80 | Wayne Collett | USA | 491020 | 2 | München | 720907 |
| 106 | 44.80A | Chris Whitlock | USA | 590518 | 2 | Colorado Springs | 830702 |
| 107 | 44.81 | Danny McCray | USA | 740311 | 2 | Lubbock, Tx | 960518 |
| 108 | 44.82y-.26 | Wendel Mottley | TRI | 410702 | 1 | Kingston | 660811 |
| 109 | 44.82 | Maxie Parks | USA | 510709 | 1 | Westwood, Ca | 760612 |
| 110 | 44.83 | Sunday Uti | NGR | 621023 | s2:2 | Los Angeles | 840806 |
| 111 | 44.83 | Ray Armstead | USA | 600527 | 3 | Zürich | 840822 |
| 112 | 44.83 | Mark Rowe ¶ | USA | 600728 | 1 | Westwood, Ca | 890610 |
| 113 | 44.83 | Jude Monye | NGR | 731116 | 2 | Kingston | 960511 |
| 114 | 44.83 | Leonard Byrd | USA | 750317 | 1 | Milano | 010606 |
| 115 | 44.84 | William "Billy" Mullins | USA | 580201 | 1 | Westwood, Ca | 800511 |
| 116 | 44.84 | Richard Mitchell | AUS | 550324 | 2 | Moskva | 800730 |
| 117 | 44.84 | Alvin Daniel | TRI | 680830 | 1 | Birmingham | 920628 |
| 118 | 44.84 | Robert Mackowiak | POL | 700513 | s2:3 | Edmonton, CAN | 010805 |
| 119 | 44.85y-.26 | Maurice Peoples | USA | 501217 | 1 | Baton Rouge | 730609 |
| 120 | 44.85 | Mathias Schersing | GDR | 641007 | 3 | Stuttgart | 860829 |
| 121 | 44.86 | Zeke Jefferson | USA | 610725 | 1 | Dallas | 810516 |
| 122 | 44.86 | Jens Carlowitz | GDR | 640808 | 2 | Barcelona | 890909 |
| 123 | 44.86 | Shane Niemi | CAN | 780602 | 1 | Ottawa | 010721 |
| 124 | 44.87 | Frank Schaffer | GDR | 581023 | 3 | Moskva | 800730 |
| 125 | 44.87 | Davian Clarke | JAM | 760430 | s2:1 | Atlanta, Ga | 960728 |
| 126 | 44.87 | Chris Jones (1) | USA | 731008 | s3:1 | Indianapolis | 970613 |
| 127 | 44.87 | Andrew Pierce | USA | 790608 | 1 | Iowa City, Ia | 000521 |
| 128 | 44.87 | Ato Modibo | TRI | 790619 | 1 | Orlando, Fl | 010421 |
| 129 | 44.88 | Mike Paul | TRI | 570328 | 2 | Köln | 820822 |
| 130 | 44.88 | Seymour Fagan | JAM | 671230 | h1:5 | Tokyo | 910825 |
| 131 | 44.88 | Samuel Matete | ZAM | 680727 | 1 | Grosseto | 910906 |
| 132 | 44.89 | Harold Madox | USA | 651226 | s1:2 | Odessa, Tx | 860516 |
| 133 | 44.90 | Leslie Kerr | USA | 580917 | 2 | Dallas | 810516 |
| 134 | 44.90 | Marlin Cannon | USA | 701209 | 1 | Austin | 920509 |
| 135 | 44.90 | Chip Jenkins | USA | 640409 | 3 | Indianapolis | 920610 |
| 136 | 44.90 | Danny McFarlane | JAM | 720214 | 2 | Kingston | 950624 |
| 137 | 44.92 | Julius Sang | KEN | 480919 | 3 | München | 720907 |
| 138 | 44.92 | Harald Schmid | FRG | 570929 | 1 | Stuttgart | 790811 |
| 139 | 44.92 | Howard Henley | USA | 610814 | 1 | Westwood, Ca | 810510 |
| 140 | 44.92 | Laron Brown | USA | 620603 | 1 | Knoxville | 860524 |
| 141 | 44.93 | David Jenkins | GBR | 520525 | 1 | Eugene, Or | 750621 |
| 142 | 44.93 | Kriss Akabusi | GBR | 581128 | 1 | Birmingham | 880807 |
| 143 | 44.93 | Simeon Kipkemboi | KEN | 600415 | 3 | Auckland | 900128 |
| 144 | 44.93 | Kempa Busby | USA | 731009 | 2 | Edwardsville, Il | 980523 |
| 145 | 44.94A | Eddie Carey | USA | 600511 | 3 | Colorado Springs | 830702 |
| 146 | 44.94 | Rod Jones | USA | 640331 | 1 | Austin | 840512 |
| 147 | 44.94 | Simon Kemboi | KEN | 670301 | s3:1 | Stuttgart | 930816 |
| 148 | 44.95 | Herman Frazier | USA | 541029 | 3 | Montréal | 760729 |
| 149 | 44.95 | Marc Raquil | FRA | 770402 | 1 | Bremen | 010623 |
| 150 | 44.96 | Cayetano Cornet | ESP | 630822 | 1 | Barcelona | 890812 |
| 151 | 44.97 | Abedenigo Matilu | KEN | 681121 | q2:1 | Göteborg | 950806 |
| 152 | 44.98y-.26 | Larance Jones | USA | 510304 | 1 | Austin, Tx | 740413 |
| 153 | 44.98 | Charles Phillips | USA | 590818 | 1 | Arlington, Tx | 830507 |
| 154 | 44.98 | Ralf Lübke | FRG | 650617 | 1 | West Berlin | 860712 |
| 155 | 44.98 | Robert Stone | AUS | 650105 | 1 | Melbourne, AUS | 880306 |
| 156 | 44.98 | Jeff Reynolds | USA | 660125 | q5:1 | Indianapolis | 880717 |
| 157 | 44.98 | Willie Caldwell ¶ | USA | 630925 | s4:1 | New Orleans, La | 920624 |
| 158 | 44.99 | Ken Randle | USA | 541012 | s1:2 | Philadelphia, Pa | 760604 |
| 159 | 44.99 | Matthias Rusterholz | SUI | 710816 | 4r2 | Lausanne | 960703 |
| 160 | 44.99A | Marcus La Grange | RSA | 771212 | 3 | Pretoria, RSA | 000324 |
| 161 | 44.99 | Alleyne Francique | GRN | 760607 | 2 | Columbia, SC | 010513 |
| 162 | 45.00A | Elliott Tabron | USA | 600523 | h1:2 | Provo | 820603 |
| 163 | 45.01A | Amadou Gakou | SEN | 400325 | 4 | Ciudad de México | 681018 |
| 164 | 45.01 | Charles Asati | KEN | 460303 | 1 | Edinburgh | 700723 |
| 165 | 45.01 | Tony Darden | USA | 570902 | 2 | Sacramento | 810621 |
| 166 | 45.01A | Jaco Reinach | RSA | 620101 | 1 | Bloemfontein | 830415 |
| 167 | 45.01 | Kevin Lyles | USA | 730723 | 1 | Knoxville, Tn | 950407 |
| 168 | 45.02 | Inaldo, Justino Sena | BRA | 710618 | 3 | Madrid | 940906 |
| 169 | 45.02 | Neil de Silva | TRI | 691115 | q4:3 | Atlanta, Ga | 960727 |
| 170 | 45.02 | Geno White | USA | 780310 | 2 | Durham, Nc | 000603 |
| 171 | 45.03 | Benyounes Lahlou | MAR | 641103 | 2 | Latakia | 920909 |
| 172 | 45.03 | Takahiko Yamamura | JPN | 790813 | 4 | Yokohama | 000909 |
| 173 | 45.04 | Alfons Brydenbach | BEL | 541012 | 4 | Montréal | 760729 |
| 174 | 45.04 | Calvin Davis | USA | 720402 | 1 | New Orleans, La | 930605 |
| 175 | 45.04 | David Canal | ESP | 781207 | 3r1 | Sevilla | 010608 |
| 176 | 45.05 | Yevgeniy Lomtyev | URS | 611020 | 2 | Kiev | 840622 |
| 177 | 45.05 | Henry Thomas | USA | 670710 | 1 | Koblenz | 870813 |
| 178 | 45.05 | Ibrahima Wade | SEN | 680906 | 3 | Dakar | 980820 |
| 179 | 45.05 | Jun Osakada | JPN | 740402 | 5 | Yokohama | 000909 |
| 180 | 45.06A | Martin Jellinghaus | FRG | 441026 | s3:2 | Ciudad de México | 681017 |
| 181 | 45.06 | Robson Caetano da Silva | BRA | 640904 | 1 | Sao Paulo | 910519 |
| 182 | 45.07 | Otis Davis | USA | 320712 | 1 | Roma | 600906 |
| 183 | 45.07 | Bill Green | USA | 610510 | 2 | Westwood, Ca | 810510 |
| 184 | 45.07 | Devon Morris | JAM | 610122 | 1 | Russelville | 860524 |
| 185 | 45.07 | Olivier Noirot | FRA | 690826 | 1 | Dijon | 910728 |
| 186 | 45.08 | Carl Kaufmann | FRG | 360325 | 2 | Roma | 600906 |
| 187 | 45.08Ay-.26 | Benny Brown | USA | 530927 | 1 | Provo | 750607 |
| 188 | 45.08 | Mark Garner | AUS | 690630 | q2:3 | Tokyo | 910826 |
| 189 | 45.08 | Michael Marsh | USA | 670804 | 1 | Papendal | 970712 |
| 190 | 45.08 | Christopher Brown III | BAH | 781015 | 3 | Durham, Nc | 000603 |
| 191 | 45.09 | Aldo Canti | FRA | 610309 | 4 | Zürich | 840822 |
| 192 | 45.10 | Bernd Herrmann | FRG | 511122 | 1 | Hannover | 740727 |
| 193 | 45.11 | Robert Taylor | USA | 530429 | 2 | Westwood, Ca | 760612 |
| 194 | 45.11A | Ludwig Myburgh | RSA | 620426 | h1:1 | Potchefstroom | 850412 |
| 195 | 45.11 | Kevin Young | USA | 660916 | 3 | Walnut, Ca | 920418 |
| 196 | 45.11 | Valentin Kulbatskiy | UKR | 740905 | s1:2 | Fukuoka | 950901 |
| 197 | 45.11 | Stefan Holz | GER | 790225 | 1r2 | Zürich | 990811 |
| 198 | 45.12 | Darrol Gatson | USA | 560129 | 2 | Tuscaloosa | 780415 |
| 199 | 45.12A | Nikolay Chernyetskiy | URS | 591129 | s1 | Ciudad de México | 790909 |
| 200 | 45.12A | Franz-Peter Hofmeister | FRG | 510805 | 2 | Ciudad de México | 790911 |
| 201 | 45.13 | Ibrahim Hassan | GHA | 710212 | 5 | Walnut, Ca | 960421 |
| 202 | 45.13 | Malik-Khaled Louahla | ALG | 771219 | h1:7 | Edmonton, CAN | 010804 |
| 202 | 45.14 | Mike Cannon | USA | 641026 | h2:3 | Austin | 850530 |
| 203 | 45.14 | William Obea Moore | USA | 790110 | 1 | Santiago de Chile | 950902 |
| 204 | 45.14A | Adriaan Botha | RSA | 770308 | 3r1 | Roodepoort | 010316 |
| 205 | 45.15 | Mike Larrabee | USA | 331202 | 1 | Tokyo | 641019 |
| 206 | 45.15 | Norbert Dobeleit | FRG | 640717 | s3:2 | Split, YUG | 900829 |
| 207 | 45.15A | Riaan Dempers | RSA | 770304 | 1 | Secunda, RSA | 940506 |
| 208 | 45.15 | Andre Morris | USA | 721026 | 3 | Knoxville, Tn | 950603 |
| 209 | 45.15A | Julius Chepkwony | KEN | 690606 | 5 | Nairobi | 960629 |
| 210 | 45.15 | Paston Coke | JAM | 710823 | 2 | Palma de Mallorca, ESP | 990712 |
| 211 | 45.16A | Paul Greene | AUS | 721209 | 2 | Johannesburg | 960414 |
| 212 | 45.17 | William Reed | USA | 700401 | 1 | Tucson | 870720 |
| 213 | 45.17 | Travis Hannah | USA | 700131 | s3:2 | Austin | 920605 |
| 214 | 45.17 | Jimmie Hackley | USA | 750911 | 1 | Gainesville, Fl | 980524 |
| 215 | 45.18 | Stephane Diagana | FRA | 690723 | 1 | Narbonne | 920628 |
| 216 | 45.19 | Darnell Chase | USA | 651213 | 2 | Houston, Tx | 860518 |
| 217 | 45.19 | Danny Harris ¶ | USA | 650907 | 1 | Catania | 860913 |
| 218 | 45.19 | Eswort Coombs | VIN | 721126 | 1r3 | Walnut, Ca | 970420 |
| 219 | 45.19 | Ken Harnden | ZIM | 730331 | 1r1 | Sevilla | 990528 |
| 220 | 45.20Ay-.26 | Mike Sands | BAH | 530701 | s1:2 | Provo | 750606 |
| 221 | 45.20 | Vladimir Krylov | RUS | 640226 | 1 | Tashkent | 860918 |
| 222 | 45.20 | Sean Baldock | GBR | 761203 | s2:1 | Birmingham | 000812 |
| 223 | 45.21 | Emmett Taylor | USA | 470126 | 2 | Los Angeles | 680630 |
| 224 | 45.21 | Adrian Rodgers | USA | 520219 | s1:2 | Westwood, Ca | 780609 |
| 225 | 45.21A | James Atuti | KEN | 540319 | 1 | Nairobi | 790620 |
| 226 | 45.21 | Gerson Andrade Souza | BRA | 590102 | 2 | Rieti | 820916 |
| 227 | 45.21 | Bruce Frayne | AUS | 580124 | s5:2 | Los Angeles | 840806 |
| 228 | 45.21A | Howard Davis | JAM | 670427 | 3 | Provo | 890603 |
| 229 | 45.22 | Brian Whittle | GBR | 640424 | q3:1 | Seoul | 880925 |
