Novemberkampen 17/11 2007

I klass 1 var det omkast på 7 meter när det gäller 2:a och 3:dje platsen

    Lagresultat Novemberkampen 17/11 2007  
    Totalt Omg1-5 Omg6-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Carlskrona Hsc 2 1124 580 544 85 150 174 87 84 124 70 115 82 153
2 Carlskrona Hsc 1 1113 545 568 129 121 111 107 77 126 114 190 68 70
3 Korpen Åseda 1 1032 458 574 159 56 100 104 39 100 131 69 146 128
4 Lessebo Hsk 1 1021 508 513 136 92 96 93 91 136 103 104 99 71
5 Växjö Hsk 1 973 514 459 101 83 100 100 130 83 111 101 100 64
6 Alvesta Hsk 1 904 508 396 91 115 100 138 64 100 80 64 70 82
7 Lessebo Hsk 2 892 399 493 71 136 69 67 56 85 131 69 79 129
8 Dynapac Södra 1 858 399 459 58 74 63 97 107 69 67 81 151 91
9 Lanternan 1 833 450 383 64 75 101 94 116 78 67 81 87 70
10 Tingsryd Hsc 1 809 474 335 119 54 131 70 100 75 49 91 60 60
11 Växjö Hsk 3 767 403 364 87 66 107 86 57 87 75 41 101 60
12 Växjö Hsk 2 748 345 403 65 78 57 74 71 99 91 62 57 94
13 Sibbamåla Hsk 746 392 354 92 50 71 99 80 86 68 85 78 37
14 Korpen Åseda 2 721 384 337 71 83 62 90 78 91 55 77 57 57
15 Dynapac Södra 2 702 388 314 54 104 71 77 82 67 45 40 85 77
16 Teleborg B & Hsk 1 702 340 362 102 53 68 79 38 71 74 68 71 78
17 Alveting 663 311 352 36 51 64 51 109 71 44 120 57 60
18 ÅseLa 646 307 339 41 59 78 58 71 71 33 63 120 52
19 Korpen Nybro 596 312 284 81 58 76 37 60 61 50 40 66 67
20 Teleborg B & Hsk 2 397 210 187 35 21 63 44 47 47 20 10 37 73

 

  Resultat Dubbel Novemberkampen 17/11 2007      
      Totalt Omg1-5 Omg6-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Micke Johansson/Leif Sundahl Carlskrona Hsc 663 320 343 88 68 71 56 37 83 54 157 20 29
2 Kent Sundahl/Leo Andersson Carlskrona Hsc 592 378 214 41 100 117 60 60 42 23 44 19 86
3 Fredrik Johansson/Kjell Olsson Carlskrona Hsc 532 202 330 44 50 57 27 24 82 47 71 63 67
4 Sandor Bodi/Thomas Dahl Alvesta Hsk 529 294 235 58 68 53 67 48 57 50 41 42 45
5 Matz Karlsson/Arne Nygren Korpen Åseda 526 243 283 94 27 53 39 30 43 64 33 52 91
6 Kerstin Johansson/Barbro Persson Lessebo Hsk 507 217 290 61 54 28 34 40 54 79 45 41 71
7 Gert Karlsson/Tomas Lindahl Korpen Åseda 506 215 291 65 29 47 65 9 57 67 36 94 37
8 Matthias Gneupel/Carina Gneupel Sibbamåla Hsk 505 250 255 57 33 41 69 50 64 58 55 44 34
9 Christer Sjögren/Helmut Eggesiecker Lessebo Hsk 484 290 194 54 72 57 67 40 58 44 23 31 38
10 Paul Karlsson/Bo Fransson Lessebo Hsk 484 249 235 76 47 36 30 60 35 44 70 46 40
11 Jabir Malghouth/Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 483 250 233 56 30 40 40 84 46 57 47 63 20
12 Olle Ottosson/Göran Persson Dynapac Södra 472 229 243 26 50 24 38 91 38 43 47 68 47
13 Matthias Olsson/Bengt Lindskog Dynapac Södra 460 220 240 17 60 31 51 61 47 28 40 61 64
14 Ingvar Eriksson/Kent Wadazi Carlskrona Hsc 450 225 225 41 53 40 51 40 43 60 33 48 41
15 Bo Andersson/Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 443 269 174 54 34 60 34 87 31 26 27 40 50
16 Inga-Lill Stühr/Harald Johansson Lessebo Hsk 438 151 287 16 55 44 29 7 74 67 35 60 51
17 Roy Johansson/Jan Pettersson Lanternan 435 223 212 31 53 27 64 48 44 40 40 44 44
18 Joakim Dahl/Tobias Vikström Växjö Hsk 434 211 223 24 30 64 26 67 34 77 35 20 57
19 Henry Johansson/Jerry Wiksten Korpen Åseda 429 217 212 47 34 28 47 61 70 31 40 44 27
20 Knut Fransson/Bertil Westergren Växjö Hsk 408 203 205 44 53 37 53 16 38 61 31 41 34
21 Leif Ahlex/Veronica Ahlex Växjö Hsk 406 191 215 45 43 23 64 16 71 34 36 30 44
22 Berndt Pettersson/Christer Blomgren Lanternan 398 227 171 33 22 74 30 68 34 27 41 43 26
23 Sune Carlsson/Kent Vikström Växjö Hsk 392 181 211 64 27 23 26 41 56 17 31 74 33
24 Uffe Seyer/Kurt Hansen Alvesta Hsk 390 163 227 30 34 40 21 38 27 34 90 33 43
25 Peter Olsson/Stefan Tollstam Dynapac Södra 386 170 216 32 24 39 59 16 31 24 34 83 44
26 Lasse Nilsson/Karl G Mårdahl Teleborg B & Hsk 377 187 190 58 40 27 48 14 30 41 34 47 38
27 Solveig Axelsson/Hans Lundqvist Alvesta Hsk 375 214 161 33 47 47 71 16 43 30 23 28 37
28 Johan Johansson/Andreas Collin Tingsryd Hsc 366 205 161 65 20 71 36 13 44 23 64 20 10
29 Pontus Dahl/Len Berntsson Växjö Hsk 365 226 139 20 44 77 51 34 24 31 24 30 30
30 Risto Selming/Kjell Rydh Korpen Nybro 342 191 151 40 27 56 21 47 44 30 20 24 33
31 Börje Carlsson/Krister Pettersson ÅseLa 334 177 157 14 31 54 41 37 34 23 33 36 31
32 Clara Larsson/Lasse Brincner Teleborg B & Hsk 325 153 172 44 13 41 31 24 41 33 34 24 40
33 Göte Rosberg/Bo Trulsson Korpen Åseda 312 130 182 27 28 24 17 34 37 10 30 84 21
34 Elna Karlsson/Joakim Strand Korpen Åseda 292 167 125 24 49 34 43 17 21 24 37 13 30
35 Allan Persson/Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 273 148 125 6 17 24 30 71 44 10 30 24 17
36 Tommy Karlsson/Stephan Carlqvist Korpen Nybro 254 121 133 41 31 20 16 13 17 20 20 42 34
37 Conny Fransson/Solveig Brincner Teleborg B & Hsk 247 132 115 14 21 33 24 40 41 10 10 21 33
38 Anders Oskarsson/Hans Nilsson Dynapac Södra 242 168 74 37 44 40 26 21 20 17 0 24 13
39 Tobias Gneupel/Peter Karlsson Sibbamåla Hsk 241 142 99 35 17 30 30 30 22 10 30 34 3
40 Ove Carlsson/Ulrika Rydell Teleborg B & Hsk 150 78 72 21 0 30 20 7 6 10 0 16 40

 

Resultatlista Klass 1  Tot Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10
                           
1 Leo Andersson Carlskrona Hsc 2 352 27 67 50 50 34 28 20 37 13 26
2 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 1 333 14 27 30 37 24 60 34 70 20 17
3 Sandor Bodi Alvesta Hsk 1 333 28 41 50 33 41 27 33 34 14 32
4 Micke Johansson Carlskrona Hsc 1 330 74 41 41 19 13 23 20 87 0 12
5 Tomas Lindahl Korpen Åseda 1 297 31 13 23 41 6 17 43 26 70 27
6 Paul Karlsson Lessebo Hsk 1 295 67 34 13 20 33 21 27 27 23 30
7 Fredrik Johansson Carlskrona Hsc 2 295 27 26 33 17 21 28 30 10 53 50
8 Leif Ahlex Växjö Hsk 1 291 28 40 23 57 16 37 24 26 30 10
9 Jabir Malghouth Växjö Hsk 1 287 46 20 13 23 50 16 43 30 33 13
10 Olle Ottosson Dynapac Södra 1 271 16 20 24 24 61 19 26 33 41 7
11 Bengt Lindskog Dynapac Södra 2 269 10 30 10 30 41 37 14 30 40 27
12 Roy Johansson Lanternan 269 10 46 17 50 27 23 17 24 21 34
13 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 1 257 7 43 16 17 23 20 47 33 34 17
14 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 1 249 16 21 30 9 7 60 46 14 36 10
15 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 2 240 14 33 67 10 26 14 3 7 6 60
16 Gert Karlsson Korpen Åseda 1 209 34 16 24 24 3 40 24 10 24 10