Novemberkampen 14/11 2009

Segrande lag i Novemberkampen 14/11 2009: Växjö Hsk 1

Maj-Britt Jarl, Tobias Vikström, Jabir Malghouth och Sandor Bodi

 

Lagresultat Novemberkampen 14/11 2009

 

 

Totalt Omg1-5 Omg6-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Växjö Hsk 1 1105 585 520 126 108 150 131 70 102 88 96 105 129
2 Carlskrona Hsc 1062 499 563 84 99 142 106 68 101 124 96 131 111
3 Korpen Åseda 1 1039 517 522 97 98 103 117 102 100 80 81 138 123
4 Tingsryd Hsc 1 884 403 481 103 37 74 97 92 119 118 68 95 81
5 Lessebo Hsk 1 863 426 437 88 107 37 88 106 74 105 83 77 98
6 Dynapac Södra 1 840 372 468 87 77 67 76 65 56 125 100 102 85
7 Lanternan B.C 1 823 352 471 81 65 47 85 74 63 104 124 87 93
8 Dynapac Södra 2 800 422 378 95 82 103 74 68 103 87 71 63 54
9 Tingsryd Hsc 2 783 452 331 109 89 54 74 126 117 34 74 75 31
10 Växjö Hsk 2 770 371 399 93 125 63 37 53 121 37 84 89 68
11 Värends Hsk 1 756 412 344 107 40 44 130 91 78 60 56 71 79
12 Korpen Nybro 744 367 377 44 85 67 66 105 54 78 57 78 110
13 Sibbamåla Hsk 689 341 348 102 51 43 80 65 62 94 70 75 47
14 Lanternan B.C 2 688 368 320 72 89 58 61 88 70 30 71 77 72
15 Lessebo Hsk 2 651 387 264 79 64 73 68 103 67 67 43 36 51
16 Team Bikupan 599 341 258 54 61 74 79 73 63 61 43 44 47
17 Korpen Åseda 2 581 293 288 46 65 46 41 95 64 51 41 92 40
18 Tingsryd Hsc 3 577 220 357 57 43 32 44 44 115 74 57 84 27
19 Växjö Hsk 3 560 252 308 50 40 51 43 68 25 64 73 67 79
20 Alvesta Hsk 549 293 256 67 27 67 81 51 76 48 48 48 36
21 Värends Hsk 2 538 285 253 43 57 41 78 66 78 41 80 24 30
22 Tingsryd Hsc 4 429 231 198 40 55 24 34 78 40 58 31 41 28

 

Resultatlista Klass 1 
 
Tot Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10
                         
1 Tomas Lindahl Korpen Åseda 450 37 44 43 80 26 44 33 16 70 57
2 Sandor Bodi Växjö Hsk 387 33 30 57 47 20 27 21 41 41 70
3 Jabir Malghouth Växjö Hsk 356 34 47 40 53 20 47 34 24 37 20
4 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 340 34 30 44 27 17 50 54 17 47 20
5 Gert Karlsson Korpen Åseda 298 27 28 33 13 47 6 27 41 26 50
6 Stefan Tollstam Dynapac Södra 285 40 20 23 44 3 34 47 17 34 23
7 Johan Johansson Tingsryd Hsc 269 67 10 13 20 27 30 50 21 14 17
8 Leo Andersson Carlskrona Hsc 265 3 50 34 57 10 14 14 30 26 27
9 Thomas Dahl Växjö Hsk 260 33 47 23 3 3 74 30 13 34 0
10 Paul Karlsson Lessebo Hsk 257 24 29 14 10 47 17 34 21 20 41
11 Bertil Westergren Växjö Hsk 249 34 50 27 13 23 17 0 27 34 24
12 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 233 27 10 24 19 34 17 16 26 23 37
13 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 224 20 9 40 3 7 20 40 23 35 27
14 Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 211 6 14 27 10 37 34 24 6 23 30
15 Matthias Olsson Dynapac Södra 210 37 7 37 43 24 27 3 13 16 3
16 Olle Ottosson Dynapac Södra 208 14 43 6 17 24 16 41 16 14 17
17 Hans Johansson Tingsryd Hsc 201 10 3 20 13 14 48 14 21 41 17
18 Göran Persson Dynapac Södra 182 26 7 21 9 7 3 24 20 37 28
19 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 173 33 17 24 9 7 20 33 20 0 10
20 Peter Olsson Dynapac Södra 165 7 7 17 6 31 3 13 47 17 17
21 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 161 13 21 14 12 28 17 20 10 12 14
22 Sune Carlsson Växjö Hsk 152 16 21 13 14 17 13 0 30 14 14
23 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 140 29 14 9 7 17 21 7 10 10 16
24 Matthias Gneupel Sibbamåla Hsk 137 0 6 30 30 10 14 16 10 7 14
25 Carina Gneupel Sibbamåla Hsk 135 21 7 3 7 21 17 21 24 14 0
26 Kent Vikström Växjö Hsk 79 14 13 0 7 10 6 23 3 3 0

 

Resultatlista Klass 2 
 
Tot Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10
                         
1 Armin Sisic Värends Hsk 301 27 14 14 74 50 24 3 34 27 34
2 Berndt Pettersson Lanternan 254 14 27 17 33 37 7 26 63 13 17
3 Leif Ahlex Lessebo Hsk 236 30 20 10 31 19 27 57 12 24 6
4 Fredrik Lundin Lanternan 230 40 7 17 21 10 40 29 17 20 29
5 Bo Fransson Lessebo Hsk 222 34 34 3 27 27 13 7 37 13 27
6 Tommy Karlsson Korpen Nybro 219 3 17 24 12 41 24 21 23 17 37
7 Lasse Brincner Värends Hsk 215 46 26 13 6 27 30 16 10 20 21
8 Risto Selming Korpen Nybro 205 17 17 20 24 20 3 20 10 20 54
9 Karl G Mårdahl Värends Hsk 203 13 30 14 20 23 41 7 31 14 10
10 Lena Johansson Tingsryd Hsc 194 17 26 0 20 50 40 0 20 14 7
11 Allan Karlsson Växjö Hsk 191 20 13 24 13 14 6 14 20 17 50
12 Kristian Wadazi Dynapac Södra 190 34 24 16 7 7 21 37 7 17 20
13 Bo Andersson Tingsryd Hsc 188 24 10 9 10 24 41 26 21 13 10
14 Roy Johansson Lanternan 188 17 17 3 17 20 3 23 27 41 20
15 Christer Blomgren  Lanternan 186 26 20 17 16 10 19 3 20 31 24
16 Micke Johansson Sibbamåla Hsk 181 37 17 3 13 10 21 30 10 34 6
17 Jan Pettersson Lanternan 175 27 30 7 14 17 10 10 0 36 24
18 Morgan Jonasson Dynapac Södra 170 10 24 17 7 13 21 17 34 24 3
19 Hans Lundqvist Alvesta Hsk 154 10 17 20 13 17 26 10 10 14 17
20 Christer Sjögren Lessebo Hsk 148 0 24 10 20 13 17 7 13 20 24
21 Kurt Hansen Alvesta Hsk 140 24 0 7 17 20 7 21 14 17 13
22 Ingvar Andreasson Lanternan 138 6 10 7 17 24 27 3 27 3 14
23 Kent Davnert Korpen Åseda 122 13 21 10 10 7 24 0 0 34 3
24 Henry Johansson Korpen Åseda 107 30 13 7 7 16 3 7 0 21 3

 

Resultatlista Klass 3 
 
Tot Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10
                         
1 Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 252 28 23 14 37 23 53 10 20 34 10
2 Christina Holmberg Tingsryd Hsc 231 0 33 20 13