Novemberkampen 11/11 2006

I dubbelklassen fick GULDET avgöras på 7 meters omkast. 

I klass 3 var det omkast på 7 meter när det gäller 2:a och 3:dje platsen

Resultat Lag Totalt Omg1-5 Omg6-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Lanternan 1 929 403 526 45 101 61 130 66 117 63 117 112 117
2 Dynapac Södra 1 913 519 394 119 107 111 64 118 61 128 54 71 80
3 Dynapac Södra 2 898 392 506 58 87 124 94 29 65 84 124 112 121
4 Alvesta Hsk 1 870 410 460 96 32 95 70 117 94 105 62 115 84
5 Korpen Åseda 1 856 443 413 91 81 79 128 64 100 52 78 84 99
6 Dynapac Hsc 818 459 359 63 70 72 102 152 68 73 84 56 78
7 Lessebo Hsk 1 815 388 427 94 80 90 94 30 145 54 91 93 44
8 Växjö Hsk 1 799 435 364 130 101 75 90 39 81 79 92 47 65
9 Tingsryd Hsc 1 772 410 362 129 34 90 61 96 71 84 70 86 51
10 Växjö Hsk 2 743 397 346 88 57 71 81 100 56 69 72 82 67
11 Lessebo Hsk 2 708 391 317 55 78 55 97 106 58 118 56 47 38
12 NYALVESTATELE 699 322 377 100 81 43 30 68 70 105 84 74 44
13 Korpen Nybro 673 371 302 82 71 122 46 50 63 79 79 37 44
14 Alvesta Hsk 2 663 344 319 61 32 104 50 97 27 70 88 91 43
15 Växjö Hsk 3 651 340 311 41 70 57 87 85 51 75 56 53 76
16 VSSK 648 321 327 88 54 36 85 58 54 50 37 127 59
17 Carlskrona Hsc 617 401 216 72 32 90 103 104 25 65 46 36 44
18 Växjö Hsk 4 613 292 321 94 25 80 50 43 57 59 47 71 87
19 Korpen Åseda 2 579 344 235 43 92 67 51 91 40 67 23 47 58
20 Dynapac Södra 3 571 308 263 62 44 58 101 43 27 51 67 51 67
21 Lanternan 2 561 308 253 84 46 84 63 31 20 60 50 58 65
22 Sibbamåla Hsk 512 225 287 73 38 58 34 22 106 26 32 54 69
23 Tingsryd Hsc 2 501 200 301 45 48 27 54 26 63 65 52 44 77

 

Resultat DUBBEL Totalt Omg1-5 Omg6-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Sandor Bodi/Thomas Dahl 513 (33) 226 287 60 16 47 53 50 74 61 40 65 47
2 Olle Ottosson/Göran Persson 513 (19) 321 192 35 67 71 40 108 36 70 27 40 19
3 Matthias Olsson/Rezic Dzemal 499 203 296 38 37 81 27 20 19 61 60 73 83
4 Christer Blomgren/Pontus Milsten 494 269 225 30 71 41 84 43 66 33 36 60 30
5 Ulf Jörgensen/Jabir Malghouth 462 235 227 58 78 30 56 13 47 69 48 27 36
6 Michael Johansson/Fredrik Johansson 435 134 301 15 30 20 46 23 51 30 81 52 87
7 Gert Karlsson/Joakim Strand 431 232 199 44 23 44 71 50 42 38 47 42 30
8 Paul Karlsson/Bo Fransson 430 194 236 57 40 34 50 13 101 34 20 60 21
9 Leo Andersson/Manoochehr Keikinhaee 429 257 172 39 30 38 63 87 44 33 27 13 55
10 Arne Nygren/Jerry Viksten 425 211 214 47 58 35 57 14 58 14 31 42 69
11 Patrik Axelsson/Kennarth Axelsson 404 224 180 51 24 67 44 38 40 37 22 51 30
12 Sten Pettersson/Knut Ivarsson 404 200 204 47 27 36 64 26 44 44 13 60 43
13 Peter Olsson/Stefan Tollstam 400 198 202 84 40 40 24 10 25 58 27 31 61
14 Magnus Ohlsson/Mats Pihlqvist 399 189 210 20 50 43 67 9 46 23 64 39 38
15 Kerstin Johansson/Barbro Persson 396 213 183 27 47 35 49 55 20 75 20 37 31
16 Sune Carlsson/Sven-Olof Sjösten 392 179 213 64 9 49 20 37 47 23 38 54 51
17 Louise Andersson/Kenneth Andersson 389 202 187 24 40 34 39 65 24 40 57 43 23
18 Ingegerd Sjöstrand/Jörgen Holmqvist 368 186 182 78 10 23 17 58 31 47 48 35 21
19 Kent Vikström/Bertil Vestergren 366 182 184 45 30 33 31 43 37 41 47 44 15
20 Helmut Eggesiecker/Christer Sjögren 361 181 180 30 50 40 41 20 35 36 71 22 16
21 Bela Bodi/Hans Lundqvist 357 184 173 36 16 48 17 67 20 44 22 50 37
22 Tomas Lindahl/Bengt Karlsson 356 223 133 30 41 41 62 49 31 30 20 21 31
23 Pär Danielsson/Risto Selming 354 191 163 45 41 52 23 30 40 37 49 17 20
24 Lotta Thörnros/Harald Johansson 353 227 126 44 34 33 51 65 30 23 35 17 21
25 Knut Fransson/Maj-Britt Jarl 337 200 137 72 23 45 34 26 34 10 44 20 29
26 Solveig Axelsson/Uffe Seyer 336 163 173 20 12 64 20 47 17 43 57 33 23
27 Karl G Mårdahl/Ove Carlsson 330 140 190 50 47 13 7 23 54 55 27 27 27
28 Lena Berntsson/Berne Sjösten 330 163 167 23 9 34 44 53 23 29 24 31 60
29 Morgan Atle/Mats Tollstam 328 162 166 28 24 37 61 12 24 24 54 27 37
30 Matthias Gneupel/Carina Gneupel 327 132 195 50 14 34 21 13 78 23 23 40 31
31 Kurt Hansen/Allan Karlsson 323 181 142 41 20 40 30 50 10 27 31 54 20
32 Kjell Rydh/Lena Axelsson 319 180 139 37 30 70 23 20 23 42 30 20 24
33 Tobias Vikström/Joakim Dahl 319 174 145 48 46 38 33 9 3 40 29 13 60
34 Eje Stühr/Inga-Lill Stühr 313 170 143 28 21 63 51 7 40 20 31 42 10
35 Kent Sundahl/Leif Sundahl 310 195 115 36 19 33 47 60 9 45 15 26 20
36 Kent Wadazi/Stefan Håkansson 307 206 101 36 13 57 56 44 16 20 31 10 24
37 Berndt Pettersson/Jan Pettersson 305 164 141 33 13 54 43 21 10 30 23 23 55
38 Emma Nilsson/Pontus Dahl 290 172 118 43 48 14 44 23 23 13 31 31 20
39 Börje Carlsson/Henry Johansson 290 160 130 16 31 53 40 20 30 23 10 36 31
40 Joakim Hermansson/Roland Sjöstrand 286 118 168 28 20 20 27 23 46 37 35 20 30
41 Bo Trulsson/Kent Davnert 273 157 116 23 54 20 20 40 6 33 16 27 34
42 Ulrika Rydell/Klara Larsson 264 146 118 6 31 20 43 46 27 44 0 30 17
43 Jonas Milsten/Emil Milsten 256 144 112 51 33 30 20 10 10 30 27 35 10
44 Vanja Ivarsson/Siv Petterson 244 121 123 41 27 0 21 32 10 6 24 67 16
45 Anders Oskarsson/Hans Nilsson 243 146 97 34 20 21 40 31 3 27 13 24 30
46 Bo Pettersson/Markus Pettersson 234 96 138 33 20 13 9 21 13 44 41 37 3
47 Allan Persson/David Bolander 215 82 133 17 28 7 27 3 17 28 17 24 47
48 Tobias Gneupel/Daniel Harrysson 185 93 92 23 24 24 13 9 28 3 9 14 38

 

Resultatlista Klass 1 Tot Omg1-5 Omg6-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Olle Ottosson Dynapac Södra 1 343 206 137 14 50 54 34 54 33 60 7 27 10
2 Christer Blomgren Lanternan 1 321 158 163 20 17 24 61 36 57 17 30 53 6
3 Jabir Malghouth Växjö Hsk 1 300 164 136 48 46 17 43 10 27 34 34 14 27
4 Thomas Dahl Alvesta Hsk 1 279 130 149 50 3 30 20 27 21 37 30 24 37
5 Gert Karlsson Korpen Åseda 1 277 141 136 27 10 37 37 30 28 31 33 28 16
6 Leo Andersson Dynapac Hsc 262 174 88 33 17 14 53 57 27 13 17 3 28
7 Rezic Dzemal Dynapac Södra 2 235 79 156 21 13 14 14 17 13 47 23 33 40
8 Fredrik Johansson Lanternan 1 235 67 168 6 13 10 29 9 41 0 27 46 54
9 Sandor Bodi Alvesta Hsk 1 234 96 138 10 13 17 33 23 53 24 10 41 10
10 Kurt Hansen Alvesta Hsk 2 227 152 75 41 20 37 27 27 7 10 21 30 7
11 Kennarth Axelsson Tingsryd Hsc 1 224 121 103 30 3 30 37 21 26 17 6 34 20
12 Peter Olsson Dynapac Södra 1 217 110 107 67 30 3 3 7 15 41 10 17 24
13 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 210 156 54 26 13 23 37 57 9 17 9 16 3
14 Knut Fransson Växjö Hsk 1 202 109 93 48 10 24 10 17 20 7 34 13 19
15 Michael Johansson Lanternan 1 200 67 133 9 17 10 17 14 10 30 54 6 33
16 Paul Karlsson Lessebo Hsk 1 193 94 99 47 13 14 17 3 27 14 17 27 14
17 Stefan Tollstam Dynapac Södra 1 183 88 95 17 10 37 21 3 10 17 17 14 37
18 Matthias Gneupel Sibbamåla Hsk 175 68 107 23 7 17 14 7 44 13 9 20 21
19 Göran Persson Dynapac Södra 1 170 115 55 21 17 17 6 54 3 10 20 13 9
20 Sune Carlsson Växjö Hsk 4 168 79 89 21 0 28 10 20 7 10 21 34 17
21 Hans Lundqvist Alvesta Hsk 1 167 104 63 9 10 28 17 40 13 14 12 7 17
22 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 1 163 75 88 14 7 30 17 7 23 13 24 21 7
23 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 1 135 91 44 24 13 21 24 9 14 3 10 7 10
24 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 100 39 61 10 6 10 10 3 0 28 6 10 17
25 Allan Karlsson Alvesta Hsk 2 96 29 67 0 0 3 3 23 3 17 10 24 13

 

Resultatlista Klass 2 Tot Omg1-5 Omg6-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Matthias Olsson Dynapac Södra 2 264 124 140 17 24 67 13 3 6 14 37 40 43
2 Kenneth Andersson Dynapac Hsc 242 126 116 21 27 27 16 35 10 20 57 13 16
3 Lena Berntsson Växjö Hsk 2 238 123 115 20 6 27 20 50 16 23 21 21 34
4 Bo Fransson Lessebo Hsk 1 237 100 137 10 27 20 33 10 74 20 3 33 7
5 Knut Ivarsson VSSK 227 106 121 27 27 9 27 16 21 27 10 30 33
6 Sven-Olof Sjösten Växjö Hsk 4 224 100 124 43 9 21 10 17 40 13 17 20 34
7 Helmut Eggesiecker Lessebo Hsk 1 222 119 103 23 33 26 27 10 21 7 47 12 16
8 Bertil Westergren Växjö Hsk 3 197 93 104 14 6 23 17 33 24 21 33 17 9
9 Tomas Lindahl Korpen Åseda 191 103 88 23 13 14 41 12 17 16 20 14 21
10 Bela Bodi Alvesta Hsk 1 190 80 110 27 6 20 0 27 7 30 10 43 20
11 Karl G Mårdahl Teleborg B & Hsk 187 91 96 50 24 7 7 3 28 32 13 17 6
12 Jan Pettersson Lanternan 2 187 108 79 30 7 27 30 14 7 10 17 17 28
13 Patrik Axelsson Tingsryd Hsc 1 180 103 77 21 21 37 7 17 14 20 16 17 10
14 Lotta Thörnros Alvesta Hsk 180 111 69 23 20 27 17 24 6 9 23 17 14
15 Kent Vikström Växjö Hsk 2 169 89 80 31 24 10 14 10 13 20 14 27 6
16 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 2 167 108 59 10 27 29 28 14 3 21 14 7 14
17 Anders Oskarsson Dynapac Södra 3 161 97 64 13 13 14 40 17 3 17 10 24 10
18 Carina Gneupel Sibbamåla Hsk 152 64 88 27 7 17 7 6 34 10 14 20 10
19 Eje Stühr Lessebo Hsk 150 95 55 14 14 33 34 0 17 7 7 21 3
20 Henry Johansson Korpen Åseda 2 141 67 74 13 10 20 10 14 20 20 7 13 14
21 Christer Sjögren Lessebo Hsk 2 139 62 77 7 17 14 14 10 14 29 24 10 0
22 Vanja Ivarsson VSSK 115 60 55 20 13 0 21 6 0 3 10 33 9
23 Berne Sjösten Växjö Hsk 4 92 40 52 3 3 7 24 3 7 6 3 10 26

 

Resultatlista Klass 3   Tot Omg1-5 Omg6-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Magnus Ohlsson Dynapac Södra 2 281 129 152 13 44 26 40 6 34 13 54 30 21
2 Arne Nygren Korpen Åseda 1 229 (21) 112 117 13 21 21 50 7 17 7 17 28 48
3 Barbro Persson Lessebo Hsk 2 229 (14) 105 124 17 20 6 21 41 17 54 6 30 17
4 Pontus Dahl Växjö Hsk 2 206 122 84 34 27 14 30 17 10 6 24 24 20
5 Jerry Wiksten Korpen Åseda 1 196 99 97 34 37 14 7 7 41 7 14 14 21
6 Ingegerd Sjöstrand Tingsryd Hsc 1 195 95 100 54 0 0 0 41 14 24 27 21 14
7 Solveig Axelsson Alvesta Hsk 2 193 69 124 10 6 30 10 13 14 30 37 23 20
8 Bo Pettersson Korpen Nybro 189 71 118 27 14 3 6 21 10 41 34 30 3
9 Kjell Rydh Korpen Nybro 187 110 77 27 30 47 3 3 10 23 17 10 17
10 Mats Tollstam Dynapac Södra 3 179 84 95 21 3 34 20 6 24 17 27 14 13
11 Risto Selming Korpen Nybro 178 89 89 28 17 21 10 13 14 30 28 10 7
12 Sten Pettersson VSSK 177 94 83 20 0 27 37 10 23 17 3 30 10
13 Pär Danielsson Korpen Nybro 176 102 74 17 24 31 13 17 26 7 21 7 13
14 Harald Johansson Lessebo Hsk 2 173 116 57 21 14 6 34 41 24 14 12 0 7
15 Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 1 173 91 82 24 10 23 17 17 17 23 21 14 7
16 Manoochehr Keikinhaee Dynapac Hsc 167 83 84 6 13 24 10 30 17 20 10 10 27
17 Bengt Karlsson Korpen Åseda 2 165 120 45 7 28 27 21 37 14 14 0 7 10
18 Ulf Jörgensen Växjö Hsk 1 162 71 91 10 32 13 13 3 20 35 14 13 9
19 Stefan Håkansson Carlskrona Hsc 161 110 51 27 10 43 23 7 0 17 17 3 14
20 Klara Larsson Växjö Hsk 3 154 73 81 3 3 14 30 23 17 41 0 20 3
21 Joakim Strand Korpen Åseda 1 154 91 63 17 13 7 34 20 14 7 14 14 14
22 David Bolander Tingsryd Hsc 2 153 62 91 14 28 7 10 3 10 14 10 10 47
23 Börje Carlsson Korpen Åseda 149 93 56 3 21 33 30 6 10 3 3 23 17
24 Morgan Atle Dynapac Södra 3 149 78 71 7 21 3 41 6 0 7 27 13 24
25 Kent Wadazi Carlskrona Hsc 146 96 50 9 3 14 33 37 16 3 14 7 10
26 Uffe Seyer Alvesta Hsk 2 143 94 49 10 6 34 10 34 3 13 20 10 3
27 Ove Carlsson Teleborg B & Hsk 143 49 94 0 23 6 0 20 26 23 14 10 21
28 Kent Davnert Korpen Åseda 2 140 84 56 20 14 3 10 37 3 10 6 20 17
29 Jonas Milsten Lanternan 2 139 63 76 24 3 27 6 3 10 20 17 29 0
30 Bo Trulsson Korpen Åseda 2 133 73 60 3 40 17 10 3 3 23 10 7 17
31 Lena Axelsson Korpen Nybro 132 70 62 10 0 23 20 17 13 19 13 10 7
32 Kerstin Karlsson Växjö Hsk 2 130 63 67 3 0 20 17 23 17 20 13 10 7
33 Siv Pettersson VSSK 129 61 68 21 14 0 0 26 10 3 14 34 7
34 Joakim Dahl Växjö Hsk 4 129 73 56 27 13 24 6 3 3 30 6 7 10
35 Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 2 128 71 57 21 10 10 27 3 9 7 21 13 7
36 Mats Pihlqvist Dynapac Södra 2 118 60 58 7 6 17 27 3 12 10 10 9 17
37 Berndt Pettersson Lanternan 2 118 56 62 3 6 27 13 7 3 20 6 6 27
38 Ulrika Rydell Växjö Hsk 3 110 73 37 3 28 6 13 23 10 3 0 10 14
39 Hans Nilsson Dynapac Södra 3 82 49 33 21 7 7 0 14 0 10 3 0 20
40 Daniel Harrysson Sibbamåla Hsk 73 40 33 3 10 14 10 3 7 3 6 7 10
41 Allan Persson Tingsryd Hsc 2 62 20 42 3 0 0 17 0 7 14 7 14 0
42 Markus Pettersson Korpen Nybro 45 25 20 6 6 10 3 0 3 3 7 7 0

 

Resultatlista Juniorer Tot Omg1-6 Omg6-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pontus Milsten Lanternan 1 173 111 62 10 54 17 23 7 9 16 6 7 24
2 Joakim Hermansson Tingsryd Hsc 158 47 111 7 10 10 0 20 37 30 14 7 23
3 Louise Andersson Dynapac Hsc 147 76 71 3 13 7 23 30 14 20 0 30 7
4 Emma Nilsson Växjö Hsk 84 50 34 9 21 0 14 6 13 7 7 7 0
                             
Resultatlista Miniorer Tot Omg1-6 Omg6-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Tobias Vikström Växjö Hsk 3 190 101 89 21 33 14 27 6 0 10 23 6 50
2 Maria Axelsson Korpen Nybro 162 87 75 10 7 7 13 50 13 14 24 14 10
3 Tobias Gneupel Sibbamåla Hsk 112 53 59 20 14 10 3 6 21 0 3 7 28
4 Jonathan Holmqvist Tingsryd Hsc 92 47 45 10 6 17 7 7 7 0 7 24 7
                             
Resultatlista Miniminiorer Tot Omg1-6 Omg6-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Emil Milsten Lanternan 2 117 81 36 27 30 3 14 7 0 10 10 6 10
2 Jassir Hussen Växjö Hsk 108 40 68 6 17 7 0 10 24 21 7 3 13
3 Simon Axelsson Korpen Nybro 72 56 16 16 24 7 3 6 0 3 3 3 7