Novemberkampen 12/11 2005

 

Lagresultat Totalt Omg1-5 Omg6-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Dynapac Södra 1 1156 637 519 142 125 126 137 107 101 111 109 78 120
2 Växjö Hsk 1 1114 568 546 80 71 102 161 154 96 90 136 126 98
3 Alvesta Hsk 1 1084 645 439 119 114 182 102 128 50 111 82 116 80
4 Korpen Åseda 1 967 507 460 101 118 82 126 80 86 76 116 97 85
5 Lessebo Hsk 1 938 437 501 95 89 66 91 96 132 96 62 65 146
6 Felix Hsc 929 488 441 86 96 101 88 117 101 70 113 88 69
7 Carlskrona Hsc 881 421 460 134 62 81 90 54 105 144 82 46 83
8 Växjö Hsk 2 840 383 457 71 102 60 69 81 128 49 66 113 101
9 Tingsryd Hsc 1 821 465 356 60 105 124 102 74 60 98 101 52 45
10 Lessebo Hsk 2 812 398 414 52 59 95 105 87 95 80 65 67 107
11 Alvesta Hsk 3 802 431 371 64 91 97 64 115 41 80 70 113 67
12 Lanternan 745 403 342 87 99 99 50 68 87 43 61 90 61
13 Lantkrona 717 308 409 48 90 68 56 46 68 95 48 81 117
14 Team Holmsjö 711 298 413 27 86 40 56 89 83 111 51 95 73
15 Korpen Åseda 2 697 299 398 59 76 58 64 42 65 102 92 78 61
16 Dynapac Södra 2 666 377 289 94 71 72 103 37 30 87 36 75 61
17 Alvesta Hsk 2 665 354 311 71 74 88 66 55 77 59 54 73 48
18 Korpen Nybro 647 315 332 44 74 37 79 81 91 55 54 71 61
19 Växjö Hsk 3 644 248 396 45 67 76 31 29 91 85 54 88 78
20 Växjö Hsk 4 (Tjejligan) 594 279 315 21 81 69 74 34 72 43 82 57 61
21 Tingsryd Hsc 2 450 209 241 42 54 41 27 45 50 54 60 30 47

 

Resultatlista Klass 1 Tot Omg 1-5 Omg 6-10
1 Sandor Bodi Alvesta Hsk 424 292 132
2 Jabir Malghouth Växjö Hsk 385 225 160
3 Olle Ottosson Dynapac 372 199 173
4 Gert Karlsson Korpen Åseda 365 219 146
5 Leo Andersson Felix Hsc 325 174 151
6 Rezic Dzemal Dynapac 322 167 155
7 Kennarth Axelsson Tingsryd Hsc 291 177 114
8 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 288 152 136
9 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 267 157 110
10 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 266 132 134
11 Paul Karlsson Lessebo Hsk 266 128 138
12 Thomas Dahl Alvesta Hsk 262 145 117
13 Knut Fransson Växjö Hsk 260 161 99
14 Matthias Gneupel Team Holmsjö 243 80 163
15 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 220 78 142
16 Peter Olsson Dynapac 203 141 62
17 Roy Johansson Lanternan 201 100 101
18 Christer Blomgren Lanternan 185 113 72
19 Michael Johansson Lanternan 172 94 78
20 Bo Fransson Lessebo Hsk 171 75 96
21 Malin Lundqvist Alvesta Hsk 145 82 63
22 Kurt Hansen Alvesta Hsk 144 89 55

 

Resultatlista Klass 2 Tot Omg 1-5 Omg 6-10
1 Allan Karlsson Alvesta Hsk 306 139 167
2 Anders Oskarsson Dynapac 262 137 125
3 Göran Persson Dynapac 259 130 129
4 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 251 143 108
5 Stefan Tollstam Dynapac 250 166 84
6 Sven-Olof Sjösten Växjö Hsk 237 75 162
7 Kent Vikström Växjö Hsk 232 107 125
8 Roy Dahlen Felix Hsc 227 119 108
9 Lotta Thörnros Alvesta Hsk 217 119 98
10 Christer Sjögren Lessebo Hsk 213 82 131
11 Hans Lundqvist Alvesta Hsk 211 112 99
12 Roy Greek Felix Hsc 193 100 93
13 Lotta Berthling Alvesta Hsk 187 96 91
14 Henry Johansson Korpen Åseda 184 96 88
15 Thomas Nilsson Felix Hsc 184 95 89
16 Bertil Westergren Växjö Hsk 184 74 110
17 Berne Sjösten Växjö Hsk 174 54 120
18 Hans Olsson Carlskrona Hsc 158 73 85
19 Jan Pettersson Lanternan 147 45 102
20 Eje Stühr Lessebo Hsk 138 61 77

 

Resultatlista Klass 3 Tot Omg 1-5 Omg 6-10
1 Hans Nilsson Dynapac 261 129 132
2 Stefan Håkansson Carlskrona Hsc 237 138 99
3 Arne Nygren Korpen Åseda 231 112 119
4 Bo Trulsson Korpen Åseda 223 87 136
5 Kristian Thörnros Alvesta Hsk 223 123 100
6 Barbro Persson Lessebo Hsk 223 103 120
7 Patrik Axelsson Tingsryd Hsc 214 139 75
8 Anna-Lisa Nilsson Växjö Hsk 206 64 142
9 Carina Gneupel Team Holmsjö 205 96 109
10 Lena Axelsson Korpen Nybro 201 82 119
11 Harald Johansson Lessebo Hsk 200 91 109
12 Uffe Seyer Alvesta Hsk 196 81 115
13 Krister Pettersson Lanternan 196 73 123
14 Matthias Olsson Dynapac 193 85 108
15 Clara Larsson Växjö Hsk 183 61 122
16 Ulf Jörgensen Växjö Hsk 175 60 115
17 Allan Persson Tingsryd Hsc 172 71 101
18 David Bolander Tingsryd Hsc 165 80 85
19 Jerry Wiksten Korpen Åseda 164 71 93
20 Lena Berntsson Växjö Hsk 163 99 64
21 Stephan Carlqvist Korpen Nybro 161 69 92
22 Kjell Rydh Korpen Nybro 158 106 52
23 Kerstin Karlsson Växjö Hsk 157 92 65
24 Jan Lundin Tingsryd Hsc 151 69 82
25 Daniel Harrysson Team Holmsjö 145 81 64
26 Bengt Karlsson Korpen Åseda 144 62 82
27 Kent Wadazi Carlskrona Hsc 136 44 92
28 Susanne Jörgensen Växjö Hsk 133 54 79
29 Morgan Atle Dynapac 131 70 61
30 Gyula Nagy Alvesta Hsk 128 87 41
31 Jörgen Axelsson Korpen Nybro 127 58 69
32 Ulla Dahl Växjö Hsk 119 37 82
33 Joakim Dahl Växjö Hsk 118 60 58
34 Veronica Dahl Växjö Hsk 115 65 50
35 Solveig Axelsson Alvesta Hsk 108 65 43
36 Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 101 60 41
37 Börje Carlsson Korpen Åseda 99 38 61
38 Bo Andersson Tingsryd Hsc 91 45 46

 

Resultatlista Juniorer Tot Omg 1-5 Omg 6-10
1 Tomas Lindahl Korpen Åseda 254 121 133
2 Pontus Milsten Lanternan 238 146 92
3 Johanna Dahl Växjö Hsk 214 92 122
4 Fredrik Johansson Lanternan 187 96 91
5 Pontus Dahl Växjö Hsk 146 70 76
6 Dennis Bern Dynapac 92 56 36
7 Mattias Svensson Tingsryd Hsc 86 33 53
8 Pontus Vikström Växjö Hsk 50 37 13

 

Resultatlista Miniorer Tot Omg 1-5 Omg 6-10
1 Maria Axelsson 5m Korpen Nybro 163 87 76
2 Mattias Watson 5m Tingsryd Hsc 150 55 95
3 Tobias Vikström 5m Växjö Hsk 143 59 84
4 Ramona Axelsson 5m Tingsryd Hsc 141 82 59

 

Resultatlista Miniminiorer Tot Omg 1-5 Omg 6-10
1 Tobias Gneupel Obs 6m Team Holmsjö 118 41 77
2 Alma Gürgasin 5 m Alvesta Hsk 65 16 49
3 Simon Axelsson 5m Korpen Nybro 20 7 13